Вид спорта: бодибилдинг и фитнес


Место проведения: Санкт-Петербург, Россия

Дата проведения: 15-17.09.2017

Перейти к списку турниров



Результаты:


Свернуть всё Развернуть всё

Бодибилдинг

юноши

Место NN Фамилия, имя 1 раунд 2 раунд Сумма
1 14 Катавилов Мирон (Санкт-Петербург) 10 5 15
2 21 Ульшин Илья (Россия) 24 10 34
3* 19 Зязин Денис (Москва) 34 19 53
4* 16 Синдеев Дмитрий (Саратов, Саратовская обл.) 32 17 49
5 22 Бобоев Дмитрий (Россия) 52 25 77
6 17 Прокопенко Георгий (Россия) 56 27 83
* - по результатам апелляции

юниоры

мастера-мужчины старше 40 лет

мастера-мужчины старше 50 лет

мастера-мужчины старше 60 лет

Место NN Фамилия, имя 1 раунд 2 раунд Сумма
1 52 Маруфов Игорь (Санкт-Петербург) 10 5 15
2 62 Ончуров Александр (Киров, Кировская обл.) 20 10 30

мастера-мужчины

мужчины



Место NN Фамилия, имя 1 раунд 2 раунд Сумма
1 111 Цимерман Фёдор (Санкт-Петербург) 10 5 15
2 115 Манухин Дмитрий (Санкт-Петербург) 20 10 30








Классический бодибилдинг

женщины

мужчины



Место NN Фамилия, имя 1 раунд 2 раунд Сумма
1 170 Шмидт Андрей (Санкт-Петербург) 10 5 15
2 205 Гостюнин Игорь (Санкт-Петербург) 20 10 30
3 154 Ярославцев Сергей (Санкт-Петербург) 32 16 48
4 165 Исмаилов Рафаэль (Санкт-Петербург) 38 20 58
5 203 Рыбин Егор (Новгородская обл.) 50 24 74
6 172 Прокудин Сергей (Санкт-Петербург) 60 29 89
7 345 Муртазин Марат (Санкт-Петербург) 80 35 115
8 148 Мотовилов Максим (Санкт-Петербург) 82   82
9 193 Гусев Даниил (Санкт-Петербург) 86   86
10 176 Храмовничев Алексей (Санкт-Петербург) 102   102
11 152 Марушин Александр (Россия) 106   106
12 192 Рочаков Евгений (Санкт-Петербург) 114   114
13 164 Гусев Алексей (Санкт-Петербург) 124   124
14 162 Зуев Константин (Санкт-Петербург) 148   148
15 153 Блинов Владислав (Санкт-Петербург) 148   148
16 150 Ходжимуродов Ихтиер (Санкт-Петербург) 150   150
17 156 Мухин Николай (Санкт-Петербург) 178   178
18 187 Унгур Николай (Россия) 180   180
19 161 Кузьмин Илья (Санкт-Петербург) 184   184



Фитнес


Бодифитнес

женщины