Вид спорта: бодибилдинг и фитнес


Место проведения: Острава, Чехия

Дата проведения: 27-29.10.2006

Перейти к списку турниров



Результаты:


Свернуть всё Развернуть всё

Бодибилдинг

мужчины

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд 3 раунд Итог
1 31 Corrado Maggiore (Италия) 5 6 6 12
2 50 Richard Riedl (Словакия) 19 11 9 20
3 53 Алексей Беккер (Россия) 14 20 21 41
4 45 Marcelo Da Silva (Бразилия) 29     29
5 39 Bung Soo Kim (Южная Корея) 39     39
6 27 Woo Hyun Noh (Южная Корея) 43     43
7 37 Jalaal Alrayashi (Катар) 47     47
8 29 Osmond Mtshula (ЮАР) 52     52
9 30 Ka Lap Chong (Макао) 53     53
10 33 Yassine Bouazza (Марокко) 57     57
11 36 Sergio Conti (Италия) 60     60
12 42 Алексей Денисов (Россия) 68     68
13 56 Gerasim Dragnev (Болгария) 73     73
  32 Lukos Vesely (Чехия)        
  35 Marco Aviles (Эквадор)        
  46 Vlad Pihureac (Румыния)        
  52 Marcel Hajek (Чехия)        
  54 William Lawrence (США)        
дискв. 28 Shameen Adams (ЮАР) 16 18 19 37
дискв. 49 Boontham Sriboontong (Таиланд) 24 22 20 42

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд 3 раунд Итог
1 84 Kamil Marek Majek (Польша) 14 11 12 23
2 86 Игорь Лосев (Россия) 11 14 11 25
3 68 Oscar Marin Lalmolda (Испания) 17 14 19 33
4 63 Sherif El Shiwy (Египет) 24 25 25 50
5 77 Николай Чернецкий (Россия) 31     31
6 82 Werner Zenk (Германия) 33     33
7 80 Antonio Inacio Santiago (Бразилия) 43     43
8 74 Peter Kokoska (Словакия) 52     52
9 71 Petr Cizek (Чехия) 56     56
10 61 Filippo Masucci (Италия) 56     56
11 59 Kyoung-Yun Nam (Южная Корея) 58     58
12 65 Rhommel Pardilanan (Австралия) 61     61
13 83 Marcos Herrera (Испания) 62     62
14 76 Pavel Bartonicek (Чехия) 72     72
  57 Lionel Thoue (Франция)        
  62 Fausto Caicedo (Эквадор)        
  64 Abdul Bin Ariffin (Сингапур)        
  67 Raymond Tucker (Багамские о-ва)        
  69 Milan Prazak (Чехия)        
  70 Hyoung Young Shin (Южная Корея)        
  72 Josef Furin (Чехия)        
  75 Joseph Ulberg (Новая Зеландия)        
  78 Amit Sapir (Израиль)        
  79 Soteris Sotiriou (Кипр)        
  81 Jozsef Toth (Венгрия)        
  85 Jose Oquendo (США)        
  87 Wahab Al-Naemi (Катар)        
дискв. 60 Yosri El-Sayed (Египет) 9 13 7 20

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд 3 раунд Итог
1 115 Sitthi Charoenrith (Таиланд) 12 10 7 17
2 96 Luiz Sarmento (Бразилия) 12 12 12 24
3 106 Mustafa Nasim (Египет) 21 15 17 32
4 93 Eduard (Eddi) Derzapf (Германия) 34     34
5 90 Дмитрий Поляков (Россия) 36     36
6 118 Edson Serafin (Бразилия) 40     40
7 108 Chris Pillay (ЮАР) 40     40
8 114 Jose Bustamante (Венесуэла) 51     51
9 91 Thomas Gerstner (Германия) 52     52
10 117 Михаил Воробьёв (Россия) 57     57
11 102 Jan Kubic (Чехия) 59     59
12 100 Martin Dajc (Чехия) 66     66
13 101 Naohiro Imanaka (Япония) 71     71
  94 Antonis Georghiou (Кипр)        
  95 Heinz Weindl (Австрия)        
  97 Steven Wilson (Франция)        
  99 Stephen Graham (Великобритания)        
  104 Germain Louisa (Голландия)        
  105 Said El Tafanhi (Египет)        
  112 Teck Leong Liaw (Малайзия)        
  113 Francesco Coppola (Италия)        
дискв. 116 Hristomir Hristov (Болгария) 22 13 15 28
дискв. 92 Viktor Lauter (Венгрия) 26 24 20 44

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд 3 раунд Итог
1 122 Kamal Abdul Salam (Катар) 6 5 5 10
2 144 Eduardo Da Silva (Бразилия) 23 15 18 33
3 133 El-Shahat Mabrouk (Египет) 19 19 18 37
4 119 Dennis Giusto (Италия) 22 22 24 46
5 125 Pierre Chamoun (Швеция) 29     29
6 139 Parfait-Aime Konstadt (Швейцария) 37     37
7 135 Edward Duque (Венесуэла) 44     44
8 132 Serkan Cetin (Германия) 50     50
9 137 Fabien Aniat (Сейшельские о-ва) 54     54
10 129 Miguel Niel (США) 56     56
11 131 Grzegorz Ozga (Польша) 58     58
12 140 Sawaeng Danapoi (Таиланд) 59     59
13 123 Андрей Обревко (Украина) 60     60
14 120 Camille Nano (Сейшельские о-ва) 70     70
  121 Mohamed Najib (Марокко)        
  127 Saif Al Yalaylah (ОАЭ)        
  130 Ralph Decelis (Мальта)        
  143 Vuyp Mbilana (ЮАР)        
дискв. 138 Ahmed Esmat Sadek (Египет) 11 13 10 23

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд 3 раунд Итог
1 173 Ali Tabrizi (Катар) 5 8 5 13
2 159 Lukas Osladil (Чехия) 10 11 10 21
3 160 Antonio Morales (Испания) 20 18 18 36
4 167 Thomas Scheu (Германия) 26 17 20 37
5 177 Jakub Potocki (Польша) 26     26
6 178 Jose Cermento (Венесуэла) 36     36
7 170 Александр Слободянюк (Украина) 42     42
8 158 Sener Cinoglu (Швейцария) 45     45
9 172 Ronald (Ronnie) Ullram (Австрия) 54     54
10 157 Stavros Malaktos (Кипр) 54     54
11 165 Ott Kiivikas (Эстония) 56     56
12 163 Domenic Scheda (Мальта) 62     62
13 153 Вугар Вердиев (Азербайджан) 65     65
14 149 Predrag Petrovic (Сербия) 73     73
  147 Marlon Penaranda (Венесуэла)        
  148 Ivan Todorov (Болгария)        
  150 Franck Lucania (Франция)        
  151 Marc Gomez (Аруба)        
  152 Reinhardt Lichtenegger (Австрия)        
  166 Daron Lytle (Бельгия)        
  176 Kenneth Camilleri (Мальта)        
  180 Tamas Serfozo (Венгрия)        
  181 Darrel Hobson (США)        
дискв. 162 David Kolman (Чехия) 23 22 21 43

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд 3 раунд Итог
1 207 Robert Piotrkowicz (Польша) 15 11 12 23
2 193 Stefan Havlik (Словакия) 15 13 15 28
3 199 Martin Kasal (Чехия) 33 15 18 33
4 198 Вячеслав Буренков (Россия) 25 16 17 33
5 192 Роман Дудушкин (Россия) 9 21 13 34
6 186 Ratislav Solar (Словакия) 35     35
7 196 Martin Drab (Чехия) 38     38
8 191 Giedrius Gailunas (Литва) 42     42
9 204 Andrzej Maszewski (Польша) 48     48
10 195 Jakub Rumler (Чехия) 50     50
11 184 Fabio Petruio (Италия) 51     51
12 185 Arthur Baron (ЮАР) 55     55
13 187 Phil Von Kaenel (Швейцария) 56     56
14 205 Mohammed Jassim (Катар) 59     59
15 206 Choi Jae-Duck (Южная Корея) 73     73
  183 Giuseppe Pittara (Италия)        
  188 Fadi Zaazaa (Ливан)        
  194 Ahmed Nooh (Бахрейн)        
  197 Juan Luis Pernas (Испания)        
  200 Sasa Stankovic (Сербия)        
  202 Равшан Гулиев (Азербайджан)        
  203 Chung-Huang Hsu (Тайвань)        
  208 Abdulla Am Hiji (Катар)        

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд 3 раунд Итог
1 218 Ahmaed Hamouda (Египет) 10 9 12 21
2 224 Роландас Поцюс (Литва) 17 12 12 24
3 228 Dalibor Hajek (Чехия) 29 21 18 39
4 214 Mario Hemmer (Австрия) 23 21 20 41
5 215 Arkadiusz Szyderski (Польша) 30     30
6 221 Богдан Кравченко (Украина) 43     43
7 227 Lubos Turcina (Словакия) 43     43
8 219 Andre Van Der Mescht (ЮАР) 45     45
9 234 Alessandro Grassi (Италия) 45     45
10 231 Dimitar Dimitrov (Болгария) 45     45
11 213 Michael Lockett (США) 57     57
12 211 Alexander Sturm (Австрия) 59     59
13 223 Fernando Lelis (Бразилия) 66     66
14 222 Kevin Ferrell (Канада) 75     75
дискв. 212 Radoslav Slodkiewicz (Польша) 11 14 11 25