Вид спорта: тяжёлая атлетика


Место проведения: Казань, Респ. Татарстан, Россия

Дата проведения: 18-20.03.2016

Перейти к списку турниров



Результаты:


Свернуть всё Развернуть всё


женщины

Место Имя, фамилия Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Johanie Filiatreault (Канада) 74.79 96 99 102 102 127 131 134 131 233
2 Мария Петрова (Россия) 72.65 100 103 106 106 120 126 131 126 232
3 Jessica Phillips (США) 74.54 87 91 94 94 109 110 112 110 204
4 Rebecca Leigh Gerdon (США) 74.58 87 91 93 91 105 108 110 110 201
5 Дарья Почобут (Беларусь) 70.36 85 87 90 87 105 - - 105 192

Место Имя, фамилия Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Хрипсиме Хуршудян (Армения) 88.15 102 110 - 110 130 136 - 136 246
2 Ляйсан Махиянова (Россия) 75.95 95 98 101 101 115 120 127 127 228
3 Екатерина Ютволина (Россия) 75.65 93 93 93 93 117 123 135 123 216

мужчины

Место Имя, фамилия Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Адам Малигов (Россия) 89.15 160 165 170 170 190 197 205 205 375
2 Виктор Гетц (Россия) 86.10 150 155 160 160 185 195 200 200 360
3 Angelo Bianco III (США) 85.75 145 150 150 145 175 182 - 182 327
4 Razvan Martin (Румыния) 85.15 135 140 145 145 160 170 175 175 320
5 Аракел Мирзоян (Армения) 86.90 130 135 140 140 170 175 180 180 320
6 Robert Thomas Blackwell (США) 93.18 150 150 156 150 170 176 176 170 320
7 Igor Tomic (Сербия) 93.80 136 140 143 143 165 172 172 172 315
  Павел Ходасевич (Беларусь) 88.90 150 150 150 150 180 180 - 0 150

Место Имя, фамилия Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Jaroslaw Pawel Samoraj (Польша) 104.54 170 175 180 180 210 220 226 220 400
2 Геннадий Муратов (Россия) 104.53 175 175 175 175 210 225 225 210 385
3 Wesley Brian Kitts (США) 104.25 152 160 170 170 188 195 205 195 365
4 Ethan Harak (США) 104.74 152 157 161 157 188 192 203 192 349
5 Александр Макаренко (Беларусь) 97.44 150 155 158 158 180 187 191 187 345
6 Nenad Kuzic (Сербия) 102.90 150 155 158 155 180 187 190 190 345
7 Tinnaphop Kanrawangchai (Таиланд) 104.50 145 150 157 157 185 190 190 185 342
  Kornel Czekiel (Польша) 97.22 165 165 165 0 - - -   0

Место Имя, фамилия Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Рубен Алексанян (Армения) 150.50 182 187 189 189 232 241 - 241 430
2 Peter Nagy (Венгрия) 156.95 183 183 188 188 215 225 233 233 421
3 Jiri Orsag (Чехия) 122.90 180 184 185 180 225 234 241 234 414
4 Чингиз Могушков (Россия) 195.80 182 187 189 182 220 232 240 220 402
5 Алексей Мжачик (Беларусь) 131.15 160 165 170 170 200 207 213 213 383
6 Przemyslaw Budek (Польша) 119.05 168 168 173 168 212 217 - 212 380
7 Tivadar Kajdoci (Сербия) 127.50 152 157 157 157 200 200 207 207 364
8 Donovan Sevon Ford (США) 108.55 155 160 160 160 195 203 207 203 363
  Jason Ryan Starks (США) 148.50 154 154 155 0 190 190 195 190 190