Вид спорта: тяжёлая атлетика


Место проведения: Пенза, Пензенская обл., Россия

Дата проведения: 25-31.07.2011

Перейти к списку турниров



Результаты:


Свернуть всё Развернуть всё


женщины

Место NN Фамилия, имя Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 74 Масхадова Аминат (Хасавюрт, Респ. Дагестан) 47.55 65 70 75 70 85 90 91 90 160
2 157 Власова Екатерина (Москва) 47.75 56 59 61 61 75 78 81 78 139
3 194 Сусакова Татьяна (Липецк, Липецкая обл.) 47.60 55 60 60 60 73 76 80 76 136
4 268 Ахметгалеева Лилия (Ижевск, Респ. Удмуртия) 47.45 60 60 60 60 75 75 75 75 135
5 43 Стерляжникова Мария (пгт. Мостовской, Краснодарский край) 47.55 55 57 59 57 70 70 70 70 127
6 77 Адоева Марина (Подольск, Московская обл.) 47.75 56 58 58 56 70 74 74 70 126
7 37 Милушкина Валентина (Волгоград, Волгоградская обл.) 44.45 46 49 51 51 60 60 65 65 116

Место NN Фамилия, имя Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 129 Черемшанова Светлана (Шадринск, Курганская обл.) 52.70 83 87 87 83 103 106 110 106 189
2 256 Перелыгина Надежда (Москва) 52.75 83 83 86 86 95 100 105 100 186
3 1 Лубина Мария (Санкт-Петербург) 52.80 78 82 82 78 100 103 103 100 178
4 107 Разумеева Ирина (Брянск, Брянская обл.) 51.95 75 79 81 79 85 86 91 91 170
5 102 Кошкина Дарья (Ногинск, Московская обл.) 52.70 80 80 80 80 86 88 91 88 168
6 86 Соболь Кристина (Сальск, Ростовская обл.) 52.80 77 80 80 77 87 87 90 90 167
7 194 Паринова Светлана (Липецк, Липецкая обл.) 52.25 65 70 73 70 75 80 83 80 150
8 2 Мавлютова Регина (Уфа, Респ. Башкортостан) 52.35 60 65 67 67 73 - - 73 140
  258 Пожарская Ольга (Брянск, Брянская обл.) 53.00 63 66 67 67 78 78 78 0 67
  14 Ульянова Светлана (Нижний Тагил, Свердловская обл.) 52.45 75 75 75 0 100 105 110 105 105
  257 Бондаренко Ирина (Клинцы, Брянская обл.) 53.00 65 65 65 0 - - -   0

Место NN Фамилия, имя Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 145 Шадрина Елена (Санкт-Петербург) 58.00 92 97 100 97 111 116 121 121 218
2 297 Алеева Татьяна (Кемерово, Кемеровская обл.) 56.80 85 88 90 88 102 106 110 110 198
3 87 Бегунова Анастасия (Красноярск, Красноярский край) 57.75 83 86 89 86 100 104 - 104 190
4 236 Аникеева (Зонтова) Иляна (Ногинск, Московская обл.) 57.95 80 85 85 80 80 - - 80 160
5 216 Бородина Ирина (Владимир, Владимирская обл.) 53.85 60 65 68 68 77 82 82 82 150
6 140 Перевозчикова Елена (Воткинск, Респ. Удмуртия) 57.70 63 66 66 63 75 78 80 78 141
7 179 Орешкина Елена (Волгоград, Волгоградская обл.) 56.25 53 58 62 58 65 72 72 72 130


Место NN Фамилия, имя Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 1 Матвеева Татьяна (Санкт-Петербург) 69.00 100 100 100 100 130 135 137 135 235
2 115 Достовалова Виктория (Чита, Забайкальский край) 67.85 95 98 101 101 123 130 130 123 224
3 121 Лобанова Светлана (Москва) 67.85 93 98 100 100 110 115 118 118 218
4 122 Каверина Наталья (Московская обл.) 68.70 92 97 99 97 110 115 122 115 212
5 222 Грицкевич Ольга (Красноярск, Красноярский край) 68.30 90 90 93 90 105 110 115 115 205
6 121 Коломиец Ксения (ст. Переясловская, Краснодарский край) 66.80 77 80 85 80 108 108 115 108 188
7 30 Верди Юлия (Новочеркасск, Ростовская обл.) 67.40 72 72 77 77 93 98 101 101 178
8 24 Шевцова Карина (Брянск, Брянская обл.) 63.45 65 70 72 70 80 85 90 85 155
9 14 Мозжухина Юлия (Брянск, Брянская обл.) 68.80 62 66 68 68 80 85 89 85 153
10 242 Лебедевич Юлия (Клинцы, Брянская обл.) 68.90 58 60 64 64 75 78 81 81 145

Место NN Фамилия, имя Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 152 Евстюхина Надежда (Москва) 74.55 110 115 120 120 145 150 155 155 275
2 60 Анина Людмила (Касимов, Рязанская обл.) 74.35 105 105 110 110 135 145 150 145 255

Место NN Фамилия, имя Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 257 Каширина Татьяна (Ногинск, Московская обл.) 97.85 130 132 133 133 160 165 170 170 303
2 34 Коновалова Юлия (Клин, Московская обл.) 89.15 120 125 130 130 150 157 162 162 292
3 190 Кренделева Татьяна (Липецк, Липецкая обл.) 93.75 101 106 110 110 121 126 - 126 236
4 286 Трофимова Светлана (Новосибирск, Новосибирская обл.) 82.40 100 100 105 105 120 125 130 130 235
5 218 Завгородняя Юлия (Сальск, Ростовская обл.) 78.45 95 100 102 100 120 125 - 125 225
6 231 Силкина Кристина (Волгоград, Волгоградская обл.) 79.80 77 77 80 77 100 105 113 105 182

мужчины

Место NN Фамилия, имя Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 196 Зыков Геннадий (Санкт-Петербург) 54.00 100 105 108 108 120 120 124 124 232
2 275 Абдулгашумов Асали (Москва) 55.75 95 100 105 100 120 126 133 126 226
3 127 Галечин Александр (Хабаровск, Хабаровский край) 55.96 97 97 102 97 115 121 130 121 218
4 66 Тамразян Арсен (Новосибирск, Новосибирская обл.) 55.90 90 95 95 90 115 120 126 126 216
5 11 Чертков Алексей (Мценск, Орловская обл.) 55.50 90 95 95 95 105 110 112 110 205
6 198 Куварин Александр (Нижегородская обл.) 55.30 82 82 86 86 105 110 113 110 196
  244 Кутков Алексей (Данков, Липецкая обл.) 55.20 83 83 86 86 107 107 107 0 86
  74 Оглы Лацо (Курск, Курская обл.) 55.75 95 95 100 95 110 110 110 0 95

Место NN Фамилия, имя Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 255 Суханов Павел (Химки, Московская обл.) 61.80 117 122 122 117 150 156 159 159 276
2 30 Дунин Антон (Прокопьевск, Кемеровская обл.) 61.50 115 118 120 118 149 154 157 157 275
3 213 Лаптев Олег (Ульяновск, Ульяновская обл.) 61.80 113 116 116 113 138 142 142 142 255
4 29 Дзодзиев Рустам (Беслан, Респ. Северная Осетия) 61.85 110 115 119 119 132 136 138 136 255
5 232 Фаренюк Артём (Сургут, ХМАО) 61.35 114 114 115 115 137 141 142 137 252
6 257 Долженко Сергей (Липецк, Липецкая обл.) 61.80 107 112 112 112 135 135 137 137 249
7 202 Лустин Антон (пгт. Мостовской, Краснодарский край) 61.95 100 105 110 110 132 137 142 137 247
8 161 Самодуров Алексей (Кемерово, Кемеровская обл.) 61.70 110 115 115 110 130 135 135 135 245
9 17 Коткин Александр (Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская обл.) 61.70 105 110 113 110 125 125 132 132 242
10 46 Мусанабиев Далгат (Москва) 61.75 105 105 110 110 125 130 135 130 240
  274 Аменов Руслан (Чита, Забайкальский край) 61.65 115 118 118 115 136 136 140 0 115
  89 Исмаилов Хегани (Дербент, Респ. Дагестан) 61.90 113 113 115 0 136 136 145 145 145

Место NN Фамилия, имя Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 159 Чен Олег (Химки, Московская обл.) 68.55 147 152 155 155 173 178 180 178 333
2 70 Петросян Сергей (Горячий Ключ, Краснодарский край) 68.80 140 140 145 145 170 177 - 177 322
3 77 Геккиев Таукъан (Тырныауз, Респ. Кабардино-Балкария) 68.90 135 140 143 143 165 170 172 170 313
4 146 Алекян Армен (Краснодар, Краснодарский край) 68.60 135 135 138 135 170 175 178 170 305
5 194 Гиззатуллин Наиль (Набережные Челны, Респ. Татарстан) 68.65 130 133 135 133 160 163 166 160 293
6 196 Бораганов Арсен (Респ. Дагестан) 68.35 125 130 135 135 150 155 160 155 290
7 46 Сатуев Сейхан (Грозный, Чеченская респ.) 68.20 120 125 130 125 142 150 155 155 280
8 181 Попов Илья (Самара, Самарская обл.) 68.65 120 125 130 130 150 157 161 150 280
9 42 Самородов Игорь (Москва) 68.65 120 120 125 125 155 161 166 155 280
10 170 Рыльский Евгений (Курск, Курская обл.) 68.60 113 118 121 118 141 147 150 141 259
11 297 Мальков Михаил (Орск, Оренбургская обл.) 68.10 110 113 115 110 140 140 145 140 250
  197 Казарян Армен (Новосибирск, Новосибирская обл.) 68.45 140 145 - 140 - - -   140

Место NN Фамилия, имя Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 240 Хибалов Мухамад (Урус-Мартан, Чеченская респ.) 76.60 150 150 155 150 177 177 178 178 328
2 175 Иваненко Дмитрий (Хабаровск, Хабаровский край) 77.00 150 155 155 150 171 176 178 178 328
3 9 Котляров Антон (Анжеро-Судженск, Кемеровская обл.) 75.70 150 155 155 155 170 170 175 170 325
4 241 Павленко Андрей (Изобильный, Ставропольский край) 77.00 140 140 143 140 175 181 186 181 321
5 98 Заикин Павел (Мценск, Орловская обл.) 76.95 135 140 145 140 175 180 185 180 320
6 15 Дементьев Сергей (Курск, Курская обл.) 77.00 137 143 143 143 170 175 178 175 318
7 8 Лизунов Руслан (Лянтор, ХМАО) 77.00 147 147 147 147 165 170 175 170 317
8 267 Малигов Адам (Грозный, Чеченская респ.) 76.80 142 146 146 142 165 170 173 170 312
9 6 Юсупов Исмаил (Грозный, Чеченская респ.) 77.00 141 141 150 141 170 176 176 170 311
10 246 Булышев Андрей (Сыктывкар, Респ. Коми) 76.70 137 142 142 137 160 166 171 160 297
11 68 Алеев Евгений (Новосибирск, Новосибирская обл.) 71.90 120 - - 120 140 140 140 140 260
  259 Гобеев Михаил (Санкт-Петербург) 76.60 150 155 - 150 - - -   150

Место NN Фамилия, имя Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 171 Киреев Ринат (Уфа, Респ. Башкортостан) 84.70 162 162 167 167 200 200 216 200 367
2 52 Саяхов Руслан (Уфа, Респ. Башкортостан) 84.55 162 162 166 166 195 195 199 195 361
3 140 Петров Дмитрий (Тырныауз, Респ. Кабардино-Балкария) 84.45 156 161 164 161 196 196 196 196 357
4 158 Волков Олег (Нарткала, Респ. Кабардино-Балкария) 85.00 158 158 161 161 190 196 197 196 357
5 69 Ушаков Владимир (Нижний Новгород, Нижегородская обл.) 84.20 160 160 160 160 190 196 197 190 350
6 184 Костин Евгений (Сыктывкар, Респ. Коми) 85.00 150 155 155 155 190 197 197 190 345
7 33 Маслов Денис (Брянск, Брянская обл.) 84.80 140 145 150 145 190 196 200 196 341
8 10 Алборов Олег (Владикавказ, Респ. Северная Осетия) 85.00 145 150 150 150 170 180 180 170 320
9 188 Молодцов Дмитрий (Курск, Курская обл.) 85.00 145 145 151 145 170 170 - 170 315
10 240 Кирюшин Николай (Новочеркасск, Ростовская обл.) 80.00 127 127 132 132 157 163 163 163 295

Место NN Фамилия, имя Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 163 Деманов Андрей (Казань, Респ. Татарстан) 93.70 175 179 180 175 211 212 218 218 393
2 98 Иванов Александр (ст. Новомышастовская, Краснодарский край) 93.60 177 181 181 177 215 219 219 215 392
3 41 Хаматшин Роман (Арсеньев, Приморский край) 92.70 170 170 175 170 207 207 216 216 386
4 58 Леонидов Артём (Челябинск, Челябинская обл.) 92.25 170 175 180 180 205 210 211 205 385
5 293 Бидеев Аслан (Тырныауз, Респ. Кабардино-Балкария) 92.80 165 170 171 165 205 205 205 205 370
6 26 Погосян Мкртич (Великий Новгород, Новгородская обл.) 93.90 156 165 165 165 200 208 208 200 365
7 276 Расулов Рамазан (Хасавюрт, Респ. Дагестан) 93.95 162 170 175 170 195 205 205 195 365
8 233 Петров Игорь (Бугульма, Респ. Татарстан) 92.40 160 165 165 160 196 196 200 200 360
9 246 Хлхатян Жора (Самара, Самарская обл.) 93.30 160 165 170 160 195 205 205 195 355
10 286 Муллахметов Максим (Киселёвск, Кемеровская обл.) 93.35 155 160 165 160 195 205 205 195 355
11 275 Барахоев Хусен (Москва) 92.05 155 155 162 155 190 201 205 190 345
12 39 Шейко Максим (Арсеньев, Приморский край) 93.65 155 155 161 155 185 190 195 190 345
13 115 Сейитджанов Джумамурат (Курск, Курская обл.) 91.25 147 151 152 152 175 183 190 190 342
14 141 Датаев Замбек (Урус-Мартан, Чеченская респ.) 90.10 140 145 150 150 170 175 180 175 325
  85 Саракаев Расул (Тырныауз, Респ. Кабардино-Балкария) 92.95 155 155 160 0 210 215 221 0 0
  132 Азиев Адам (Хасавюрт, Респ. Дагестан) 93.50 167 172 172 0 - - -   0
  184 Мирзоев Фархат (Москва) 89.50 130 130 130 0 - - -   0

Место NN Фамилия, имя Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 119 Клоков Дмитрий (Уфа, Респ. Башкортостан) 104.95 190 195 197 195 226 232 - 232 427
2 102 Сморчков Владимир (Омск, Омская обл.) 104.35 190 190 195 195 225 231 231 225 420
3 225 Беджанян Давид (пгт. Солнечнодольск, Ставропольский край) 104.50 175 180 185 185 220 230 238 230 415
4 86 Матвеев Максим (Хабаровск, Хабаровский край) 104.55 170 175 176 176 215 225 230 230 406
5 220 Корнеев Сергей (Омск, Омская обл.) 104.05 170 175 180 175 210 225 225 210 385
6 225 Середа Михаил (Красноярск, Красноярский край) 104.05 170 170 170 170 195 203 206 203 373
7 58 Васильев Николай (2) (Москва) 102.95 160 167 167 167 190 200 205 205 372
8 35 Мугурдумов Артур (Владивосток, Приморский край) 100.50 150 155 160 160 190 195 200 200 360
9 176 Кокоев Юрий (Будённовск, Ставропольский край) 96.40 145 150 150 145 175 180 185 185 330
10 276 Кайсинов Аслан (Владикавказ, Респ. Северная Осетия) 96.50 145 150 152 150 180 180 185 180 330
11 259 Кузнецов Павел (Владимир, Владимирская обл.) 102.30 145 150 152 150 170 180 185 180 330
  287 Чепиков Александр (Брянск, Брянская обл.) 104.50 180 180 180 0 195 205 205 195 195
  60 Ригерт Владислав (Таганрог, Ростовская обл.) 103.35 175 175 175 0 - - -   0

Место NN Фамилия, имя Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 211 Албегов Руслан (Химки, Московская обл.) 148.65 195 200 204 204 240 245 248 248 452
2 175 Могушков Чингиз (Грозный, Чеченская респ.) 186.20 190 197 202 202 240 243 248 248 450
3 5 Козлов Андрей (Курск, Курская обл.) 153.50 185 190 193 193 226 235 240 240 433
4 66 Писарев Евгений (Невинномысск, Ставропольский край) 146.40 185 192 197 197 220 230 237 230 427
5 195 Репков Максим (Курск, Курская обл.) 114.80 180 185 190 185 210 221 225 210 395
6 173 Алиев Тимур (Арсеньев, Приморский край) 141.35 170 180 184 180 211 221 - 211 391
7 159 Абуев Магомед (Клин, Московская обл.) 126.70 165 175 180 180 210 220 226 210 390
8 2 Бочков Родион (Респ. Адыгея) 110.85 157 162 167 167 190 200 207 200 367
9 260 Агейчик Олег (Набережные Челны, Респ. Татарстан) 122.20 165 170 170 165 195 200 - 195 360
10 241 Федоренко Евгений (Сыктывкар, Респ. Коми) 123.85 150 155 155 150 200 206 207 207 357
11 266 Симонов Иван (Будённовск, Ставропольский край) 128.10 145 151 156 156 180 190 195 195 351
12 30 Буданцев Вячеслав (Волгоград, Волгоградская обл.) 108.30 150 155 160 155 180 186 191 191 346
13 1 Лукьянов Алексей (Уфа, Респ. Башкортостан) 110.00 146 146 155 155 185 186 190 190 345
  200 Каданец Давид (Краснодар, Краснодарский край) 137.25 161 170 177 177 - - -   177
  14 Кокляев Михаил (Владивосток, Приморский край) 149.80 196 201 201 201 230 232 240 0 201