Вид спорта: тяжёлая атлетика


Место проведения: Сидней, Австралия

Дата проведения: 15.09 - 01.10.2000

Перейти к списку турниров



Результаты:


Свернуть всё Развернуть всё


женщины

Место Имя, фамилия Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Tara Nott (США) 47.48 80 82,5 82,5 82,5 100 102,5 105 102,5 185
2 Raema Lisa Rumbewas (Индонезия) 47.98 80 85 85 80 102,5 105 107,5 105 185
3 Sri Indriyani (Индонезия) 47.28 80 82,5 82,5 82,5 100 100 100 100 182,5

Место Имя, фамилия Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Yang Xia (Китай) 52.46 95 97,5 100 100 122,5 125 - 125 225
2 Li Feng-Ying (Тайвань) 52.42 92,5 97,5 100 97,5 115 125 127,5 115 212,5
3 Winarni Binti Slamet (Индонезия) 52.44 85 85 90 90 105 110 112,5 112,5 202,5
10 Тарана Аббасова (Азербайджан) 52.78 70 75 75 75 85 90 92,5 90 165

Место Имя, фамилия Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Mendivil Soraya Jimenez (Мексика) 56.92 90 92,5 95 95 117,5 122,5 127,5 127,5 222,5
2 Ri Song Hui (КНДР) 53.90 95 97,5 - 97,5 120 122,5 122,5 122,5 220
3 Suta Khesaraporn (Таиланд) 56.84 90 92,5 95 92,5 117,5 117,5 122,5 117,5 210
7 Наталия Скакун (Украина) 57.66 80 85 87,5 85 105 110 112,5 112,5 197,5
8 Анна Батюшко (Беларусь) 57.68 85 90 90 90 102,5 107,5 112,5 107,5 197,5

Место Имя, фамилия Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Chen Xiaomin (Китай) 62.82 105 110 112,5 112,5 130 135 - 130 242,5
2 Валентина Попова (Россия) 62.08 102,5 102,5 107,5 107,5 127,5 135 135 127,5 235
3 Ioanna Chatziioannou (Греция) 61.82 90 95 97,5 97,5 117,5 125 - 125 222,5

Место Имя, фамилия Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Lin Weining (Китай) 66.74 107,5 110 112,5 110 132,5 137,5 145 132,5 242,5
2 Erzsebet Peresztegine-Markus (Венгрия) 68.52 105 110 112,5 112,5 125 130 137,5 130 242,5
3 Karnam Malleswari (Индия) 67.90 105 107,5 110 110 125 130 137,5 130 240
6 Ирина Касимова (Россия) 68.56 100 102,5 102,5 100 130 135 135 130 230

Место Имя, фамилия Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Maria Isabel Urrutia (Колумбия) 73.28 105 110 110 110 132,5 135 137,5 135 245
2 Ruth Ogbeifo (Нигерия) 74.20 105 110 110 105 135 140 142,5 140 245
3 Kuo Yi-Hang (Тайвань) 74.52 105 107,5 110 107,5 135 137,5 140 137,5 245
6 Светлана Хабирова (Россия) 74.38 102,5 107,5 107,5 102,5 125 132,5 132,5 125 227,5
  Татьяна Хромова (Казахстан) 74.68 105 110 112,5 110 132,5 132,5 132,5 0 110

Место Имя, фамилия Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Ding Meiyuan (Китай) 103.56 130 135 135 135 157,5 162,5 165 165 300
2 Agata Wrobel (Польша) 119.42 125 125 132,5 132,5 155 162,5 170 162,5 295
3 Cheryl Haworth (США) 139.38 117,5 122,5 125 125 140 142,5 145 145 270
  Вита Руденок (Украина) 106.98 105 110 115 115 - - -   115

мужчины

Место Имя, фамилия Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Halil Mutlu (Турция) 55.62 130 135 137,5 137,5 160 167,5 170 167,5 305
2 Wu Wenxiong (Китай) 55.48 125 130 130 125 157,5 162,5 162,5 162,5 287,5
3 Zhang Xiangxiang (Китай) 55.94 125 130 130 125 157,5 157,5 162,5 162,5 287,5
7 Виталий Дербенёв (Беларусь) 55.96 115 120 125 125 145 150 155 150 275
9 Александр Лихвальд (Украина) 55.86 120 125 125 120 150 155 155 150 270

Место Имя, фамилия Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Nikolai Peshalov (Хорватия) 61.56 145 150 150 150 175 185 - 175 325
2 Leonidas Sampanis (Греция) 61.30 142,5 147,5 150 147,5 170 175 175 170 317,5
3 Геннадий Олещук (Беларусь) 61.68 137,5 142,5 145 142,5 172,5 175 177,5 175 317,5
7 Владимир Попов (Молдова) 61.56 130 135 137,5 135 160 160 160 160 295
8 Эльхан Сулейманов (Азербайджан) 61.84 130 135 135 130 162,5 162,5 162,5 162,5 292,5
13 Дмитрий Ломакин (Казахстан) 61.92 125 130 132,5 132,5 150 155 155 150 282,5
  Умурбек Базарбаев (Туркмения) 61.78 117,5 122,5 125 125 150 150 150 0 125
  Алексей Бортков (Россия) 61.82 130 130 130 0 - - -   0

Место Имя, фамилия Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Galabin Boevski (Болгария) 68.78 155 160 162,5 162,5 185 190 195 195 357,5
2 Georgi Markov (Болгария) 68.92 155 160 165 165 182,5 187,5 192,5 187,5 352,5
3 Сергей Лавренов (Беларусь) 68.42 152,5 157,5 162,5 157,5 182,5 187,5 187,5 182,5 340
5 Рудик Петросян (Армения) 68.84 142,5 147,5 150 147,5 182,5 187,5 192,5 187,5 335
9 Туран Мирзаев (Азербайджан) 68.50 140 145 147,5 147,5 175 180 182,5 180 327,5

Место Имя, фамилия Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Zhan Xugang (Китай) 76.20 160 165 165 160 202,5 207,5 - 207,5 367,5
2 Victor Mitrou (Греция) 76.48 160 165 167,5 165 195 200 202,5 202,5 367,5
3 Арсен Меликян (Армения) 76.68 162,5 167,5 167,5 167,5 197,5 202,5 202,5 197,5 365
4 Сергей Филимонов (Казахстан) 76.90 162,5 162,5 167,5 167,5 190 195 200 195 362,5
8 Дмитрий Гниденко (Украина) 76.58 160 165 165 160 190 195 - 190 350
11 Руслан Савченко (Украина) 76.90 150 157,5 162,5 157,5 180 185 185 180 337,5

Место Имя, фамилия Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Pyrros Dimas (Греция) 84.06 175 175 175 175 210 215 218,5 215 390
2 Marc Huster (Германия) 84.22 172,5 177,5 177,5 177,5 205 210 212,5 212,5 390
3 Георгий Асанидзе (Грузия) 84.70 175 175 180 180 210 215 215 210 390
5 Гагик Хачатрян (Армения) 84.68 170 175 180 175 200 205 210 205 380
12 Низами Пашаев (Азербайджан) 84.16 155 166 166 155 197,5 202,5 202,5 202,5 357,5
13 Юрий Мышковец (Россия) 84.82 162,5 167,5 167,5 162,5 180 192,5 197,5 192,5 355
14 Бахтиёр Нуруллаев (Узбекистан) 84.42 150 155 160 160 180 187,5 192,5 192,5 352,5
16 Митал Шарипов (Киргизия) 84.54 155 160 160 155 185 190 197,5 190 345

Место Имя, фамилия Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Akakios Kakiasvilis (Греция) 92.06 180 185 187,5 185 220 - - 220 405
2 Szymon Kolecki (Польша) 93.58 175 180 182,5 182,5 222,5 227,5 - 222,5 405
3 Алексей Петров (Россия) 93.30 180 180 180 180 220 222,5 227,5 222,5 402,5
5 Вадим Вакарчук (Молдова) 92.66 172,5 177,5 180 177,5 220 220 225 220 397,5
11 Андрей Демчук (Украина) 93.20 170 170 175 170 207,5 212,5 212,5 207,5 377,5
12 Вячеслав Ню (Казахстан) 92.46 170 175 175 175 195 200 202,5 200 375
13 Андрей Макаров (Казахстан) 92.82 165 170 177,5 177,5 190 197,5 202,5 197,5 375
15 Бахыт Ахметов (Киргизия) 93.04 165 170 175 175 192,5 200 202,5 192,5 367,5
16 Павел Базук (Беларусь) 90.34 162,5 167,5 170 167,5 197,5 202,5 202,5 197,5 365

Место Имя, фамилия Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Hossein Tavakoli (Иран) 104.70 190 195 195 190 230 235 235 235 425
2 Alan Tsagaev (Болгария) 104.48 180 185 187,5 187,5 230 235 237,5 235 422,5
3 Asaad Said Saif Asaad (Катар) 104.12 185 190 190 190 225 230 235 230 420
4 Игорь Разорёнов (Украина) 104.52 192,5 192,5 195 192,5 227,5 232,5 232,5 227,5 420
5 Евгений Чигишев (Россия) 104.38 180 187,5 190 190 217,5 225 230 225 415
6 Александр Братан (Молдова) 104.16 190 195 195 190 220 220 220 220 410
  Евгений Шишлянников (Россия) 104.86 187,5 192,5 192,5 187,5 215 - - 0 187,5
  Денис Готфрид (Украина) 103.88 190 195 195 190 230 230 230 0 190
  Анатолий Храпатый (Казахстан) 103.06 177,5 177,5 177,5 0 - - -   0
  Мухран Гогиа (Грузия) 104.50 190 - - 0 - - -   0

Место Имя, фамилия Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Hossein Reza Zadeh (Иран) 147.48 205 210 212,5 212,5 250 255 260 260 472,5
2 Ronny Weller (Германия) 146.88 200 207,5 210 210 250 257,5 262,5 257,5 467,5
3 Андрей Чемеркин (Россия) 174.84 190 200 202,5 202,5 250 260 272,5 260 462,5
9 Геннадий Красильников (Украина) 118.02 190 197,5 197,5 190 230 240 - 230 420
11 Артём Удачин (Украина) 133.32 185 190 195 195 220 220 230 220 415
12 Игорь Халилов (Узбекистан) 140.12 185 190 190 185 225 235 - 225 410
16 Валериан Сарава (Грузия) 115.54 170 170 177,5 170 210 215 220 215 385
дискв. Ашот Даниелян (Армения) 160.62 200 205 207,5 207,5 250 257,5 262,5 257,5 465