Вид спорта: бодибилдинг и фитнес


Место проведения: Екатеринбург, Свердловская обл., Россия

Дата проведения: 19-20.10.2018

Перейти к списку турниров



Результаты:


Свернуть всё Развернуть всё

Бодибилдинг

юниоры

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд Итог
1 1 Артём Пахнюк (Россия) 5 5 10

мастера-мужчины старше 40 лет

мужчины

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд Итог
1 48 Сергей Харламов (Россия) 10 5 15
2 51 Ibrahim Alhosani (ОАЭ) 20 10 30
3 49 Хуршед Толибов (Таджикистан) 36 16 52
4 50 Равшан Вахидов (Таджикистан) 34 19 53

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд Итог
1 60 Владимир Соколов (Россия) 20 9 29
2 56 Ott Kiivikas (Эстония) 28 9 37
3 55 Abdulla Rustom (ОАЭ) 30 18 48
4 58 Almas Alblooshi (ОАЭ) 40 21 61
5 57 Ahmad Hassan Sulaiman Rustom (ОАЭ) 48 24 72
6 59 Badr Khoroh (ОАЭ) 58 29 87
7 54 Андрей Савченко (Россия) 58 30 88

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд Итог
1 63 Александр Мартынкин (Россия) 10 5 15
2 62 Леонид Бородулин (Россия) 24 12 36
3 66 Fahad Aljunaibi (ОАЭ) 28 13 41
4 64 Станислав Войдаг (Литва) 42 22 64
5 65 Василий Бурнашов (Россия) 46 23 69




Классический бодибилдинг

мужчины


Physique

женщины

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд Итог
1 214 Наталья Быстрова (Пакина) (Россия) 10 5 15
2 216 Наталья Втюрина (Россия) 20 10 30
3 215 Alena Hatvani (Чехия) 34 15 49
4 217 Юлия Ардабьевская (Россия) 36 19 55


Фитнес

женщины

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд Итог
1 212 Асия Габидуллина (Россия) 5 5 10


Бодифитнес

мастера-женщины старше 35 лет

женщины


Велнес-фитнес

женщины