Вид спорта: бодибилдинг и фитнес


Место проведения: Санта-Сусанна, Испания

Дата проведения: 13-18.05.2015

Перейти к списку турниров



Результаты:


Свернуть всё Развернуть всё

Physique

женщины

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд 3 раунд Итог
1 579 Cristina Arellano (Испания) 16 16 10 26
2 572 Людмила Гошко (Россия) 7 18 10 28
3 582 Галина Титова (Беларусь) 14 32 13 45
4 576 Maria Wattel (Голландия) 20 38 22 60
5 578 Viktoria Buhaneka (Италия) 17 42 21 63
6 685 Lenka Ferencukova (Чехия) 34 60 30 90
7 571 Ilania Barnaba (Италия) 34     34
8 574 Malgorzata Dabrowska (Польша) 39     39
9 580 Isabel Martins (Португалия) 44     44
10 583 Наталья Шатохина (Кипр) 52     52
11 581 Maria Yli Luukas (Финляндия) 56     56
12 573 Blanka Lovasova (Чехия) 60     60
13 575 Maria Melania Calo' (Италия) 62     62
14 577 Maja Wolska (Ирландия) 67     67


Фитнес

женщины

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд 3 раунд 4 раунд Итог
1 368 Кристина Короляк (Эстония) 33 7 10 9 19
2 370 Анна Дудушкина (Мехнина) (Россия) 14 8 11 10 21
3 364 Laura Cupsa (Румыния) 33 40 14 13 27
4 359 Anna (Arina) Guzik (Польша) 53 18 28 17 45
5 363 Gyongyi Kis (Венгрия) 10 58 19 29 48
6 356 Lenka Borutova-Cervena (Чехия) 52 20 27 26 53
7 361 Emma Paveley (Великобритания) 42 32     74
8 366 Dominika Multanova (Словакия) 51 28     79
9 367 Barbara Sales Cadena (Испания) 19 61     80
10 369 Ольга Волох (Россия) 52 47     99
11 480 Denisa Sarmirova (Италия) 29 70     99
12 362 Vicki Cale (Великобритания) 51 53     104
13 357 Sanny Sutinen (Финляндия) 66 39     105
14 360 Vanessa Bousquet (Франция) 49 69     118
15 358 Orla Kopkins (Ирландия) 62 57     119
16 365 Маргарита Лабейките (Кипр) 65 73     138

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд Итог
1 372 Endla Vaher (Эстония) 9 11 20
2 375 Kata Palasthy (Венгрия) 7 14 21
3 373 Татьяна Дворцова (Россия) 15 8 23
4 371 Марина Званчука (Латвия) 19 19 38
5 374 Pola Revach (Израиль) 25 25 50

мужчины

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд 3 раунд 4 раунд Итог
1 378 Фёдор Хашалов (Украина) 14 7 9 5 14
2 686 Олег Анисимов (Эстония) 9 15 6 15 21
3 382 Lucian Popa (Румыния) 26 15 18 11 29
4 380 Carlos Garcia Perez (Испания) 17 37 19 27 46
5 381 Urs Zumstein (Швейцария) 42 19 30 20 50
6 383 Ferenc Rippel (Венгрия) 16 30 22 28 50
7 377 Jan Palenicek (Чехия) 42 20     62
8 376 Сергей Мороз (Россия) 28 39     67
9 379 Kerem Guzel (Турция) 29 42     71


Бодифитнес

женщины



Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд Итог
1 487 Виктория Петрайтите (Литва) 9 8 8
2 496 Roberta Arecco (Италия) 12 12 12
3 500 Татьяна Беловинская (Беларусь) 24 19 19
4 506 Eva Rusan (Хорватия) 28 21 21
5 512 Ольга Маслова (Россия) 17 22 22
6 510 Natalia Kordus (Польша) 22 27 27
7 489 Kramer Rannveig (Исландия) 31   31
8 491 Sylwia Sliczna (Польша) 46   46
9 485 Isabella Angotti (Италия) 48   48
10 486 Susana Martin-Romo (Испания) 48   48
11 488 Vibeke Litland (Норвегия) 49   49
12 501 Elina Oinonen (Финляндия) 62   62
13 499 Ann Demenlenaere (Бельгия) 66   66
14 497 Melinda Mercz (Венгрия) 67   67
15 690 Valeria Zoppi (Италия) 73   73
  484 Nita Bojas (Венгрия)      
  490 Monica Benjumea Lopez (Испания)      
  493 Marija Veresbaranji (Сербия)      
  494 Milenia Ivanova (Болгария)      
  495 Sandra Asgrimsdottir (Исландия)      
  498 Ana Fragoso (Португалия)      
  502 Valeria Civale (Италия)      
  503 Tania Figueiredo Barrocas (Португалия)      
  504 Elzbieta Wawrzaszek (Ирландия)      
  505 Lucie Koumarova (Чехия)      
  507 Lucie Jakesova (Чехия)      
  508 Marta Tkaczyk (Польша)      
  509 Laurence Mades (Франция)      
  511 Joanna Ucinska (Польша)