Вид спорта: бодибилдинг и фитнес


Место проведения: Новосибирск, Новосибирская обл., Россия

Дата проведения: 04-06.04.2014

Перейти к списку турниров



Результаты:


Свернуть всё Развернуть всё

Бодибилдинг

юноши

юниоры




мастера-мужчины

женщины

Место NN Фамилия, имя 1 раунд 2 раунд Сумма
1 84 Загрудняя Галина (Кемерово, Кемеровская обл.) 5 5 10

мужчины

Место NN Фамилия, имя 1 раунд 2 раунд Сумма
1 124 Тихонов Андрей (Ачинск, Красноярский край) 14 7 21
2 119 Шелест Андрей (Новосибирск, Новосибирская обл.) 18 9 27
3 180 Павлов Александр (Усолье-Сибирское, Иркутская обл.) 30 14 44
4 27 Серенко Вячеслав (Новосибирск, Новосибирская обл.) 50 23 73
5 128 Сергиенко Денис (Кемерово, Кемеровская обл.) 68 25 93
6 122 Пак Евгений (Норильск, Красноярский край) 74 27 101
7 125 Жансеитов Даурен (Казахстан) 76 35 111
8 123 Диль Дмитрий (Новокузнецк, Кемеровская обл.) 80 40 120
9 218 Половников Дмитрий (Ачинск, Красноярский край) 80 45 125
10 127 Бобро Сергей (Новокузнецк, Кемеровская обл.) 88 50 138
11 29 Сулейман М. Рустом (ОАЭ) 98 55 153
12 121 Титов Михаил (Бердск, Новосибирская обл.) 114 60 174
13 126 Обухов Александр (Черемхово, Иркутская обл.) 124 65 189
14 217 Собалев Константин (Новоалтайск, Алтайский край) 144 70 214
15 120 Борисов Андрей (Кемеровская обл.) 158 75 233
16 11 Бардаков Вадим (Барнаул, Алтайский край) 158 80 238
17 118 Сабинин Максим (Новосибирск, Новосибирская обл.) 160 85 245
18 143 Каргаполов Алексей (Новосибирск, Новосибирская обл.) 162 90 252





Классический бодибилдинг

мужчины





Фитнес


Бодифитнес

юниорки

женщины