Вид спорта: бодибилдинг и фитнес


Место проведения: Нови Сад, Сербия

Дата проведения: 29-30.05.2010

Перейти к списку турниров



Результаты:


Свернуть всё Развернуть всё

Бодибилдинг

женщины

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд 3 раунд Итог
1 27 Branka Njegovec (Хорватия) 11 12 9 21
2 30 Оксана Розмарица (Украина) 8 18 7 25
3 28 Eva Horvathova (Словакия) 12 36 20 56
4 29 Анна Зеленцова (Россия) 21 42 19 61
5 32 Stefanie Wotzel (Германия) 22 44 22 66
6 31 Katerina Merinska (Чехия) 30 58 28 86
7 26 Blanche Coppola (Мальта) 35     35

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд 3 раунд Итог
1 37 Наталья Втюрина (Россия) 6 14 7 21
2 33 Branislava Jovanovic (Сербия) 14 24 16 40
3 38 Emiliya Angelova (Болгария) 17 26 16 42
4 34 Milka Stankovic (Сербия) 14 36 15 51
5 36 Jana Bendova (Чехия) 25 46 27 73
6 39 Наталия Ромашко (Украина) 28 56 21 77
7 35 Agnes Tezsla (Венгрия) 34     34

Место NN Имя, фамилия 1 раунд Итог
1 37 Наталья Втюрина (Россия) 6 6
2 27 Branka Njegovec (Хорватия) 9 9


Фитнес

женщины

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд 3 раунд Итог
1 3 Лииса Отсус (Эстония) 12 5 5 22
2 1 Ольга Волох (Россия) 16 11 11 38
3 4 Dominika Multanova (Словакия) 19 14 14 47
4 6 Светлана Аппасова (Украина) 16 26 21 63
5 2 Mihaela Mariscas (Румыния) 20 27 25 72
6 5 Timea Harangozo (Венгрия) 21 34 30 85
7 7 Dawn Scholey (Великобритания) 35 23   58


Место NN Имя, фамилия 1 раунд Итог
1 12 Татьяна Дворцова (Россия) 5 5
2 3 Лииса Отсус (Эстония) 10 10

мужчины

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд 3 раунд Итог
1 20 Константин Некрасов (Россия) 15 5 5 25
2 21 Andrzej Baczynski (Польша) 14 14 15 43
3 24 Олег Анисимов (Эстония) 5 20 21 46
4 19 Иван Настенко (Украина) 27 12 11 50
5 18 Lubomir (Lubos) Koumal (Чехия) 28 24 24 76
6 22 Mariusz Lewandowski (Польша) 21 34 30 85
7 25 Anthony Courtial (Франция) 29 32   61
8 23 Martin Hindy (Словакия) 36 38   74


Бодифитнес

женщины

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд 3 раунд Итог
1 42 Yolanda Esteso Sauri (Испания) 6 6 5 17
2 47 Jana Kolbaska (Словакия) 18 17 17 52
3 43 Marisa Lopez (Испания) 16 18 21 55
4 44 Angela Derzapf (Германия) 25 17 15 57
5 54 Magdalena Krajkowska (Польша) 25 30 22 77
6 49 Bojana Vasiljevic (Сербия) 31 29 19 79
7 45 Наталья Ищенко (Россия) 32 43   75
8 41 Dorota Galinska (Польша) 43 44   87
9 52 Одета Ваиснориене (Литва) 37 51   88
10 40 Tania Zamberlan (Германия) 48 43   91
11 53 Alicija Klarkowska (Польша) 56 53   109
12 46 Heidi Sorsa (Финляндия) 55 55   110
13 50 Антонина Беребеня (Украина) 61 61   122
14 48 Ioana Dinescu (Румыния) 66 67   133
15 51 Szilvia Polgar (Венгрия) 68 69   137

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд 3 раунд Итог
1 63 Марина Пурмак (Россия) 10 6 13 29
2 64 Виктория Чудесная (Гуценко) (Молдова) 24 23 13 60
3 56 Ann-Christine Klemo (Норвегия) 19 24 19 62
4 69 Raquel Hernandez (Испания) 22 21 20 63
5 61 Margarita Charaim (Литва) 25 21 18 64
6 67 Katarina Verbovska (Словакия) 24 23 22 69
7 57 Ashmara Brader (Голландия) 26 33   59
8 58 Cristina Romano (Италия) 40 40   80
9 59 Agnieszka Nawrocka (Польша) 42 42   84
10 70 Nikoleta Hrckova (Словакия) 54 58   112
11 62 Edyta Woznicka-Bosak (Польша) 58 58   116
12 68 Anita Karch (Германия) 65 59   124
13 60 Joanna Meyza (Польша) 63 62   125
14 66 Renata Richterova (Чехия) 68 62   130
15 65 Tiina Vaskelainen (Финляндия) 61     61


Место NN Имя, фамилия 1 раунд Итог
1 42 Yolanda Esteso Sauri (Испания) 8 8
2 73 Екатерина Гамагина (Россия) 11 11
3 63 Марина Пурмак (Россия) 14 14
4 86 Nina Furseth (Норвегия) 16 16