Вид спорта: тяжёлая атлетика


Место проведения: Чернигов, Черниговская обл., Украина

Дата проведения: 10-13.02.2016

Перейти к списку турниров



Результаты:


Свернуть всё Развернуть всё


женщины


Место Фамилия, имя Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Дьяченко Яна (Луганская обл.) 49.80 79 82 84 82 95 100 103 100 182
2 Конотоп Камила (Харьков, Харьковская обл.) 52.35 66 69 71 71 76 80 82 82 153
3 Ломачинская Ангелина (Хмельницкий, Хмельницкая обл.) 51.95 60 65 65 65 80 82 85 82 147
4 Гангур Мария (Харьковская обл.) 50.80 62 65 66 66 72 75 77 77 143
5 Шевчук Тамара (Луцк, Волынская обл.) 52.00 47 49 50 50 57 59 59 59 109
6 Савенко Анастасия (Кировоград, Кировоградская обл.) 52.05 35 40 42 40 45 50 54 50 90

Место Фамилия, имя Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Ивасюк Вероника (Коломыя, Ивано-Франковская обл.) 57.70 83 86 89 89 100 105 107 105 194
2 Тимощук Мария (Ровно, Ровенская обл.) 57.20 81 85 87 87 100 104 107 104 191
3 Келар Анастасия (Кировоград, Кировоградская обл.) 57.80 80 85 87 85 100 100 110 100 185
4 Трофимчук Екатерина (Ровно, Ровенская обл.) 57.00 70 72 74 72 90 93 95 93 165
5 Качан Татьяна (Чернигов, Черниговская обл.) 57.75 63 66 66 66 80 84 86 86 152
6 Копитко Ирина (Тернополь, Тернопольская обл.) 55.80 60 63 63 63 77 80 84 80 143
7 Ильханова Екатерина (Херсонская обл.) 55.50 62 62 65 62 75 78 80 80 142
8 Дозорова Любовь (Харьков, Харьковская обл.) 55.95 57 62 65 65 70 75 75 75 140
9 Видливана Мария (Калуш, Ивано-Франковская обл.) 55.80 60 64 67 64 75 80 80 75 139
10 Панасенко Ирина (Николаев, Николаевская обл.) 56.75 55 55 57 55 70 74 76 76 131
11 Давыдова Татьяна (Херсонская обл.) 56.10 50 53 55 55 60 64 67 67 122
12 Борозна Эльвира (Харьков, Харьковская обл.) 57.75 52 54 56 56 62 65 65 65 121
13 Давидчук Виктория (Луцк, Волынская обл.) 57.45 50 50 50 50 55 55 60 55 105

Место Фамилия, имя Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Назаренко Яна (Бобровица, Черниговская обл.) 62.45 90 95 95 90 111 116 121 116 206
2 Киричук Алина (Ровно, Ровенская обл.) 62.10 77 77 80 80 100 103 105 103 183
3 Пикаш Ольга (Кировоград, Кировоградская обл.) 60.50 69 72 75 72 85 88 90 90 162
4 Абибок Екатерина (Харьковская обл.) 62.25 68 70 73 73 81 85 87 85 158
5 Салабай Елена (Тернопольская обл.) 60.20 65 65 68 68 85 88 92 88 156
6 Винцюк Яна (Волынская обл.) 62.50 63 66 68 68 79 83 86 86 154
7 Мишко Юлия (Славутич, Киевская обл.) 61.20 57 60 60 57 70 73 76 76 133
8 Котенко Екатерина (Харьков, Харьковская обл.) 60.20 52 55 57 57 62 67 70 70 127
9 Ганич Инна (Волынская обл.) 61.40 50 53 55 53 60 63 63 63 116

Место Фамилия, имя Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Шевкопляс Алёна (Артёмовск, Донецкая обл.) 66.35 86 91 94 91 107 111 115 115 206
2 Коханенко Елена (Дружковка, Донецкая обл.) 65.30 85 89 91 89 100 105 110 110 199
3 Миронюк Надия (Волынская обл.) 68.00 74 77 77 74 90 96 101 96 170
4 Голубева Ангелина (Донецкая обл.) 67.50 60 65 68 68 77 83 86 86 154
5 Гусева Екатерина (Херсонская обл.) 64.50 64 64 64 64 80 84 84 84 148
6 Молошин Ирина (Луганская обл.) 68.90 60 62 64 64 80 84 84 84 148
7 Кравченко Анастасия (Кировоград, Кировоградская обл.) 64.20 55 60 62 60 70 75 80 80 140

Место Фамилия, имя Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Шишанова Анастасия (Луганская обл.) 74.25 98 102 104 104 115 120 125 125 229
2 Кисель Валентина (Кировоград, Кировоградская обл.) 73.95 87 91 95 91 100 105 107 105 196
3 Гуринова Светлана (Скадовск, Херсонская обл.) 74.40 80 84 87 87 100 100 103 103 190
4 Квачан Татьяна (Мариуполь, Донецкая обл.) 74.85 78 78 80 80 95 100 103 100 180
5 Пелих Светлана (Луцк, Волынская обл.) 69.75 55 60 63 63 70 75 80 80 143

Место Фамилия, имя Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Деха Ирина (Харьков, Харьковская обл.) 77.40 110 114 116 116 125 130 133 133 249
2 Пустоварова Анна (Скадовск, Херсонская обл.) 118.00 92 92 95 92 121 126 130 130 222
3 Баранова Елизавета (Запорожье, Запорожская обл.) 83.90 87 91 94 94 109 114 114 114 208
4 Пашкевич Нина (Ровно, Ровенская обл.) 82.50 80 85 88 88 100 107 112 107 195
5 Полищук Виктория (Винница, Винницкая обл.) 97.70 65 70 73 73 80 84 86 86 159
6 Власенко Анастасия (Днепродзержинск, Днепропетровская обл.) 84.40 61 64 66 64 77 80 82 82 146
7 Попова Мария (Николаев, Николаевская обл.) 87.70 50 55 60 55 70 74 78 78 133

мужчины

Место Фамилия, имя Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Тютюнник Артур (Луганская обл.) 55.90 96 100 103 103 123 130 135 130 233
2 Вороновский Дмитрий (Запорожье, Запорожская обл.) 55.30 90 93 93 93 118 118 125 125 218
3 Залипский Павел (Харьков, Харьковская обл.) 54.70 87 90 93 93 101 106 106 106 199
4 Марущак Антон (Харьков, Харьковская обл.) 56.00 80 83 85 85 100 104 107 107 192
5 Дерсенко Павел (Белая Церковь, Киевская обл.) 55.80 81 84 87 87 97 101 104 104 191
6 Андреев Николай (Николаев, Николаевская обл.) 55.50 80 83 86 83 100 104 106 104 187
7 Шадрин Михаил (Николаев, Николаевская обл.) 56.00 70 74 77 74 100 103 106 103 177
8 Гуменюк Михаил (Тернопольская обл.) 53.45 70 75 78 78 90 95 98 95 173
9 Омельянец Дмитрий (Волынская обл.) 54.80 73 76 78 78 87 90 90 90 168
10 Ельников Роман (Николаев, Николаевская обл.) 52.55 73 75 76 73 84 87 90 87 160

Место Фамилия, имя Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Токарь Богдан (Волынская обл.) 62.00 119 123 123 123 147 152 155 155 278
2 Хомченко Сергей (Киевская обл.) 61.80 103 107 109 109 121 126 130 130 239
3 Заболотный Ярослав (Хмельницкая обл.) 61.60 100 105 108 105 125 131 134 131 236
4 Сухоцкий Дмитрий (Павлоград, Днепропетровская обл.) 58.10 104 104 106 104 123 130 132 130 234
5 Ивасюк Игорь (Коломыя, Ивано-Франковская обл.) 61.65 95 99 102 99 120 127 132 132 231
6 Химченко Денис (Луганская обл.) 60.65 95 100 100 100 115 121 126 121 221
7 Слободский Юрий (Николаев, Николаевская обл.) 61.65 95 95 99 95 110 115 118 118 213
8 Махмудов Мурат (Жидачов, Львовская обл.) 61.80 92 92 97 97 115 120 120 115 212
9 Сидор Руслан (Ужгород, Закарпатская обл.) 59.55 88 92 95 92 105 105 113 113 205
10 Бардюк Степан (Волынская обл.) 61.65 85 90 93 93 100 106 109 106 199
11 Клименко Сергей (Николаев, Николаевская обл.) 58.95 85 89 90 85 105 110 115 110 195

Место Фамилия, имя Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Кулеша Александр (Хмельницкий, Хмельницкая обл.) 68.85 120 125 128 125 145 150 155 155 280
2 Гордишинский Артур (Жидачов, Львовская обл.) 68.95 115 119 119 119 143 149 153 153 272
3 Глушко Виталий (Луцк, Волынская обл.) 68.95 117 121 124 124 145 147 149 147 271
4 Николин Олег (Жидачов, Львовская обл.) 67.95 117 121 122 122 140 140 146 146 268
5 Арбузов Виталий (Березне, Ровенская обл.) 68.65 114 117 120 117 140 146 146 146 263
6 Остафийчук Роман (Львов, Львовская обл.) 67.00 105 110 114 114 125 131 136 136 250
7 Бойко Михаил (Каменец-Подольский, Хмельницкая обл.) 68.95 110 115 115 110 140 145 - 140 250
8 Кравченко Станислав (Николаев, Николаевская обл.) 69.00 100 107 111 107 115 120 125 125 232
9 Следников Леонид (Чернигов, Черниговская обл.) 65.10 91 96 100 100 120 125 130 130 230
10 Калапач Василий (Жидачов, Львовская обл.) 69.00 100 110 110 100 120 125 130 125 225
11 Довган Виктор (Луцк, Волынская обл.) 65.90 100 105 105 100 120 126 - 120 220
12 Яременко Илья (Белая Церковь, Киевская обл.) 67.15 95 95 100 100 115 120 120 115 215
  Рященко Николай (Скадовск, Херсонская обл.) 68.70 100 105 108 105 130 130 130 0 105

Место Фамилия, имя Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Кругленко Сергей (Харьков, Харьковская обл.) 76.60 127 131 133 133 165 175 - 175 308
2 Наливайко Алексей (Чернигов, Черниговская обл.) 77.00 130 135 138 138 160 165 170 170 308
3 Куликов Илья (Угледар, Донецкая обл.) 76.15 125 130 132 132 160 160 166 166 298
4 Бойко Юрий (Волынская обл.) 76.80 133 136 138 136 160 160 163 160 296
5 Гладиш Александр (Дружковка, Донецкая обл.) 76.20 125 130 133 133 153 158 158 158 291
6 Кукош Дмитрий (Харьков, Харьковская обл.) 76.10 125 128 130 130 150 155 158 158 288
7 Ненадов Максим (Киев) 76.90 126 127 127 127 160 166 172 160 287
8 Безик Владислав (Свалява, Закарпатская обл.) 77.00 118 122 126 122 145 150 155 155 277
9 Никоненко Евгений (Белая Церковь, Киевская обл.) 75.95 114 118 121 121 138 144 148 144 265
10 Климчук Вадим (Хмельницкий, Хмельницкая обл.) 77.00 114 116 118 116 140 145 146 146 262
11 Дубинец Антон (Донецкая обл.) 76.80 113 114 116 114 140 147 151 147 261
12 Остах Ярослав (Луцк, Волынская обл.) 76.50 115 118 118 115 140 145 148 145 260
13 Белик Артём (Луганская обл.) 77.00 110 115 120 115 140 145 150 145 260
14 Матвейчук Александр (Березне, Ровенская обл.) 72.80 108 110 115 110 130 135 140 135 245
  Федоринский Евгений (Николаев, Николаевская обл.) 75.90 108 112 114 114 132 136 137 0 114

Место Фамилия, имя Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Конотоп Игорь (Харьков, Харьковская обл.) 84.90 153 158 160 160 185 191 195 195 355
2 Олевич Виталий (Жидачов, Львовская обл.) 84.85 147 152 155 152 165 170 177 170 322
3 Индичко Андрей (Николаев, Николаевская обл.) 84.50 130 135 140 135 170 175 180 180 315
4 Тюник Андрей (Николаев, Николаевская обл.) 84.85 140 143 145 140 165 170 172 165 305
5 Власенко Николай (Харьков, Харьковская обл.) 84.35 130 134 136 136 159 162 164 164 300
6 Андрусь Богдан (Волынская обл.) 84.65 125 129 131 131 160 164 167 167 298
7 Паламар Андрей (Винница, Винницкая обл.) 84.95 131 137 138 138 160 168 171 160 298
8 Фотул Сергей (Свалява, Закарпатская обл.) 84.05 125 125 125 125 150 150 155 155 280
9 Брик Богдан (Луцк, Волынская обл.) 85.00 120 120 124 120 145 151 151 145 265
10 Брик Константин (Луцк, Волынская обл.) 84.30 105 113 120 113 130 140 143 140 253
11 Кувичка Антон (Луганская обл.) 84.50 105 110 115 110 140 145 145 140 250
12 Дмитрук Александр (Белая Церковь, Киевская обл.) 85.00 105 110 110 105 135 140 140 135 240
  Воленко Дмитрий (Днепродзержинск, Днепропетровская обл.) 84.20 131 131 131 0 - - -   0

Место Фамилия, имя Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Витер Ярослав (Луцк, Волынская обл.) 93.95 157 157 161 157 196 201 - 201 358
2 Болгарин Владимир (Хмельницкая обл.) 89.05 163 166 167 167 185 190 190 185 352
3 Алексеев Максим (Мариуполь, Донецкая обл.) 93.75 155 160 161 155 180 189 - 189 344
4 Кузяшев Евгений (Сумы, Сумская обл.) 92.35 155 157 161 157 186 191 191 186 343
5 Рогач Иван (Закарпатская обл.) 93.75 152 155 158 158 185 193 195 185 343
6 Кожакин Руслан (Чернигов, Черниговская обл.) 89.45 146 146 150 146 177 182 186 186 332
7 Закашевский Павел (Львов, Львовская обл.) 93.15 143 148 151 151 173 178 181 181 332
8 Драч Александр (Винница, Винницкая обл.) 93.70 143 148 151 151 173 178 181 181 332
9 Вдов Пётр (Николаев, Николаевская обл.) 93.75 140 145 145 145 177 183 188 183 328
10 Иващенко Павел (Киев) 93.50 125 130 135 135 165 170 175 170 305
11 Бабченко Александр (Киев) 91.30 127 131 131 127 160 165 165 160 287
12 Кукарцев Илья (Киев) 89.60 120 125 128 125 155 160 - 160 285
13 Казаринов Роман (Николаев, Николаевская обл.) 93.95 118 122 125 122 150 155 160 155 277
14 Бугаёв Андрей (Луганская обл.) 89.70 120 125 125 120 140 145 145 140 260
  Середа Андрей (Николаев, Николаевская обл.) 92.10 120 120 120 0 145 120 - 145 145

Место Фамилия, имя Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Коровка Александр (Белая Церковь, Киевская обл.) 104.65 167 173 175 167 201 207 215 207 374
2 Бибик Алексей (Чернигов, Черниговская обл.) 104.95 168 173 176 173 195 200 205 200 373
3 Шимченко Владислав (Чернигов, Черниговская обл.) 104.45 152 157 160 157 194 194 199 199 356
4 Ткаченко Дмитрий (Киев) 101.80 150 155 160 160 185 190 195 195 355
5 Василевский Роман (Здолбунов, Ровенская обл.) 104.20 155 160 165 160 180 186 191 186 346
6 Попек Богдан (Хмельницкий, Хмельницкая обл.) 104.75 147 154 160 154 175 180 185 185 339
7 Клепацкий Сергей (Хмельницкий, Хмельницкая обл.) 103.85 145 150 150 145 180 185 190 190 335
8 Фесак Евгений (Белая Церковь, Киевская обл.) 99.60 142 146 150 150 184 192 192 184 334
9 Казанчин Роберт (Харьков, Харьковская обл.) 102.55 146 150 150 146 180 184 186 184 330
10 Клюшник Богдан (Львов, Львовская обл.) 103.95 135 143 147 147 165 170 175 175 322
11 Щур Иван (Харьков, Харьковская обл.) 102.80 141 145 147 145 171 175 175 175 320
12 Вовна Руслан (Скалат, Тернопольская обл.) 104.10 140 145 145 140 176 181 181 176 316
13 Гармаш Иван (Харьков, Харьковская обл.) 103.60 127 134 137 137 167 172 178 178 315
14 Резников Андрей (Киев) 104.10 134 138 140 138 172 177 - 177 315
15 Томяк Богдан (Коломыя, Ивано-Франковская обл.) 103.30 130 134 138 134 168 172 175 175 309
16 Томилин Ярослав (Полтава, Полтавская обл.) 102.15 135 135 138 135 167 172 173 173 308
17 Стрижевский Богдан (Луцк, Волынская обл.) 97.60 142 147 147 142 165 172 172 165 307
18 Шинкаренко Александр (Николаев, Николаевская обл.) 99.85 141 145 147 141 161 165 165 161 302

Место Фамилия, имя Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Шимечко Игорь (Львов, Львовская обл.) 136.15 190 195 200 200 220 230 230 230 430
2 Пономаренко Алексей (Херсон, Херсонская обл.) 113.10 175 182 187 187 210 218 223 223 410
3 Прошинский Никита (Скадовск, Херсонская обл.) 129.00 170 175 180 180 210 215 225 215 395
4 Слободянюк Олег (Харьков, Харьковская обл.) 144.20 162 168 168 168 212 219 220 212 380
5 Литвинов Иван (Киев) 114.50 162 167 167 162 205 212 215 212 374
6 Богодист Сергей (Кременчуг, Полтавская обл.) 144.60 155 163 168 168 200 211 213 200 368
7 Лукашук Роман (Харьков, Харьковская обл.) 113.10 140 144 147 147 175 180 182 182 329
8 Марухненко Николай (Мариуполь, Донецкая обл.) 133.80 137 142 147 147 172 177 182 182 329
9 Бабич Дмитрий (Винница, Винницкая обл.) 122.85 141 143 149 143 170 180 180 170 313
10 Навольнев Максим (Новогродовка, Донецкая обл.) 107.60 130 137 142 142 160 170 177 170 312
  Остапюк Андрей (Каменец-Подольский, Хмельницкая обл.) 130.10 165 165 165 0 180 190 200 190 190