Вид спорта: бодибилдинг и фитнес


Место проведения: Коламбус, США

Дата проведения: 27.02 - 01.03.2014

Перейти к списку турниров



Результаты:


Свернуть всё Развернуть всё

Бодибилдинг

мастера-мужчины старше 40 лет

мужчины

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд 3 раунд Итог
1 100 Mirco Cassolli (Италия) 7 14 8 22
2 445 Isaquiel Balbi (Бразилия) 17 24 16 40
3 451 Masashi Suzuki (Япония) 26 36 11 47
4 451 Saleh Alturkumani (Кувейт) 24 30 20 50
5 446 Antonio Inacio Santiago (Бразилия) 17 44 23 67
6 447 Diego Vieira (Бразилия) 28     28
7 455 Jean Alfaro (Перу) 35     35
8 102 Raymond Simon (Голландия) 47     47
9 454 Edil Espinosa Castillo (Панама) 47     47
10 440 Oscar Herrer Cerani (Венесуэла) 49     49
11 442 Arain Juarez Lopez (Мексика) 52     52
12 456 Валерий Коптенко (Украина) 67     67
13 443 Paul Jayilian (Австралия) 69     69
14 532 Jerry Koolhoven (Голландия) 72     72
15 444 Pedro Relvas (Австралия) 84     84
16 450 Yu Hong (Гонконг) 87     87
17 448 Pedro Pablo Restrepo Giraldo (Колумбия) 87     87
18 453 Sun Ho Kim (Новая Зеландия) 91     91
19 441 Jose Manuel Gonzalez (Венесуэла) 99     99
20 449 Ka Yue Fan (Гонконг) 116     116
21 101 Filippo Masucci (Италия) 117     117
22 458 Baron Babineaux Jr. (США) 120     120
23 147 Daniel Antonopoulos (США) 120     120
24 457 Charles Cohen III (США) 120     120

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд 3 раунд Итог
1 466 Александр Белоус (Украина) 6 10 7 17
2 461 Charles Mario Soares (Бразилия) 10 20 9 29
3 465 Александр Эскин (Россия) 16 36 13 49
4 463 Ayad Kadem Musa (Норвегия) 20 36 20 56
5 460 Jose Cermento (Венесуэла) 25 44 23 67
6 464 Katsuaki Suzuki (Филиппины) 30     30
7 462 Yan Fang Zhai (Гонконг) 34     34
8 467 Enrique Gonzalez (США) 37     37

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд 3 раунд Итог
1 475 Kang Kyung Won (Южная Корея) 5 12 5 17
2 473 Xi Jiang (Гонконг) 13 30 14 44
3 151 Nathaniel Veeris (Кюрасао) 21 28 17 45
4 470 Hameed Juma (Бахрейн) 17 36 16 52
5 149 Jose Reyes (Мексика) 17 42 22 64
6 472 Jorlan Vieira (Бразилия) 31     31
7 478 Ahmad Hasan (Кувейт) 34     34
8 477 Akos Dobos (Словакия) 39     39
9 471 Rigoberto Vellos (Белиз) 45     45
10 153 Tanveer Akram Quarashi (Индия) 50     50
11 474 Narinder Singh (Индия) 55     55
12 479 Виталий Углов (Россия) 59     59
13 476 Stephen Bogey (Новая Каледония) 64     64

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд 3 раунд Итог
1 488 Seung Chul Lee (Южная Корея) 11 16 6 22
2 481 Djalma Laraque (Бразилия) 11 30 14 44
3 101 Cesar Quispe (Перу) 15 30 18 48
4 126 Paulo Follan (Италия) 19 32 18 50
5 127 Jonathan Streve (Канада) 22 42 17 59
6 487 Fabio Petruio (Италия) 31     31
7 489 Redha Ali Ahmad (Кувейт) 35     35
8 484 Antti Halmo (Финляндия) 42     42
9 124 Игорь Выборнов (Россия) 46     46
10 486 Amit Chnetri (Индия) 47     47
11 485 Ahmed Baleegh (Гонконг) 57     57
12 490 Tareq Alshakhs (Кувейт) 58     58
13 483 Juan de la Cruz (Аргентина) 65     65
14 482 Jonathan Later (Бонэйр) 70     70
15 480 Jose Cortes (Мексика) 73     73
16 491 Juan Antonio Trevino (Мексика) 82     82
17 493 Dex NG (Сингапур) 85     85
18 495 Emmanuel Ezekiel (Нигерия) 91     91
19 494 Herman Tapi - One (Таити) 92     92
  492 Артём Масалов (Россия)        

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд 3 раунд Итог
1 510 Andrew Hudson (ЮАР) 14 14 7 21
2 502 Paul Poloczek (Германия) 8 24 10 34
3 509 Сергей Кулаев (Россия) 18 36 17 53
4 503 Daniel Struller (Германия) 19 38 20 58
5 506 Abdulhadi Al-Khayat (Кувейт) 23 40 20 60
6 505 Luca Pennazzato (Италия) 24     24
7 511 Lukas Wyler (Швейцария) 36     36
8 500 Victor Luna (Бразилия) 41     41
9 508 Tomasz Bobrowski (Польша) 43     43
10 504 Simone Marchi (Италия) 51     51
11 513 Marc-Arthur Dautruche (США) 52     52
12 507 Angel Veliz (Перу) 60     60
13 501 Loutfi Ajaoun (Канада) 65     65
14 514 Marlon Foots (США) 74     74
15 512 Nasser Mostafazadeh (США) 75     75
16 515 Lawrence Ballenger (США) 76     76
17 516 Samuel Ford IV (США) 85     85



Классический бодибилдинг

мужчины

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд 3 раунд Итог
1 60 Сергей Горенков (Украина) 15 18 14 32
2 66 Majid Gholamghamari (США) 12 26 14 40
3 44 Kenneth Robert Jensen (Дания) 15 32 17 49
4 55 Алексей Шаев (Россия) 22 42 12 54
5 47 Marcel Schlegel (Германия) 21 38 18 56
6 61 Сергей Палкин (Украина) 28     28
7 56 Максим Денисов (Россия) 41     41
8 58 Svetozar Milenkovic (Сербия) 42     42
9 53 Carlos Cantero (Парагвай) 42     42
10 46 Pascal Wilhelm (Франция) 46     46
11 54 Александр Приходько (Россия) 61     61
12 43 Anderson Ramos (Бразилия) 64     64
13 41 Roberto de Meirelles (Бразилия) 67     67
14 45 Serge Rouzet (Франция) 68     68
15 48 Konstantinos Tsafos (Греция) 70     70
16 62 Austin Williams (Великобритания) 74     74
17 63 Jordan Owens (Великобритания) 75     75
18 51 Andrea Volpe (Италия) 75     75
19 52 Lasse Sordal (Норвегия) 75     75
20 42 Luis Vinicius Exaltacao (Бразилия) 75     75
21 50 Umberto Frascella (Италия) 75     75
22 40 Takis Venios (Австралия) 75     75
23 64 Henrik Lindh (США) 75     75
24 59 Beat Geser (Швейцария) 75     75
25 65 Eiffel Gilyana (США) 75     75
  49 Hlynur Kristinn Runarsson (Исландия)        
  57 Vladimir Glisovic (Сербия)        

Место NN Имя, фамилия 1 раунд Итог
1 60 Сергей Горенков (Украина) 5 5
2 27 Rodrigo Coelho Alves (Бразилия) 10 10


Фитнес

женщины

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд Итог
1 70 Аурика Тыргалэ (Россия) 9 5 14
2 77 Kristine Duba (США) 22 15 37
3 68 Yanina Terragni (Аргентина) 24 23 47
4 75 Cicely Kyle (США) 26 22 48
5 78 Anna-Elise Bowman (США) 11 37 48
6 69 Christine Ray (Австралия) 43 12 55
7 74 Amber Parsley (США) 21 43 64
8 73 Donnice Christian (США) 43 28 71
9 76 Toni Wheeler (США) 39 44 83
10 71 Monica Vargas (США) 38 53 91
11 72 Kendra Stiffler (США) 51 55 106
12 79 Sydney Gilpin (США) 59 49 108

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд Итог
1 83 Оксана Оробец (Украина) 6 10 16
2 84 Marta Aguiar (Уругвай) 16 7 23
3 81 Brittany Kanne (Канада) 21 15 36
4 82 Giorgia Foroni (Италия) 11 25 36
5 86 Samantha Sage (США) 18 26 44
6 85 Alyssa Gualtieri (США) 26 23 49

Место NN Имя, фамилия 1 раунд Итог
1 70 Аурика Тыргалэ (Россия) 5 5
2 83 Оксана Оробец (Украина) 10 10


Бодифитнес

женщины

Место NN Имя, фамилия 1 раунд Итог
1 101 Jessica MacMillan (Канада) 10 10
2 106 Angela Derzapf (Германия) 11 11
3 94 Jessica Coate (Новая Зеландия) 12 12
4 105 Janaina Ferreira da Silva (Бразилия) 16 16
5 91 Stina Telhammer (Швеция) 25 25
6 90 Nora Martinez (Парагвай) 31 31
7 88 Valentina Mazzola (Италия) 36 36
8 102 Екатерина Грима (Украина) 41 41
9 96 Cristina Romano (Италия) 44 44
10 114 Marjan Washington (США) 48 48
11 108 Alessandra Tantari (Италия) 65 65
12 97 Katrina Kocielska (Канада) 65 65
13 98 Олеся Пликус (Россия) 74 74
14 118 Kristine Duba (США) 82 82
15 107 Loreto Soto (Чили) 92 92
16 116 Alexandra Colmenares (США) 96 96
17 113 Chie Terui (США) 113 113
18 111 Nichole Stegall (США) 153 153
  89 Etzel Dulcarmon (Панама) 175 175
  92 Mary Carriedo (Канада) 175 175
  93 Michelle Guest (ЮАР) 175 175
  95 Laura Lee Bater (Канада) 175 175
  99 Yo Lazarov (Великобритания) 175 175
  103 Cricel Castillo (Белиз) 175 175
  104 Viviana Gimenez (Парагвай) 175 175
  109 Olivia Bulls (США) 175 175
  110 Nadya Cortes-Spight (США) 175 175
  112 Melissa Norgart (США) 175 175
  115 Jennifer Collum (США) 175 175
  117 Josefina Monsivais (США) 175 175
  119 Jennifer Everson (США) 175 175
  120 Beth Marie Siracuse (США) 175 175
  121 Christina Lopez (США) 175 175