Вид спорта: тяжёлая атлетика


Место проведения: Новочебоксарск, Респ. Чувашия, Россия

Дата проведения: 21-27.02.2011

Перейти к списку турниров



Результаты:


Свернуть всё Развернуть всё


девушки








юноши

Место NN Фамилия, имя Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 191 Мышов Александр (Чебоксары, Респ. Чувашия) 49.75 86 109 195
2 40 Чуйков Эдуард (Белгородская обл.) 49.50 70 91 161
3 153 Яркин Вячеслав (Сочи, Краснодарский край) 45.00 72 88 160
4 183 Коноплёв Максим (п. Маслянино, Новосибирская обл.) 49.55 73 87 160
5 197 Унанян Гор (Армавир, Краснодарский край) 49.75 67 87 154
6 215 Минияров Ришат (Респ. Башкортостан) 49.75 70 83 153
7 250 Иноходов Анатолий (Чебоксары, Респ. Чувашия) 49.70 68 83 151
8 195 Рязанов Александр (Струнино, Владимирская обл.) 49.65 65 80 145
9 61 Ким Андрей (Москва) 49.90 65 80 145
10 260 Пенушкин Сергей (Курск, Курская обл.) 49.45 64 80 144
11 229 Максимов Александр (Дзержинск, Нижегородская обл.) 49.95 60 84 144
12 162 Элукаев Ислам (Хасавюрт, Респ. Дагестан) 49.60 60 75 135
13 54 Маракулин Богдан (Киров, Кировская обл.) 48.25 57 70 127
14 62 Моторин Артём (Рыбинск, Ярославская обл.) 50.00 57 68 125
15 224 Давыдов Игорь (Набережные Челны, Респ. Татарстан) 49.10 55 62 117
16 46 Борисов Денис (Сальск, Ростовская обл.) 40.10 53 63 116
17 125 Фомин Андрей (Саранск, Респ. Мордовия) 48.90 50 65 115
18 155 Петров Антон (Струнино, Владимирская обл.) 44.45 45 64 109

Место NN Фамилия, имя Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 174 Абдулгашумов Асали (Москва) 55.90 98 117 215
2 289 Хугаев Хетаг (Мценск, Орловская обл.) 55.40 94 116 210
3 59 Таракин Иван (Кувандык, Оренбургская обл.) 55.80 90 112 202
4 222 Зарипов Радмир (Респ. Башкортостан) 55.80 83 102 185
5 52 Захаров Никита (ХМАО) 56.00 82 100 182
6 89 Григорьев Денис (Саранск, Респ. Мордовия) 55.20 75 100 175
7 237 Исламуратов Динар (Респ. Башкортостан) 55.10 80 90 170
8 75 Пленников Максим (Шахунья, Нижегородская обл.) 55.80 75 90 165
9 19 Ясиев Самад (Хасавюрт, Респ. Дагестан) 55.55 70 90 160
10 137 Зарубин Андрей (ст. Советская, Краснодарский край) 55.60 74 85 159
11 219 Шмиголь Сергей (Волгоград, Волгоградская обл.) 53.75 70 85 155
12 3 Киркач Павел (Калининград, Калининградская обл.) 55.00 65 85 150
13 112 Максимов Артём (Чебоксары, Респ. Чувашия) 56.00 65 85 150
14 87 Романов Анатолий (Чебоксары, Респ. Чувашия) 56.00 65 85 150
  179 Чиновников Александр (п. Маслянино, Новосибирская обл.) 55.60 86 0 86

Место NN Фамилия, имя Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 91 Петров Сергей (Новокузнецк, Кемеровская обл.) 61.85 110 139 249
2 79 Малигов Тимур (Грозный, Чеченская респ.) 61.95 108 139 247
3 217 Городничев Ярослав (Коломна, Московская обл.) 61.40 95 120 215
4 225 Коношевич Денис (Берёзовский, Кемеровская обл.) 61.50 99 116 215
5 238 Ходачинский Максим (Краснодарский край) 62.00 94 120 214
6 242 Карлин Николай (Калининград, Калининградская обл.) 61.05 98 115 213
7 14 Белорусов Дмитрий (Москва) 61.85 88 115 203
8 106 Ощепков Виктор (Ковров, Владимирская обл.) 61.05 92 110 202
9 152 Цыганков Иван (Минусинск, Красноярский край) 61.45 90 110 200
10 1 Цуприк Вадим (Курск, Курская обл.) 61.80 90 110 200
11 201 Михалев Алексей (Воткинск, Респ. Удмуртия) 60.25 89 110 199
12 211 Карташов Кирилл (Минусинск, Красноярский край) 61.70 90 108 198
13 236 Воротников Роман (Рыбинск, Ярославская обл.) 61.00 90 105 195
14 202 Мухаматьянов Ринат (Уфа, Респ. Башкортостан) 61.10 85 105 190
15 77 Баранов Георгий (Владимирская обл.) 60.70 84 105 189
16 49 Котелин Илья (Рыбинск, Ярославская обл.) 61.00 82 103 185
17 204 Тедтоев Заурбек (Владикавказ, Респ. Северная Осетия) 59.55 80 100 180
18 215 Маментьев Дмитрий (Пенза, Пензенская обл.) 61.10 77 101 178
19 164 Атнабаев Илья (Сочи, Краснодарский край) 56.85 82 93 175
20 184 Комендант Роман (Рузаевка, Респ. Мордовия) 60.10 83 92 175
21 102 Деркач Вячеслав (Ленинградская обл.) 61.05 75 95 170
22 246 Максагин Владислав (Рузаевка, Респ. Мордовия) 59.00 75 92 167
23 92 Москвин Максим (Уфа, Респ. Башкортостан) 59.50 75 85 160
24 8 Чехин Илья (Белгород, Белгородская обл.) 61.80 71 85 156
25 38 Карсаков Алексей (Чебоксары, Респ. Чувашия) 62.00 70 85 155
26 103 Машкин Алексей (Шахунья, Нижегородская обл.) 60.55 67 85 152
  111 Крикончук Олег (Хабаровский край) 61.65 0   0

Место NN Фамилия, имя Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 192 Унанян Размик (Армавир, Краснодарский край) 68.95 124 163 287
2 212 Осипов Алексей (Брянск, Брянская обл.) 68.80 115 150 265
3 123 Аухадов Рамзан (Москва) 67.75 115 141 256
4 228 Колесников Сергей (Бугульма, Респ. Татарстан) 66.00 120 135 255
5 220 Лефлер Артём (Нарткала, Респ. Кабардино-Балкария) 69.00 110 140 250
6 244 Туккаев Георгий (Владикавказ, Респ. Северная Осетия) 68.95 105 135 240
7 95 Киндинов Роман (Москва) 66.65 102 123 225
8 24 Лаврухин Дмитрий (Оренбург, Оренбургская обл.) 68.10 100 125 225
9 178 Антонов Артём (Владимирская обл.) 68.25 103 121 224
10 248 Параскевов Чермен (Владикавказ, Респ. Северная Осетия) 68.35 95 125 220
11 139 Саратов Иван (Енисейск, Красноярский край) 68.35 95 120 215
12 271 Фоменко Тарас (Омск, Омская обл.) 67.35 90 120 210
13 31 Плотников Сергей (Балахна, Нижегородская обл.) 68.50 95 115 210
14 76 Карсанов Эдуард (Новочебоксарск, Респ. Чувашия) 68.60 92 115 207
15 55 Пинегин Денис (Глазов, Респ. Удмуртия) 68.60 92 110 202
16 10 Кистанов Виталий (Кувандык, Оренбургская обл.) 67.40 90 110 200
17 34 Хабаров Анатолий (Россошь, Воронежская обл.) 67.80 85 115 200
18 113 Рудкин Андрей (Гай, Оренбургская обл.) 68.65 91 108 199
19 291 Мирошкин Михаил (Омск, Омская обл.) 64.25 87 110 197
20 165 Варламов Илья (Дзержинск, Нижегородская обл.) 68.50 90 105 195
21 181 Кунафин Руслан (Пермский край) 68.80 85 110 195
22 130 Меркулов Артём (Орехово-Зуево, Московская обл.) 68.95 80 105 185
  6 Банин Владимир (Новочебоксарск, Респ. Чувашия) 67.55 89 0 89
  213 Вейгур Евгений (Орск, Оренбургская обл.) 68.85 0   0
  255 Попков Роман (Саранск, Респ. Мордовия) 64.65 0   0

Место NN Фамилия, имя Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 265 Гетц Виктор (Белореченск, Краснодарский край) 75.55 136 170 306
2 56 Купцов Георгий (Новокузнецк, Кемеровская обл.) 76.90 132 165 297
3 244 Емельяненко Алексей (Владивосток, Приморский край) 75.40 133 160 293
4 200 Шакиров Рахимжан (Нерюнгри, Респ. Якутия) 76.25 123 143 266
5 256 Тебиев Сармат (Владикавказ, Респ. Северная Осетия) 74.80 113 135 248
6 50 Дегтярёв Артём (Оренбург, Оренбургская обл.) 76.55 115 132 247
7 194 Шишкин Михаил (Ленинск, Волгоградская обл.) 74.25 105 130 235
8 287 Лукьянов Павел (Самара, Самарская обл.) 75.75 100 120 220
9 118 Курочкин Илья (Муром, Владимирская обл.) 76.00 98 117 215
10 151 Козлов Никита (Чебоксары, Респ. Чувашия) 76.00 97 118 215
11 134 Кехтер Денис (Ленинск, Волгоградская обл.) 72.30 95 115 210
12 150 Никитин Андрей (Люберцы, Московская обл.) 75.30 94 115 209
13 248 Корольков Сергей (Рузаевка, Респ. Мордовия) 76.30 91 115 206
14 101 Нугуманов Михаил (Чусовой, Пермский край) 70.65 95 110 205
15 272 Гуляев Андрей (Рыбинск, Ярославская обл.) 75.25 90 110 200
16 117 Маурер Юрий (Кумертау, Респ. Башкортостан) 75.80 90 110 200
17 98 Савин Антон (Стерлитамак, Респ. Башкортостан) 72.90 85 100 185
18 100 Фомин Сергей (Саранск, Респ. Мордовия) 74.80 80 90 170
  37 Мальцев Семён (Кемерово, Кемеровская обл.) 76.95 0   0