Вид спорта: бодибилдинг и фитнес


Место проведения: Будапешт, Венгрия

Дата проведения: 13-16.11.2015

Перейти к списку турниров



Результаты:


Свернуть всё Развернуть всё

Physique

женщины

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд 3 раунд Итог
1 80 Alina Cepurniene (Литва) 13 24 13 37
2 82 Мария Акижанова (Украина) 13 32 12 44
3 71 Andrijana Dabic (Австрия) 13 32 21 53
4 73 Evelaine Rocha (Бразилия) 31 32 22 54
5 70 Diana Dudziak (Польша) 18 38 16 54
6 75 Fernanda Gutilla (Бразилия) 22 52 21 73
7 66 Екатерина Грима (Украина) 37     37
8 65 Blanche Coppola (Мальта) 43     43
9 74 Александра Руденко (Россия) 43     43
10 67 Naoko Osawa (Япония) 47     47
11 72 Cristina Trujillo (Эквадор) 58     58
12 83 Jennifer Caron (Канада) 64     64
13 81 Monica Duarte (Португалия) 65     65
14 77 Renata Richterova (Чехия) 66     66
15 76 Jue Junving (Китай) 71     71
  64 Liang Yueyun (Китай)        
  68 Eva Horvathova (Словакия)        
  69 Esta Pilt (Эстония)        
  78 Satoko Yamanouchi (Япония)        
  79 Federica Gastaldi (Италия)        

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд 3 раунд Итог
1 94 Daniely Castilho (Бразилия) 5 10 7 17
2 90 Marjorie Beck (Бразилия) 14 26 17 43
3 101 Галина Титова (Беларусь) 21 40 15 55
4 99 Cristina Arellano (Испания) 18 40 20 60
5 104 Todorka Ivanova (Болгария) 16 42 18 60
6 93 Giuditta Magazzino (Италия) 31 54 29 83
7 97 Eleonora Volter (Венгрия) 40     40
8 102 Lenka Ferencukova (Чехия) 41     41
9 98 Andrea Corbett (Великобритания) 42     42
10 89 Branislava Jovanovic (Сербия) 46     46
11 88 Lenka Mrkvova (Чехия) 57     57
12 95 Michelle Steeves (Канада) 59     59
13 92 Kaisa Toikko (Финляндия) 64     64
14 96 Gordana Evic (Хорватия) 71     71
15 100 Brigidene O'Shaughnessy (Австралия) 72     72
  91 Lucie Limbrunnerova (Чехия)        
  103 Maria Wattel (Голландия)        
  105 Rachel Foster (Канада)        


Фитнес

женщины

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд 3 раунд 4 раунд Итог
1 8 Анна Дудушкина (Мехнина) (Россия) 12 5 10 6 16
2 13 Barbara Sales Cadena (Испания) 24 21 13 21 34
3 12 Emma Paveley (Великобритания) 42 17 25 14 39
4 14 Nikolett Szabo (Венгрия) 12 36 9 30 39
5 3 Татьяна Волкова (Казахстан) 64 12 28 15 43
6 11 Кристина Короляк (Эстония) 24 20 21 22 43
7 1 Marisela Grandic (Сербия) 46 40     86
8 9 Virag Peto (Венгрия) 19 70     89
9 4 Vicki Cale (Великобритания) 49 43     92
10 15 Sun Ruifen (Китай) 64 37     101
11 6 Camille du Plessis (ЮАР) 56 54     110
12 7 Denisa Sarmirova (Италия) 39 72     111
13 16 Yang Liu (Китай) 69 48     117
14 10 Thea Braathen (Норвегия) 52 68     120
15 5 Kyla Ford (Канада) 55 66     121
16 2 Claire McGrath (Ирландия) 61 65     126
17 47 Kubrasu Turkeri (Турция) 71 85     156

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд 3 раунд 4 раунд Итог
1 32 Татьяна Дворцова (Россия) 22 6 12 5 17
2 28 Оксана Оробец (Украина) 7 9 11 10 21
3 30 Dorottya (Dora) Agoston (Венгрия) 11 32 10 25 35
4 29 Карина Пермякова (Россия) 39 19 22 17 39
5 22 Endla Vaher (Эстония) 15 33 19 26 45
6 23 Oona Ylitolonen (Финляндия) 42 16 29 23 52
7 24 Kata Palasthy (Венгрия) 30 32     62
8 19 Tatiana Kozuchova (Словакия) 29 38     67
9 31 Марина Званчука (Латвия) 40 40     80
10 20 Angela Overkov (Австралия) 46 57     103
11 21 Boglarka Santics (Венгрия) 51 63     114
12 26 Jelena Lukic (Сербия) 55 66     121
13 33 Megan White (Канада) 73 49     122
14 25 Elif Sadoglu (Турция) 55 73     128
15 27 Mao Xiaofei (Китай) 65 70     135

Место NN Имя, фамилия 1 раунд Итог
1 8 Анна Дудушкина (Мехнина) (Россия) 5 5
2 32 Татьяна Дворцова (Россия) 10 10

мужчины

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд 3 раунд 4 раунд Итог
1 46 Олег Анисимов (Эстония) 11 12 9 10 19
2 49 Назар Хархун (Украина) 7 11 6 18 24
3 41 Chen Jianchun (Китай) 26 15 19 13 32
4 45 Adam Schneider (Венгрия) 19 30 18 18 36
5 48 Антон Муштанов (Россия) 30 34 24 22 46
6 50 Yusuf Ozkan (Турция) 48 18 30 25 55
7 54 Александр Абрамов (Россия) 47 24     71
8 52 Cai Lulu (Китай) 40 38     78
9 42 Carlos Garcia (Испания) 26 63     89
10 51 Sindre Ferstad (Норвегия) 47 44     91
11 43 Dario Molina (Эквадор) 48 66     114
12 39 Adamjan Kozhanazar (Турция) 67 53     120
13 38 Peter Lekoma (ЮАР) 68 63     131
14 44 Burak Saglam (Турция) 67 64     131
15 53 Rene dos Santos (Бразилия) 54 78     132
16 40 Miroslav Yonchev (Болгария) 80 69     149


Бодифитнес

женщины



Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд Итог
1 165 Renata Benigno-Wisskirchen (Германия) 7 5 5
2 184 Tatyana Timoshenko (Швейцария) 15 14 14
3 178 Farnaz Safaei (Венгрия) 13 18 18
4 162 Juliana Figueiredo (Бразилия) 24 20 20
5 155 Aurelie Sefi (Канада) 22 21 21
6 177 Melinda Mercz (Венгрия) 34 25 25
7 182 Ольга Маслова (Россия) 37   37
8 153 Татьяна Беловинская (Беларусь) 37   37
9 179 Eva Rusan (Хорватия) 41   41
10 169 Giusy Dezio (Италия) 50   50
11 152 Алена (Елена) Чумакова (Украина) 61   61
12 183 Susana Martin-Romo (Испания) 62   62
13 171 Katarzyna Dudek (Польша) 65   65
14 157 Lucie Jakesova (Чехия) 66   66
15 154 Stanislava Ticha (Словакия) 67   67
  156 Gulin Tungoktay (Турция)      
  158 Jody Mullen Kendall (Канада)      
  159 Brook Lawler (Австралия)      
  160 Sylwia Sliczna (Польша)      
  161 Bettina Hosszune Voros (Венгрия)      
  163 Michaela Ruzickova (Чехия)      
  164 Onnela Raudsepp (Эстония)      
  166 Elina Oinonen (Финляндия)      
  167 Erika Zombori (Венгрия)      
  168 Marissol Bisquolo (Бразилия)      
  170 Carolina Crozeta (Бразилия)      
  172 Timea Horvath (Венгрия)      
  173 Marija Veresbaranji (Сербия)      
  174 Ана Мерденова (Литва)      
  175 Roberta Arecco (Италия)      
  176 Chantal Swart (ЮАР)      
  180 Hanna Saario (Финляндия)      
  181 Ann-Mari Ripatti (Финляндия)      


Место NN Имя, фамилия 1 раунд Итог
1 165 Renata Benigno-Wisskirchen (Германия) 8 8
2 116 Инна Трофименкова (Украина) 12 12
3 139 Julie Oftedal (Норвегия) 15 15
4 199 Юлия Ушакова (Россия) 16 16