Вид спорта: бодибилдинг и фитнес


Место проведения: Ла-Нусия, Испания

Дата проведения: 12-15.12.2014

Перейти к списку турниров



Результаты:


Свернуть всё Развернуть всё

Классический бодибилдинг

мужчины

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд 3 раунд Итог
1 28 Артём Пяри (Россия) 17 26 10 36
2 35 Томас Бендорайтис (Литва) 7 28 15 43
3 39 Chen Kang (Китай) 23 38 14 52
4 34 Jehyung Ryu (Южная Корея) 13 36 19 55
5 33 German Pastor (Испания) 29 40 24 64
6 36 Mojtaba Arzeshmand (Иран) 18 50 29 79
7 38 Izalysson Primo (Бразилия) 37     37
8 30 Bogdan Nowakowski (Польша) 42     42
9 37 Ignacio Sole (Аргентина) 43     43
10 29 Ladislav Korsch (Словакия) 50     50
11 27 David Hernandez (Испания) 57     57
12 31 Angelo Ronquillo (Эквадор) 60     60
13 40 Thomas Thoresen (Норвегия) 61     61
14 32 Mark Goosen (ЮАР) 72     72
15 26 Omar Tharwat (Египет) 72     72

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд 3 раунд Итог
1 47 Mohammad Ranipour (Иран) 8 14 8 22
2 53 Ali Emre (Азербайджан) 8 16 8 24
3 42 Сергей Горенков (Украина) 18 34 18 52
4 44 Андрей Шмидт (Россия) 16 38 17 55
5 49 Pawel Drozdowski (Польша) 32 52 26 78
6 43 Patricio Martin Caparros (Испания) 25 56 26 82
7 52 Manuel Plachner (Австрия) 38     38
8 50 Oscar Gonzalez (Испания) 40     40
9 55 Benito Ruiz Hurtado (Испания) 41     41
10 45 Giuseppe Brancaccio (Италия) 56     56
11 48 Nikola Demo (Хорватия) 57     57
12 58 Aristidis Nikolopoulos (ЮАР) 57     57
13 46 Joe Manjoo (ЮАР) 63     63
14 51 Cristian Harten (Аргентина) 67     67
15 56 Matias Monteagudo (Аргентина) 72     72
  54 Vinicius Ramos (Бразилия)        
  57 Kevin Leitch (Канада)        
  59 Jorge Callejas (Никарагуа)        


Место NN Имя, фамилия 1 раунд Итог
1 61 Андрей Кухарчук (Украина) 8 8
2 47 Mohammad Ranipour (Иран) 10 10
3 10 Kikwan Seol (Южная Корея) 16 16
4 28 Артём Пяри (Россия) 18 18
5 17 Jesus Rodal (Испания) 20 20