Вид спорта: тяжёлая атлетика


Место проведения: Старый Оскол, Белгородская обл., Россия

Дата проведения: 23-29.04.2018

Перейти к списку турниров



Результаты:


Свернуть всё Развернуть всё


юниорки


Место Фамилия, имя Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 Исмаилова Ферзият (Респ. Дагестан) 52.90 73 87 160
2 Усова Анна (Новоалександровск, Ставропольский край) 52.30 71 87 158
3 Лыткина Анна (Кемерово, Кемеровская обл.) 52.35 72 80 152
4 Гасиева Мария (Москва) 51.45 66 84 150
5 Жданова Мария (Краснодар, Краснодарский край) 53.00 66 83 149
6 Рогова Юлия (Арсеньев, Приморский край) 49.90 67 81 148
7 Новокрещёнова Кристина (Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край) 52.75 67 78 145
8 Миниярова Альбина (Респ. Башкортостан) 52.70 63 77 140
9 Пенкина Анастасия (Уфа, Респ. Башкортостан) 52.00 60 75 135
10 Руженская Диана (пгт. Мостовской, Краснодарский край) 53.00 60 70 130
11 Чернышева Анастасия (Воронеж, Воронежская обл.) 52.70 60 70 130
12 Волкова Мария (Владимир, Владимирская обл.) 49.85 58 72 130
13 Щека Валерия (Санкт-Петербург) 52.85 55 68 123
14 Лигостаева Елизавета (Тула, Тульская обл.) 52.90 55 65 120
15 Глушенкова Мария (Брянск, Брянская обл.) 52.95 53 62 115
  Пермяшкина Диана (Люберцы, Московская обл.) 52.85 53 0 53
  Лутфуллаева Сарвиноз (Лангепас, ХМАО) 52.40 0 65 65
  Голубина Алеся (Респ. Татарстан) 53.00 0 90 90

Место Фамилия, имя Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 Новицкая Кристина (Санкт-Петербург) 55.10 85 109 194
2 Росс Эльвира (Москва) 56.85 80 99 179
3 Гаврилова Валентина (Ногинск, Московская обл.) 57.35 80 98 178
4 Имангулова Арина (Белорецк, Респ. Башкортостан) 56.35 67 88 155
5 Панкратова Алина (Чебоксары, Респ. Чувашия) 55.45 69 85 154
6 Чумакова Виктория (Киров, Кировская обл.) 57.75 68 85 153
7 Кузьмина Анастасия (Гурьевск, Кемеровская обл.) 57.55 69 83 152
8 Заприкутенко Анастасия (Холмск, Сахалинская обл.) 57.70 66 85 151
9 Тарасова Ирина (Уфа, Респ. Башкортостан) 56.70 65 85 150
10 Сергеева Кристина (Великий Новгород, Новгородская обл.) 57.85 66 80 146
11 Седых Таисия (Озёры, Московская обл.) 57.65 60 73 133
12 Симонова Сусанна (Краснодарский край) 57.65 59 71 130
13 Романенкова Валерия (Брянск, Брянская обл.) 55.95 57 73 130
14 Вильданова Фаниса (Оренбург, Оренбургская обл.) 58.00 55 73 128
15 Старикова Виктория (Урень, Нижегородская обл.) 57.85 57 70 127
16 Кошечкина Светлана (Краснодар, Краснодарский край) 58.00 55 68 123
17 Джатиева Лана (Владикавказ, Респ. Северная Осетия) 55.30 55 68 123
18 Деева Оксана (Оренбург, Оренбургская обл.) 57.45 40 52 92

Место Фамилия, имя Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 Чибисова Ирина (Москва) 62.60 85 103 188
2 Белобородова Анастасия (Зеленодольск, Респ. Татарстан) 62.95 83 104 187
3 Шайманова Наталия (Чебоксары, Респ. Чувашия) 62.35 85 101 186
4 Фурдик Ирина (Видное, Московская обл.) 58.80 83 103 186
5 Красулина Екатерина (Гурьевск, Кемеровская обл.) 62.45 77 94 171
6 Голубина Анастасия (Респ. Татарстан) 63.00 79 90 169
7 Белоногова Виктория (Москва) 62.80 75 91 166
8 Лаврова Ангелина (Москва) 63.00 71 91 162
9 Казакова Арина (Воронеж, Воронежская обл.) 62.95 76 85 161
10 Мельникова Елена (Орехово-Зуево, Московская обл.) 62.85 71 90 161
11 Балтаева Айсулу (Чита, Забайкальский край) 62.50 63 79 142
12 Шестопалова Диана (Новоалександровск, Ставропольский край) 62.75 62 80 142
13 Большакова Мария (Старая Купавна, Московская обл.) 60.45 58 82 140
14 Сахарова Екатерина (Воронеж, Воронежская обл.) 62.65 64 69 133
15 Мельникова Аида (Саранск, Респ. Мордовия) 62.10 60 72 132
16 Щербакова Валерия (Ростов-на-Дону, Ростовская обл.) 62.70 56 73 129





юниоры

Место Фамилия, имя Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 Джафаров Равиль (Санкт-Петербург) 55.85 95 120 215
2 Джафаров Рамиль (Санкт-Петербург) 55.70 92 123 215
3 Джабиров Айнди (Чеченская респ.) 55.95 94 120 214
4 Гишев Зураб (Майкоп, Респ. Адыгея) 55.90 96 111 207
5 Шарков Альберт (Сочи, Краснодарский край) 55.90 94 107 201
6 Белецкий Сергей (Респ. Крым) 56.00 90 110 200
7 Михайлов Алексей (Ленинградская обл.) 55.10 93 103 196
8 Балаев Вадим (Дербент, Респ. Дагестан) 55.80 89 106 195
9 Неляпенко Иван (Тула, Тульская обл.) 54.50 85 110 195
10 Алибеков Кирилл (Новоалександровск, Ставропольский край) 55.75 83 108 191
11 Громов Владислав (Оренбург, Оренбургская обл.) 55.90 85 104 189
12 Филиппов Виктор (Волгоград, Волгоградская обл.) 55.50 80 107 187
13 Белянин Евгений (Струнино, Владимирская обл.) 55.15 81 89 170
14 Гошля Богдан (Липецк, Липецкая обл.) 55.55 75 91 166
15 Ионов Даниил (Липецк, Липецкая обл.) 54.70 75 90 165
  Хиштов Хазретбий (Майкоп, Респ. Адыгея) 55.50 97 0 97

Место Фамилия, имя Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 Гараев Зулфат (Казань, Респ. Татарстан) 61.60 130 150 280
2 Остеев Кирилл (Дзержинск, Нижегородская обл.) 61.75 106 145 251
3 Дорофеев Сергей (Владимир, Владимирская обл.) 61.80 116 130 246
4 Блеч Кирилл (Сочи, Краснодарский край) 61.55 108 128 236
5 Борисов Сергей (Сыктывкар, Респ. Коми) 61.85 102 129 231
6 Базаев Жаловди (Москва) 61.90 105 125 230
7 Фомин Павел (Оренбург, Оренбургская обл.) 61.45 102 128 230
8 Хрусталёв Илья (Респ. Крым) 61.95 104 122 226
9 Куршев Алан (Респ. Кабардино-Балкария) 61.85 103 122 225
10 Усов Иван (Брянск, Брянская обл.) 61.70 100 120 220
11 Трошин Дмитрий (Ярославль, Ярославская обл.) 61.45 96 120 216
12 Синяков Богдан (Белгород, Белгородская обл.) 61.90 100 110 210
13 Тилиев Сергей (Будённовск, Ставропольский край) 61.75 93 115 208
14 Могучев Максим (Москва) 61.45 93 110 203
15 Старовойтов Даниил (Красноярск, Красноярский край) 61.55 88 112 200
16 Баздырев Андрей (Курская обл.) 61.10 85 100 185
17 Юшков Арсений (Старый Оскол, Белгородская обл.) 60.45 75 95 170
18 Алханов Рамазан (Хасавюрт, Респ. Дагестан) 60.40 70 100 170
  Бзасежев Аслан (Майкоп, Респ. Адыгея) 61.65 110 0 110

Место Фамилия, имя Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 Каскулов Аслан (Москва) 68.80 130 155 285
2 Мироненко Илья (Калининград, Калининградская обл.) 68.45 130 150 280
3 Красный Кирилл (Москва) 68.45 126 150 276
4 Исаков Денис (Берёзовский, Кемеровская обл.) 68.45 123 151 274
5 Морозкин Дамир (Рузаевка, Респ. Мордовия) 68.60 125 148 273
6 Созиев Марат (Московская обл.) 69.00 122 145 267
7 Панин Юрий (Москва) 68.85 125 140 265
8 Тарамов Беслан (Чеченская респ.) 68.55 115 150 265
9 Солтамурадов Магомед (Чеченская респ.) 69.00 115 150 265
10 Мадияров Адель (Казань, Респ. Татарстан) 68.75 119 140 259
11 Петров Антон (Струнино, Владимирская обл.) 69.00 118 140 258
12 Воробьёв Дмитрий (Коломна, Московская обл.) 68.70 115 140 255
13 Валунтас Олег (Горячий Ключ, Краснодарский край) 68.90 115 140 255
14 Тимербулатов Руслан (Респ. Крым) 68.75 113 142 255
15 Гулиев Расул (Москва) 69.00 112 143 255
16 Лысенко Сергей (Москва) 68.70 112 143 255
17 Серобян Геворг (Симферополь, Респ. Крым) 68.70 115 131 246
18 Павлюкевич Владислав (Москва) 68.25 110 135 245
19 Попеску Андрей (пгт. Малаховка, Московская обл.) 68.50 105 135 240
20 Михайлов Иван (Сыктывкар, Респ. Коми) 68.65 106 130 236
21 Михайлов Данил (Сыктывкар, Респ. Коми) 68.60 105 131 236
22 Ленский Сергей (Чита, Забайкальский край) 68.75 103 132 235
23 Чичушко Владимир (Орск, Оренбургская обл.) 67.90 102 125 227
24 Асланян Давид (Пролетарск, Ростовская обл.) 68.70 100 125 225
25 Колокольцев Даниил (Курская обл.) 68.70 100 118 218
26 Кулаков Вадим (Электрогорск, Московская обл.) 68.15 97 118 215
27 Горлов Артём (Майкоп, Респ. Адыгея) 64.90 97 118 215
28 Искандаров Владик (Оренбург, Оренбургская обл.) 67.35 95 120 215
29 Нефляшев Мадин (Майкоп, Респ. Адыгея) 68.75 96 115 211
30 Егоркин Никита (Оренбург, Оренбургская обл.) 68.20 90 120 210
31 Маслов Владимир (Данков, Липецкая обл.) 68.15 93 110 203
32 Яжин Евгений (Электрогорск, Московская обл.) 68.80 95 103 198
33 Хизриев Ильяс (Хасавюрт, Респ. Дагестан) 67.85 80 100 180
  Идиков Мухамед-Али (Респ. Дагестан) 65.15 73   73
  Змановский Павел (Новосибирская обл.) 68.95 105 0 105
  Яковлев Михаил (Тобольск, Тюменская обл.) 68.75 121 0 121
  Тимофеев Юрий (Москва) 68.25 127 0 127
  Седых Никита (Тула, Тульская обл.) 67.40 0 0 0

Место Фамилия, имя Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 Капустин Владимир (Нерюнгри, Респ. Якутия) 76.85 142 170 312
2 Бачаев Ибрагим (Урус-Мартан, Чеченская респ.) 76.35 136 170 306
3 Михайлов Егор (Екатеринбург, Свердловская обл.) 76.95 133 169 302
4 Гордогожев Беслан (Респ. Крым) 76.20 136 165 301
5 Штанько Семён (Екатеринбург, Свердловская обл.) 76.80 131 161 292
6 Детков Александр (Санкт-Петербург) 77.00 131 160 291
7 Малюк Алексей (ст. Новомышастовская, Краснодарский край) 76.50 128 163 291
8 Габриелян Геворг (Краснодар, Краснодарский край) 76.05 130 160 290
9 Данильчик Севастьян (Москва) 76.20 130 157 287
10 Долбышев Тимур (п. Маслянино, Новосибирская обл.) 76.25 129 152 281
11 Бешонов Виталий (Санкт-Петербург) 76.65 125 156 281
12 Визгин Евгений (Шадринск, Курганская обл.) 76.90 125 155 280
13 Дьяков Николай (Респ. Крым) 76.95 125 150 275
14 Назаров Владислав (Струнино, Владимирская обл.) 76.05 125 147 272
15 Аббасов Нурлан (Димитровград, Ульяновская обл.) 76.45 125 145 270
16 Гагарин Владислав (Киселёвск, Кемеровская обл.) 76.90 120 150 270
17 Сысоев Павел (Старая Купавна, Московская обл.) 76.55 120 150 270
18 Дмитриев Денис (Москва) 76.50 123 145 268
19 Пономарев Роман (Шадринск, Курганская обл.) 76.20 115 151 266
20 Дмитриев Денис (Курская обл.) 76.95 115 150 265
21 Матыцын Данила (Обнинск, Калужская обл.) 74.55 118 140 258
22 Мигеркин Станислав (Бутурлиновка, Воронежская обл.) 76.25 115 142 257
23 Хабиев Хусейн (Майкоп, Респ. Адыгея) 76.55 117 136 253
24 Прошин Станислав (Брянск, Брянская обл.) 76.35 110 140 250
25 Свиридов Дмитрий (Курск, Курская обл.) 76.20 107 140 247
26 Масленков Дмитрий (Струнино, Владимирская обл.) 74.15 116 130 246
27 Зайцев Владислав (2) (Курск, Курская обл.) 76.65 115 130 245
28 Новиков Богдан (Старый Оскол, Белгородская обл.) 75.85 107 133 240
29 Фетисов Михаил (Брянск, Брянская обл.) 76.75 105 130 235
30 Бакланов Сергей (Ставрополь, Ставропольский край) 77.00 113 120 233
31 Маякин Владимир (Электрогорск, Московская обл.) 75.05 98 133 231
32 Кустов Роман (Череповец, Вологодская обл.) 73.45 105 125 230
33 Бабинский Евгений (Старый Оскол, Белгородская обл.) 74.70 100 120 220
34 Бийтемиров Шахтемир (Респ. Дагестан) 69.45 75 95 170
  Ульянов Иван (Данков, Липецкая обл.) 76.60 0 145 145
  Кабисов Олег (Москва) 76.65 0   0
  Самедов Рагимхан (с. Сабнова, Респ. Дагестан) 76.40 0   0

Место Фамилия, имя Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 Шогенов Алим (Москва) 83.20 143 177 320
2 Охрименко Дмитрий (ст. Новомышастовская, Краснодарский край) 84.60 141 175 316
3 Урвачёв Александр (Санкт-Петербург) 81.45 140 166 306
4 Саргсян Оганнес (Самара, Самарская обл.) 81.70 135 170 305
5 Смоляков Владислав (Новоалександровск, Ставропольский край) 82.15 132 170 302
6 Погребняк Степан (Белгород, Белгородская обл.) 84.50 134 161 295
7 Табачников Антон (Гурьевск, Кемеровская обл.) 84.35 130 165 295
8 Шабыров Всеволод (Казань, Респ. Татарстан) 84.95 130 160 290
9 Федотов Пётр (Тула, Тульская обл.) 83.85 120 150 270
10 Евдокимов Вячеслав (Брянск, Брянская обл.) 82.95 118 150 268
11 Франчук Владислав (Сальск, Ростовская обл.) 84.05 117 148 265
12 Сурков Кирилл (Старая Купавна, Московская обл.) 81.25 118 145 263
13 Косов Сергей (Шахты, Ростовская обл.) 85.00 111 145 256
14 Бормотов Максим (Тула, Тульская обл.) 83.35 112 143 255
15 Арепьев Владислав (Санкт-Петербург) 79.90 108 147 255
  Павлов Андрей (Орск, Оренбургская обл.) 84.30 125   125
  Мамаев Абасмирза (Дербент, Респ. Дагестан) 84.60 130 0 130



Место Фамилия, имя Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 Гогичаев Дмитрий (Владикавказ, Респ. Северная Осетия) 130.55 168 205 373
2 Хашумов Абдуллах (Москва) 112.55 167 196 363
3 Наниев Арсен (Владикавказ, Респ. Северная Осетия) 116.85 157 195 352
4 Спицин Арсений (Владимир, Владимирская обл.) 124.90 153 192 345
5 Греца Дмитрий (Нерюнгри, Респ. Якутия) 149.10 156 187 343
6 Урюпов Евгений (Салават, Респ. Башкортостан) 129.55 151 180 331
7 Старостин Максим (Шадринск, Курганская обл.) 117.35 141 185 326
8 Мерденов Арсен (Ставрополь, Ставропольский край) 120.50 140 185 325
9 Деревянченко Никита (Санкт-Петербург) 123.30 135 172 307
10 Веренич Илья (Краснодар, Краснодарский край) 160.05 140 165 305
11 Кобелев Илья (Тула, Тульская обл.) 111.95 140 162 302
12 Белодед Ярослав (Брянск, Брянская обл.) 108.85 140 160 300
13 Быков Артемий (Люберцы, Московская обл.) 151.15 130 165 295
14 Цатуров Дмитрий (Будённовск, Ставропольский край) 111.30 130 160 290
  Кутепов Никита (Воронеж, Воронежская обл.) 129.65 135   135