Вид спорта: бодибилдинг и фитнес


Место проведения: Агридженто, Италия

Дата проведения: 10-13.11.2006

Перейти к списку турниров



Результаты:


Свернуть всё Развернуть всё

Бодибилдинг

юниоры

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд 3 раунд Итог
1 90 Sherif Abdel Aziz Hourad (Египет) 5 9 10 19
2 88 Ibrahim Sami Ibrahim (Египет) 10 9 20 29
3 95 Petar Borisov (Болгария) 18 18 30 48
4 96 Omar Abo Labada (Сирия) 17 18 40 58
5 86 Tobias Roble (Германия) 25 20 48 68
6 94 Petr Oplistil (Чехия) 32     32
7 89 Игорь Павлов (Россия) 34     34
8 91 Michal Pucka (Польша) 45     45
9 93 Viorel Marasoiu (Румыния) 45     45
10 87 Zoltan Vajda (Венгрия) 45     45
11 92 Sergiu Sabu (Румыния) 49     49
12 97 Alistair Rizzo (Мальта) 60     60

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд 3 раунд Итог
1 108 Saied Feras (Сирия) 6 9 12 21
2 102 Tihimor Rangelov (Болгария) 10 16 20 36
3 103 Daniel Racoveanu (Румыния) 24 11 32 43
4 105 Boris Orava (Чехия) 19 17 36 53
5 99 Tarek Yehia Taha (Египет) 20 23 44 67
6 106 Сергей Базаров (Россия) 28     28
7 104 Tomasz Ziolkowski (Польша) 39     39
8 101 Petr Vojacek (Чехия) 40     40
9 100 Zoltan Godor (Венгрия) 40     40
10 107 Francesco Mirabella (Италия) 50     50
11 109 Alexandru Corlan (Румыния) 55     55

мастера-мужчины старше 40 лет

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд 3 раунд Итог
1 151 Тагир Фахрутдинов (Россия) 5 11 12 23
2 138 Luiz Sarmento (Бразилия) 10 12 18 30
3 153 Семён Беркович (Литва) 15 11 28 39
4 152 Сергей Биллер (Россия) 22 20 46 66
5 136 Stefan Amann (Германия) 27 24 44 68
6 137 Eduardo Zoiga de Oliveira (Бразилия) 29     29
7 142 Thomas Gerstner (Германия) 33     33
8 148 Валерий Коптенко (Украина) 49     49
9 149 Toshio Konuma (Япония) 50     50
10 141 Ali Nasr el Gamal (Египет) 54     54
11 154 Paolo Mari (Италия) 55     55
12 145 Atshusi Katakawa (Япония) 60     60
13 140 Johannes Grove (ЮАР) 61     61
14 144 Juha Hakala (Финляндия) 61     61
15 143 Albert Szczygielski (Польша) 73     73
  139 Deepak Sorap (Индия)        
  146 Nino Grana Secundino (Бельгия)        
  149 Sheldon Waters (Канада)        
  150 John Raposo (Канада)        
  155 Disma Azzopardi (Мальта)        

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд 3 раунд Итог
1 183 Petru Ciorba (Румыния) 7 10 10 20
2 184 Koen Balcaen (Испания) 13 10 24 34
3 182 Roman Tyc (Чехия) 18 22 24 46
4 186 Wieslaw Kruk (Польша) 18 21 40 61
5 185 Александр Алексеев (Россия) 30 15 48 63
6 179 Juan Miguel Sanz Martinez (Испания) 32     32
7 177 Timo Honkala (Финляндия) 32     32
8 187 Rosario Bonaccorsi (Италия) 34     34
9 191 Jose Camacho (Португалия) 51     51
10 180 Robert Babos (Словакия) 53     53
11 190 Jean-Paul Broglia (Швейцария) 55     55
12 181 Равшан Гулиев (Азербайджан) 59     59
13 192 Robert Winogrodzki (Польша) 61     61
14 188 Amado Moura (Бразилия) 62     62
15 178 Hussein Mounir (Египет) 73     73
16 189 Harald Gstettner (Австрия)        

мастера-мужчины старше 50 лет

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд 3 раунд Итог
1 200 Olaf Peters (Германия) 10 10 14 24
2 195 Александр Яшанькин (Россия) 5 8 18 26
3 194 Fumiyoshi Namba (Япония) 24 22 32 54
4 209 Cavan Derby (Великобритания) 17 15 40 55
5 197 Michel Vossier (Франция) 24 18 44 62
6 202 Marco Silva (Бразилия) 29     29
7 203 Grzegorz Zielinski (Польша) 36     36
8 204 Abdul Ham (Сирия) 37     37
9 199 Саулюс Непрацкас (Литва) 45     45
10 198 Rashad Ahmed Mohamed (Египет) 51     51
11 207 Mario Pace (Мальта) 57     57
12 206 Giancarlo La Piana (Италия) 58     58
13 205 Karlo Kadlec (Австрия) 61     61
14 196 Gerald Shapiro (Канада) 70     70
15 208 Samuel Ghiller (Мальта)        
дискв. 201 Antonio Vergiani (Италия)        

мастера-мужчины

Место NN Имя, фамилия
1 183 Petru Ciorba (Румыния)


Фитнес

юниорки

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд 3 раунд Итог
1 2 Нина Смирнова (Россия) 5 12 6 23
2 5 Viktoria Nagy (Венгрия) 14 5 18 37
3 1 Светлана Юркова (Россия) 11 17 10 38
4 4 Vivien Belaz (Венгрия) 21 18 16 55
5 3 Marianna Holbova (Словакия) 24 24 25 73
дискв. 6 Кристина Янкаускайте (Литва)        

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд 3 раунд Итог
1 13 Ewelina Barej (Польша) 6 9 7 22
2 11 Яна Рябова (Россия) 18 9 15 42
3 10 Zuzana Sevecova (Чехия) 10 24 9 43
4 14 Barbara Miko (Венгрия) 18 21 21 60
5 12 Zsuzsanna Vaghi (Венгрия) 24 18 21 63
6 9 Greta Dobrocka (Словакия) 30 28   58

юниоры

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд 3 раунд Итог
1 24 Максим Оробец (Украина) 7 5 7 19
2 21 Giedrius Abeciunas (Литва) 8 13 9 30
3 23 Frantisek Hecko (Словакия) 15 14 14 43
4 20 Rafal Cwiklinski (Польша) 20 20 21 61
5 22 Jakub Bocek (Чехия) 24 23 24 71


Бодифитнес

юниорки

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд 3 раунд Итог
1 28 Ольга Мунтян (Украина) 5 5 5 15
2 27 Kamila Baluk (Польша) 10 10 10 30

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд 3 раунд Итог
1 37 Юлия Ушакова (Россия) 12 10 13 35
2 32 Boglarka Toth (Венгрия) 16 14 11 41
3 31 Кристина Каралиуте (Литва) 26 18 12 56
4 36 Darja Kanova (Чехия) 17 18 22 57
5 34 Анастасия Гончарова (Россия) 18 21 19 58
6 35 Jitka Papezova (Чехия) 19 26   45
7 33 Andrea Tihon (Румыния) 31 35   66

мастера-женщины