Вид спорта: бодибилдинг и фитнес


Место проведения: Бая-Маре, Румыния

Дата проведения: 27-28.06.2009

Перейти к списку турниров



Результаты:


Свернуть всё Развернуть всё

Бодибилдинг

юниоры

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд 3 раунд Итог
1 74 Szymon Lada (Польша) 8 16 6 22
2 72 Abdel Nasser Al-Ahmed (Болгария) 8 18 12 30
3 75 Martin Mamrilla (Словакия) 12 26 11 37
4 73 Marek Dorosz (Польша) 21 42 22 64
5 76 Lorenzo Filippi (Италия) 24 48 20 68
6 77 Andrei Gogoase (Румыния) 30 58 30 88
7 78 Adolis Mikelionis (Литва) 35     35
8 79 Jan Heinrich (Чехия) 39     39
9 80 Михаил Королев (Россия) 44     44

мастера-женщины

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд 3 раунд Итог
1 94 Irina Muntean (Румыния) 6 14 5 19
2 95 Екатерина Синицына (Россия) 9 16 10 26
3 92 Judit Palecian (Венгрия) 17 36 16 52
4 93 Luminita Tarcea (Румыния) 22 36 19 55
5 91 Andrea Piroska Gruber (Венгрия) 21 50 25 75

мастера-мужчины старше 40 лет

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд 3 раунд Итог
1 126 Jose Carlos Rebolo (Португалия) 12 22 12 34
2 121 Markus Kaminski (Германия) 12 26 12 38
3 119 Daniele Furiosi (Италия) 19 32 15 47
4 117 Viktor Hell (Чехия) 15 32 17 49
5 122 Равшан Гулиев (Азербайджан) 17 36 19 55
6 123 Sedat Bekdemir (Турция) 31 60 30 90
7 125 Виктор Малеев (Россия) 34     34
8 124 Arvydas Miseikis (Литва) 41     41
9 120 Adrian Rusu (Румыния) 44     44
10 116 Zoran Jelisavcic (Сербия) 49     49
11 118 Denes Jozsef (Венгрия) 55     55

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд 3 раунд Итог
1 131 Вадим Митрюшин (Украина) 7 18 9 27
2 138 Juan Miguel Sanz Martinez (Испания) 13 28 13 41
3 133 Harald Helmut Selsam (Германия) 14 34 16 50
4 137 Станислав Шах-Назаров (Россия) 22 36 22 58
5 135 Thomas Burianek (Австрия) 29 48 20 68
6 129 Magnus Juliusson (Исландия) 27 52 27 79
7 132 Bernhard Windfelder (Германия) 35     35
8 134 Alexander Sturm (Австрия) 41     41
9 130 Ferruccio Ferraris (Италия) 43     43
10 136 Mariusz Grzywacz (Польша) 50     50

мастера-мужчины старше 50 лет

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд 3 раунд Итог
1 151 Werner Zenk (Германия) 5 10 5 15
2 143 Paolo Mari (Италия) 10 24 12 36
3 146 Valter Minetto (Италия) 15 26 13 39
4 150 Milan Bodlak (Чехия) 24 46 24 70
5 152 Сергей Бубликов (Россия) 30 48 24 72
6 148 Sean Bullman (Ирландия) 27 60 27 87
7 142 Ladislav Thun (Чехия) 36     36
8 144 Vasile Serban (Румыния) 41     41
9 147 Mario Pace (Мальта) 43     43
10 149 Sigurdur Gestsson (Исландия) 45     45
11 145 Mircea Sibiceanu (Румыния) 50     50

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд 3 раунд Итог
1 160 Александр Алексеев (Россия) 6 10 9 19
2 158 Wolfgang Schober (Австрия) 9 22 9 31
3 159 Antonio Vergiani (Италия) 14 26 13 39
4 155 Ricardo Wallis (Великобритания) 23 40 20 60
5 156 Stanislav Shon (Чехия) 22 50 25 75
6 157 Валерий Тихомиров (Беларусь) 30 60 30 90

мастера-мужчины


Классический бодибилдинг

юниоры

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд 3 раунд Итог
1 53 Akop Szostak (Польша) 7 10 6 16
2 60 Денис Малеев (Россия) 8 24 10 34
3 54 Ondrej Milacek (Словакия) 14 26 14 40
4 55 Milan Barcak (Словакия) 26 44 27 71
5 59 Petr Bartos (Чехия) 22 48 25 73
6 58 Milan Sadek (Чехия) 30 56 23 79
7 56 Andrei Virgil (Румыния) 33     33
8 57 Sergiu Tofan (Румыния) 40     40

мастера-мужчины

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд Итог
1 173 Goran Ilic (Сербия) 10 5 15
2 175 Frantisek David (Чехия) 26 13 39
3 172 Bohumil Tichacek (Чехия) 30 16 46
4 171 Thomas Batty (Великобритания) 36 17 53
5 174 Олег Шариков (Россия) 46 25 71


Фитнес

юниорки

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд 3 раунд Итог
1 5 Laura Cupsa (Румыния) 10 9 6 25
2 4 Renata Meri (Венгрия) 5 12 15 32
3 8 Татьяна Смирнова (Россия) 22 9 10 41
4 3 Dominika Multanova (Словакия) 23 21 23 67
5 2 Melinda Csernak (Румыния) 26 24 22 72
6 6 Corina Alexandra Coroian (Румыния) 17 30 30 77
7 7 Katerina Krasova (Чехия) 35 35   70


Бодифитнес

юниорки

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд 3 раунд Итог
1 32 Jana Kolbaska (Словакия) 5 5 5 15
2 30 Tanita Zetea (Румыния) 16 14 14 44
3 29 Анна Зубрилина (Россия) 15 15 16 46
4 34 Iveta Munduchova (Чехия) 20 21 16 57
5 33 Szilvia Mile (Венгрия) 18 21 23 62
6 31 Roxana Zlotea (Румыния) 30 30 30 90

мастера-женщины

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд 3 раунд Итог
1 81 Andrea Farkas (Венгрия) 5 5 6 16
2 88 Eva Klappova (Чехия) 13 13 13 39
3 86 Татьяна Михейчик (Украина) 15 15 12 42
4 83 Shalmieno Paper (Великобритания) 20 20 19 59
5 89 Нина Мухортова (Россия) 22 24 24 70
6 82 Slavomira Zemkova (Словакия) 30 30 29 89
7 85 Kristin Kristjansdottir (Исландия) 32 32   64
8 87 Cristiana Elena Chirac (Румыния) 41 41   82
9 84 Marinela Ungureanu (Румыния) 44 44   88