Вид спорта: тяжёлая атлетика


Место проведения: Тбилиси, Грузия

Дата проведения: 23.06 - 02.07.2016

Перейти к списку турниров



Результаты:


Свернуть всё Развернуть всё


юниорки

Место Имя, фамилия Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Yu Linglong (Китай) 52.30 87 91 93 91 110 115 117 115 206
2 Rattanaphon Pakkaratha (Таиланд) 52.72 85 85 89 85 111 116 122 116 201
3 Supattra Kaewkhong (Таиланд) 52.42 85 88 92 88 107 114 114 107 195
6 Камила Конотоп (Украина) 53.00 73 76 78 78 86 89 91 91 169
8 Дарья Рыжова (Россия) 52.26 73 75 77 75 85 88 91 91 166
9 Яна Мохина (Россия) 49.72 65 68 71 71 87 92 92 92 163

Место Имя, фамилия Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Ou Lingli (Китай) 57.42 90 95 97 97 120 123 - 120 217
2 Nawaporn Daengsri (Таиланд) 55.62 91 95 97 97 114 114 120 114 211
3 Муаттар Набиева (Узбекистан) 57.30 90 93 95 95 109 112 115 112 207
10 Ирина Фурдик (Россия) 57.62 80 83 84 84 98 102 106 102 186

Место Имя, фамилия Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Rim Un Sim (КНДР) 62.66 100 103 105 105 130 130 135 135 240
2 Ana Lilia Duran Ayon (Мексика) 61.22 89 91 94 94 115 122 127 122 216
3 Kiana Rose Elliott (Австралия) 62.28 91 94 95 95 107 109 111 109 204
4 Яна Назаренко (Украина) 62.58 85 88 90 90 107 111 112 112 202
6 Алина Киричук (Украина) 62.48 84 86 88 88 106 108 108 106 194
15 Мариеми Сариеви (Грузия) 61.94 48 48 52 52 60 65 67 65 117

Место Имя, фамилия Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Neisi Patricia Dajomes Barrera (Эквадор) 68.80 99 103 105 105 123 125 - 125 230
2 Jennifer Michell Cantu Iglesias (Мексика) 66.54 89 92 95 95 117 120 124 124 219
3 Алёна Шевкопляс (Украина) 66.50 94 97 98 98 114 117 120 120 218
5 Сона Погосян (Армения) 68.12 93 96 96 93 112 112 118 112 205
6 Екатерина Столяренко (Казахстан) 68.86 90 94 94 90 115 120 120 115 205
9 Александра Козлова (Россия) 66.48 90 93 93 90 106 110 115 110 200
13 Сопио Мукатаридзе (Грузия) 65.44 60 64 67 64 80 84 84 80 144

Место Имя, фамилия Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Ирина Деха (Украина) 74.86 112 115 116 116 132 138 - 138 254
2 Ankhtsetseg Munkhjantsan (Монголия) 73.82 108 112 115 115 132 138 143 138 253
3 Liang Xiaomei (Китай) 74.98 103 109 111 109 130 136 141 136 245
4 Анастасия Анзорова (Россия) 73.42 90 95 98 98 117 124 127 124 222
10 Екатерина Третьякова (Молдова) 74.26 93 96 96 93 114 117 117 114 207
14 Теона Жижиашвили (Грузия) 74.14 58 61 63 61 68 72 75 68 129

Место Имя, фамилия Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Duangaksorn Chaidee (Таиланд) 111.48 111 111 115 115 141 146 150 150 265
2 Анастасия Готфрид (Грузия) 88.40 110 114 116 116 134 140 145 140 256
3 Mercy Opeyemi Brown (Великобритания) 95.20 101 105 107 105 124 128 131 131 236
6 Елизавета Баранова (Украина) 91.58 93 93 96 96 117 121 124 121 217
7 Арпине Далалян (Армения) 105.72 87 87 90 90 121 128 129 121 211

юниоры

Место Имя, фамилия Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Mo Yongxiang (Китай) 61.64 130 132 137 137 157 161 170 170 307
2 Pak Jong Ju (КНДР) 61.94 126 129 131 131 157 160 160 160 291
3 Meng Cheng (Китай) 59.06 128 128 130 130 155 158 158 158 288
4 Адхамжон Ергашев (Узбекистан) 61.50 124 127 130 130 148 154 159 154 284
8 Годердзи Берделидзе (Грузия) 61.74 115 119 121 119 138 142 145 145 264

Место Имя, фамилия Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Clarence Cummings Jr. (США) 68.90 127 132 137 137 170 175 180 180 317
2 Mitsunori Konnai (Япония) 68.00 133 136 138 138 163 167 173 167 305
3 Masanori Miyamoto (Япония) 68.56 126 131 135 135 160 165 170 170 305
6 Гога Чхеидзе (Грузия) 68.44 125 130 132 132 167 173 173 167 299

Место Имя, фамилия Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Yeison Lopez Lopez (Колумбия) 76.00 153 156 156 156 185 190 - 190 346
2 Вячеслав Яркин (Россия) 73.60 145 150 153 153 175 180 180 180 333
3 Brayan Santiago Rodallegas Carvajal (Колумбия) 74.40 147 151 151 151 180 184 184 180 331
5 Шахзод Худайберганов (Узбекистан) 76.40 145 149 151 145 180 184 184 184 329
8 Давит Овганисян (Армения) 76.54 145 145 149 145 175 175 182 175 320
14 Сергей Смочек (Украина) 76.96 130 134 134 130 166 172 172 166 296
15 Илья Куликов (Украина) 76.86 127 131 134 131 158 163 166 163 294
17 Нодари Какабадзе (Грузия) 75.74 125 130 133 133 153 158 158 153 286
  Жорж Егикян (Армения) 76.32 145 150 150 145 175 175 175 0 145

Место Имя, фамилия Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Liu Jiawen (Китай) 84.48 160 165 165 165 190 196 200 200 365
2 Antonino Pizzolato (Италия) 84.62 153 156 159 159 193 195 201 201 360
3 Fares Ibrahim E. H. Elbakh (Катар) 83.96 150 155 155 150 196 196 201 196 346
4 Антон Плесной (Украина) 84.66 150 154 156 154 182 188 194 188 342
5 Игорь Обухов (Украина) 84.12 143 146 148 148 183 188 195 188 336
6 Реваз Давитадзе (Грузия) 81.04 147 151 154 151 177 184 188 184 335

Место Имя, фамилия Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Фарходбек Собиров (Узбекистан) 92.50 165 170 173 170 193 197 203 203 373
2 Lesman Paredes Montano (Колумбия) 91.96 167 172 176 172 194 194 200 200 372
3 Reza Beiralvand (Иран) 93.50 156 156 161 161 190 198 201 201 362
4 Самвел Гаспарян (Армения) 93.26 155 155 160 160 193 199 202 199 359
5 Иракли Чхеидзе (Грузия) 90.94 145 145 150 150 178 183 186 186 336
11 Иракли Джалагония (Грузия) 92.46 128 133 137 137 168 173 179 173 310
  Александр Кибанов (Россия) 91.64 153 157 160 157 185 185 185 0 157
  Владимир Гоза (Украина) 93.80 170 171 171 0 195 203 204 204 204

Место Имя, фамилия Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Георгий Чхеидзе (Грузия) 105.00 165 170 172 172 207 213 213 207 379
2 Alireza Dehghanghahfarokhi (Иран) 104.36 165 165 171 171 207 213 213 207 378
3 Никита Соловьёв (Россия) 103.56 160 165 170 165 200 200 210 210 375
5 Дато Хецуриани (Грузия) 104.84 163 163 167 167 194 203 203 203 370

Место Имя, фамилия Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Симон Мартиросян (Армения) 109.90 175 182 187 187 210 220 225 225 412
2 Ahmed Mohamed Abdelhamed Mohamed Gaber (Египет) 132.10 161 166 170 166 215 219 221 221 387
3 Tamas Kajdoci (Сербия) 138.82 167 171 171 171 210 216 220 216 387
6 Юрий Ахмедьянов (Россия) 138.74 162 167 170 167 200 208 208 200 367
7 Сослан Кокаев (Россия) 135.12 155 160 165 165 195 200 205 200 365
8 Максим Кобец (Украина) 121.00 160 165 170 165 192 198 199 199 364