Вид спорта: тяжёлая атлетика


Место проведения: Тбилиси, Грузия

Дата проведения: 10-18.04.2015

Перейти к списку турниров



Результаты:


Свернуть всё Развернуть всё


женщины

Место Имя, фамилия Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Sibel Ozkan Konak (Турция) 47.38 79 80 81 80 99 100 - 99 179
2 Nurcan Taylan (Турция) 47.68 77 80 81 81 94 97 99 97 178
3 Genny Caterina Pagliaro (Италия) 47.72 80 80 81 81 95 98 98 95 176
6 Яна Дьяченко (Украина) 47.70 77 80 82 80 93 93 96 93 173

Место Имя, фамилия Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Юлия Паратова (Украина) 52.68 87 90 93 90 103 106 110 110 200
2 Julia Schwarzbach (Германия) 52.52 78 81 83 83 99 101 103 103 186
3 Aysegul Coban (Турция) 52.60 75 79 79 75 105 107 109 109 184
6 Анна Говелян (Армения) 52.34 77 81 82 81 95 97 99 97 178
7 Елена Сухарь (Россия) 52.54 75 77 79 77 95 99 102 99 176

Место Имя, фамилия Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Боянка Костова (Азербайджан) 57.84 100 105 109 109 125 132 137 137 246
2 Irina-Lacramioara Lepsa (Румыния) 57.86 90 91 94 91 112 114 121 114 205
3 Aleksandra Klejnowska (Польша) 57.80 85 87 89 89 108 112 113 113 202
4 Наталья Гришина (Россия) 57.58 87 91 93 93 108 111 112 108 201
6 Изабелла Яйлян (Армения) 57.26 85 89 89 89 105 109 109 109 198

Место Имя, фамилия Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Юлия Калина (Украина) 62.62 103 106 110 106 124 127 132 132 238
2 Надежда Лихачёва (Россия) 62.52 100 105 107 105 118 125 130 118 223
3 Giorgia Bordignon (Италия) 61.88 93 97 100 97 109 112 117 117 214
10 Татия Лорткипанидзе (Грузия) 62.50 70 74 74 74 90 94 94 94 168
  Надежда Ломова (Россия) 62.52 101 101 - 0 - - -   0

Место Имя, фамилия Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Дина Сазановец (Беларусь) 68.24 107 110 115 115 130 135 140 140 255
2 Яна Кондрашова (Россия) 67.76 98 101 105 105 122 126 130 130 235
3 Анастасия Ибрахимли (Азербайджан) 68.82 103 103 106 103 120 126 130 130 233
4 Марина Шкерманкова (Беларусь) 67.76 98 103 107 103 123 127 129 129 232
6 Мария Хлян (Украина) 67.78 97 102 104 104 118 124 124 118 222
17 Сопио Мукатаридзе (Грузия) 66.86 62 62 65 65 75 79 80 80 145

Место Имя, фамилия Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Lidia Valentin Perez (Испания) 73.62 112 116 118 118 135 141 145 145 263
2 Gaelle Nayo Ketchanke (Франция) 73.30 105 108 111 111 132 137 142 137 248
3 Дарья Почобут (Беларусь) 69.18 110 115 117 117 125 125 130 130 247
4 Дарья Наумова (Беларусь) 74.40 100 105 108 108 133 140 140 133 241
5 Екатерина Ютволина (Россия) 74.30 102 106 106 106 128 133 142 133 239
6 Анна Козенко (Украина) 74.48 103 107 109 107 122 126 131 131 238
7 Наталия Прищепа (Молдова) 74.42 103 107 111 107 120 125 125 125 232
8 Ирина Деха (Украина) 74.28 100 104 108 104 111 111 115 111 215

Место Имя, фамилия Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Татьяна Каширина (Россия) 105.50 127 137 142 142 162 172 180 180 322
2 Анастасия Лысенко (Украина) 101.00 116 121 126 126 143 154 - 154 280
3 Andreea Aanei (Румыния) 111.34 115 120 127 120 136 141 142 141 261
4 Хрипсиме Хуршудян (Армения) 85.90 106 111 113 113 135 140 141 141 254

мужчины

Место Имя, фамилия Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Олег Сирги (Молдова) 55.84 108 113 117 113 143 147 151 151 264
2 Смбат Маргарян (Армения) 55.70 107 111 113 113 142 146 151 146 259
3 Mirco Scarantino (Италия) 55.82 112 115 118 118 140 141 145 141 259
6 Рамини Шамилишвили (Грузия) 55.62 110 110 114 110 135 141 141 135 245
7 Эльмар Алиев (Азербайджан) 55.72 107 111 111 107 137 142 143 137 244
8 Олег Мусохранов (Россия) 55.98 105 109 110 110 130 134 137 134 244

Место Имя, фамилия Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Валентин Христов (Азербайджан) 61.64 133 135 142 135 160 - - 160 295
2 Bunyami Sezer (Турция) 61.74 133 134 136 134 153 153 154 154 288
3 Florin Ionut Croitoru (Румыния) 61.72 128 132 134 134 148 153 153 153 287
4 Павел Суханов (Россия) 61.88 125 130 130 130 153 158 159 153 283
7 Геннадий Дудогло (Молдова) 61.58 120 124 127 124 141 145 149 149 273
8 Богдан Токарь (Украина) 61.94 116 119 121 121 141 146 149 149 270

Место Имя, фамилия Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Данияр Исмаилов (Турция) 68.54 147 152 156 156 170 175 181 181 337
2 Сергей Петров (Россия) 68.78 140 144 146 146 170 175 176 176 322
3 Bernardin Matam Kingue (Франция) 68.68 142 145 146 146 175 181 181 175 321
4 Ваник Аветисян (Армения) 68.74 137 137 141 137 175 175 180 175 312
5 Сергей Кечир (Молдова) 68.70 138 143 146 143 168 175 176 168 311
6 Ростам Карапетян (Армения) 68.84 138 142 142 138 165 170 170 170 308

Место Имя, фамилия Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Тигран Мартиросян (Армения) 76.38 155 160 162 160 185 191 - 191 351
2 Виктор Гетц (Россия) 76.86 153 156 160 160 185 191 197 191 351
3 Андраник Карапетян (Армения) 76.58 156 161 164 164 186 186 193 186 350
5 Вадим Лихорад (Беларусь) 76.40 145 151 155 155 170 177 181 181 336
7 Афган Байрамов (Азербайджан) 76.76 141 141 146 141 180 192 196 192 333
8 Дмитрий Каптари (Молдова) 76.88 142 147 152 152 180 190 190 180 332
12 Ираклий Габричидзе (Грузия) 76.28 135 140 145 140 160 165 170 165 305
  Георгий Ломтадзе (Грузия) 76.74 148 148 151 148 177 177 178 0 148

Место Имя, фамилия Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Benjamin Hennequin (Франция) 84.40 157 162 165 165 198 202 202 202 367
2 Александр Дудогло (Молдова) 84.24 165 167 167 165 190 195 197 197 362
3 Николай Новиков (Беларусь) 84.76 161 166 169 166 192 195 198 195 361
4 Юрий Булат (Молдова) 84.12 165 168 172 172 185 185 190 185 357
13 Тарас Полищук (Украина) 84.70 130 135 140 140 165 170 175 175 315
  Агаси Агасян (Армения) 84.86 153 157 157 153 185 185 185 0 153
  Владимир Болгарин (Украина) 84.04 155 160 163 160 180 180 180 0 160
  Алексей Юфкин (Россия) 84.70 164 164 165 0 190 198 202 198 198

Место Имя, фамилия Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Ауримас Дидзбалис (Литва) 93.60 175 182 189 182 210 217 221 221 403
2 Хетаг Хугаев (Россия) 92.56 172 176 180 180 207 212 219 219 399
3 Александр Венскель (Беларусь) 93.94 168 173 177 177 200 207 209 209 386
5 Анатолий Кирику (Молдова) 93.56 170 170 175 170 210 216 216 210 380
6 Александр Берсанов (Беларусь) 93.70 163 171 174 174 195 205 205 195 369
8 Ярослав Витер (Украина) 92.90 156 160 164 164 190 195 200 200 364
12 Ника Нанадзе (Грузия) 93.38 151 151 155 151 184 188 188 184 335

Место Имя, фамилия Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Bartlomiej Bonk (Польша) 103.80 180 180 185 185 215 220 223 223 408
2 Андриан Збирня (Молдова) 104.62 177 177 177 177 212 222 227 222 399
3 Arkadiusz Michalski (Польша) 105.00 172 175 176 172 216 227 228 227 399
4 Геннадий Муратов (Россия) 104.16 180 183 186 183 215 220 223 215 398
5 Симон Мартиросян (Армения) 104.76 180 180 181 181 210 216 221 216 397
6 Олег Лобан (Беларусь) 104.00 175 180 185 180 208 215 220 215 395
7 Роман Зайцев (Украина) 104.10 165 170 175 175 205 215 220 220 395
9 Давит Гогиа (Грузия) 104.46 177 177 181 181 210 216 216 210 391
11 Алексей Бибик (Украина) 104.54 165 170 175 175 200 205 207 200 375
  Гиа Мачавариани (Грузия) 104.62 172 173 173 0 - - -   0

Место Имя, фамилия Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Олег Прошак (Украина) 130.20 190 195 200 200 230 232 235 235 435
2 Ираклий Турманидзе (Грузия) 131.04 192 197 201 201 225 231 234 234 435
3 Чингиз Могушков (Россия) 189.80 190 194 202 202 230 236 236 230 432
7 Евгений Жерносек (Беларусь) 162.52 186 193 193 186 215 220 225 220 406
9 Алексей Мжачик (Беларусь) 130.90 170 175 180 180 205 212 220 212 392
11 Роман Василевский (Украина) 110.60 165 170 175 170 191 198 201 201 371
12 Георгий Чхеидзе (Грузия) 107.96 156 160 163 163 193 200 204 204 367