Вид спорта: тяжёлая атлетика


Место проведения: Нанкин, Китай

Дата проведения: 17-23.08.2014

Перейти к списку турниров



Результаты:


Свернуть всё Развернуть всё


женщины

Место Имя, фамилия Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Chiang Nien-Hsin (Тайвань) 57.61 80 85 88 88 107 111 115 115 203
2 Анастасия Петрова (Россия) 57.60 80 85 90 85 100 105 110 110 195
3 Sasha Nievas (Аргентина) 57.02 75 75 78 78 95 100 102 100 178
5 Алтынай Дамен (Казахстан) 57.05 68 73 73 68 85 90 93 93 161

Место Имя, фамилия Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Sara Ahmed (Египет) 62.57 97 103 103 103 118 125 129 125 228
2 Ana Lilia Duran Ayon (Мексика) 62.14 85 88 90 90 115 118 120 120 210
3 София Зенченко (Украина) 62.89 88 88 88 88 112 118 120 120 208
6 Сона Погосян (Армения) 62.46 75 75 79 79 95 95 100 100 179

Место Имя, фамилия Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Duangaksorn Chaidee (Таиланд) 106.14 98 102 106 106 130 135 138 138 244
2 Светлана Щербакова (Россия) 69.28 96 100 103 103 121 125 133 125 228
3 Татьяна Капустина (Казахстан) 84.08 98 102 105 105 120 120 123 123 228
9 Камила Абдуллаева (Узбекистан) 72.69 85 88 88 88 103 107 112 107 195

мужчины

Место Имя, фамилия Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Meng Cheng (Китай) 55.81 120 128 128 128 140 155 160 155 283
2 Tuan Nguyen Tran Anh (Вьетнам) 55.54 108 108 111 108 135 141 141 135 243
3 Адхамжон Ергашев (Узбекистан) 55.92 105 110 110 110 128 133 136 133 243

Место Имя, фамилия Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Pak Jong Ju (КНДР) 61.35 113 117 120 120 143 150 150 143 263
2 Sakda Meeboon (Таиланд) 61.95 108 110 112 112 141 144 144 144 256
3 Mirko Zanni (Италия) 61.69 115 120 124 120 135 140 140 135 255
4 Сохбет Тиркишов (Туркмения) 61.37 110 115 115 115 133 137 140 137 252

Место Имя, фамилия Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Bozhidar Dimitrov Andreev (Болгария) 68.65 125 130 133 133 157 162 167 167 300
2 Вячеслав Яркин (Россия) 68.24 127 132 134 134 155 160 162 160 294
3 Andres Mauricio Caicedo Piedrahita (Колумбия) 68.38 125 130 132 132 150 153 158 158 290
4 Михаил Макеев (Казахстан) 68.75 125 125 125 125 153 166 166 153 278

Место Имя, фамилия Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Хакоб Мкртчян (Армения) 76.40 137 142 142 142 172 177 177 177 319
2 Venkat Rahul Ragala (Индия) 76.47 135 139 141 141 170 175 179 175 316
3 Жаслан Калиев (Казахстан) 75.78 130 135 139 139 160 165 171 171 310
6 Курсант Толонов (Киргизия) 76.36 125 130 130 125 150 155 160 155 280

Место Имя, фамилия Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Хетаг Хугаев (Россия) 83.75 150 157 164 164 180 191 201 191 355
2 Фарходбек Собиров (Узбекистан) 83.93 140 145 147 147 170 174 177 174 321
3 Mohamed Shosha (Египет) 84.88 140 140 144 140 178 178 178 178 318

Место Имя, фамилия Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Симон Мартиросян (Армения) 110.98 170 183 185 170 192 205 221 221 391
2 Tamas Kajdoci (Сербия) 120.54 145 150 156 150 182 186 191 186 336
3 Anthony Coullet (Франция) 132.68 135 139 142 142 181 181 185 185 327
7 Евгений Фесак (Украина) 94.73 130 130 134 130 165 171 175 171 301