Вид спорта: тяжёлая атлетика


Место проведения: Рио-де-Жанейро, Бразилия

Дата проведения: 05-21.08.2016

Перейти к списку турниров



Результаты:


Свернуть всё Развернуть всё


женщины

Место Имя, фамилия Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Sopita Tanasan (Таиланд) 47.91 88 90 92 92 106 108 110 108 200
2 Sri Wahyuni Agustiani (Индонезия) 47.25 82 85 87 85 107 115 115 107 192
3 Hiromi Miyake (Япония) 47.95 81 81 81 81 105 107 107 107 188
5 Маргарита Елисеева (Казахстан) 47.72 80 84 84 80 103 106 106 106 186
8 Юлия Паратова (Украина) 47.74 84 86 86 84 95 95 98 95 179
10 Жаныл Окоева (Киргизия) 47.56 68 72 75 72 92 97 101 97 169

Место Имя, фамилия Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Hsu Shu-Ching (Тайвань) 52.60 92 96 100 100 112 126 - 112 212
2 Hidilyn Diaz (Филиппины) 52.61 88 88 91 88 111 112 117 112 200
3 Jin Hee Yoon (Южная Корея) 52.59 88 90 90 88 110 110 111 111 199

Место Имя, фамилия Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Sukanya Srisurat (Таиланд) 56.89 105 108 110 110 127 130 132 130 240
2 Pimsiri Sirikaew (Таиланд) 57.40 98 100 102 102 128 130 - 130 232
3 Kuo Hsing-Chun (Тайвань) 57.86 102 105 105 102 129 129 139 129 231
13 Вероника Ивасюк (Украина) 57.10 87 87 90 90 98 103 107 103 193

Место Имя, фамилия Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Deng Wei (Китай) 62.34 108 112 115 115 138 147 - 147 262
2 Choe Hyo Sim (КНДР) 62.17 105 109 111 105 135 138 143 143 248
3 Карина Горичева (Казахстан) 62.66 107 107 111 111 132 137 137 132 243

Место Имя, фамилия Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Xiang Yanmei (Китай) 68.78 113 116 118 116 142 145 147 145 261
2 Жазира Жаппаркуль (Казахстан) 69.00 111 115 117 115 140 140 144 144 259
3 Sara Ahmed (Египет) 68.00 107 110 112 112 135 140 143 143 255
5 Назик Авдалян (Армения) 68.55 103 107 107 107 130 133 135 135 242
6 Дарья Почобут (Беларусь) 66.88 105 105 108 105 126 132 137 132 237
13 Гульнабат Кадырова (Туркмения) 68.73 85 90 94 90 100 105 105 105 195
  Анастасия Михаленко (Беларусь) 67.23 103 103 103 0 - - -   0

Место Имя, фамилия Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Rim Jong Sim (КНДР) 74.47 117 121 121 121 145 153 162 153 274
2 Дарья Наумова (Беларусь) 74.63 107 112 116 116 136 139 142 142 258
3 Lidia Valentin Perez (Испания) 74.00 112 116 116 116 135 138 141 141 257
5 Ирина Деха (Украина) 74.89 111 114 116 114 133 138 141 133 247
10 Сона Погосян (Армения) 72.52 92 97 100 97 115 122 126 126 223
12 Наталия Прищепа (Молдова) 73.72 93 97 100 97 110 116 123 116 213

Место Имя, фамилия Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Meng Suping (Китай) 120.27 125 125 130 130 175 175 177 177 307
2 Kim Kuk Hyang (КНДР) 100.34 123 127 131 131 162 170 175 175 306
3 Sarah Elizabeth Robles (США) 143.30 118 122 126 126 151 155 160 160 286
10 Анастасия Лысенко (Украина) 100.97 117 117 117 117 146 146 156 146 263
12 Анастасия Готфрид (Грузия) 86.98 110 113 115 113 130 135 135 135 248

мужчины

Место Имя, фамилия Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Long Qingquan (Китай) 55.68 132 135 137 137 161 166 170 170 307
2 Om Yun Chol (КНДР) 55.57 128 132 134 134 165 169 169 169 303
3 Sinphet Kruaithong (Таиланд) 55.43 125 131 132 132 154 157 161 157 289
4 Арли Чонтей (Казахстан) 55.64 125 130 132 130 148 153 154 148 278

Место Имя, фамилия Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Oscar Albeiro Figueroa Mosquera (Колумбия) 61.86 137 142 145 142 172 176 179 176 318
2 Eko Yuli Irawan (Индонезия) 61.91 142 146 146 142 170 176 179 170 312
3 Фархад Харки (Казахстан) 61.60 135 140 140 135 170 177 177 170 305

Место Имя, фамилия Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Shi Zhiyong (Китай) 68.72 156 160 162 162 188 190 198 190 352
2 Данияр Исмаилов (Турция) 68.59 156 160 163 163 181 185 188 188 351
3 Luis Javier Mosquera Lozano (Колумбия) 68.54 150 150 155 155 183 189 190 183 338
6 Сергей Кечир (Молдова) 68.75 140 144 147 144 170 175 178 178 322
14 Достон Йокубов (Узбекистан) 68.95 133 137 140 137 172 176 181 176 313
дискв. Иззат Артыков (Киргизия) 68.68 146 151 155 151 181 188 196 188 339

Место Имя, фамилия Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Нижат Рахимов (Казахстан) 76.19 160 165 168 165 202 214 - 214 379
2 Xiaojun Lyu (Китай) 76.83 170 175 177 177 197 197 202 202 379
3 Mohamed Ihab Youssef Ahmed Mahmoud (Египет) 76.69 160 165 168 165 196 196 203 196 361
5 Александр Спак (Молдова) 76.52 150 155 158 155 185 190 192 192 347
  Андраник Карапетян (Армения) 76.75 170 174 176 174 195 195 - 0 174

Место Имя, фамилия Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Kianoush Rostami (Иран) 84.26 174 179 182 179 215 215 217 217 396
2 Tao Tian (Китай) 84.85 173 178 178 178 210 210 217 217 395
3 Gabriel Sincraian (Румыния) 84.33 167 171 173 173 204 212 217 217 390
4 Денис Уланов (Казахстан) 84.95 170 175 175 175 215 215 215 215 390
5 Александр Пелешенко (Украина) 84.73 170 173 175 175 210 210 212 210 385
6 Пётр Асаёнок (Беларусь) 84.24 165 170 173 170 201 207 215 207 377
7 Павел Ходасевич (Беларусь) 84.47 166 170 173 170 195 201 201 195 365
  Аракел Мирзоян (Армения) 83.67 158 158 - 158 - - -   158

Место Имя, фамилия Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Sohrab Moradi (Иран) 93.64 178 178 182 182 221 234 234 221 403
2 Вадим Стрельцов (Беларусь) 93.70 175 179 180 175 220 230 230 220 395
3 Ауримас Дидзбалис (Литва) 92.42 177 177 177 177 210 215 223 215 392
6 Дмитрий Чумак (Украина) 93.66 174 174 177 174 213 213 220 213 387
8 Александр Берсанов (Беларусь) 93.57 167 173 177 173 208 214 215 208 381
9 Владимир Гоза (Украина) 93.66 165 170 174 170 195 200 205 205 375

Место Имя, фамилия Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Руслан Нурудинов (Узбекистан) 104.96 190 194 197 194 225 230 237 237 431
2 Симон Мартиросян (Армения) 104.63 185 190 195 190 220 227 234 227 417
3 Александр Зайчиков (Казахстан) 104.51 185 190 193 193 223 227 227 223 416
5 Иван Ефремов (Узбекистан) 104.90 185 189 194 194 210 218 220 220 414
  Георгий Чхеидзе (Грузия) 104.74 165 170 173 170 205 205 208 0 170

Место Имя, фамилия Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Лаша Талахадзе (Грузия) 157.34 205 210 215 215 242 247 258 258 473
2 Гор Минасян (Армения) 143.67 200 207 210 210 236 241 241 241 451
3 Ираклий Турманидзе (Грузия) 135.58 197 203 207 207 228 235 241 241 448
4 Рубен Алексанян (Армения) 151.64 186 193 195 195 245 254 254 245 440
6 Рустам Джангабаев (Узбекистан) 145.88 185 190 195 195 230 237 237 237 432
11 Сардорбек Дусмуротов (Узбекистан) 109.79 170 175 179 179 225 232 240 232 411
12 Алексей Мжачик (Беларусь) 135.60 180 187 187 187 215 220 224 224 411
19 Игорь Шимечко (Украина) 129.75 170 175 175 170 190 195 200 195 365
  Хожамухаммет Туйчиев (Туркмения) 144.71 193 193 193 0 - - -   0