Вид спорта: тяжёлая атлетика


Место проведения: Старый Оскол, Белгородская обл., Россия

Дата проведения: 10-15.02.2015

Перейти к списку турниров



Результаты:


Свернуть всё Развернуть всё


девушки



Место Фамилия, имя Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 Исмаилова Ферзият (Москва) 53.00 72 88 160
2 Новицкая Кристина (Санкт-Петербург) 50.80 70 87 157
3 Ханова Гузэль (Уфа, Респ. Башкортостан) 53.00 65 86 151
4 Жидченко Анна (ст. Советская, Краснодарский край) 52.55 70 80 150
5 Хаджиева Екатерина (Мыски, Кемеровская обл.) 52.10 60 80 140
6 Башмакова Екатерина (Курская обл.) 52.80 62 78 140
7 Жданова Мария (Белореченск, Краснодарский край) 52.45 57 73 130
8 Шайманова Наталия (Новочебоксарск, Респ. Чувашия) 52.00 58 69 127
9 Князева Ксения (Новоалександровск, Ставропольский край) 52.80 58 69 127
10 Кузьмина Анастасия (Гурьевск, Кемеровская обл.) 52.20 56 68 124
11 Шестопалова Диана (Новоалександровск, Ставропольский край) 51.82 53 60 113
12 Легостаева Ксения (Воронеж, Воронежская обл.) 51.00 48 60 108
13 Герасимович Валерия (Кировская обл.) 52.90 40 50 90
14 Василенко Алина (Нерюнгри, Респ. Якутия) 52.35 35 40 75
  Гаврилина Мария (Подольск, Московская обл.) 52.90 50 0 50





юноши


Место Фамилия, имя Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 Остеев Кирилл (Дзержинск, Нижегородская обл.) 55.95 94 122 216
2 Загиров Мизахир (Москва) 55.30 85 106 191
3 Тимофеев Юрий (Чебоксары, Респ. Чувашия) 55.70 88 103 191
4 Хрусталёв Илья (Респ. Крым) 55.90 87 104 191
5 Воробьёв Дмитрий (Коломна, Московская обл.) 55.05 80 100 180
6 Волков Александр (Чита, Забайкальский край) 55.65 80 100 180
7 Дорофеев Сергей (Владимир, Владимирская обл.) 55.05 85 94 179
8 Гуртовой Вадим (Брянск, Брянская обл.) 55.60 80 95 175
9 Михайлов Алексей (Ленинградская обл.) 55.15 83 90 173
10 Филиппов Виктор (Волгоград, Волгоградская обл.) 54.20 74 96 170
11 Копков Кирилл (Шахунья, Нижегородская обл.) 55.60 71 95 166
12 Бочков Денис (Кинель, Самарская обл.) 55.95 65 90 155
13 Павлюкевич Владислав (Брянск, Брянская обл.) 56.00 69 86 155
14 Михайлов Иван (Сыктывкар, Респ. Коми) 56.00 68 78 146
15 Дуюнов Павел (Волгоград, Волгоградская обл.) 54.60 59 78 137
16 Тарасов Кирилл (Камешково, Владимирская обл.) 52.45 61 73 134
17 Лялин Никита (Санкт-Петербург) 55.20 58 68 126
18 Арепьев Владислав (Старый Оскол, Белгородская обл.) 55.90 55 65 120
  Зонтов Руслан (Ногинск, Московская обл.) 55.50 97 0 97
  Лосев Александр (Санкт-Петербург) 52.45 0   0

Место Фамилия, имя Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 Малюк Алексей (ст. Новомышастовская, Краснодарский край) 61.65 105 132 237
2 Красный Кирилл (Брянск, Брянская обл.) 60.75 101 130 231
3 Лысенко Сергей (Москва) 61.60 104 126 230
4 Клименко Андрей (Новочеркасск, Ростовская обл.) 61.70 100 130 230
5 Солтамурадов Магомед (Грозный, Чеченская респ.) 61.85 105 125 230
6 Печкин Сергей (Рыбинск, Ярославская обл.) 61.80 102 122 224
7 Тарамов Беслан (Грозный, Чеченская респ.) 61.85 100 115 215
8 Мироненко Илья (Калининград, Калининградская обл.) 61.20 90 120 210
9 Крехтунов Александр (Тольятти, Самарская обл.) 61.85 90 118 208
10 Гофман Антон (Курган, Курганская обл.) 61.85 90 115 205
11 Каскулов Аслан (Москва) 61.35 97 105 202
12 Михайлов Данил (Сыктывкар, Респ. Коми) 61.10 88 107 195
13 Умеров Эмиль (Симферополь, Респ. Крым) 61.85 85 105 190
14 Ленский Сергей (Чита, Забайкальский край) 61.15 80 107 187
15 Синяков Богдан (Белгород, Белгородская обл.) 61.25 83 100 183
16 Гнучев Михаил (Курск, Курская обл.) 61.80 76 100 176
17 Парамонов Никита (Рузаевка, Респ. Мордовия) 61.90 83 92 175
18 Лебедев Станислав (Саранск, Респ. Мордовия) 59.80 70 93 163
19 Захаренков Станислав (Приозёрск, Ленинградская обл.) 60.40 71 90 161
20 Куделин Сергей (Липецк, Липецкая обл.) 60.55 70 85 155
21 Майоров Александр (Камешково, Владимирская обл.) 60.50 58 85 143
22 Бабинский Евгений (Старый Оскол, Белгородская обл.) 60.05 55 70 125

Место Фамилия, имя Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 Назаров Владислав (Москва) 68.55 118 141 259
2 Самедов Рагимхан (Москва) 67.90 115 140 255
3 Шкарев Артём (Ульяновск, Ульяновская обл.) 68.85 109 140 249
4 Кондратьев Константин (Москва) 68.05 108 140 248
5 Бачаев Ибрагим (Урус-Мартан, Чеченская респ.) 68.20 112 135 247
6 Мадияров Адель (Набережные Челны, Респ. Татарстан) 66.15 109 135 244
7 Петров Антон (Клин, Московская обл.) 67.20 109 131 240
8 Табачников Антон (Гурьевск, Кемеровская обл.) 68.75 110 130 240
9 Матыцын Данила (Обнинск, Калужская обл.) 68.40 107 126 233
10 Ивлев Олег (Нерюнгри, Респ. Якутия) 68.55 106 125 231
11 Бешонов Виталий (Санкт-Петербург) 68.25 100 130 230
12 Детков Александр (Санкт-Петербург) 66.70 106 122 228
13 Лысенко Павел (Красноярск, Красноярский край) 67.70 98 126 224
14 Чагарян Артём (Будённовск, Ставропольский край) 68.65 103 120 223
15 Кондратьев Виктор (Курск, Курская обл.) 69.00 100 120 220
16 Титов Денис (Коломна, Московская обл.) 66.75 93 115 208
17 Рубинчик-Михайлов Евгений (Сыктывкар, Респ. Коми) 67.60 93 113 206
18 Мельников Евгений (Брянск, Брянская обл.) 66.70 90 115 205
19 Силецкий Игорь (Симферополь, Респ. Крым) 68.50 90 113 203
20 Василевский Даниил (Курск, Курская обл.) 68.25 88 108 196
21 Пономаренко Владислав (Мценск, Орловская обл.) 68.60 83 110 193
22 Новиков Андрей (Рузаевка, Респ. Мордовия) 62.65 85 105 190
23 Бабаян Артур (Струнино, Владимирская обл.) 68.10 79 99 178
24 Чурзин Владислав (Ленинск, Волгоградская обл.) 63.40 75 90 165
  Салихов Динар (Уфа, Респ. Башкортостан) 68.70 85 0 85
  Дегтярев Илья (Приозёрск, Ленинградская обл.) 68.45 0 102 102
  Шабыров Всеволод (Бугульма, Респ. Татарстан) 66.35 0 0 0
  Дмитриев Денис (Москва) 68.75 0   0
  Куделинский Александр (ст. Кущёвская, Краснодарский край) 68.90 0   0
  Новиков Богдан (Старый Оскол, Белгородская обл.) 65.05 0   0

Место Фамилия, имя Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 Габриелян Геворг (Краснодар, Краснодарский край) 76.60 120 155 275
2 Смоляков Владислав (Новоалександровск, Ставропольский край) 76.10 121 150 271
3 Кесаев Георгий (Ханты-Мансийск, ХМАО) 74.70 113 141 254
4 Смирнов Максим (Ленинск, Волгоградская обл.) 76.10 113 140 253
5 Пахомов Станислав (Чебоксары, Респ. Чувашия) 75.20 105 142 247
6 Усиков Артём (Новочеркасск, Ростовская обл.) 76.30 100 125 225
7 Статейнов Избор (Красноярск, Красноярский край) 75.70 100 123 223
8 Попов Олег (Дятьково, Брянская обл.) 75.45 100 119 219
9 Митченков Дмитрий (Брянск, Брянская обл.) 73.65 100 110 210
10 Зимин Степан (Москва) 74.85 96 114 210
11 Марьин Сергей (Новоалександровск, Ставропольский край) 72.15 95 105 200
12 Саргсян Оганнес (Самарская обл.) 75.25 87 112 199
13 Ермолин Константин (Сыктывкар, Респ. Коми) 76.55 90 105 195
14 Зырянов Никита (Старый Оскол, Белгородская обл.) 75.45 85 105 190
  Охрименко Дмитрий (ст. Новомышастовская, Краснодарский край) 69.80 0   0



Место Фамилия, имя Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 Габуаев Мурат (Москва) 109.00 147 180 327
2 Панайотиди Николай (Горячий Ключ, Краснодарский край) 95.45 133 161 294
3 Жуков Павел (Рузаевка, Респ. Мордовия) 99.20 124 160 284
4 Греца Дмитрий (Нерюнгри, Респ. Якутия) 145.65 127 157 284
5 Спицин Арсений (Владимир, Владимирская обл.) 110.90 126 154 280
6 Кокаев Аслан (Владикавказ, Респ. Северная Осетия) 98.00 120 152 272
7 Николаев Дмитрий (Санкт-Петербург) 113.10 115 146 261
8 Урюпов Евгений (Салават, Респ. Башкортостан) 108.35 111 144 255
9 Мурашов Даниил (Видное, Московская обл.) 113.80 110 140 250
10 Русаненко Илья (Новоалександровск, Ставропольский край) 118.55 120 130 250
11 Веренич Илья (Краснодар, Краснодарский край) 146.80 110 135 245
12 Кутепов Никита (Воронеж, Воронежская обл.) 109.95 112 130 242
13 Быков Артемий (Люберцы, Московская обл.) 132.80 95 120 215
14 Фомин Никита (Рузаевка, Респ. Мордовия) 134.80 80 100 180
  Батищев Владимир (Липецк, Липецкая обл.) 104.30 0 130 130
  Иванов Ростислав (Архангельск, Архангельская обл.) 96.15 0 150 150