Вид спорта: тяжёлая атлетика


Место проведения: Грозный, Чеченская респ., Россия

Дата проведения: 12-13.12.2015

Перейти к списку турниров



Результаты:


Свернуть всё Развернуть всё


женщины

Место Имя, фамилия Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Ольга Зубова (Россия) 73.30 110 115 118 118 142 147 150 150 268
2 Светлана Подобедова (Казахстан) 73.58 111 116 118 118 141 141 146 146 264
3 Wang Zhouyu (Китай) 74.62 110 115 119 115 130 140 146 140 255
4 Дарья Наумова (Беларусь) 73.58 100 105 110 110 130 145 145 130 240
5 Xie Hongli (Китай) 69.06 100 105 105 100 130 130 135 130 230
6 Марина Шкерманкова (Беларусь) 69.70 93 98 102 102 115 120 125 125 227
7 Манзурахон Мамасалиева (Узбекистан) 70.62 90 95 97 97 120 125 131 125 222
8 Яна Кондрашова (Россия) 69.04 100 105 105 100 120 125 130 120 220
9 Ассам Садыкова (Казахстан) 69.14 85 90 95 95 105 115 120 120 215
10 Deirdre Grace Lenzsch (США) 74.84 93 97 100 97 113 113 119 113 210
11 Lenka Kenisova (Чехия) 69.62 83 83 86 83 100 105 108 105 188
  Samantha Jean Zimmerman (США) 74.02 86 86 86 0 110 115 120 115 115

Место Имя, фамилия Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Sarah Elizabeth Robles (США) 149.40 115 120 124 124 143 150 154 154 278
2 Александра Аборнева (Казахстан) 106.06 108 113 115 113 137 143 150 143 256
3 Andreea Aanei (Румыния) 115.66 106 106 110 110 126 131 137 137 247
4 Оксана Астафьева (Россия) 83.70 95 100 105 105 120 125 130 130 235
5 Ксения Пасхина (Россия) 97.32 95 100 105 100 120 130 138 130 230
6 Angelica Marie Figueroa (США) 114.04 86 89 92 89 115 120 125 120 209

мужчины

Место Имя, фамилия Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Адам Малигов (Россия) 91.35 170 175 178 178 210 216 219 219 397
2 Денис Уланов (Казахстан) 87.62 170 175 175 175 210 215 219 219 394
3 Александр Венскель (Беларусь) 93.80 167 173 173 167 200 210 213 213 380
4 Хетаг Хугаев (Россия) 91.35 171 176 176 171 205 212 212 205 376
5 Lukasz Roman Grela (Польша) 93.48 173 178 178 173 200 205 205 200 373
6 Norik Vardanian (США) 93.85 163 168 171 171 197 202 202 202 373
7 Ермек Омиртай (Казахстан) 85.58 150 155 160 155 185 190 195 195 350
8 Gheorghii Cernei (Румыния) 85.38 150 155 155 150 180 - - 180 330

Место Имя, фамилия Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Илья Ильин (Казахстан) 104.44 184 188 191 191 231 246 - 246 437
2 Александр Зайчиков (Казахстан) 104.20 180 185 190 190 210 220 226 226 416
3 Тимур Наниев (Россия) 104.84 176 182 186 186 215 225 225 225 411
4 Yang Zhe (Китай) 104.88 185 195 195 185 217 227 - 217 402
5 Арсен Касабиев (Польша) 104.00 166 170 174 170 210 220 226 220 390
6 Сардорбек Дусмуротов (Узбекистан) 104.40 160 160 166 166 210 220 230 220 386
7 Wu Changsheng (Китай) 104.84 160 167 167 160 200 208 214 214 374
8 Matej Kovac (Словакия) 105.00 160 165 166 160 198 206 206 198 358
9 Ian Burdick Wilson (США) 104.46 157 162 162 162 195 205 205 195 357
10 David William Steinbach Garcia (США) 104.98 156 157 157 157 200 200 206 200 357
11 Nenad Kuzic (Сербия) 101.90 150 156 161 156 190 195 195 190 346

Место Имя, фамилия Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Руслан Албегов (Россия) 157.90 195 205 211 205 235 265 265 235 440
2 Гор Минасян (Армения) 142.04 190 195 195 195 225 230 230 230 425
3 Jiri Orsag (Чехия) 122.78 180 185 187 180 221 226 239 239 419
4 Ai Yunan (Китай) 149.20 181 186 188 188 221 226 231 231 419
5 Дмитрий Каплин (Казахстан) 124.08 175 180 181 181 205 216 220 220 401
6 Peter Nagy (Венгрия) 153.76 175 182 188 182 210 218 224 218 400
7 Fernando Saraiva Reis (Бразилия) 150.70 180 188 189 180 212 220 - 212 392
8 Антоний Савчук (Россия) 137.40 165 170 175 175 205 215 227 215 390
9 Селимхан Абубакаров (Казахстан) 145.98 160 170 180 180 190 200 210 210 390
10 Cameron Marshall Swart (США) 135.56 162 167 170 162 200 208 215 208 370
11 Spencer Bennett Moorman (США) 108.24 160 165 165 160 200 207 210 200 360
12 Ondrej Kruzel (Словакия) 110.88 155 160 165 160 196 201 - 196 356
13 Tivadar Kajdoci (Сербия) 126.24 145 150 156 156 195 200 200 195 351