Вид спорта: тяжёлая атлетика


Место проведения: Афины, Греция

Дата проведения: 13-29.08.2004

Перейти к списку турниров



Результаты:


Свернуть всё Развернуть всё


женщины

Место Имя, фамилия Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 Nurcan Taylan (Турция) 47.21 97,5 112,5 210
2 Li Zhuo (Китай) 47.65 92,5 112,5 205
3 Aree Wiratthaworn (Таиланд) 47.82 85 115 200

Место Имя, фамилия Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 Udomporn Polsak (Таиланд) 52.83 97,5 125 222,5
2 Raema Lisa Rumbewas (Индонезия) 52.80 95 115 210
3 Mabel Mosquera (Колумбия) 51.82 87,5 110 197,5
5 Анастасия Новикова (Беларусь) 52.95 87,5 102,5 190

Место Имя, фамилия Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 Chen Yanqing (Китай) 57.17 107,5 130 237,5
2 Ri Song Hui (КНДР) 57.22 102,5 130 232,5
3 Wandee Kameaim (Таиланд) 57.27 102,5 127,5 230

Место Имя, фамилия Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 Наталия Скакун (Украина) 61.59 107,5 135 242,5
2 Анна Батюшко (Беларусь) 62.87 115 127,5 242,5
3 Татьяна Стукалова (Беларусь) 62.90 100 122,5 222,5

Место Имя, фамилия Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 Liu Chunhong (Китай) 68.14 122,5 153 275,5
2 Eszter Krutzler (Венгрия) 68.41 117,5 145 262,5
3 Зарема Касаева (Россия) 68.67 117,5 145 262,5
5 Ванда Масловская (Украина) 67.72 110 135 245

Место Имя, фамилия Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 Pawina Thongsuk (Таиланд) 69.29 122,5 150 272,5
2 Наталия Заболотная (Россия) 74.09 125 147,5 272,5
3 Валентина Попова (Россия) 72.89 120 145 265
6 Татьяна Хромова (Казахстан) 74.51 117,5 135 252,5

Место Имя, фамилия Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 Tang Gonghong (Китай) 119.52 122,5 182,5 305
2 Jang Mi-ran (Южная Корея) 113.34 130 172,5 302,5
3 Agata Wrobel (Польша) 124.68 130 160 290
5 Виктория Шаймарданова (Украина) 88.14 130 150 280
7 Ольга Коробка (Украина) 156.19 125 155 280

мужчины

Место Имя, фамилия Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 Halil Mutlu (Турция) 55.93 135 160 295
2 Wu Meijin (Китай) 55.69 130 157,5 287,5
3 Sedat Artuc (Турция) 55.36 125 155 280
4 Виталий Дербенёв (Беларусь) 55.85 127,5 152,5 280

Место Имя, фамилия Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 Shi Zhiyong (Китай) 61.96 152,5 172,5 325
2 Le Maosheng (Китай) 61.27 140 172,5 312,5
3 Israel Jose Rubio Rivero (Венесуэла) 61.38 132,5 162,5 295
4 Армен Газарян (Армения) 61.90 135 160 295
6 Умурбек Базарбаев (Туркмения) 61.74 130 157,5 287,5
12 Асиф Маликов (Азербайджан) 61.60 115 150 265

Место Имя, фамилия Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 Zhang Guozheng (Китай) 68.74 160 187,5 347,5
2 Lee Baeyoung (Южная Корея) 68.43 152,5 190 342,5
3 Nikolai Peshalov (Хорватия) 68.07 150 187,5 337,5
4 Туран Мирзаев (Азербайджан) 68.80 147,5 185 332,5
6 Сергей Лавренов (Беларусь) 68.89 147,5 170 317,5

Место Имя, фамилия Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 Taner Sagir (Турция) 76.10 172,5 202,5 375
2 Сергей Филимонов (Казахстан) 76.65 172,5 200 372,5
3 Reyhan Arabacioglu (Турция) 76.04 165 195 360
  Геворг Алексанян (Армения) 76.92 162,5   162,5
дискв. Олег Перепечёнов (Россия) 76.67 170 195 365

Место Имя, фамилия Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 Георгий Асанидзе (Грузия) 84.28 177,5 205 382,5
2 Андрей Рыбаков (Беларусь) 84.58 180 200 380
3 Pyrros Dimas (Греция) 83.15 175 202,5 377,5
6 Александр Анищенко (Беларусь) 83.69 170 200 370
7 Тигран Мартиросян (2) (Армения) 82.02 167,5 200 367,5
11 Уланбек Молдодосов (Киргизия) 83.65 150 185 335
  Заур Тахушев (Россия) 84.29      

Место Имя, фамилия Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 Milen Dobrev (Болгария) 92.58 187,5 220 407,5
2 Хаджимурат Аккаев (Россия) 93.74 185 220 405
3 Эдуард Тюкин (Россия) 93.16 182,5 215 397,5
7 Бахыт Ахметов (Казахстан) 93.56 180 210 390
8 Анатолий Мушик (Украина) 89.33 175 212,5 387,5
10 Евгений Братан (Молдова) 93.10 175 205 380
14 Арсен Касабиев (Грузия) 91.20 155 207,5 362,5
15 Алибай Самадов (Азербайджан) 92.70 165 195 360
18 Фуркат Саидов (Узбекистан) 85.22 145 175 320
  Низами Пашаев (Азербайджан) 92.45      
  Вадим Вакарчук (Молдова) 93.35      

Место Имя, фамилия Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 Дмитрий Берестов (Россия) 104.68 195 230 425
2 Игорь Разорёнов (Украина) 104.60 190 230 420
3 Глеб Писаревский (Россия) 104.14 190 225 415
4 Александр Братан (Молдова) 104.24 192,5 222,5 415
6 Алан Наниев (Азербайджан) 104.34 190 220 410
8 Александр Уринов (Узбекистан) 102.22 185 215 400
9 Михаил Авдеев (Беларусь) 104.93 185 215 400
  Николай Гордийчук (Украина) 102.54      

Место Имя, фамилия Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 Hossein Reza Zadeh (Иран) 162.95 210 262,5 472,5
2 Виктор Щербатых (Латвия) 140.72 205 250 455
3 Velichko Cholakov (Болгария) 161.31 207,5 240 447,5
4 Геннадий Красильников (Украина) 118.43 200 240 440
5 Алексей Колокольцев (Украина) 125.07 195 242,5 437,5
9 Игорь Халилов (Узбекистан) 145.33 187,5 232,5 420
  Ашот Даниелян (Армения) 163.27