Вид спорта: бодибилдинг и фитнес


Место проведения: Тампа, США

Дата проведения: 05-06.08.2016

Перейти к списку турниров



Результаты:


Свернуть всё Развернуть всё

Фитнес

женщины

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд Итог
1 109 Marta Aguiar (Уругвай) 15 10 25
2 114 Kristine Duba (США) 11 34 45
3 112 Stacy Dawn (США) 6 54 60
4 119 Jeanine Taddeo (США) 22 46 68
5 110 Aspen Bunyak (США) 30 44 74
6 113 Lishia Dean (США) 45 64 109
7 121 Аурика Тыргалэ (Россия) 19 94 113
8 111 Maria Cerbelli (Канада) 60 56 116
9 124 Derina Wilson (США) 51 66 117
10 120 Yanina Terragni (Аргентина) 71 68 139
11 118 Amber Steffen (США) 41 102 143
12 116 Людмила Сомкина (Россия) 35 116 151
13 115 Sara Kovach (США) 52 108 160
14 117 Nicolette Spencer (США) 66 114 180
15 123 Toni Wheeler (США) 75 128 203
16 122 Eileen Wells (США) 76 144 220


Figure