Вид спорта: тяжёлая атлетика


Место проведения: Владикавказ, Респ. Северная Осетия, Россия

Дата проведения: 23-30.05.2016

Перейти к списку турниров



Результаты:


Свернуть всё Развернуть всё


женщины


Место Фамилия, имя Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Сухарь Елена (Тарко-Сале, ЯНАО) 53.00 80 84 86 84 105 110 112 112 196
2 Черемшанова Светлана (Шадринск, Курганская обл.) 52.80 82 85 87 85 105 109 110 110 195
3 Голованова Ольга (Дзержинск, Нижегородская обл.) 52.12 70 73 76 76 94 99 - 99 175
4 Соболь Кристина (Сальск, Ростовская обл.) 52.14 80 84 84 80 90 95 100 95 175
5 Шитягина Елизавета (Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край) 52.46 63 67 70 67 81 85 88 88 155
6 Сусакова Татьяна (Липецк, Липецкая обл.) 52.76 62 66 69 66 80 85 88 85 151
7 Рудина Анна (Ижевск, Респ. Удмуртия) 52.70 60 63 65 65 79 83 85 79 144
8 Воробьева Ольга (Череповец, Вологодская обл.) 52.26 60 63 63 63 73 77 80 77 140
9 Лазарева Анастасия (Челябинская обл.) 52.72 58 61 65 61 79 79 83 79 140
10 Поддубная Элеонора (Люберцы, Московская обл.) 52.98 57 61 64 61 72 79 79 72 133
11 Котлярова Татьяна (Краснодар, Краснодарский край) 52.34 55 55 55 55 70 75 78 75 130
12 Усова Анна (Новоалександровск, Ставропольский край) 51.44 57 61 61 57 70 73 73 70 127
13 Идиятуллина Лилия (Кумертау, Респ. Башкортостан) 50.70 50 55 55 55 65 65 68 65 120
  Левцова Раиса (Омская обл.) 52.62 60 63 65 63 70 70 70 0 63

Место Фамилия, имя Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Гришина Наталья (Саранск, Респ. Мордовия) 57.82 86 88 90 88 105 109 - 109 197
2 Баймулкина Ирина (Чебоксары, Респ. Чувашия) 56.10 84 84 87 87 107 110 112 107 194
3 Ганбарова Амаля (Ижевск, Респ. Удмуртия) 58.00 82 85 85 82 103 106 108 108 190
4 Николаева Мария (Подольск, Московская обл.) 57.08 80 80 85 80 101 105 108 105 185
5 Биршкис Елена (Кемеровская обл.) 57.54 80 83 83 83 100 100 101 101 184
6 Новикова Ирина (Екатеринбург, Свердловская обл.) 57.54 77 82 83 83 98 98 98 98 181
7 Стародубцева Елена (Новоалександровск, Ставропольский край) 57.92 78 82 85 82 95 100 100 95 177
8 Достовалова Вероника (Чита, Забайкальский край) 56.46 68 68 71 68 88 92 95 92 160
9 Ханова Гузэль (Уфа, Респ. Башкортостан) 57.94 61 65 68 65 85 90 92 90 155
10 Маслова Анна (Брянск, Брянская обл.) 57.70 62 66 66 62 73 76 80 80 142
11 Мурзаева Айзанат (Респ. Дагестан) 55.86 55 60 65 65 70 75 78 70 135
12 Кудымова Арина (Хабаровск, Хабаровский край) 56.38 52 55 57 57 66 70 73 66 123
13 Феньвеши Кристина (Череповец, Вологодская обл.) 57.18 55 55 60 55 65 70 75 65 120
14 Иванова Анастасия (Нижнекамск, Респ. Татарстан) 57.38 85 85 85 0 90 - - 90 90


Место Фамилия, имя Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Романова Анастасия (Краснодарский край) 68.95 110 114 117 117 130 135 140 140 257
2 Лобанова Светлана (Москва) 69.00 100 106 111 111 116 122 130 130 241
3 Кондрашова Яна (Люберцы, Московская обл.) 69.00 100 100 103 100 115 121 125 125 225
4 Бобринёва Елена (Курск, Курская обл.) 68.70 85 90 99 85 100 110 110 100 185
5 Марушка Ксения (ст. Кущёвская, Краснодарский край) 68.40 80 85 90 80 100 - - 100 180
6 Баймурадова Мадина (Хасавюрт, Респ. Дагестан) 64.85 62 62 65 65 80 85 - 85 150

Место Фамилия, имя Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Анзорова Анастасия (Санкт-Петербург) 74.20 90 90 95 95 121 130 130 130 225
2 Катина Екатерина (Дзержинск, Нижегородская обл.) 74.20 90 95 95 95 122 128 131 128 223
3 Крахмалёва Елизавета (Белореченск, Краснодарский край) 73.55 85 90 95 95 115 122 125 125 220
4 Безлюдная Анастасия (Симферополь, Респ. Крым) 74.55 95 99 102 102 113 118 123 118 220
5 Алексеева Ксения (Анжеро-Судженск, Кемеровская обл.) 74.35 86 90 90 90 110 116 121 116 206
6 Тыдыякова Татьяна (Москва) 72.40 85 85 88 88 105 110 - 105 193
7 Налога Дарья (Армавир, Краснодарский край) 71.80 70 75 75 70 90 - - 90 160


мужчины

Место Фамилия, имя Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Краснов Александр (Москва) 55.74 105 110 113 110 125 130 140 130 240
2 Мусохранов Олег (Гурьевск, Кемеровская обл.) 56.00 103 105 107 107 124 129 129 129 236
3 Зыков Геннадий (Химки, Московская обл.) 53.82 100 105 110 105 123 128 131 128 233
4 Шмакотин Анатолий (Чита, Забайкальский край) 55.84 85 89 92 92 110 115 121 115 207
5 Борисов Сергей (Сыктывкар, Респ. Коми) 55.86 85 89 92 85 100 107 110 107 192

Место Фамилия, имя Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Суханов Павел (Химки, Московская обл.) 61.85 115 115 118 115 140 150 155 150 265
2 Лаптев Олег (Ульяновск, Ульяновская обл.) 61.75 115 120 122 120 135 140 144 144 264
3 Саломатов Виктор (Москва) 61.50 98 103 107 107 126 143 - 143 250
4 Мышов Александр (Чебоксары, Респ. Чувашия) 61.60 110 110 - 110 140 - - 140 250
5 Аветисян Гурген (Белореченск, Краснодарский край) 61.75 95 99 101 99 125 125 125 125 224

Место Фамилия, имя Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Чен Олег (Краснодарский край) 68.40 153 158 161 158 178 184 184 178 336
2 Коноплёв Максим (п. Маслянино, Новосибирская обл.) 68.75 130 133 135 135 155 160 163 160 295
3 Куварин Александр (Дзержинск, Нижегородская обл.) 68.80 123 127 130 127 161 165 169 165 292
4 Орликов Тимур (Ростов-на-Дону, Ростовская обл.) 68.85 125 130 134 130 155 162 162 162 292
5 Левкин Геннадий (Брянск, Брянская обл.) 68.75 125 130 133 130 155 160 160 160 290
6 Ананян Эдуард (Будённовск, Ставропольский край) 68.60 115 120 125 115 140 150 160 160 275
  Загиров Тофик (Махачкала, Респ. Дагестан) 69.00 125 130 132 125 - - -   125
  Мусохранов Кирилл (Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская обл.) 68.85 132 132 133 0 156 162 163 156 156

Место Фамилия, имя Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Гетц Виктор (Белореченск, Краснодарский край) 76.90 155 160 160 155 187 195 200 195 350
2 Унанян Размик (Армавир, Краснодарский край) 77.00 140 146 151 146 171 181 188 188 334
3 Хомяков Дмитрий (Казань, Респ. Татарстан) 76.90 150 153 155 153 175 180 183 180 333
4 Петров Сергей (Новокузнецк, Кемеровская обл.) 71.85 135 142 145 142 165 172 172 172 314
5 Попов Илья (Самара, Самарская обл.) 76.40 134 138 138 138 164 170 177 170 308
6 Панюков Павел (Сыктывкар, Респ. Коми) 76.80 135 140 140 135 165 172 176 172 307
7 Цуприк Вадим (Курск, Курская обл.) 76.85 125 130 134 130 161 166 171 171 301
8 Лукин Артур (Респ. Кабардино-Балкария) 77.00 140 145 145 140 153 160 161 153 293
  Сафарян Александр (Респ. Северная Осетия) 76.70 142 150 155 150 170 170 170 0 150
  Стрига Дмитрий (Берёзовский, Кемеровская обл.) 76.75 150 154 155 155 171 171 - 0 155

Место Фамилия, имя Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Аухадов Апти (Урус-Мартан, Чеченская респ.) 84.95 162 167 170 167 202 212 - 212 379
2 Окулов Артём (Чусовой, Пермский край) 84.95 165 168 168 168 200 210 212 210 378
3 Харченко Виктор (Москва) 85.00 150 155 155 155 185 191 195 191 346
4 Присяжнюк Данил (Новокузнецк, Кемеровская обл.) 84.60 142 147 151 147 170 179 190 190 337
5 Петров Дмитрий (Москва) 85.00 145 145 145 145 180 191 194 191 336
6 Макаров Максим (Омск, Омская обл.) 83.85 145 145 150 150 175 180 190 180 330
7 Лефлер Артём (Респ. Кабардино-Балкария) 80.80 130 130 135 135 160 170 - 160 295
  Юфкин Алексей (Саранск, Респ. Мордовия) 84.80 167 167 168 0 - - -   0

Место Фамилия, имя Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Малигов Адам (Грозный, Чеченская респ.) 93.50 172 178 181 181 210 220 227 220 401
2 Расулов Рамазан (Хасавюрт, Респ. Дагестан) 93.95 172 180 182 180 210 220 222 210 390
3 Рощупкин Константин (Москва) 93.25 165 171 177 171 200 205 210 205 376
4 Барахоев Хусен (Москва) 93.20 158 163 165 163 195 202 211 211 374
5 Иванов Александр (Краснодарский край) 94.00 160 165 165 165 193 200 - 200 365
6 Библ Давид (Санкт-Петербург) 94.00 160 166 170 166 186 191 195 191 357
7 Киреев Ринат (Уфа, Респ. Башкортостан) 94.00 160 165 165 160 197 197 205 197 357
8 Климонов Егор (Нижний Тагил, Свердловская обл.) 93.35 150 155 - 155 200 206 206 200 355
9 Молодцов Дмитрий (Курск, Курская обл.) 93.85 160 165 165 160 190 195 195 195 355
10 Ярышев Артём (Санкт-Петербург) 92.50 150 156 156 150 185 190 195 190 340
11 Завада Андрей (Симферополь, Респ. Крым) 88.55 135 140 145 140 170 175 - 175 315
  Суржиков Владимир (Видное, Московская обл.) 93.55 157 150 160 0 196 197 197 0 0
  Хугаев Хетаг (Владикавказ, Респ. Северная Осетия) 93.35 170 170 170 0 - - -   0

Место Фамилия, имя Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Наниев Тимур (Лянтор, ХМАО) 103.65 182 188 192 192 222 222 230 230 422
2 Кабисов Артур (Владикавказ, Респ. Северная Осетия) 103.85 170 175 177 170 210 218 - 218 388
3 Чепиков Александр (Брянск, Брянская обл.) 104.90 175 180 183 183 205 210 210 205 388
4 Азиев Адам (Хасавюрт, Респ. Дагестан) 101.10 170 170 170 170 200 210 212 200 370
5 Орешников Сергей (Красноярск, Красноярский край) 105.00 160 165 170 170 200 210 211 200 370
6 Деманов Андрей (Казань, Респ. Татарстан) 105.00 168 173 173 168 200 213 213 200 368
7 Тимонович Денис (Краснодар, Краснодарский край) 103.70 155 160 162 155 190 196 196 190 345
  Калганов Владимир (Санкт-Петербург) 100.00 167 167 170 0 190 195 195 195 195
  Муратов Геннадий (Рязань, Рязанская обл.) 104.80 175 175 175 0 206 213 217 213 213

Место Фамилия, имя Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Албегов Руслан (Респ. Северная Осетия) 163.00 190 200 205 200 230 245 255 255 455
2 Катаев Сослан (Респ. Северная Осетия) 126.90 177 177 185 185 217 225 226 226 411
3 Савчук Антоний (Краснодар, Краснодарский край) 139.80 170 175 179 179 218 225 231 225 404
4 Могушков Чингиз (Грозный, Чеченская респ.) 185.00 180 180 190 180 220 232 232 220 400
5 Низамутдинов Марат (Красноярск, Красноярский край) 120.25 170 170 170 170 200 210 215 210 380
6 Тахиров Мухсин (ХМАО) 128.70 160 165 165 165 200 206 211 206 371
7 Костерин Алексей (Данилов, Ярославская обл.) 110.00 155 163 165 165 185 195 203 195 360
8 Молодцов Денис (Пермь, Пермский край) 136.10 150 157 157 157 191 197 202 197 354
9 Скоробогатько Артур (Железногорск, Курская обл.) 116.50 150 155 160 155 190 200 202 190 345
10 Торшин Александр (Липецк, Липецкая обл.) 113.15 145 152 152 152 190 196 196 190 342
  Фомичёв Дмитрий (Рыбинск, Ярославская обл.) 119.25 160 167 171 167 190 190 190 0 167
  Бондаренко Сергей (2) (Касимов, Рязанская обл.) 131.50 150 -* - 0 - - -   0
* - снят врачом