Вид спорта: бодибилдинг и фитнес


Место проведения: Коламбус, США

Дата проведения: 04-08.03.2015

Перейти к списку турниров



Результаты:


Свернуть всё Развернуть всё

Бодибилдинг

мастера-мужчины старше 40 лет

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд 3 раунд Итог
1 33 Luis Ricardo Plata Duran (Колумбия) 7 9 14 23
2 39 Jicheng Qian (Китай) 12 9 24 33
3 42 Михаил Юсев (Россия) 18 16 36 52
4 34 Ashraf Mohamad Hussein (Египет) 26 20 52 72
5 36 Didier Espinosa (Панама) 26 22 52 74
6 43 Carlos Alamilla Avalos (Мексика) 32     32
7 31 Issa Krinbe (Ливан) 68     68
8 37 Flavio Passerini (Италия) 76     76
9 44 Michael Nelson (США) 79     79
10 32 Larry Ray Jr. (США) 80     80
11 38 Omar Holt (США) 81     81
12 45 Сергей Удальёв (Россия) 81     81
13 40 Jeff Bolton (США) 82     82
14 41 Rick Lindsey (США) 83     83
15 46 Zak Pallikaros (Великобритания) 84     84
16 35 Larry Schwandt (США) 85     85
  30 Amir Meabed (Египет)        

мужчины





Классический бодибилдинг

мужчины

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд 3 раунд Итог
1 8 Алексей Шаев (Россия) 9 10 16 26
2 7 Rodrigo Coelho (Бразилия) 8 12 18 30
3 18 Arnold Gergely (Венгрия) 14 9 28 37
4 16 Игорь Рашоянц (Украина) 21 21 42 63
5 14 Gabor Mitja (Словения) 25 23 50 73
6 11 Marcello Rafaelli (Бразилия) 27     27
7 17 Austin Williams (Великобритания) 36     36
8 9 Eduardo Biolchi (Бразилия) 39     39
9 12 Alberto Maiorama (Италия) 45     45
10 10 Wayne Sutherland (США) 50     50
  13 Darin Johnson (США)        
дискв. 15 Mahdi Zatparvar Haghi (США)        

Место NN Имя, фамилия 1 раунд Итог
1 8 Алексей Шаев (Россия) 7 7
2 25 Svetozar Milenkovic (Сербия) 8 8


Physique

женщины

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд 3 раунд Итог
1 680 Susan Ormiston (Канада) 10 11 10 21
2 686 Paola Sanchez Bonetti (Доминиканская республика) 12 17 20 37
3 694 Joan Liew (Сингапур) 12 14 30 44
4 677 Nicole Berube (Канада) 19 21 40 61
5 683 Marjorie Beck (Бразилия) 26 12 50 62
6 675 Kathy Hornbuckle (США) 36     36
7 691 Meghan Taylor (США) 39     39
8 681 Tina Chinchic (США) 39     39
9 687 Ariel Gail Humphrey (США) 43     43
10 690 Debbie Marcy (США) 48     48
11 676 Lydia Fernandes (США) 55     55
12 682 Julia Fory (Швейцария) 63     63
13 684 Maria Melania Calo' (Италия) 66     66
14 695 Linda Rambo (Норвегия) 68     68
15 679 Stacy Always (США) 72     72
16 688 Carrie Grissinger (США) 85     85
17 678 Robin Eve (Канада) 88     88
18 693 Claire McGee (Великобритания) 103     103
19 685 Оксана Пяри (Россия) 104     104
20 692 Alessandra Grimaldi (Бразилия) 106     106
21 689 Dana Shemesh (США) 109     109
22 674 Karma Schopp (США) 110     110


Фитнес

женщины

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд Итог
1 76 Giorgia Foroni (Италия) 6 6 12
2 75 Светлана Шестерикова (Россия) 9 9 18
3 74 Kelley Durbin-Williams (США) 15 15 30


Бодифитнес

женщины