Вид спорта: тяжёлая атлетика


Место проведения: Мытищи, Московская обл., Россия

Дата проведения: 15-17.10.2010

Перейти к списку турниров



Результаты:


Свернуть всё Развернуть всё


женщины

Место Фамилия, имя Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Коновалова Екатерина (Коломна) 47.15 35 38 40 40 45 48 50 50 90
2 Рыжова Дарья (Ногинск) 48.00 32 35 37 37 45 47 50 47 84
3 Опекунова Юлиана (Видное) 45.20 20 22 23 23 27 30 30 27 50
  Адоева Марина (Подольск) 48.00 53 53 56 53 67 67 67 0 53

Место Фамилия, имя Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Николаева Мария (Подольск) 53.00 50 53 55 53 60 65 67 67 120
2 Щербакова Светлана (Видное) 51.15 42 42 45 45 50 53 55 53 98
3 Рыжова Анастасия (Ногинск) 52.70 35 40 43 40 55 60 60 55 95
4 Воробьёва Людмила (Ногинск) 51.90 22 25 27 25 25 25 30 30 55

Место Фамилия, имя Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Шарибжанова Людмила (Видное) 53.30 25 27 30 27 35 38 40 40 67
  Казакова Алёна (Елена) (Ногинск) 55.75 43 43 43 0 52 55 57 57 57

Место Фамилия, имя Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Аникеева (Зонтова) Иляна (Ногинск) 61.10 77 82 85 77 95 100 105 100 177
2 Беляева Юлия (Ногинск) 60.50 42 45 45 45 58 63 65 65 110
3 Кузнецова Анастасия (Кашира) 61.20 35 38 40 40 45 50 53 53 93
4 Рогожкина Мария (Видное) 62.50 35 38 40 40 45 48 51 51 91
5 Тачанова Ирина (Видное) 62.90 36 38 40 40 45 48 50 50 90
  Лучнина Оксана (Видное) 62.70 55 55 55 0         0

Место Фамилия, имя Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Игнатьева Елена (Клин) 63.10 50 55 57 55 60 65 65 60 115
  Ионычева Анна (Видное) 69.00 50 55 55 50 70 70 70 0 50

Место Фамилия, имя Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Тумутолова Татьяна (Ногинск) 70.15 60 65 70 65 75 80 - 80 145

Место Фамилия, имя Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Сорокина Любовь (Кашира) 95.15 62 65 67 67 83 87 90 90 157

мужчины

Место Фамилия, имя Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Соловьёв Никита (Клин) 55.90 53 56 60 60 68 71 75 71 131

Место Фамилия, имя Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Городничев Ярослав (Коломна) 61.10 80 87 91 87 100 110 115 115 202
2 Бекетов Алексей (Ступино) 61.75 70 75 78 78 89 93 97 93 171
3 Гудков Роман (Коломна) 59.20 70 75 78 78 88 92 95 92 170
4 Гудков Юрий (Электрогорск) 61.40 60 65 67 67 75 78 80 80 147
5 Яшкин Василий (Видное) 61.80 50 55 60 60 70 75 80 80 140
6 Темурян Рубен (Видное) 62.00 45 48 50 50 52 57 60 60 110
  Захаров Александр (Видное) 61.90 60 63 65 65 90 90 90 0 65

Место Фамилия, имя Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Назаров Сергей (Люберцы) 68.65 105 110 114 110 125 135 140 135 245
2 Аветисян Аветик (Клин) 68.90 90 100 105 105 117 126 - 126 231
3 Кондрашов Юрий (Зарайск) 64.50 95 102 106 106 115 122 125 122 228
4 Чинаров Евгений (Зарайск) 69.00 100 105 108 105 120 126 126 120 225
5 Лебедев Рустам (Подольск) 67.10 88 92 95 95 115 120 120 115 210
6 Васильняк Игорь (Коломна) 67.20 75 80 80 75 95 98 98 95 170
7 Селивёрстов Антон (Видное) 69.00 70 75 77 75 85 90 95 95 170
8 Щербак Алексей (Дубна) 68.10 57 61 65 65 75 81 86 81 146
  Федюнин Александр (Электрогорск) 68.50 78 78 82 82 97 97 97 0 82

Место Фамилия, имя Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Зотов Илья (Клин) 76.90 110 115 115 110 140 146 - 146 256
2 Леньков Андрей (Клин) 72.10 110 115 120 115 132 140 145 140 255
3 Протасов Сергей (Подольск) 75.90 102 106 110 106 125 125 130 130 236
4 Каштанов Николай (Зарайск) 75.60 100 100 100 100 120 125 128 128 228
5 Романченко Роман (Люберцы) 76.50 95 100 105 105 115 120 125 120 225
6 Иванов Александр (Подольск) 73.50 90 95 100 100 110 115 120 120 220
7 Автухов Максим (Коломна) 73.70 90 95 100 100 110 115 120 120 220
8 Бригадир Валерий (Люберцы) 76.80 95 100 100 95 115 120 125 120 215
9 Дрожаченко Никита (Люберцы) 76.70 87 92 92 92 115 120 123 115 207
10 Скопцов Сергей (Электрогорск) 76.80 85 85 85 85 115 115 120 115 200

Место Фамилия, имя Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Грунёв Александр (Зарайск) 84.65 110 115 118 118 140 145 155 145 263
2 Корытько Алексей (Видное) 84.20 110 115 115 115 135 141 145 145 260
3 Ноздря Андрей (Подольск) 80.55 106 112 116 112 130 144 148 144 256
4 Петрунин Илья (Ступино) 84.60 105 109 113 113 138 144 144 138 251
5 Чернов Андрей (Люберцы) 82.95 100 105 110 105 125 125 132 132 237
6 Симахин Василий (Дубна) 84.80 100 105 105 100 125 125 130 130 230
7 Раздымахин Юрий (Клин) 80.70 100 103 105 103 122 125 - 122 225
8 Цой Павел (Сергиев-Посад) 80.85 95 100 105 100 115 122 125 125 225
9 Тимофеев Никита (Электрогорск) 82.15 82 87 87 87 102 107 107 102 189
в/к Завадский Кирилл (Люберцы) 84.95 100 105 105 105 120 120 125 120 225
в/к Карапетян Оганнес (Мытищи) 85.00 110 120 120 110 150 160 160 150 260

Место Фамилия, имя Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Петросян Оганнес (Видное) 91.30 130 140 145 145 160 170 180 170 315
2 Миронкин Роман (Электрогорск) 90.05 105 107 107 107 130 135 138 135 242
3 Комаров Анатолий (Люберцы) 89.40 105 110 110 105 125 130 135 130 235
  Косарев Сергей (Клин) 92.25 107 111 115 111         111*
* - снят врачом

Место Фамилия, имя Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Валуев Сергей (Подольск) 105.00 150 160 167 167 185 195 207 185 352
2 Афонин Василий (Видное) 97.80 116 121 127 127 141 148 155 155 282
3 Комаров Максим (Клин) 99.40 110 120 120 110 140 146 151 151 261
4 Сластников Александр (Люберцы) 102.60 100 105 105 100 135 140 150 140 240
5 Семёнов Станислав (Подольск) 103.30 100 105 108 105 125 130 135 130 235
  Зиновьев Алексей (Клин) 99.70 100 105 105 100 140 140 140 0 100
в/к Атлас Александр (Мытищи) 103.20 120 130 140 130 170 170 180 170 300

Место Фамилия, имя Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Кармазенко Игорь (Подольск) 124.40 135 135 150 150 170 180 180 170 320
2 Мартынов Никита (Подольск) 111.70 135 135 140 135 165 170 175 175 310
3 Юдин Дмитрий (Электрогорск) 113.50 130 130 135 130 165 171 - 165 295
4 Никитин Алексей (Люберцы) 111.80 120 129 135 129 150 160 166 160 289
5 Матвейкин Олег (Люберцы) 108.90 110 120 127 120 150 157 162 162 282
6 Цуканов Александр (Зарайск) 117.70 105 110 116 110 135 142 146 142 252