Вид спорта: бодибилдинг и фитнес


Место проведения: Коламбус, США

Дата проведения: 05-07.03.2015

Перейти к списку турниров



Результаты:


Свернуть всё Развернуть всё

Бодибилдинг

мужчины

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд Итог
1 1 Dexter Jackson (США) 5 5 10
2 5 Branch Warren (США) 11 12 23
3 3 Justin Compton (США) 14 16 30
4 11 Cedric McMillan (США) 20 19 39
5 12 Evan Centopani (США) 28 25 53
6 13 Roelly Winklaar (Кюрасао) 27 30 57
7 9 Brandon Curry (США) 35 39 74
8 2 Ben Pakulski (Канада) 45 38 83
9 10 Виталий Фатеев (Россия) 40 44 84
10 8 Toney Freeman (США) 51 50 101
11 4 Marius Dohne (ЮАР) 60 59 119
12 6 Lionel Beyeke (Франция) 59 60 119
13 7 Michalis Kefalianos (Австралия) 60 61 121


Фитнес

женщины

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд Итог
1 8 Оксана Гришина (Россия) 5 5 15
2 11 Tanji Johnson (США) 15 21 57
3 12 Regiana Da Silva (Германия) 26 18 62
4 14 Bethany Cisternino (США) 13 30 73
5 3 Michelle Blank (США) 20 27 74
6 4 Myriam Capes (Канада) 39 18 75
7 7 Ryall Graber (Канада) 37 37 111
8 9 Fiona Harris (Канада) 47 45 137
9 1 Trish Warren (США) 47 50 147
10 10 Melinda Szabo (Венгрия) 55 50 155
11 2 Sara Kovach (США) 61 49 159
12 13 Аурика Тыргалэ (Россия) 68 48 164
13 6 Ashley Sebera (США) 66 64 194
  5 Whitney Jones (США)