Вид спорта: тяжёлая атлетика


Место проведения: Старый Оскол, Белгородская обл., Россия

Дата проведения: 10-17.11.2014

Перейти к списку турниров



Результаты:


Свернуть всё Развернуть всё


девушки








юноши


Место Фамилия, имя Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 Зонтов Руслан (Ногинск, Московская обл.) 55.85 102 118 220
2 Ларин Евгений (Гурьевск, Кемеровская обл.) 55.75 97 115 212
3 Остеев Кирилл (Дзержинск, Нижегородская обл.) 56.00 90 115 205
4 Гофман Антон (Курган, Курганская обл.) 55.75 84 107 191
5 Кариманян Ашот (Краснодарский край) 55.70 85 100 185
6 Хрусталёв Илья (Респ. Крым) 55.85 80 100 180
7 Любимов Виктор (Саянск, Иркутская обл.) 55.80 77 100 177
8 Маматов Достон (Москва) 55.80 79 97 176
9 Михайлов Алексей (Ленинградская обл.) 54.60 83 92 175
10 Шагвалеев Александр (Тутаев, Ярославская обл.) 55.90 78 95 173
11 Воробьёв Дмитрий (Коломна, Московская обл.) 55.05 75 95 170
12 Копков Кирилл (Шахунья, Нижегородская обл.) 55.35 74 95 169
13 Байтимиров Богдан (Стерлитамак, Респ. Башкортостан) 53.25 78 90 168
14 Зайцев Владислав (3) (Курск, Курская обл.) 55.50 74 89 163
15 Зайцев Владислав (Краснодар, Краснодарский край) 55.45 74 85 159
16 Захаренков Станислав (Приозёрск, Ленинградская обл.) 56.00 64 75 139
17 Федотов Пётр (Тульская обл.) 55.40 61 70 131
  Камнев Михаил (Липецк, Липецкая обл.) 55.70 80 0 80
  Павлюкевич Владислав (Брянск, Брянская обл.) 55.85 0   0

Место Фамилия, имя Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 Лысенко Сергей (Москва) 61.35 105 129 234
2 Солтамурадов Магомед (Грозный, Чеченская респ.) 61.80 107 126 233
3 Кичанов Егор (Санкт-Петербург) 61.75 104 127 231
4 Хачатуров Борис (Будённовск, Ставропольский край) 61.75 100 131 231
5 Исаков Дмитрий (Новочебоксарск, Респ. Чувашия) 60.60 103 127 230
6 Пеньков Никита (Ханты-Мансийск, ХМАО) 61.70 105 123 228
7 Исаков Денис (Берёзовский, Кемеровская обл.) 61.25 95 118 213
8 Печкин Сергей (Рыбинск, Ярославская обл.) 60.50 97 115 212
9 Крехтунов Александр (Тольятти, Самарская обл.) 61.85 89 120 209
10 Лазуткин Алексей (Москва) 60.10 84 111 195
11 Гимранов Ильяс (Коломна, Московская обл.) 60.85 90 105 195
12 Синяков Богдан (Белгород, Белгородская обл.) 61.20 84 106 190
13 Кошкин Илья (Шахунья, Нижегородская обл.) 61.00 89 96 185
14 Титов Денис (Коломна, Московская обл.) 61.25 80 105 185
15 Умеров Эмиль (Симферополь, Респ. Крым) 61.70 85 100 185
  Бачаев Ибрагим (Урус-Мартан, Чеченская респ.) 61.95 102 0 102
  Латыпов Рустам (Москва) 60.65 103 0 103
  Мироненко Илья (Калининград, Калининградская обл.) 60.75 0   0

Место Фамилия, имя Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 Ананян Эдуард (Будённовск, Ставропольский край) 68.45 125 150 275
2 Назаров Владислав (Москва) 68.80 118 143 261
3 Кутузов Иван (Ульяновск, Ульяновская обл.) 68.25 120 140 260
4 Рязанов Александр (Москва) 68.10 113 140 253
5 Новиков Василий (Москва) 68.30 112 136 248
6 Петров Антон (Клин, Московская обл.) 67.20 115 131 246
7 Азимов Саид (Респ. Крым) 67.90 110 135 245
8 Минибаев Альфред (Димитровград, Ульяновская обл.) 68.90 110 135 245
9 Шкарев Артём (Ульяновск, Ульяновская обл.) 68.55 105 136 241
10 Кондратьев Константин (Москва) 66.05 100 135 235
11 Кесаев Георгий (Ханты-Мансийск, ХМАО) 68.45 100 135 235
12 Табачников Антон (Гурьевск, Кемеровская обл.) 68.35 104 126 230
13 Мукаев Андрей (Лиски, Воронежская обл.) 66.65 103 125 228
14 Медоев Адам (Владикавказ, Респ. Северная Осетия) 64.75 100 120 220
15 Зангиев Дмитрий (Старый Оскол, Белгородская обл.) 66.65 105 115 220
16 Двуреченский Никита (Липецк, Липецкая обл.) 68.35 95 120 215
17 Челышев Дмитрий (Электрогорск, Московская обл.) 68.15 96 115 211
18 Тюрин Дмитрий (Липецк, Липецкая обл.) 67.95 95 110 205
19 Денисов Максим (Рузаевка, Респ. Мордовия) 67.80 93 110 203
20 Кондратьев Виктор (Курск, Курская обл.) 68.00 92 110 202
21 Василевский Даниил (Курск, Курская обл.) 67.20 85 100 185
22 Писарев Илья (Тула, Тульская обл.) 65.75 80 97 177
23 Дегтярев Илья (Приозёрск, Ленинградская обл.) 65.80 73 88 161
24 Макаренко Никита (Старый Оскол, Белгородская обл.) 68.55 70 80 150
  Кравец Геннадий (Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край) 66.85 95 0 95
  Максимов Николай (Димитровград, Ульяновская обл.) 68.60 100 0 100
  Капустин Владимир (Нерюнгри, Респ. Якутия) 68.40 105   105
  Гимранов Эмиль (Коломна, Московская обл.) 67.95 113 0 113
  Ю Сергей (Холмск, Сахалинская обл.) 67.75 0   0

Место Фамилия, имя Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 Семин Роман (Санкт-Петербург) 76.30 135 157 292
2 Торшхоев Магомед (Москва) 76.20 128 155 283
3 Гуркин Владимир (Старый Оскол, Белгородская обл.) 76.40 128 152 280
4 Курбанов Магомед (Ханты-Мансийск, ХМАО) 76.70 123 154 277
5 Наумов Дмитрий (Калининград, Калининградская обл.) 75.40 123 153 276
6 Ясиев Самад (Хасавюрт, Респ. Дагестан) 76.50 125 150 275
7 Павлов Дмитрий (Россошь, Воронежская обл.) 75.90 120 150 270
8 Закиров Фаиль (Ульяновск, Ульяновская обл.) 76.40 120 150 270
9 Охрименко Дмитрий (ст. Новомышастовская, Краснодарский край) 75.25 118 147 265
10 Масеев Александр (Приозёрск, Ленинградская обл.) 75.45 121 143 264
11 Габриелян Геворг (Краснодар, Краснодарский край) 76.60 113 148 261
12 Смоляков Владислав (Новоалександровск, Ставропольский край) 75.00 115 145 260
13 Козловский Ярослав (Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край) 76.75 105 146 251
14 Карацев Руслан (Владикавказ, Респ. Северная Осетия) 75.90 110 140 250
15 Дмитриев Денис (Москва) 71.00 112 136 248
16 Мелтонян Норик (Казань, Респ. Татарстан) 75.85 102 145 247
17 Ляшенко Геннадий (Симферополь, Респ. Крым) 76.45 110 130 240
18 Шалин Владислав (Симферополь, Респ. Крым) 75.45 105 125 230
19 Дулов Сергей (Люберцы, Московская обл.) 72.90 105 115 220
20 Шестов Никита (Респ. Мордовия) 76.30 95 120 215
21 Переверзев Вадим (Курск, Курская обл.) 75.45 95 115 210
22 Ковалев Роман (Оренбург, Оренбургская обл.) 76.70 90 107 197
23 Писарев Давид (Тула, Тульская обл.) 72.95 85 107 192
24 Зырянов Никита (Старый Оскол, Белгородская обл.) 75.70 82 95 177
  Козинин Павел (Курск, Курская обл.) 73.45 85 0 85
  Фугенфиров Павел (Красноярск, Красноярский край) 76.85 103 0 103
  Горюшкин Александр (Сыктывкар, Респ. Коми) 76.20 121 0 121
  Столяров Иван (Воронеж, Воронежская обл.) 76.40 0 0 0


Место Фамилия, имя Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 Мазницын Станислав (Москва) 90.45 160 193 353
2 Кибанов Александр (Шадринск, Курганская обл.) 91.55 148 180 328
3 Сейтиев Магомед (Москва) 88.85 147 170 317
4 Арефьев Александр (Туапсе, Краснодарский край) 92.75 137 173 310
5 Баруздин Иван (Санкт-Петербург) 93.70 130 160 290
6 Чернышов Дмитрий (Подольск, Московская обл.) 93.30 130 159 289
7 Панайотиди Николай (Горячий Ключ, Краснодарский край) 92.00 130 156 286
8 Свалов Михаил (Челябинск, Челябинская обл.) 88.85 130 155 285
9 Ляшенко Андрей (Сыктывкар, Респ. Коми) 89.90 125 160 285
10 Румянцев Михаил (Приозёрск, Ленинградская обл.) 92.25 130 155 285
11 Ефимов Владислав (Кемерово, Кемеровская обл.) 94.00 127 152 279
12 Соболев Александр (Ступино, Московская обл.) 93.00 117 153 270
13 Ноздрин Максим (Курск, Курская обл.) 93.70 127 143 270
14 Лойко Евгений (Рузаевка, Респ. Мордовия) 87.35 110 145 255
15 Артамонов Юрий (Краснодар, Краснодарский край) 91.20 110 145 255
16 Коханов Егор (Электрогорск, Московская обл.) 92.95 111 137 248

Место Фамилия, имя Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 Соловьёв Никита (Клин, Московская обл.) 106.05 159 193 352
2 Оздоев Юсуп (Москва) 115.50 145 200 345
3 Хафицев Мурат (Санкт-Петербург) 101.40 140 182 322
4 Кокаев Сослан (Владикавказ, Респ. Северная Осетия) 111.80 145 177 322
5 Пономарёв Максим (Горячий Ключ, Краснодарский край) 109.05 145 176 321
6 Гвалия Гела (Туапсе, Краснодарский край) 103.75 135 180 315
7 Шульган Илья (Нижний Тагил, Свердловская обл.) 103.95 130 178 308
8 Юдин Иван (Электрогорск, Московская обл.) 101.90 133 155 288
9 Пахоменко Владимир (Калининград, Калининградская обл.) 118.25 130 158 288
10 Жуков Павел (Рузаевка, Респ. Мордовия) 103.05 122 155 277
11 Спицин Арсений (Владимир, Владимирская обл.) 105.15 126 150 276
12 Чаплыгин Евгений (младший) (Курская обл.) 115.25 105 130 235
13 Быков Артемий (Люберцы, Московская обл.) 131.20 95 115 210
  Караев Шамиль (Владикавказ, Респ. Северная Осетия) 102.60 140 0 140
  Парамиенко Александр (Искитим, Новосибирская обл.) 118.80 142 0 142
  Бухарин Роман (Ханты-Мансийск, ХМАО) 103.00 0   0