Вид спорта: тяжёлая атлетика


Место проведения: Воронеж, Воронежская обл., Россия

Дата проведения: 23-29.04.2012

Перейти к списку турниров



Результаты:


Свернуть всё Развернуть всё


девушки


Место NN Фамилия, имя Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 17 Мохина Яна (Бугульма, Респ. Татарстан) 47.60 63 75 138
2 161 Иноходова Любовь (Москва) 46.15 54 69 123
3 247 Ханова Гузэль (Уфа, Респ. Башкортостан) 47.45 53 67 120
4 114 Чибисова Ирина (Брянск, Брянская обл.) 47.95 57 63 120
5 89 Степанова Екатерина (Ногинск, Московская обл.) 47.10 51 65 116
6 234 Лыткина Анна (Кемерово, Кемеровская обл.) 47.15 52 61 113
7 41 Белобородова Анастасия (Курган, Курганская обл.) 47.40 48 63 111
8 293 Кравченко Валерия (ст. Кущёвская, Краснодарский край) 45.85 45 60 105
9 174 Шитягина Елизавета (Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край) 47.45 45 55 100
10 469 Котова Алёна (Иркутск, Иркутская обл.) 47.85 42 57 99
11 243 Гаврилова Валентина (Ногинск, Московская обл.) 47.40 41 53 94
12 87 Родионова Анастасия (Старая Купавна, Московская обл.) 46.95 40 51 91
13 317 Городничева Елена (Струнино, Владимирская обл.) 47.60 40 48 88
14 151 Карпенко Светлана (Красноярск, Красноярский край) 47.20 30 44 74






юноши

Место NN Фамилия, имя Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 101 Яркин Вячеслав (Москва) 49.00 84 108 192
2 116 Мусохранов Олег (Гурьевск, Кемеровская обл.) 49.85 83 97 180
3 125 Кичанов Егор (Санкт-Петербург) 49.90 79 92 171
4 443 Кариманян Ашот (Краснодарский край) 49.20 75 91 166
5 12 Печкин Сергей (Рыбинск, Ярославская обл.) 49.80 74 92 166
6 77 Конюхов Александр (Иркутск, Иркутская обл.) 49.30 72 92 164
7 169 Давыдов Василий (Салаир, Кемеровская обл.) 49.85 71 91 162
8 100 Петров Андрей (Респ. Башкортостан) 48.95 72 86 158
9 239 Исаков Дмитрий (Новочебоксарск, Респ. Чувашия) 49.70 71 87 158
10 205 Хачатуров Борис (Будённовск, Ставропольский край) 49.35 72 85 157
11 35 Митраков Игорь (Москва) 49.95 71 85 156
12 163 Годзоев Сослан (Владикавказ, Респ. Северная Осетия) 49.90 61 84 145
13 80 Минибаев Альфред (Димитровград, Ульяновская обл.) 49.75 64 80 144
14 177 Исангулов Дмитрий (Медногорск, Оренбургская обл.) 49.05 63 79 142
15 51 Цишев Мурат (Майкоп, Респ. Адыгея) 49.85 62 80 142
16 217 Борисов Денис (Сальск, Ростовская обл.) 48.40 63 78 141
17 266 Шарафутдинов Равиль (Лангепас, ХМАО) 50.00 61 80 141
18 115 Абушаев Никита (Медногорск, Оренбургская обл.) 50.00 57 83 140
19 31 Кондратьев Виктор (Курск, Курская обл.) 47.60 64 75 139
20 85 Клименко Андрей (Новочеркасск, Ростовская обл.) 49.45 60 78 138
21 241 Латифов Казбек (Дербент, Респ. Дагестан) 47.90 61 76 137
22 160 Остеев Кирилл (Дзержинск, Нижегородская обл.) 49.05 55 80 135
23 223 Михайлов Максим (Чебоксары, Респ. Чувашия) 46.70 59 72 131
24 210 Кошкин Илья (Шахунья, Нижегородская обл.) 48.40 60 70 130
25 248 Агапов Станислав (Вышний Волочёк, Тверская обл.) 49.85 55 75 130
26 42 Шкарев Артём (Ульяновск, Ульяновская обл.) 49.40 55 72 127
27 88 Верлан Владимир (Нерюнгри, Респ. Якутия) 49.55 55 70 125
28 18 Мышкин Евгений (Димитровград, Ульяновская обл.) 49.90 55 70 125
29 56 Карих Максим (Липецк, Липецкая обл.) 48.10 58 62 120
30 217 Янбаев Артём (Салехард, ЯНАО) 50.00 54 66 120
31 28 Загиров Мизахир (Дербент, Респ. Дагестан) 48.30 48 68 116
32 20 Поляков Денис (Елец, Липецкая обл.) 44.00 46 58 104
33 91 Капустин Владимир (Нерюнгри, Респ. Якутия) 41.65 40 55 95
  107 Рузиев Темур (Челябинск, Челябинская обл.) 49.90 0   0
  369 Корнеев Евгений (Грязи, Липецкая обл.) 46.80 0   0

Место NN Фамилия, имя Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 460 Коноплёв Максим (Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская обл.) 55.35 99 117 216
2 451 Унанян Гор (Армавир, Краснодарский край) 55.45 95 110 205
3 185 Дягилев Александр (Белово, Кемеровская обл.) 55.95 87 106 193
4 147 Кутузов Иван (Ульяновск, Ульяновская обл.) 55.80 85 105 190
5 377 Рязанов Александр (Струнино, Владимирская обл.) 54.15 78 100 178
6 94 Чуйков Эдуард (Белгородская обл.) 55.95 77 101 178
7 65 Пенушкин Сергей (Курск, Курская обл.) 54.85 75 96 171
8 90 Лаушкин Владислав (Москва) 55.60 75 96 171
9 23 Самедов Рагимхан (с. Сабнова, Респ. Дагестан) 55.50 75 95 170
10 46 Латыпов Рустам (Бугульма, Респ. Татарстан) 55.65 80 90 170
11 73 Корецкий Максим (Будённовск, Ставропольский край) 53.60 77 92 169
12 22 Торопов Владислав (Красноуральск, Свердловская обл.) 55.10 75 94 169
13 111 Назаров Владислав (Москва) 54.60 77 91 168
14 5 Макалов Шахангири (Грозный, Чеченская респ.) 55.30 72 96 168
15 106 Тавкешев Бахтогари (Нальчик, Респ. Кабардино-Балкария) 56.00 72 94 166
16 112 Юдин Иван (Ставропольский край) 54.50 75 90 165
17 138 Ильязов Тимур (Енисейск, Красноярский край) 53.90 73 90 163
18 232 Фролов Андрей (Карабаново, Владимирская обл.) 55.40 78 85 163
19 249 Талыбов Нурлан (Респ. Дагестан) 55.10 70 90 160
20 132 Абдуллин Эдуард (Респ. Башкортостан) 55.60 75 85 160
21 37 Челышев Дмитрий (Электрогорск, Московская обл.) 55.45 69 90 159
22 171 Тиханов Никита (Данков, Липецкая обл.) 54.95 70 85 155
23 402 Мукаев Андрей (Лиски, Воронежская обл.) 54.50 67 86 153
24 6 Максимов Николай (Димитровград, Ульяновская обл.) 55.65 68 84 152
25 253 Петров Антон (Струнино, Владимирская обл.) 53.70 67 84 151
26 175 Макаров Владимир (Бежецк, Тверская обл.) 55.65 65 85 150
27 156 Кочетов Николай (Ростов-на-Дону, Ростовская обл.) 52.30 60 80 140
  145 Маракулин Богдан (Киров, Кировская обл.) 55.50 75   75*
* - снят врачом

Место NN Фамилия, имя Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 39 Чепик Роман (Шадринск, Курганская обл.) 61.80 107 130 237
2 215 Осокин Владислав (Новосибирск, Новосибирская обл.) 61.40 99 124 223
3 74 Таракин Иван (Кувандык, Оренбургская обл.) 60.85 100 120 220
4 72 Ананян Эдуард (Будённовск, Ставропольский край) 61.60 95 121 216
5 149 Красильников Дмитрий (Новокуйбышевск, Самарская обл.) 61.85 95 121 216
6 168 Кабиров Артур (Нефтеюганск, ХМАО) 61.50 95 120 215
7 219 Шайхутдинов Денис (Бугульма, Респ. Татарстан) 61.45 93 120 213
8 354 Хамизов Ахмед (Чегем, Респ. Кабардино-Балкария) 61.85 94 117 211
9 63 Пленников Максим (Шахунья, Нижегородская обл.) 61.65 95 114 209
10 47 Распопов Кирилл (Ульяновск, Ульяновская обл.) 61.65 92 114 206
11 109 Алешин Кирилл (Ульяновская обл.) 61.85 85 120 205
12 246 Мункиев Эльдар (Хасавюрт, Респ. Дагестан) 61.25 90 105 195
13 157 Бондарь Павел (Оренбург, Оренбургская обл.) 61.40 88 105 193
14 222 Аббасалиев Фахраддин (Шахты, Ростовская обл.) 59.85 81 110 191
15 134 Хасбулатов Гимбат (Респ. Дагестан) 61.25 88 102 190
16 228 Гудков Михаил (Сыктывкар, Респ. Коми) 61.70 82 105 187
17 347 Карих Роман (Липецк, Липецкая обл.) 59.45 84 101 185
18 71 Калямов Вадим (Нефтекамск, Респ. Башкортостан) 61.55 81 100 181
19 69 Оглы Рикардо (Курск, Курская обл.) 60.50 80 100 180
20 188 Моисеев Максим (Вышний Волочёк, Тверская обл.) 61.25 80 100 180
21 99 Сергеев Александр (Великий Новгород, Новгородская обл.) 62.00 80 100 180
22 231 Двуреченский Никита (Липецк, Липецкая обл.) 59.70 77 100 177
23 55 Гараев Рустам (Санкт-Петербург) 61.45 76 101 177
24 49 Карпейкин Александр (Брянск, Брянская обл.) 60.35 79 91 170
25 120 Козаев Сослан (Владикавказ, Респ. Северная Осетия) 60.60 75 95 170
26 52 Нечаев Иван (Россошь, Воронежская обл.) 60.90 74 95 169
27 141 Капустин Андрей (Нерюнгри, Респ. Якутия) 60.40 78 90 168
28 102 Анкудинов Данила (Челябинск, Челябинская обл.) 61.25 70 97 167
29 79 Гуркин Владимир (Старый Оскол, Белгородская обл.) 60.25 76 90 166
30 211 Яицкий Владимир (Пролетарск, Ростовская обл.) 59.25 75 90 165
31 129 Матыцын Данила (Обнинск, Калужская обл.) 61.45 75 90 165
32 433 Казанцев Дмитрий (Забайкальский край) 60.55 70 90 160
33 286 Уткин Константин (Старый Оскол, Белгородская обл.) 61.95 75 80 155
  342 Захаров Никита (ХМАО) 61.80 98 0 98
  54 Григорьев Денис (Саранск, Респ. Мордовия) 61.35 0   0

Место NN Фамилия, имя Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 165 Хугаев Хетаг (Владикавказ, Респ. Северная Осетия) 68.50 132 140 272
2 11 Слюсаренко Никита (Москва) 68.60 110 140 250
3 274 Ощепков Виктор (Владимирская обл.) 68.85 111 135 246
4 224 Джанхотов Сулим (Грозный, Чеченская респ.) 67.40 106 135 241
5 119 Цуприк Вадим (Курск, Курская обл.) 68.35 105 136 241
6 159 Матвейко Артём (Москва) 68.15 105 130 235
7 9 Семин Роман (Санкт-Петербург) 68.90 105 130 235
8 412 Атнабаев Илья (Сочи, Краснодарский край) 67.90 105 125 230
9 152 Вишняков Алексей (Санкт-Петербург) 68.80 106 120 226
10 21 Ясиев Самад (Хасавюрт, Респ. Дагестан) 68.50 100 125 225
11 235 Исламуратов Динар (Респ. Башкортостан) 67.85 100 124 224
12 117 Пивкин Сергей (Салаир, Кемеровская обл.) 67.75 98 125 223
13 445 Бунаков Александр (Чита, Забайкальский край) 67.30 98 124 222
14 27 Шлапак Дмитрий (Екатеринбург, Свердловская обл.) 68.70 94 123 217
15 419 Курбанов Магомед (ХМАО) 68.65 97 118 215
16 387 Оммук Дмитрий (Волгоградская обл.) 67.30 98 115 213
17 413 Федосенко Константин (Омск, Омская обл.) 67.90 98 115 213
18 434 Телеганов Денис (Липецкая обл.) 67.85 94 116 210
19 105 Христенко Алексей (Будённовск, Ставропольский край) 68.75 90 120 210
20 162 Котелин Илья (Рыбинск, Ярославская обл.) 67.50 96 112 208
21 189 Мальков Андрей (Киров, Кировская обл.) 63.35 97 107 204
22 229 Павлов Дмитрий (Россошь, Воронежская обл.) 65.00 90 114 204
23 245 Соколов Алексей (Димитровград, Ульяновская обл.) 67.90 90 110 200
24 362 Скоморохов Иван (Данков, Липецкая обл.) 67.60 87 110 197
25 172 Дзукаев Заурбек (Владикавказ, Респ. Северная Осетия) 63.10 90 106 196
26 78 Тлишев Аскер (Майкоп, Респ. Адыгея) 68.75 85 106 191
27 2 Москвин Максим (Уфа, Респ. Башкортостан) 67.85 85 105 190
28 60 Сазонов Дмитрий (Новоульяновск, Ульяновская обл.) 67.30 82 107 189
29 197 Чаплыгин Максим (Курская обл.) 64.20 80 108 188
30 403 Крышкин Дмитрий (Волгоград, Волгоградская обл.) 64.30 85 100 185
31 181 Никончук Иван (Вышний Волочёк, Тверская обл.) 64.80 80 105 185
32 183 Столяров Иван (Воронеж, Воронежская обл.) 68.70 80 105 185
33 461 Дышечев Нальбий (Майкоп, Респ. Адыгея) 66.20 83 98 181
34 443 Чинизубов Андрей (Чита, Забайкальский край) 68.45 80 100 180
35 62 Ейкин Евгений (Рузаевка, Респ. Мордовия) 66.75 82 95 177
36 25 Удинцев Дмитрий (Нерюнгри, Респ. Якутия) 68.80 75 100 175
  153 Соловцов Дмитрий (Клинцы, Брянская обл.) 69.00 85 0 85
  318 Румянцев Даниил (Сочи, Краснодарский край) 68.65 100 0 100
  92 Тедтоев Заурбек (Владикавказ, Респ. Северная Осетия) 67.75 107 0 107
  146 Кистанов Виталий (Кувандык, Оренбургская обл.) 68.50 0   0
  184 Жалбэ Евгений (Курган, Курганская обл.) 67.30 0   0

Место NN Фамилия, имя Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 251 Лефлер Артём (Нарткала, Респ. Кабардино-Балкария) 76.85 134 170 304
2 411 Резниченко Михаил (Омск, Омская обл.) 74.55 120 150 270
3 4 Вейгур Евгений (Орск, Оренбургская обл.) 75.90 120 147 267
4 338 Мамедов Эльдар (Волгоград, Волгоградская обл.) 75.35 115 147 262
5 182 Матюшин Александр (Брянск, Брянская обл.) 76.15 115 145 260
6 221 Хабаров Анатолий (Россошь, Воронежская обл.) 76.20 107 144 251
7 173 Ремизов Олег (Москва) 74.80 111 139 250
8 38 Лисичкин Сергей (Альметьевск, Респ. Татарстан) 76.50 118 132 250
9 397 Кунафин Руслан (Пермский край) 76.60 107 135 242
10 158 Голубев Александр (Красноярск, Красноярский край) 76.35 105 130 235
11 81 Василенко Игорь (Будённовск, Ставропольский край) 76.80 105 127 232
12 396 Подыкалов Борис (Липецк, Липецкая обл.) 72.85 101 125 226
13 122 Попков Роман (Саранск, Респ. Мордовия) 75.10 95 125 220
14 59 Комягин Михаил (Шадринск, Курганская обл.) 75.90 95 125 220
15 136 Румянцев Михаил (Окуловка, Новгородская обл.) 76.30 98 122 220
16 439 Бородавкин Никита (Сургут, ХМАО) 75.45 96 120 216
17 166 Датиев Георг (Владикавказ, Респ. Северная Осетия) 69.55 95 120 215
18 216 Черемисин Виктор (Обнинск, Калужская обл.) 76.00 95 120 215
19 96 Заводов Денис (Рузаевка, Респ. Мордовия) 73.80 95 115 210
20 16 Горюшкин Александр (Сыктывкар, Респ. Коми) 73.85 93 117 210
21 209 Касьянов Максим (Шахты, Ростовская обл.) 72.05 85 100 185
22 19 Хуат Ян (Уфа, Респ. Башкортостан) 70.30 81 100 181
23 148 Елисеев Игорь (Курск, Курская обл.) 74.25 82 95 177
  199 Карпенко Владимир (Тарко-Сале, ЯНАО) 76.85 102 0 102

Место NN Фамилия, имя Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 192 Джиоев Азамат (Владикавказ, Респ. Северная Осетия) 84.35 140 156 296
2 130 Кибанов Александр (Шадринск, Курганская обл.) 82.25 125 153 278
3 417 Кехтер Денис (Ленинск, Волгоградская обл.) 83.70 128 150 278
4 345 Терёхин Эдуард (Сочи, Краснодарский край) 80.40 115 145 260
5 242 Самадов Бувайсар (Москва) 83.75 120 140 260
6 411 Мазницын Станислав (ст. Кущёвская, Краснодарский край) 82.05 122 135 257
7 164 Акулин Константин (Нижний Тагил, Свердловская обл.) 84.00 115 140 255
8 97 Козловский Дмитрий (Красноярск, Красноярский край) 84.10 115 140 255
9 26 Кураев Александр (Респ. Мордовия) 79.55 108 138 246
10 3 Малиев Ацамаз (Владикавказ, Респ. Северная Осетия) 84.90 105 140 245
11 218 Багдасаров Дмитрий (Обнинск, Калужская обл.) 78.10 108 136 244
12 244 Патраков Владислав (Шадринск, Курганская обл.) 79.75 108 134 242
13 140 Рудкин Андрей (Оренбург, Оренбургская обл.) 82.90 112 130 242
14 131 Демьянов Павел (Курская обл.) 79.30 102 128 230
15 227 Зорин Николай (Воронеж, Воронежская обл.) 80.35 100 130 230
16 48 Тибекин Александр (Санкт-Петербург) 83.45 102 125 227
17 204 Тюрин Алексей (Рузаевка, Респ. Мордовия) 77.30 95 120 215
18 83 Гайдей Алексей (Орск, Оренбургская обл.) 83.15 100 110 210
19 82 Заманов Артур (Респ. Башкортостан) 83.75 90 110 200
20 326 Лазарев Александр (Данков, Липецкая обл.) 83.25 80 105 185
21 486 Васильев Степан (Грязи, Липецкая обл.) 82.80 80 100 180

Место NN Фамилия, имя Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 202 Соловьёв Никита (Брянск, Брянская обл.) 92.65 151 187 338
2 67 Мальцев Виталий (Бугульма, Респ. Татарстан) 92.85 145 170 315
3 252 Трушников Руслан (Обнинск, Калужская обл.) 85.40 130 165 295
4 84 Узденов Мурат (Респ. Кабардино-Балкария) 86.60 135 160 295
5 390 Битюцкий Виталий (Ленинск, Волгоградская обл.) 88.30 140 155 295
6 194 Дохшукаев Чингиз (Грозный, Чеченская респ.) 88.15 125 155 280
7 220 Хафицев Мурат (Респ. Кабардино-Балкария) 92.75 112 155 267
8 15 Чижов Виталий (Брянск, Брянская обл.) 89.50 120 140 260
9 155 Коротаев Илья (Зарайск, Московская обл.) 92.85 112 140 252
10 237 Шальнов Игорь (Москва) 92.50 109 139 248
11 226 Каргаев Марат (Владикавказ, Респ. Северная Осетия) 86.60 115 132 247
12 55 Перевезенцев Виталий (Уяр, Красноярский край) 93.55 105 140 245
13 76 Акинин Андрей (Орехово-Зуево, Московская обл.) 87.05 105 130 235
14 33 Трачкар Даниил (Лянтор, ХМАО) 89.05 103 130 233
15 431 Демидович Антон (Россошь, Воронежская обл.) 90.95 100 130 230
16 180 Ноздрин Максим (Курск, Курская обл.) 91.80 105 125 230
17 53 Бобовников Никита (Курская обл.) 92.35 110 120 230
18 75 Ефремов Игорь (Оренбург, Оренбургская обл.) 86.05 100 125 225
19 86 Остроградский Егор (Ярославль, Ярославская обл.) 90.20 90 125 215
20 68 Гранкин Владислав (Респ. Башкортостан) 93.80 95 120 215
21 328 Провоторов Михаил (Грязи, Липецкая обл.) 93.20 86 120 206
22 17 Тридман Дмитрий (Шадринск, Курганская обл.) 93.25 86 100 186
  268 Лунёв Дмитрий (Липецк, Липецкая обл.) 89.55 85 0 85
  236 Щербаков Александр (Нижний Новгород, Нижегородская обл.) 91.35 95 0 95

Место NN Фамилия, имя Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 454 Савчук Антоний (Краснодар, Краснодарский край) 121.90 160 190 350
2 104 Чемеркин Игнат (пгт. Солнечнодольск, Ставропольский край) 106.60 140 167 307
3 187 Исупов Александр (Нижний Тагил, Свердловская обл.) 146.15 135 169 304
4 208 Ахмедьянов Юрий (Иркутск, Иркутская обл.) 128.10 136 167 303
5 195 Растопша Аким (Россошь, Воронежская обл.) 121.65 135 160 295
6 291 Оздоев Юсуп (Москва) 99.55 128 160 288
7 449 Пономарёв Максим (Горячий Ключ, Краснодарский край) 105.15 123 160 283
8 230 Парамиенко Александр (Искитим, Новосибирская обл.) 127.15 125 145 270
9 32 Алескеров Теймур Фуад Оглы (Москва) 98.90 126 139 265
10 55 Батраков Ярослав (Будённовск, Ставропольский край) 99.85 120 145 265
11 144 Кейтуков Эрик (Нальчик, Респ. Кабардино-Балкария) 100.40 115 142 257
12 32 Лухнов Даниил (Дзержинск, Нижегородская обл.) 114.10 108 140 248
13 123 Быканов Михаил (Респ. Дагестан) 97.25 110 130 240
14 233 Трачук Никита (Подольск, Московская обл.) 97.60 105 135 240
15 45 Прилукин Андрей (Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская обл.) 112.15 108 127 235
16 66 Чаплыгин Евгений (младший) (Курская обл.) 109.20 90 110 200