Вид спорта: тяжёлая атлетика


Место проведения: Ноябрьск, ЯНАО, Россия

Дата проведения: 06-07.09.2014

Перейти к списку турниров



Результаты:


Свернуть всё Развернуть всё


женщины

Место Имя, фамилия Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Xie Hongli (Китай) 69.40 105 110 113 113 135 142 145 145 258
2 Wang Zhouyu (Китай) 75.00 110 115 120 115 130 140 145 140 255
3 Екатерина Ютволина (Россия) 74.95 95 100 104 104 121 127 134 134 238
4 Ляйсан Махиянова (Россия) 74.75 101 106 110 110 125 130 131 125 235
5 Ubaldina Valoyes Cuesta (Колумбия) 74.69 100 104 104 104 120 125 130 130 234
6 Jenny Lyvette Arthur (США) 73.55 102 105 106 102 126 126 131 126 228
7 Hatice Demirel (Турция) 70.89 80 83 85 85 103 103 107 107 192
8 Duygu Aynaci (Турция) 69.41 80 83 85 85 95 100 103 103 188
9 Камила Абдуллаева (Узбекистан) 71.83 75 81 84 81 90 95 100 100 181

Место Имя, фамилия Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Shaimaa Ahmed Khalaf Haridy (Египет) 118.20 108 115 116 116 142 145 - 145 261
2 Li Rongyan (Китай) 77.47 105 110 113 113 135 140 143 143 256
3 Юлия Завгородняя (Россия) 79.60 110 113 113 110 135 140 140 140 250
4 Andreea Aanei (Румыния) 107.24 108 112 115 115 135 135 135 135 250
5 Ananiadi Eytichia (Греция) 88.10 101 106 111 106 125 125 131 125 231
6 Ксения Чаукова (Россия) 76.75 80 85 90 90 101 107 115 115 205
7 Аревик Папикян (Армения) 76.23 75 80 85 85 95 101 106 106 191
  Chioma Madonna Amaechi (США) 99.80 100 100 100 0 - - -   0

мужчины

Место Имя, фамилия Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Егор Климонов (Россия) 93.46 160 165 170 170 203 211 211 203 373
2 Abdelhay Saad Abdelrazek Abdalla Ragab (Египет) 93.96 161 166 171 171 202 205 210 202 373
3 Tomasz Bernard Zielinski (Польша) 92.75 155 160 165 165 181 191 201 201 366
4 Colin Burns (США) 94.00 164 164 169 164 190 195 200 195 359
5 Алексей Косов (Россия) 92.04 150 160 165 165 180 190 190 180 345
6 Zhang Shengguo (Китай) 93.65 140 150 155 155 180 190 - 190 345
7 Valentin Dobrea (Румыния) 91.00 135 140 140 140 170 175 180 175 315
8 Getinturk Musa (Турция) 93.90 130 130 135 130 165 170 175 170 300
9 Nitu-Cristian Badarau (Румыния) 92.48 130 135 140 135 145 150 155 150 285
  Nenad Kuzic (Сербия) 93.82 142 142 142 0 172 180 185 180 180

Место Имя, фамилия Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Артурс Плесниекс (Латвия) 104.08 165 170 175 170 205 213 - 213 383
2 Сослан Дзагоев (Россия) 99.45 170 176 176 176 200 206 206 206 382
3 David Kavelashvili (Греция) 103.00 166 171 172 172 200 206 210 210 382
4 Ринат Киреев (Россия) 95.55 165 170 171 165 205 207 217 207 372
5 Ferenc Gyurkovics (Венгрия) 101.45 160 165 171 171 190 196 201 196 367
6 Ibrahim Arat (Турция) 100.55 150 155 160 160 190 195 196 196 356
7 Donovan Sevon Ford (США) 104.95 150 150 155 150 190 190 200 190 340
8 Артошес Галстян (Армения) 102.80 115 115 115 115 145 150 155 150 265

Место Имя, фамилия Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Marcin Dolega (Польша) 110.90 180 185 190 190 215 220 230 220 410
2 Антоний Савчук (Россия) 133.00 168 174 178 178 210 220 224 224 402
3 Peter Nagy (Венгрия) 152.75 175 181 186 186 210 216 - 216 402
4 Алексей Селютин (Россия) 122.05 165 170 175 170 205 213 220 220 390
5 Sun Longfei (Китай) 127.75 175 180 182 175 215 223 223 215 390
6 Гайк Акопян (Армения) 130.00 172 181 186 181 200 200 210 200 381
7 Даврон Кенжаев (Узбекистан) 120.00 155 162 166 162 185 192 196 192 354
8 Tivadar Kajdoci (Сербия) 123.75 142 147 152 147 185 193 193 193 340
9 Tamas Kajdoci (Сербия) 122.00 140 145 150 145 181 181 185 185 330
10 Saban Ayhan (Турция) 120.10 130 135 140 140 170 177 181 177 317
  Daniel Dolega (Польша) 119.40 171 171 172 172 210 213 218 0 172