Вид спорта: тяжёлая атлетика


Место проведения: Красноярск, Красноярский край, Россия

Дата проведения: 31.03 - 02.04.2016

Перейти к списку турниров



Результаты:


Свернуть всё Развернуть всё


женщины







Место Фамилия, имя Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 Ютволина Екатерина (Омск, Омская обл.) 75.65 100 115 215
2 Бокова Юлия (Иркутск, Иркутская обл.) 94.45 90 100 190
3 Спатаева Марина (Омск, Омская обл.) 102.45 65 100 165

мужчины




Место Фамилия, имя Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 Рожков Виктор (Саянск, Иркутская обл.) 76.85 135 176 311
2 Стрига Дмитрий (Берёзовский, Кемеровская обл.) 76.20 145 165 310
3 Резниченко Михаил (Омск, Омская обл.) 76.50 125 160 285
4 Бунаков Александр (Чита, Забайкальский край) 76.60 127 155 282
5 Коростелев Валентин (Омск, Омская обл.) 76.50 122 158 280
6 Пугачев Евгений (Красноярск, Красноярский край) 77.00 125 155 280
7 Ильиных Дмитрий (Мыски, Кемеровская обл.) 77.00 125 155 280
8 Карташов Кирилл (Минусинск, Красноярский край) 76.00 120 150 270
9 Кудрявцев Андрей (Киселёвск, Кемеровская обл.) 76.80 125 145 270
10 Журавлёв Константин (Минусинск, Красноярский край) 77.00 128 140 268
11 Малин Денис (Кемерово, Кемеровская обл.) 76.75 110 155 265
12 Шуваров Максим (Красноярск, Красноярский край) 77.00 115 133 248
13 Тарханов Александр (Зима, Иркутская обл.) 75.80 107 135 242
14 Чеканов Марк (Абакан, Респ. Хакасия) 77.00 100 130 230
  Егоров Александр (Томск, Томская обл.) 73.20 125 0 125
  Баёв Андрей (Чита, Забайкальский край) 75.25 0   0

Место Фамилия, имя Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 Макаров Максим (Омск, Омская обл.) 84.80 151 187 338
2 Присяжнюк Данил (Новокузнецк, Кемеровская обл.) 85.00 150 182 332
3 Жислин Александр (Кемерово, Кемеровская обл.) 84.85 145 176 321
4 Баталин Артём (Барнаул, Алтайский край) 84.25 145 170 315
5 Исмаилов Камран (Иркутск, Иркутская обл.) 84.85 136 168 304
6 Малышев Андрей (Красноярск, Красноярский край) 84.90 136 162 298
7 Большой Александр (Томск, Томская обл.) 79.15 130 165 295
8 Журавлёв Андрей (Новокузнецк, Кемеровская обл.) 84.25 130 165 295
9 Редникин Роман (Иркутск, Иркутская обл.) 82.00 120 169 289
10 Скобеев Дмитрий (Берёзовский, Кемеровская обл.) 82.50 130 155 285
11 Фугенфиров Павел (Красноярск, Красноярский край) 83.25 125 160 285
12 Садыков Алексей (Анжеро-Судженск, Кемеровская обл.) 84.55 110 140 250
13 Сафьянов Ренат (Абакан, Респ. Хакасия) 82.45 110 130 240
  Лазакович Алексей (Красноярск, Красноярский край) 85.00 115 0 115
  Махалкин Николай (Омск, Омская обл.) 84.50 120 0 120
  Ли Александр (Северск, Томская обл.) 84.60 125   125*
  Федотов Артём (Новосибирск, Новосибирская обл.) 84.50 125 150 275
  Волохин Степан (Новосибирск, Новосибирская обл.) 84.85 0   0
* - снят врачом