Вид спорта: бодибилдинг и фитнес


Место проведения: Кишинёв, Молдова

Дата проведения: 10-13.05.2013

Перейти к списку турниров



Результаты:


Свернуть всё Развернуть всё

Бодибилдинг

женщины

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд 3 раунд Итог
1 92 Branka Njegovec (Хорватия) 11 16 10 26
2 98 Ольга Белякова (Россия) 11 24 7 31
3 93 Alina Cepurniene (Литва) 8 20 12 32
4 97 Марина Мельченко (Украина) 22 48 23 71
5 95 Adriana Zavacka (Словакия) 29 50 29 79
6 96 Ayse Serhatli (Турция) 25 56 25 81
7 94 Jacqueline Borg (Мальта) 35     35

мужчины

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд 3 раунд Итог
1 84 Miroslav Skadra (Словакия) 8 16 6 22
2 80 Ялчин Маммадов (Азербайджан) 8 16 10 26
3 87 Роман Ющенко (Украина) 14 30 16 46
4 85 Kenan Yildiz (Турция) 30 38 19 57
5 83 Ashly Sajithkumar (Ирландия) 18 52 25 77
6 88 Jalal Rahman Ali (Германия) 28 54 28 82
7 81 Radoslav Angelov (Болгария) 32     32
8 86 Ibrahim Efe (Турция) 39     39
9 89 Octavian Blaj (Румыния) 43     43
10 82 Christos Lazarou (Кипр) 50     50
  90 Алексей Продиус (Молдова)        

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд 3 раунд Итог
1 104 Mahmut Irmak (Турция) 5 10 5 15
2 106 Thomas Askeland (Норвегия) 14 24 13 37
3 105 Georgi Yordanov (Болгария) 21 34 15 49
4 107 Krzysztof Skryplonek (Польша) 17 38 16 54
5 103 Fredrik Spang (Швеция) 22 44 27 71
6 108 Алексей Денисов (Россия) 33 60 28 88
7 111 Николай Чернецкий (Россия) 34     34
8 113 Sinan Aydemir (Турция) 38     38
9 110 Selim Tarakci (Турция) 47     47
10 114 Mohammed-Ali Aziz (Дания) 47     47
11 109 Murat Tonya (Турция) 54     54
12 112 Miroslav Hanak (Чехия) 56     56

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд 3 раунд Итог
1 119 Cengizhan Igdir (Турция) 7 12 7 19
2 122 Андрей Коляда (Украина) 9 20 9 29
3 126 Dragos Popescou (Румыния) 22 36 16 52
4 120 Виталий Каленский (Украина) 15 34 20 54
5 121 Artur Stanczak (Польша) 21 52 26 78
6 118 Mirko Ercolani (Сан-Марино) 30 58 28 86
7 117 Владимир Яковлев (Молдова) 37     37
8 125 Marc Hector (Великобритания) 41     41
9 123 Stephen Borg (Мальта) 44     44
10 124 Roman Kronberger (Австрия) 46     46

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд 3 раунд Итог
1 134 Сергей Спиченков (Россия) 7 16 8 24
2 133 Marian Cambal (Словакия) 14 22 10 32
3 136 Christofer Nober (Швеция) 17 28 12 40
4 138 Сергей Черняк (Украина) 20 40 21 61
5 131 Ott Kiivikas (Эстония) 17 42 23 65
6 140 Павел Пронтенко (Украина) 30 60 30 90
7 135 Patrycjusz Wroblewski (Польша) 35     35
8 132 Francis Haley (Ирландия) 42     42
9 139 Aaron Cannon (Ирландия) 47     47
10 130 Алексей Сергеев (Молдова) 50     50
11 137 Omer Doger (Турция) 51     51

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд 3 раунд Итог
1 150 Андрей Кухарчук (Украина) 6 10 6 16
2 149 Сергей Марутик (Россия) 16 24 12 36
3 148 Hamit Gorkem Gursoy (Турция) 15 26 14 40
4 147 Przemyslaw Owczarek (Польша) 18 44 20 64
5 146 Ladislav Kuzder (Словакия) 20 42 26 68
6 144 Владислав Кузнецов (Россия) 33 56 26 82
7 143 Francesco Fox (Италия) 38     38
8 151 Daniel Racoveanu (Румыния) 40     40
9 145 Wojciech Pieczaba (Польша) 44     44
10 152 Enes Erken (Турция) 46     46

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд 3 раунд Итог
1 156 Реза Зинатлов (Азербайджан) 8 12 7 19
2 160 Arne Lundell (Швеция) 9 20 9 29
3 157 Georgi Slavov (Болгария) 21 34 18 52
4 161 Melih Yildiz (Турция) 29 42 20 62
5 159 Relu Giani Gauca (Ирландия) 24 48 27 75
6 158 Peter Baers (Германия) 20 52 24 76
7 155 Ralph Decelis (Мальта) 29     29

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд 3 раунд Итог
1 173 Богдан Кравченко (Украина) 13 18 9 27
2 164 Алексей Тронов (Россия) 9 26 12 38
3 174 Сергей Яцюк (Украина) 14 28 14 42
4 168 Andrzej Kolodziejczyk (Польша) 16 36 17 53
5 169 Михаил Сидорычев (Россия) 23 56 25 81
6 165 Krasimir Sarafov (Болгария) 33 54 30 84
7 172 Bilgehan Koc (Турция) 34     34
8 170 Паата Петриашвили (Россия) 41     41
9 166 Станислав Струзберг (Молдова) 44     44
10 171 Ersin Kuruel (Турция) 50     50
11 167 Глеб Кокорин (Молдова) 55     55



Классический бодибилдинг

мужчины

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд 3 раунд Итог
1 1 Теймур Асланов (Азербайджан) 11 20 6 26
2 2 Tomas Lukac (Чехия) 8 26 13 39
3 6 Станислав Визингер (Украина) 21 38 14 52
4 9 Rain Kuusnomm (Эстония) 20 40 25 65
5 4 Abdulgani Erbezirgan (Турция) 14 40 28 68
6 5 Сергей Ткаченко (Украина) 32 52 21 73
7 3 Piotr Zaniewski (Польша) 34     34
8 8 Gabriel Duguet (Франция) 37     37
9 7 Денис Титу (Молдова) 45     45

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд 3 раунд Итог
1 30 Patrik Stiglic (Словакия) 13 22 10 32
2 27 Андрей Малютин (Россия) 14 30 12 42
3 28 Виталий Валеев (Россия) 32 36 20 56
4 23 Tuukka Heikkinen (Финляндия) 22 50 25 75
5 24 Przemyslaw Zokowski (Польша) 25 58 28 86
6 20 Idris Basaran (Турция) 35     35
7 21 Ouiam Monzeer (Великобритания) 41     41
8 22 David Plachy (Чехия) 43     43
9 25 Trevor Conway (Ирландия) 48     48
10 29 Олег Фыстыкан (Молдова) 55     55


Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд 3 раунд Итог
1 63 Дмитрий Крылов (Россия) 12 16 5 21
2 53 Nicolas Alcoverro (Франция) 6 16 11 27
3 64 Peter Bella (Словакия) 15 38 19 57
4 66 Serdar Teker (Турция) 19 46 20 66
5 65 Johan Saxerud (Швеция) 33 46 24 70
6 62 Vytautas Teresevicius (Литва) 33 54 28 82
7 55 Janar Ruckenberg (Эстония) 36     36
8 61 Drazen Vrbancic (Хорватия) 40     40
9 57 Ян Губенко (Беларусь) 41     41
10 56 Андрей Свирид (Беларусь) 45     45
11 59 Pavel Georgiev (Болгария) 59     59
12 54 Cyril Vilmant (Франция) 60     60
13 60 Krzysztof Rodkiewicz (Польша) 61     61
14 67 Ceyhun Tokmak (Турция) 66     66
15 58 Ivan Ivanov (Болгария) 75     75

Место NN Имя, фамилия 1 раунд Итог
1 47 Ali Emre (Турция) 9 9
2 63 Дмитрий Крылов (Россия) 9 9
3 13 Gabriele Giansante (Италия) 20 20
4 1 Теймур Асланов (Азербайджан) 24 24


Атлетические пары