Вид спорта: тяжёлая атлетика


Место проведения: Мытищи, Московская обл., Россия

Дата проведения: 21-23.11.2013

Перейти к списку турниров



Результаты:


Свернуть всё Развернуть всё


женщины

Место Имя, фамилия Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 Lidia Valentin Perez (Испания) 73.69 115 135 250
2 Оксана Карпуненко (Россия) 74.60 107 134 241
3 Ляйсан Махиянова (Россия) 74.11 98 118 216
4 Анна Козенко (Украина) 73.89 95 115 210
5 Irina-Lacramioara Lepsa (Румыния) 69.05 93 112 205

Место Имя, фамилия Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 Татьяна Каширина (Россия) 102.72 148 186 334
2 Праеонапа Кенжантек (Таиланд) 123.23 109 147 256
3 Юлия Качаева (Россия) 93.25 112 140 252
4 Andreea Aanei (Румыния) 109.32 109 130 239

мужчины

Место Имя, фамилия Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 Рамазан Расулов (Россия) 93.30 168 205 373
2 Abdelhay Saad Abdelrazek Abdalla Ragab (Египет) 93.40 168 200 368
3 Ринат Киреев (Россия) 94.00 175 191 366
4 Tomasz Bernard Zielinski (Польша) 93.00 162 200 362
5 Альберт Саяхов (Россия) 89.60 160 200 360
6 Донатас Анушкявичус (Литва) 90.00 160 193 353
7 Адам Малигов (Россия) 85.10 160 190 350
8 Интигам Заиров (Азербайджан) 93.00 155 190 345

Место Имя, фамилия Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 Максим Шейко (Россия) 103.90 187 226 413
2 Тимур Наниев (Россия) 104.90 182 225 407
3 Артурс Плесниекс (Латвия) 102.00 180 220 400
4 Андрей Деманов (Россия) 104.60 182 215 397
5 Аэд Джугили (Сирия) 104.00 166 215 381
6 Bartlomiej Bonk (Польша) 101.60 175 200 375
7 Ferenc Gyurkovics (Венгрия) 103.60 171 202 373

Место Имя, фамилия Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 Mohamed Ehsan Attia Massoud (Египет) 148.70 191 231 422
2 Геннадий Муратов (Россия) 113.40 191 230 421
3 Олег Прошак (Украина) 128.80 187 228 415
4 Peter Nagy (Венгрия) 156.40 188 224 412
5 Антоний Савчук (Россия) 128.90 180 226 406
6 Гайк Акопян (Армения) 128.00 185 215 400
7 Tivadar Kajdoci (Сербия) 126.50 147 193 340
8 Tamas Kajdoci (Сербия) 115.40 142 170 312