Вид спорта: тяжёлая атлетика


Место проведения: Орёл, Орловская обл., Россия

Дата проведения: 25.11 - 01.12.2013

Перейти к списку турниров



Результаты:


Свернуть всё Развернуть всё


женщины

Место NN Фамилия, имя Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 156 Панова Надежда (Чита, Забайкальский край) 48.00 58 60 62 62 81 84 90 84 146
2 109 Гаджиева Светлана (Арсеньев, Приморский край) 47.10 58 62 65 62 80 83 84 83 145
3 280 Ахметгалеева Лилия (Ижевск, Респ. Удмуртия) 47.80 62 63 65 63 78 80 81 78 141
4 16 Пенушкина Ксения (Курск, Курская обл.) 48.00 55 57 59 57 73 75 77 75 132
5 43 Захарова Анна (Курск, Курская обл.) 47.60 50 55 57 55 70 73 75 73 128
  66 Иноходова Любовь (Чебоксары, Респ. Чувашия) 46.10 55 55 55 0 - - -   0
  183 Охотина Александра (Хабаровск, Хабаровский край) 47.80 55 55 55 0 - - -   0

Место NN Фамилия, имя Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 48 Лаптева Екатерина (Ульяновск, Ульяновская обл.) 53.00 63 67 72 72 80 80 83 80 152
2 116 Мукминова Альбина (Бугульма, Респ. Татарстан) 51.30 55 60 62 60 70 75 75 70 130
3 67 Бородина Ирина (Владимир, Владимирская обл.) 49.10 45 48 49 49 55 58 60 60 109

Место NN Фамилия, имя Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 47 Ершова Светлана (Воронеж, Воронежская обл.) 57.70 81 85 87 87 103 106 109 109 196
2 80 Лябина Елена (Москва) 57.00 80 85 87 85 100 105 105 105 190
3 43 Биршкис Елена (Новосибирск, Новосибирская обл.) 57.50 84 86 86 84 100 105 109 105 189
4 100 Дубровина Марина (Новочеркасск, Ростовская обл.) 58.00 83 88 88 83 95 100 100 95 178
5 39 Касьянова Валерия (Москва) 57.10 68 71 73 73 92 96 100 96 169
6 68 Новикова Ирина (Екатеринбург, Свердловская обл.) 57.00 74 78 78 78 85 90 90 85 163
7 4 Достовалова Вероника (Чита, Забайкальский край) 57.10 67 70 70 70 86 90 94 90 160
8 175 Спицына Ольга (Приозёрск, Ленинградская обл.) 57.50 65 68 70 68 80 85 87 85 153
9 166 Евдокимова Ирина (Сыктывкар, Респ. Коми) 57.40 60 65 65 60 80 83 83 83 143
10 13 Лазарева Анастасия (Новоуральск, Свердловская обл.) 54.50 60 65 65 60 80 85 85 80 140
11 28 Разинькова Анна (Курск, Курская обл.) 57.90 60 65 65 60 80 83 - 80 140

Место NN Фамилия, имя Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 136 Кондрашова Яна (Люберцы, Московская обл.) 62.10 88 93 95 93 106 112 116 112 205
2 69 Бегунова Анастасия (Красноярск, Красноярский край) 62.10 85 90 94 90 110 116 116 110 200
3 10 Григорьева Яна (Холмск, Сахалинская обл.) 62.10 85 90 90 85 100 105 108 100 185
4 50 Аксёнова Ольга (Мценск, Орловская обл.) 62.80 70 74 78 74 90 95 99 95 169
5 84 Николаева Мария (Подольск, Московская обл.) 61.40 70 70 70 70 85 90 90 85 155
6 95 Савчук Ксения (Нарткала, Респ. Кабардино-Балкария) 63.00 65 70 70 65 90 95 97 90 155
7 79 Шевцова Карина (Брянск, Брянская обл.) 63.00 60 64 67 67 70 74 78 78 145
8 73 Панкова Инна (Орехово-Зуево, Московская обл.) 62.90 60 63 67 63 80 84 84 80 143
9 102 Парубец Елена (Ступино, Московская обл.) 61.85 55 58 61 61 75 78 81 78 139
  113 Павлова Екатерина (Холмск, Сахалинская обл.) 59.70 57 57 60 57 75 75 75 0 57


Место NN Фамилия, имя Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 130 Карпуненко Оксана (Горячий Ключ, Краснодарский край) 74.80 112 112 116 112 135 140 145 145 257
2 24 Макарова Галина (Москва) 74.40 90 95 98 95 120 130 - 130 225
3 66 Усольцева Наталья (Анжеро-Судженск, Кемеровская обл.) 74.10 80 85 89 89 110 118 120 118 207
4 152 Коломиец Ксения (Волгоград, Волгоградская обл.) 70.30 79 82 85 85 102 110 112 112 197
5 92 Прокопова Вероника (Курск, Курская обл.) 70.80 84 84 91 91 95 115 118 95 186
6 8 Носова Юлия (Новочеркасск, Ростовская обл.) 72.10 70 75 79 75 95 101 105 105 180
7 160 Седова Ляна (Владимир, Владимирская обл.) 73.30 78 82 84 84 88 93 96 93 177
8 165 Щёголева Наталья (Видное, Московская обл.) 73.70 73 77 80 77 95 100 103 100 177
9 49 Старкова Юлия (Калужская обл.) 73.20 75 75 76 76 90 95 95 90 166
  43 Джаппуева Саният (Нальчик, Респ. Кабардино-Балкария) 73.40 93 93 94 0 - - -   0

Место NN Фамилия, имя Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 22 Ютволина Екатерина (Омск, Омская обл.) 78.70 95 99 99 95 125 130 135 135 230
2 156 Пасхина Ксения (Санкт-Петербург) 84.80 100 100 100 100 120 125 130 125 225
3 193 Мстиева Диана (Москва) 92.10 88 92 95 95 105 110 110 110 205
  23 Кренделева Татьяна (Липецк, Липецкая обл.) 90.80 85 90 93 93 105 105 105 0 93
  196 Николенко Татьяна (пгт. Мостовской, Краснодарский край) 78.80 80 80 80 0 - - -   0

мужчины

Место NN Фамилия, имя Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 29 Зыков Геннадий (Химки, Московская обл.) 55.30 101 105 109 109 123 128 130 130 239
2 62 Садыков Эдуард (Казань, Респ. Татарстан) 55.90 100 105 108 105 120 123 127 123 228
3 26 Саломатов Виктор (Москва) 55.90 95 100 103 100 120 125 129 125 225
4 8 Тамразян Арсен (Новосибирск, Новосибирская обл.) 56.00 96 100 100 96 120 125 130 125 221
5 87 Шмакотин Анатолий (Чита, Забайкальский край) 56.00 89 89 91 91 110 114 117 114 205
6 51 Чертков Алексей (Мценск, Орловская обл.) 56.00 85 90 94 90 100 106 - 106 196
7 75 Шеуджен Мурат (Краснодар, Краснодарский край) 55.60 90 90 95 90 95 105 115 105 195

Место NN Фамилия, имя Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 49 Дунин Антон (Прокопьевск, Кемеровская обл.) 61.40 105 110 113 113 140 150 150 140 253
2 2 Гиззатуллин Наиль (Бугульма, Респ. Татарстан) 61.80 105 110 110 105 126 131 131 131 236
3 15 Ю Сергей (Холмск, Сахалинская обл.) 61.80 97 97 101 101 126 130 130 130 231
4 69 Покатилов Андрей (Краснодар, Краснодарский край) 61.00 95 100 101 101 125 125 129 129 230
5 12 Ходачинский Максим (Краснодарский край) 61.40 95 100 103 100 125 130 130 130 230
6 65 Тамазов Мурат (Тырныауз, Респ. Кабардино-Балкария) 61.70 100 105 105 105 120 125 130 125 230
7 51 Аветисян Гурген (Белореченск, Краснодарский край) 62.00 90 94 98 98 110 117 125 117 215
8 185 Датиев Георг (Москва) 61.70 90 90 95 90 120 125 127 120 210
  63 Фаренюк Артём (Ханты-Мансийск, ХМАО) 61.85 110 114 114 110 130 130 130 0 110
  5 Петросян Сергей (Горячий Ключ, Краснодарский край) 61.95 105 105 105 0 - - -   0

Место NN Фамилия, имя Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 159 Петров Сергей (Новокузнецк, Кемеровская обл.) 68.10 134 138 138 138 155 160 165 165 303
2 56 Суханов Павел (Химки, Московская обл.) 67.80 120 125 125 125 155 160 165 160 285
3 134 Малигов Тимур (Грозный, Чеченская респ.) 68.40 125 131 131 125 150 155 157 157 282
4 160 Мышов Александр (Химки, Московская обл.) 64.50 115 120 123 120 145 150 152 150 270
5 50 Куварин Александр (Дзержинск, Нижегородская обл.) 68.10 110 115 118 115 140 146 150 150 265
6 94 Красиков Павел (Волгоград, Волгоградская обл.) 68.40 115 115 119 119 135 139 141 139 258
7 71 Кубашичев Аслан (Майкоп, Респ. Адыгея) 66.90 115 120 - 120 135 140 140 135 255
8 140 Антонов Артём (Воронеж, Воронежская обл.) 66.50 110 115 115 110 135 140 145 135 245
9 44 Антонов Александр (Орёл, Орловская обл.) 68.50 110 115 115 110 132 132 145 132 242
  98 Носков Евгений (Краснодар, Краснодарский край) 68.60 105 110 115 105 130 130 - 0 105
  26 Рыльский Евгений (Курск, Курская обл.) 69.00 110 114 114 110 145 145 145 0 110
  1 Лаптев Олег (Ульяновск, Ульяновская обл.) 67.70 125 130 130 130 155 155 160 0 130
  157 Сатуев Сейхан (Грозный, Чеченская респ.) 68.70 130 135 135 130 155 156 156 0 130
  150 Ибрагимов Зайнди (Грозный, Чеченская респ.) 67.30 130 130 130 0 - - -   0

Место NN Фамилия, имя Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 31 Гетц Виктор (Белореченск, Краснодарский край) 76.70 145 149 150 150 180 185 - 185 335
2 169 Стрига Дмитрий (Берёзовский, Кемеровская обл.) 76.40 150 151 155 155 170 175 176 170 325
3 63 Бораганов Арсен (Респ. Дагестан) 76.80 140 145 150 150 170 175 176 170 320
4 175 Иваненко Дмитрий (Хабаровск, Хабаровский край) 76.40 137 142 147 142 160 165 170 170 312
5 75 Киндинов Роман (Касимов, Рязанская обл.) 76.20 130 135 138 138 163 168 168 168 306
6 111 Попов Илья (Самара, Самарская обл.) 76.70 135 135 135 135 165 172 172 165 300
7 199 Дзюба Александр (Курск, Курская обл.) 76.40 125 130 134 130 160 168 170 168 298
8 10 Калашов Артём (Казань, Респ. Татарстан) 76.70 131 131 136 131 160 160 160 160 291
9 183 Тедеев Руслан (Владикавказ, Респ. Северная Осетия) 76.50 130 130 133 130 150 155 - 155 285
10 126 Булышев Андрей (Сыктывкар, Респ. Коми) 76.10 125 130 130 125 150 155 155 155 280
11 132 Путило Игорь (Боровичи, Новгородская обл.) 76.90 124 128 128 128 147 152 152 147 275
  168 Гобеев Михаил (Санкт-Петербург) 76.50 145 151 151 151 -* - -   151
  79 Бегларян Артак (Краснодар, Краснодарский край) 76.70 130 130 130 0 - - -   0
* - снят врачом

Место NN Фамилия, имя Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 49 Чалый Дмитрий (Курск, Курская обл.) 84.90 160 165 170 165 185 193 200 200 365
2 89 Петров Дмитрий (Москва) 85.00 157 161 161 157 190 202 202 190 347
3 43 Осипов Алексей (ХМАО) 82.30 152 157 159 157 182 188 193 188 345
4 159 Ушаков Владимир (Дзержинск, Нижегородская обл.) 84.40 151 155 158 155 180 185 188 180 335
5 34 Емельяненко Алексей (Москва) 81.30 147 147 152 147 172 180 183 183 330
6 164 Дементьев Сергей (Курск, Курская обл.) 84.40 140 145 147 147 175 178 184 178 325
7 57 Волков Олег (Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край) 82.70 140 145 148 145 172 175 177 177 322
8 45 Микаэльян Артём (Краснодар, Краснодарский край) 82.00 133 136 140 140 160 168 173 173 313
9 89 Заикин Павел (Мценск, Орловская обл.) 78.00 131 135 135 135 170 175 175 175 310
10 196 Гайсумов Усман (Грозный, Чеченская респ.) 84.40 135 140 145 140 160 170 175 170 310
11 129 Одиноков Никита (Курск, Курская обл.) 85.00 130 134 138 138 160 170 176 170 308
12 153 Самойлов Игорь (Москва) 83.90 135 140 143 135 165 165 165 165 300
13 46 Хамыш Владимир (Ярославль, Ярославская обл.) 84.50 125 130 135 130 165 170 176 170 300
14 165 Орловский Анатолий (Москва) 82.90 125 130 130 130 155 160 165 165 295
15 12 Бурцев Сергей (Орёл, Орловская обл.) 83.60 125 129 129 125 160 165 165 160 285
16 174 Лисичкин Сергей (Альметьевск, Респ. Татарстан) 85.50 120 125 130 130 150 155 155 150 280
  60 Карапетян Гор (Орёл, Орловская обл.) 82.50 125 125 129 129 161 166 166 0 129
  21 Поклад Руслан (Георгиевск, Ставропольский край) 84.40 125 125 125 0 - - -   0
  101 Волохин Степан (Новосибирск, Новосибирская обл.) 84.90 145 145 145 0 - - -   0
  186 Ефремов Андрей (Челябинск, Челябинская обл.) 83.20 131 133 133 0 - - -   0
  196 Ошкин Олег (Саранск, Респ. Мордовия) 84.30 130 130 130 0 - - -   0

Место NN Фамилия, имя Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 130 Барахоев Хусен (Москва) 93.60 160 165 168 165 200 210 210 200 365
2 102 Погасян Геворик (Волгоград, Волгоградская обл.) 92.60 155 160 165 165 190 200 200 190 355
3 168 Купцов Георгий (Новокузнецк, Кемеровская обл.) 90.80 150 155 156 150 180 186 193 193 343
4 164 Гелисханов Бекхан (Грозный, Чеченская респ.) 94.00 156 161 165 161 182 187 187 182 343
5 51 Доттуев Харун (Тырныауз, Респ. Кабардино-Балкария) 93.20 155 160 162 160 180 185 185 180 340
6 176 Козлов Василий (Южно-Сахалинск, Сахалинская обл.) 91.50 145 151 156 156 177 180 188 180 336
7 114 Корчевский Дмитрий (Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край) 93.80 150 155 158 155 177 184 185 177 332
8 33 Сайбатдалов Руслан (Краснодар, Краснодарский край) 85.90 135 140 140 135 166 175 175 166 301
9 36 Синегуб Андрей (Воронеж, Воронежская обл.) 93.00 120 125 130 130 160 165 170 165 295
10 142 Бухсаев Шалбуз (Курск, Курская обл.) 94.00 125 131 131 125 165 175 175 165 290
  111 Саракаев Расул (Тырныауз, Респ. Кабардино-Балкария) 92.80 150 154 158 154 202 202 202 0 154
  43 Мажорин Дмитрий (Новочеркасск, Ростовская обл.) 92.70 140 140 - 0 - - -   0
  197 Прокопов Андрей (Брянск, Брянская обл.) 93.90 140 140 140 0 - - -   0

Место NN Фамилия, имя Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 106 Муллахметов Максим (Киселёвск, Кемеровская обл.) 103.30 163 167 167 167 205 210 215 215 382
2 20 Мугурдумов Артур (Москва) 99.50 165 170 170 165 205 215 217 215 380
3 131 Дзагоев Сослан (Лянтор, ХМАО) 100.90 170 174 178 178 202 206 206 202 380
4 31 Середа Михаил (Красноярск, Красноярский край) 104.60 165 170 175 170 205 210 211 205 375
5 15 Азиев Адам (Хасавюрт, Респ. Дагестан) 102.50 165 165 170 170 190 200 205 200 370
6 14 Шевцов Дмитрий (Курган, Курганская обл.) 102.00 160 165 165 160 190 200 200 190 350
7 55 Ермилов Игорь (Майкоп, Респ. Адыгея) 104.40 155 162 167 162 185 - - 185 347
8 50 Тимонович Денис (Краснодар, Краснодарский край) 95.10 140 145 145 145 175 180 - 175 320
9 90 Разиньков Андрей (Курск, Курская обл.) 104.80 140 145 150 150 170 173 174 170 320
10 184 Сторожук Сергей (Южно-Сахалинск, Сахалинская обл.) 101.20 130 130 140 140 160 160 170 160 300
11 38 Мухаметов Линар (Димитровград, Ульяновская обл.) 99.50 125 130 135 130 155 155 160 160 290
  8 Валуев Сергей (Подольск, Московская обл.) 103.90 150 150 150 0 - - -   0

Место NN Фамилия, имя Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 94 Савчук Антоний (Краснодар, Краснодарский край) 131.30 165 175 175 175 205 215 225 215 390
2 13 Селютин Алексей (Салаир, Кемеровская обл.) 115.90 165 170 170 170 205 210 215 215 385
3 169 Фомичёв Дмитрий (Тырныауз, Респ. Кабардино-Балкария) 124.10 160 160 170 170 190 205 206 206 376
4 109 Бондаренко Сергей (2) (Москва) 120.80 160 167 173 173 190 200 202 202 375
5 154 Леочко Богдан (Челябинск, Челябинская обл.) 110.10 161 161 167 167 195 205 205 195 362
6 152 Ковбель Сергей (Ноябрьск, ЯНАО) 110.00 135 140 - 140 175 185 - 185 325
7 81 Изотов Сергей (Ставрополь, Ставропольский край) 116.30 145 150 150 145 170 180 - 180 325
8 61 Титяков Андрей (Курск, Курская обл.) 118.40 140 145 148 145 180 185 - 180 325
9 188 Хрычёв Алексей (Орёл, Орловская обл.) 124.10 140 145 150 145 175 181 181 175 320
  33 Лапиков Дмитрий (Москва) 132.30 195 195 205 195 -* - -   195
* - снят врачом