Вид спорта: бодибилдинг и фитнес


Место проведения: Прага, Чехия

Дата проведения: 01-03.10.2015

Перейти к списку турниров



Результаты:


Свернуть всё Развернуть всё

Бодибилдинг

мужчины

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд 3 раунд Итог
1 237 Tobias Gerblinger (Германия) 13 18 10 28
2 230 Kushtrim Bajraktaraj (Косово) 8 16 13 29
3 229 Алексей Денисов (Россия) 12 28 12 40
4 233 Tomas Khun (Чехия) 18 36 19 55
5 234 Arnold Gergely (Венгрия) 29 46 22 68
6 235 Kujtim Lepaja (Косово) 33 58 30 88
7 232 Matej Rysavy (Чехия) 33     33
8 231 Lubos Chmelensky (Чехия) 35     35
9 236 Michal Kertesz (Словакия) 45     45

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд 3 раунд Итог
1 277 Petar Klancir (Хорватия) 5 10 5 15
2 281 Иван Водянов (Россия) 11 22 11 33
3 287 Marek Szostak (Германия) 17 36 20 56
4 280 Martin Nemec (Словакия) 20 40 17 57
5 282 Дмитрий Крылов (Россия) 22 44 22 66
6 286 Miroslav (Mirek) Kalich (Чехия) 35 60 29 89
7 276 Fabio Petruio (Италия) 35     35
8 275 Stefano Di Muzio (Италия) 41     41
9 284 Roland Brosman (Словакия) 43     43
10 278 Krisztian Bereczki (Венгрия) 45     45
11 288 Jaroslav Paseka (Чехия) 59     59
12 279 Вахтанг Копадзе (Грузия) 59     59
13 285 Santha Tamas (Венгрия) 61     61
14 274 Josef Malzer (Чехия) 62     62
15 283 Vlastimil Kalas (Чехия) 73     73


Фитнес


Бодифитнес

женщины


Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд Итог
1 29 Алена (Елена) Чумакова (Украина) 7 6 6
2 27 Renata Benigno-Wisskirchen (Германия) 8 9 9
3 28 Nadia Pettersen (Норвегия) 15 16 16
4 30 Veronika Zizkova (Чехия) 29 21 21
5 26 Lucie Jakesova (Чехия) 27 23 23
6 25 Agnes Tuske (Венгрия) 28 28 28
7 24 Sylwia Sliczna (Польша) 31   31
8 31 Lucie Koumarova (Чехия) 34   34


Место NN Имя, фамилия 1 раунд Итог
1 29 Алена (Елена) Чумакова (Украина) 6 6
2 20 Doina Gorun (Италия) 9 9
3 35 Noelia Segura Lopez (Испания) 15 15