Вид спорта: тяжёлая атлетика


Место проведения: Орехово-Зуево, Московская обл., Россия

Дата проведения: 03-04.12.2016

Перейти к списку турниров



Результаты:


Свернуть всё Развернуть всё


женщины

Место Фамилия, имя Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Прокофьева Татьяна (Старая Купавна) 47.70 42 44 46 46 54 56 58 58 104
2 Родионова Наталья (Старая Купавна) 46.80 42 44 46 46 54 56 57 57 103
3 Лапина Наталья (Старая Купавна) 33.90 34 36 37 36 40 42 44 44 80

Место Фамилия, имя Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Поддубная Элеонора (Люберцы) 53.00 56 59 60 60 68 73 73 73 133
2 Аникеева (Зонтова) Иляна (Московская обл.) 52.15 55 58 58 55 65 70 73 73 128
3 Желонкина Альбина (Люберцы) 52.30 40 45 50 50 55 60 70 60 110

Место Фамилия, имя Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Николаева Мария (Подольск) 57.65 80 80 88 80 100 105 110 110 190
2 Фурдик Ирина (Видное) 57.95 70 74 - 74 85 90 95 95 169
3 Опекунова Ксения (Видное) 55.40 52 55 57 57 63 66 68 68 125
4 Гаврилина Мария (Подольск) 57.80 50 50 54 54 61 66 70 66 120
5 Седых Таисия (Озёры) 58.00 50 53 55 55 60 65 68 65 120
  Троеглазова Виктория (Ногинск) 57.55 38 41 41 41 - - -   41
  Игнатьева Елена (Клин) 55.60 65 65 65 0 - - -   0

Место Фамилия, имя Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Большакова Мария (Старая Купавна) 62.40 58 61 61 61 76 80 82 80 141
2 Трушина Юлия (Видное) 62.85 55 60 62 60 76 80 82 80 140
3 Кузнецова Ольга (Люберцы) 58.75 47 50 50 47 63 - - 63 110

Место Фамилия, имя Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Кондрашова Яна (Люберцы) 68.90 100 104 104 100 122 127 131 131 231
2 Юсубова Ольга (Люберцы) 68.85 55 60 63 63 73 77 77 77 140
3 Гаврилина Александра (Старая Купавна) 63.65 58 61 63 61 75 79 79 75 136

Место Фамилия, имя Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Опекунова Юлиана (Видное) 71.20 60 65 - 65 81 86 - 86 151
2 Ананьева Инна (Москва) 69.50 55 60 60 55 80 85 88 85 140

Место Фамилия, имя Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Щёголева Наталья (Видное) 79.20 85 90 - 90 110 - - 110 200
2 Андреянова Екатерина (Люберцы) 81.75 60 65 70 65 80 85 - 80 145

мужчины

Место Фамилия, имя Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Андриеш Георгий (Видное) 55.80 75 80 82 80 95 100 105 100 180
2 Васильев Всеволод (Люберцы) 55.95 70 75 78 75 90 100 - 90 165
3 Крыланов Даниил (Орехово-Зуево) 55.90 69 73 73 69 85 89 92 89 158
4 Елохин Николай (Клин) 54.90 68 71 73 71 84 87 87 84 155

Место Фамилия, имя Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Захаров Александр (Видное) 61.85 80 83 83 83 103 108 113 108 191
2 Бессуднов Родион (Старая Купавна) 61.55 79 82 85 85 100 105 110 105 190

Место Фамилия, имя Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Щербаков Илья (Старая Купавна) 68.20 101 106 110 110 120 125 130 125 235
2 Муляр Александр (Старая Купавна) 68.80 91 96 99 99 115 120 125 120 219
3 Кондрашов Юрий (Люберцы) 69.00 93 95 99 99 110 116 - 116 215
4 Катасонов Олег (Куровское) 66.35 85 90 95 90 111 116 125 116 206
5 Тимошин Алексей (Клин) 68.85 85 90 90 90 105 110 110 105 195
  Ворошилин Никита (Орехово-Зуево) 64.75 75 75 75 0 90 90 90 0 0

Место Фамилия, имя Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Никитин Сергей (Зарайск) 76.95 110 115 118 118 140 146 152 152 270
2 Гимранов Эмиль (Коломна) 75.05 120 123 125 125 140 144 144 144 269
3 Лебедев Рустам (Подольск) 75.85 112 117 117 112 140 145 150 150 262
4 Сизиёв Максим (Клин) 76.60 110 115 115 115 130 139 143 139 254
5 Ларин Дмитрий (Люберцы) 76.95 112 118 121 118 136 142 142 136 254
6 Сысоев Павел (Старая Купавна) 75.00 107 111 114 111 125 130 - 130 241
7 Филатов Сергей (Видное) 76.05 100 105 110 105 122 127 132 132 237
8 Демченко Владислав (Дмитров) 76.35 100 100 105 100 120 125 130 125 225
9 Басынин Егор (Подольск) 76.80 90 95 95 90 120 123 126 123 213
10 Воронков Евгений (Ступино) 75.00 80 83 86 86 110 115 118 118 204
11 Буров Денис (Старая Купавна) 71.35 88 92 93 88 115 122 122 115 203
12 Баландин Виталий (Егорьевск) 74.75 80 85 90 85 115 115 120 115 200
  Курбанов Казим (Клин) 76.10 90 95 95 90 121 125 125 0 90

Место Фамилия, имя Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Чернышев Вадим (Подольск) 82.50 120 125 127 125 150 155 155 155 280
2 Командилинов Евгений (Дмитров) 84.40 120 125 125 125 145 150 155 150 275
3 Каримов Лойк (Подольск) 84.90 105 110 115 115 135 135 140 140 255
4 Бригадир Валерий (Люберцы) 84.10 95 100 105 105 125 130 135 135 240
5 Щукин Павел (Старая Купавна) 83.25 100 105 108 105 123 128 132 132 237
6 Пантюк Владислав (Озёры) 81.45 101 101 107 101 130 135 138 135 236
7 Хохлов Алексей (Куровское) 82.40 97 102 107 102 120 125 129 129 231
8 Сурков Кирилл (Старая Купавна) 77.10 100 105 108 108 117 122 126 122 230
9 Шелковников Дмитрий (Люберцы) 82.30 95 100 105 105 113 120 125 120 225
10 Сычёв Сергей (Зарайск) 83.10 90 90 95 90 120 120 125 125 215
  Марков Андрей (Видное) 84.85 117 121 125 121 - - -   121

Место Фамилия, имя Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Бобков Денис (Ногинск) 93.60 130 135 135 135 170 175 - 170 305
2 Дружинин Владимир (Подольск) 86.90 117 122 126 126 142 146 150 150 276
3 Комаров Анатолий (Люберцы) 87.65 115 122 122 122 145 145 155 145 267
4 Сальников Альберт (Орехово-Зуево) 87.85 110 115 120 115 140 145 150 145 260
5 Кудимов Виктор (Видное) 92.55 106 111 112 112 145 145 - 145 257
6 Вихров Павел (Егорьевск) 93.10 100 100 105 105 125 130 135 135 240
7 Бакулин Олег (Климовск) 93.55 97 97 107 107 123 128 133 133 240
8 Сазонов Андрей (Подольск) 87.50 100 105 105 105 125 130 133 130 235
9 Захаревич Степан (Дзержинский) 90.40 95 100 105 100 125 125 - 125 225
10 Ильин Андрей (Старая Купавна) 92.35 100 105 105 100 120 125 130 125 225
11 Буданов Константин (Подольск) 86.80 92 96 100 96 120 124 128 124 220
12 Широков Виктор (Зарайск) 90.25 95 95 95 95 125 125 135 125 220
13 Серяпин Дмитрий (Ногинск) 87.70 90 90 95 90 120 120 123 120 210
14 Гаврилов Алексей (Люберцы) 90.85 90 95 95 90 110 115 120 110 200

Место Фамилия, имя Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Суржиков Владимир (Видное) 96.70 145 151 151 145 176 186 192 192 337
2 Ярулин Роман (Зарайск) 104.75 135 135 140 135 170 180 180 170 305
3 Попов Пётр (Дмитров) 99.30 120 130 135 130 155 160 170 170 300
4 Туркин Юрий (Ногинск) 101.55 110 115 120 115 140 145 150 150 265
5 Михайлов Роман (Люберцы) 104.70 110 115 120 115 140 150 150 140 255
  Тишинский Артём (Люберцы) 100.50 136 136 136 0 - - -   0
  Евсюткин Александр (Московская обл.) 103.80 95 95 95 0 - - -   0

Место Фамилия, имя Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Валуев Сергей (Подольск) 115.05 142 142 150 142 180 187 196 187 329
2 Ермаков Сергей (Видное) 131.35 125 135 140 140 165 175 183 183 323
3 Кучебо Роман (Ступино) 107.85 133 138 142 142 160 165 170 170 312
4 Мартынов Никита (Подольск) 128.80 130 135 135 135 163 170 175 170 305
5 Кулаков Артём (Видное) 147.35 135 145 145 135 160 170 178 170 305
6 Кармазенко Игорь (Подольск) 135.70 131 135 135 131 151 161 168 161 292
7 Герасимов Илья (Дмитров) 149.60 125 130 135 130 150 155 160 155 285
8 Ульянов Никита (Ногинск) 126.55 125 130 135 130 140 145 150 150 280
9 Михайлёв Дмитрий (Ступино) 112.35 110 114 117 117 138 143 148 148 265
10 Ильченко Илья (Ногинск) 124.10 105 113 113 113 130 140 145 140 253