Вид спорта: бодибилдинг и фитнес


Место проведения: Даллас, США

Дата проведения: 09-10.05.2014

Перейти к списку турниров



Результаты:


Свернуть всё Развернуть всё

Бодибилдинг

мужчины

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд Итог
1 11 Branch Warren (США) 5 5 10
2 2 Fouad Abiad (Канада) 13 10 23
3 4 Johnnie Jackson (США) 12 15 27
4 14 Jojo Ntiforo (США) 20 20 40
5 7 An Nguyen (США) 25 25 50
6 10 Daniel Toth (Венгрия) 32 30 62
7 13 Eddy Wilson (Суринам) 40 35 75
8 9 Владимир Сизов (США) 34 45 79
9 8 Сергей Шелестов (Россия) 50 40 90
10 12 Bill Wilmore (США) 42 65 107
11 3 Timothy Gaillard (США) 58 55 113
12 6 Zaher Moukahal (ОАЭ) 63 51 114
13 5 Malcolm Marshall (США) 56 60 116


Physique