Вид спорта: тяжёлая атлетика


Место проведения: Старый Оскол, Белгородская обл., Россия

Дата проведения: 18-25.04.2016

Перейти к списку турниров



Результаты:


Свернуть всё Развернуть всё


девушки


Место Фамилия, имя Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 Чумакова Виктория (Киров, Кировская обл.) 47.15 58 71 129
2 Зарифханова Диана (Лысьва, Пермский край) 47.25 56 70 126
3 Имангулова Арина (Белорецк, Респ. Башкортостан) 47.10 55 70 125
4 Миниярова Альбина (Респ. Башкортостан) 47.75 56 68 124
5 Табунина Алина (Ульяновск, Ульяновская обл.) 47.50 50 67 117
6 Опекунова Ксения (Видное, Московская обл.) 47.35 52 64 116
7 Волкова Мария (Владимир, Владимирская обл.) 47.90 53 63 116
8 Гасиева Мария (Владикавказ, Респ. Северная Осетия) 46.00 50 64 114
9 Просвиркина Екатерина (Бугульма, Респ. Татарстан) 47.95 48 55 103
10 Жихарева Клавдия (Владимир, Владимирская обл.) 47.75 43 57 100
11 Соловьева Елена (Санкт-Петербург) 47.45 40 52 92
12 Бобнева Виктория (Курск, Курская обл.) 48.00 40 51 91
13 Абдулина Ангелина (Ленинск, Волгоградская обл.) 47.35 37 50 87
14 Шкодина Александра (Ленинск, Волгоградская обл.) 45.95 37 48 85
  Пасечник Татьяна (Шахунья, Нижегородская обл.) 46.00 0 48 48


Место Фамилия, имя Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 Хаджиева Екатерина (Мыски, Кемеровская обл.) 57.15 67 87 154
2 Картузова Анастасия (Клин, Московская обл.) 57.20 65 86 151
3 Гусева Евгения (Респ. Мордовия) 56.90 68 82 150
4 Заприкутенко Анастасия (Холмск, Сахалинская обл.) 57.15 67 83 150
5 Лекомцева Евгения (Санкт-Петербург) 56.80 66 75 141
6 Улькина Ольга (Респ. Мордовия) 56.55 64 72 136
7 Полуторнова Ольга (Старая Купавна, Московская обл.) 57.20 60 71 131
8 Щека Валерия (Санкт-Петербург) 57.55 59 71 130
9 Шапиро Ольга (Екатеринбург, Свердловская обл.) 57.90 60 70 130
10 Пенкина Анна (Киров, Кировская обл.) 57.55 53 63 116
11 Сергеева Кристина (Великий Новгород, Новгородская обл.) 57.20 52 63 115
12 Борисова Дарья (ст. Каневская, Краснодарский край) 56.25 48 59 107
13 Рогаль Ольга (ст. Кущёвская, Краснодарский край) 56.65 46 61 107
14 Романенкова Валерия (Брянск, Брянская обл.) 56.20 43 60 103
15 Холобцева Валерия (Новоалександровск, Ставропольский край) 56.55 46 55 101
16 Бочарникова Анастасия (Белгород, Белгородская обл.) 57.00 35 45 80
  Шестопалова Диана (Новоалександровск, Ставропольский край) 56.90 0 71 71

Место Фамилия, имя Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 Белобородова Анастасия (Курган, Курганская обл.) 62.35 85 100 185
2 Шабанова Анастасия (Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская обл.) 62.50 75 91 166
3 Мельникова Елена (Орехово-Зуево, Московская обл.) 61.90 70 87 157
4 Белоногова Виктория (Москва) 62.65 67 78 145
5 Зябликова Наталья (Кемерово, Кемеровская обл.) 62.00 60 76 136
6 Цепилова Анастасия (Нефтекамск, Респ. Башкортостан) 59.50 56 78 134
7 Большакова Мария (Старая Купавна, Московская обл.) 61.65 59 75 134
8 Петрова Мария (Респ. Мордовия) 60.15 57 70 127
9 Гаврилина Александра (Старая Купавна, Московская обл.) 62.50 55 71 126
10 Завьялова Ксения (Рыбинск, Ярославская обл.) 60.75 54 65 119
11 Чадина Дарья (Калужская обл.) 62.40 53 65 118
12 Гришина Ангелина (Брянск, Брянская обл.) 59.50 45 70 115
13 Лазарева Кристина (Волгоградская обл.) 62.10 52 63 115
14 Казакова Арина (Воронеж, Воронежская обл.) 62.65 50 60 110
15 Бабаян Анна (Брянск, Брянская обл.) 62.70 50 55 105
16 Трофимова Елизавета (пгт. Мостовской, Краснодарский край) 62.25 43 58 101
  Красулина Екатерина (Гурьевск, Кемеровская обл.) 62.60 0 88 88

Место Фамилия, имя Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 Гаврилова Валентина (Ногинск, Московская обл.) 64.20 78 97 175
2 Визгина Екатерина (Шадринск, Курганская обл.) 66.40 79 94 173
3 Седова Милана (Клин, Московская обл.) 68.90 73 90 163
4 Форсунова Алла (Тарко-Сале, ЯНАО) 66.35 70 90 160
5 Чемеркина Ксения (пгт. Солнечнодольск, Ставропольский край) 67.40 70 86 156
6 Опекунова Юлиана (Видное, Московская обл.) 67.60 70 86 156
7 Секоева Диана (Респ. Северная Осетия) 68.40 67 84 151
8 Федичкина Татьяна (Таганрог, Ростовская обл.) 68.85 65 85 150
9 Самуйлова Александра (Тверская обл.) 68.30 68 80 148
10 Зацепина Ольга (Старая Купавна, Московская обл.) 68.90 64 78 142
11 Корлыханова Ульяна (Санкт-Петербург) 67.90 65 75 140
12 Баева Екатерина (Искитим, Новосибирская обл.) 68.25 55 80 135
13 Тонкина Виалета (Бугульма, Респ. Татарстан) 67.40 55 70 125
14 Вишнеускайте Анастасия (с/х Боровский, Калужская обл.) 68.55 58 67 125
15 Дибдина Лада (Ульяновск, Ульяновская обл.) 64.30 51 65 116
16 Сидельникова Анастасия (Видное, Московская обл.) 66.75 48 53 101
  Сметанкина Елизавета (Калужская обл.) 68.60 53 0 53


юноши

Место Фамилия, имя Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 Морозкин Дамир (Рузаевка, Респ. Мордовия) 49.65 74 97 171
2 Пятаев Владимир (Кемерово, Кемеровская обл.) 49.65 75 92 167
3 Джафаров Равиль (Санкт-Петербург) 49.50 75 91 166
4 Болатаев Адам (Грозный, Чеченская респ.) 49.75 72 90 162
5 Адамов Евгений (Владимир, Владимирская обл.) 49.95 71 91 162
6 Фадеев Никита (Бугульма, Респ. Татарстан) 49.60 71 87 158
7 Джафаров Рамиль (Санкт-Петербург) 49.45 66 90 156
8 Базаев Жаловди (Грозный, Чеченская респ.) 49.90 73 82 155
9 Трошин Дмитрий (Ярославль, Ярославская обл.) 49.55 65 88 153
10 Османов Усеин (Респ. Крым) 49.75 72 81 153
11 Белецкий Сергей (Респ. Крым) 49.45 68 82 150
12 Неляпенко Иван (Тула, Тульская обл.) 49.85 68 80 148
13 Дорофеев Леонид (Владимир, Владимирская обл.) 49.40 66 80 146
14 Юркин Евгений (Сыктывкар, Респ. Коми) 49.85 61 83 144
15 Матвеев Эдуард (Кувандык, Оренбургская обл.) 49.95 64 80 144
16 Изотов Игорь (п. Маслянино, Новосибирская обл.) 46.65 62 79 141
17 Пазухин Максим (Струнино, Владимирская обл.) 49.20 61 80 141
18 Бикмухаметов Вадим (Стерлитамак, Респ. Башкортостан) 49.70 60 76 136
19 Гетванский Алексей (Оренбург, Оренбургская обл.) 46.85 63 72 135
20 Могучев Максим (Брянск, Брянская обл.) 47.40 55 77 132
21 Барабанов Антон (Кузнецк, Пензенская обл.) 47.95 57 65 122
22 Виноградов Николай (Приозёрск, Ленинградская обл.) 49.85 50 66 116
23 Жуков Максим (Рузаевка, Респ. Мордовия) 47.80 47 65 112
24 Карпунин Дмитрий (Старый Оскол, Белгородская обл.) 47.60 45 60 105

Место Фамилия, имя Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 Остеев Кирилл (Дзержинск, Нижегородская обл.) 56.00 94 119 213
2 Раупов Ильшат (Бугульма, Респ. Татарстан) 55.90 87 113 200
3 Иванов Игорь (Енисейск, Красноярский край) 55.70 86 104 190
4 Подгорбунских Руслан (Шадринск, Курганская обл.) 55.30 78 101 179
5 Копков Кирилл (Шахунья, Нижегородская обл.) 55.90 79 100 179
6 Бзасежев Аслан (Майкоп, Респ. Адыгея) 55.50 79 99 178
7 Лосев Александр (Санкт-Петербург) 55.80 77 101 178
8 Шабанов Артём (Омск, Омская обл.) 55.20 78 99 177
9 Тилиев Сергей (Будённовск, Ставропольский край) 55.70 78 95 173
10 Борисевич Вадим (Респ. Крым) 55.40 80 92 172
11 Галяутдинов Айнур (Бугульма, Респ. Татарстан) 55.75 74 98 172
12 Стебаев Сергей (пгт. Мостовской, Краснодарский край) 54.70 79 92 171
13 Масленков Дмитрий (Струнино, Владимирская обл.) 55.60 74 96 170
14 Асланян Давид (Пролетарск, Ростовская обл.) 55.65 70 93 163
15 Муратхузин Руслан (Респ. Башкортостан) 53.35 68 87 155
16 Бессуднов Родион (Старая Купавна, Московская обл.) 55.45 70 85 155
17 Дзагоев Георгий (Респ. Северная Осетия) 55.60 65 88 153
18 Новиков Александр (Респ. Мордовия) 55.60 68 85 153
19 Козырев Владимир (Тула, Тульская обл.) 55.95 63 82 145
20 Исаев Владимир (Приозёрск, Ленинградская обл.) 54.55 65 76 141
21 Дуюнов Матвей (Ленинск, Волгоградская обл.) 53.25 58 72 130
22 Ткаченко Даниил (Старый Оскол, Белгородская обл.) 55.60 55 68 123
23 Квасов Никита (Старый Оскол, Белгородская обл.) 54.20 50 55 105
  Берсин Кирилл (Белорецк, Респ. Башкортостан) 55.80 65 0 65
  Фомичев Алексей (Рузаевка, Респ. Мордовия) 55.20 67 0 67

Место Фамилия, имя Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 Гараев Зулфат (Набережные Челны, Респ. Татарстан) 60.55 115 135 250
2 Чичушко Владимир (Орск, Оренбургская обл.) 61.85 95 130 225
3 Голубенцев Владислав (Санкт-Петербург) 60.80 98 125 223
4 Воробьёв Дмитрий (Коломна, Московская обл.) 61.45 102 121 223
5 Адикин Александр (Москва) 60.80 93 125 218
6 Созиев Марат (Химки, Московская обл.) 61.20 96 120 216
7 Синяков Богдан (Белгород, Белгородская обл.) 61.95 101 115 216
8 Баушников Никита (Краснодар, Краснодарский край) 61.45 97 114 211
9 Яшаров Алихан (Хасавюрт, Респ. Дагестан) 61.65 95 112 207
10 Панин Юрий (Москва) 61.85 98 109 207
11 Лунин Илья (Рузаевка, Респ. Мордовия) 61.05 90 112 202
12 Попеску Андрей (Люберцы, Московская обл.) 61.60 86 112 198
13 Валунтас Олег (Горячий Ключ, Краснодарский край) 61.95 92 105 197
14 Тимербулатов Руслан (Респ. Крым) 61.65 88 105 193
15 Пряхин Владислав (Ульяновск, Ульяновская обл.) 61.40 84 108 192
16 Михайлов Иван (Сыктывкар, Респ. Коми) 61.75 88 104 192
17 Микоэлян Михаил (Ростовская обл.) 61.75 85 102 187
18 Белов Виталий (Рузаевка, Респ. Мордовия) 61.95 85 100 185
19 Беданоков Тимур (Майкоп, Респ. Адыгея) 61.95 83 100 183
20 Рамазанов Омар (Ханты-Мансийск, ХМАО) 61.60 77 105 182
21 Ванюшин Артём (Сызрань, Самарская обл.) 61.80 78 92 170
22 Кузьмин Михаил (Приозёрск, Ленинградская обл.) 59.05 73 95 168
23 Коняхин Егор (Брянск, Брянская обл.) 61.50 70 90 160
24 Востриков Виталий (Лиски, Воронежская обл.) 61.75 71 89 160
25 Зарифбаев Диёрбек (Ленинск, Волгоградская обл.) 60.70 70 86 156
26 Самохин Артём (Тула, Тульская обл.) 59.20 72 83 155
27 Абулкарамов Кирилл (Ленинск, Волгоградская обл.) 59.45 69 80 149
28 Седых Никита (Донской, Тульская обл.) 59.40 66 80 146
  Маякин Владимир (Электрогорск, Московская обл.) 60.95 74 0 74
  Дуюнов Павел (Ленинск, Волгоградская обл.) 59.30 75 0 75
  Костерин Максим (Кузнецк, Пензенская обл.) 61.80 88 0 88

Место Фамилия, имя Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 Данильчик Севастьян (Коряжма, Архангельская обл.) 68.50 115 143 258
2 Мироненко Илья (Калининград, Калининградская обл.) 66.50 118 139 257
3 Ивлев Олег (Якутск, Респ. Якутия) 68.55 120 135 255
4 Гараев Рустам (Санкт-Петербург) 68.75 110 136 246
5 Титов Денис (Коломна, Московская обл.) 67.80 110 130 240
6 Мельников Евгений (Брянск, Брянская обл.) 68.10 110 130 240
7 Яковлев Михаил (Тобольск, Тюменская обл.) 68.65 107 130 237
8 Гордогожев Беслан (Респ. Кабардино-Балкария) 66.75 105 130 235
9 Кабисов Олег (Владикавказ, Респ. Северная Осетия) 68.90 105 130 235
10 Куделинский Александр (ст. Кущёвская, Краснодарский край) 67.95 103 130 233
11 Змановский Павел (Новосибирская обл.) 68.45 106 127 233
12 Киселев Алексей (Рузаевка, Респ. Мордовия) 66.75 105 127 232
13 Аббасов Нурлан (Димитровград, Ульяновская обл.) 67.85 105 125 230
14 Аммаев Шамиль (Ханты-Мансийск, ХМАО) 68.40 96 120 216
15 Миронов Константин (Лаишево, Респ. Татарстан) 68.75 101 115 216
16 Дмитриев Денис (Курская обл.) 68.50 97 117 214
17 Багаджиян Арсен (Ростовская обл.) 67.80 100 112 212
18 Евдокимов Вячеслав (Брянск, Брянская обл.) 67.85 93 118 211
19 Богус Руслан (Майкоп, Респ. Адыгея) 68.30 91 116 207
20 Зайцев Владислав (2) (Курск, Курская обл.) 68.95 96 110 206
21 Сурков Кирилл (Старая Купавна, Московская обл.) 68.55 93 112 205
22 Дадыбаев Денис (Сыктывкар, Респ. Коми) 67.55 88 116 204
23 Буров Денис (Старая Купавна, Московская обл.) 68.90 92 112 204
24 Павлов Андрей (Орск, Оренбургская обл.) 68.55 85 112 197
25 Якупов Айрат (Санкт-Петербург) 67.45 88 107 195
26 Ваньков Александр (Люберцы, Московская обл.) 67.85 85 110 195
27 Федотов Пётр (Тула, Тульская обл.) 68.30 85 104 189
28 Смирнов Максим (Рыбинск, Ярославская обл.) 63.20 82 105 187
29 Арепьев Владислав (Старый Оскол, Белгородская обл.) 68.30 85 100 185
30 Бабинский Евгений (Старый Оскол, Белгородская обл.) 67.05 80 102 182
31 Буренин Михаил (Салават, Респ. Башкортостан) 64.60 79 96 175
32 Мигеркин Станислав (Бутурлиновка, Воронежская обл.) 68.95 73 100 173
33 Милов Илья (Старый Оскол, Белгородская обл.) 65.70 75 90 165
34 Абдулин Дмитрий (Ленинск, Волгоградская обл.) 64.60 70 90 160
  Юрасов Дмитрий (Лиски, Воронежская обл.) 69.00 87 0 87
  Дегтярев Илья (Приозёрск, Ленинградская обл.) 68.70 0 110 110
  Новиков Андрей (Рузаевка, Респ. Мордовия) 65.35 0   0
  Колесник Александр (Приозёрск, Ленинградская обл.) 68.35 0 0 0

Место Фамилия, имя Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 Шогенов Алим (Москва) 75.45 124 155 279
2 Шкарев Артём (Ульяновск, Ульяновская обл.) 76.60 123 155 278
3 Зуев Игорь (Обнинск, Калужская обл.) 76.90 121 137 258
4 Газарян Армен (Белореченск, Краснодарский край) 75.65 107 140 247
5 Сохиев Асаф (Респ. Северная Осетия) 76.35 110 135 245
6 Тогоев Юрий (Владикавказ, Респ. Северная Осетия) 75.65 110 130 240
7 Григорьев Никита (Санкт-Петербург) 76.35 105 130 235
8 Петров Вячеслав (Красноярск, Красноярский край) 77.00 105 130 235
9 Сысоев Павел (Старая Купавна, Московская обл.) 72.40 101 129 230
10 Алехин Роман (Будённовск, Ставропольский край) 75.90 105 122 227
11 Иванов Игорь (Новгородская обл.) 75.50 100 125 225
12 Шестопалов Максим (Будённовск, Ставропольский край) 73.30 97 127 224
13 Ламонов Дмитрий (Курск, Курская обл.) 69.40 98 125 223
14 Зырянов Никита (Старый Оскол, Белгородская обл.) 76.70 103 120 223
15 Козлов Никита (Рыбинск, Ярославская обл.) 76.35 93 128 221
16 Хадзиев Хусен (Назрань, Респ. Ингушетия) 75.35 100 120 220
17 Писарев Давид (Тула, Тульская обл.) 76.20 98 120 218
18 Ермолин Константин (Сыктывкар, Респ. Коми) 77.00 100 115 215
19 Коробов Никита (Волгоград, Волгоградская обл.) 74.25 93 120 213
20 Сошников Всеволод (Курск, Курская обл.) 76.15 90 120 210
21 Попов Андрей (Кумертау, Респ. Башкортостан) 76.60 90 115 205
22 Сергеев Михаил (Челябинск, Челябинская обл.) 75.10 93 110 203
23 Дудкин Артём (Озёрск, Челябинская обл.) 76.50 80 100 180
  Каталкин Денис (Брянск, Брянская обл.) 75.00 100 0 100

Место Фамилия, имя Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 Пушмин Артём (Санкт-Петербург) 84.30 141 172 313
2 Охрименко Дмитрий (ст. Новомышастовская, Краснодарский край) 82.80 140 168 308
3 Кесаев Георгий (Ханты-Мансийск, ХМАО) 82.70 131 170 301
4 Мамаев Абасмирза (Москва) 84.90 134 167 301
5 Василюк Георгий (Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край) 84.40 132 156 288
6 Балаев Хас-Магомед (Москва) 83.80 120 150 270
7 Дьяков Николай (Респ. Крым) 81.15 120 145 265
8 Тремасов Александр (Волгоградская обл.) 84.50 110 150 260
9 Михайлов Никита (Якутск, Респ. Якутия) 83.80 114 145 259
10 Зайнуллин Салават (Нижнекамск, Респ. Татарстан) 83.10 107 143 250
11 Васильцов Андрей (Брянск, Брянская обл.) 79.40 110 135 245
12 Хадаев Сослан-Бек (Владикавказ, Респ. Северная Осетия) 83.15 110 135 245
13 Калюжный Максим (Ставропольский край) 84.20 106 138 244
14 Козинин Павел (Курск, Курская обл.) 82.55 104 138 242
15 Бабаян Артур (Струнино, Владимирская обл.) 83.80 110 130 240
16 Кудренко Алексей (Старый Оскол, Белгородская обл.) 81.10 107 127 234
17 Шевченко Алексей (Будённовск, Ставропольский край) 82.00 96 125 221
18 Брылев Даниил (Рыбинск, Ярославская обл.) 81.90 92 108 200


Место Фамилия, имя Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 Панайотиди Николай (Горячий Ключ, Краснодарский край) 100.00 150 171 321
2 Ковбель Евгений (Ноябрьск, ЯНАО) 110.45 137 174 311
3 Гогичаев Дмитрий (Владикавказ, Респ. Северная Осетия) 112.30 135 170 305
4 Николаев Дмитрий (Санкт-Петербург) 119.70 135 168 303
5 Башков Константин (Димитровград, Ульяновская обл.) 101.20 120 155 275
6 Антонов Данила (Бугульма, Респ. Татарстан) 131.40 115 158 273
7 Белодед Ярослав (Брянск, Брянская обл.) 101.70 125 145 270
8 Коваленко Вадим (Краснодар, Краснодарский край) 120.10 115 145 260
9 Шогенов Юрий (Москва) 94.95 118 140 258
10 Деревянченко Никита (Воронеж, Воронежская обл.) 126.50 110 146 256
11 Цатуров Дмитрий (Будённовск, Ставропольский край) 105.75 115 140 255
12 Быков Артемий (Люберцы, Московская обл.) 147.20 110 140 250
13 Манков Сергей (Электрогорск, Московская обл.) 101.20 108 140 248
14 Санакоев Казбек (Владикавказ, Респ. Северная Осетия) 104.60 106 135 241
15 Пакин Егор (Волгоград, Волгоградская обл.) 111.15 110 130 240
16 Гладилин Николай (Ульяновск, Ульяновская обл.) 128.45 108 120 228
17 Оганнесян Борис (Уфа, Респ. Башкортостан) 125.80 105 120 225
18 Попов Иван (Озёрск, Челябинская обл.) 102.20 98 125 223
19 Аплетин Алексей (Рыбинск, Ярославская обл.) 113.85 90 105 195
  Греца Дмитрий (Якутск, Респ. Якутия) 140.00 150 0 150