Вид спорта: тяжёлая атлетика


Место проведения: Бухарест, Румыния

Дата проведения: 04-12.04.2009

Перейти к списку турниров



Результаты:


Свернуть всё Развернуть всё


женщины

Место Имя, фамилия Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Nurcan Taylan (Турция) 47.71 81 85 88 88 100 108 114 108 196
2 Кристина Иову (Молдова) 47.88 75 79 79 75 94 94 96 96 171
3 Marzena Karpinska (Польша) 47.68 78 78 80 78 92 94 94 92 170

Место Имя, фамилия Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Наталия Троценко (Украина) 52.32 84 86 87 87 103 105 105 105 192
2 Aylin Dasdelen (Турция) 52.57 82 82 82 82 105 111 111 105 187
3 Amine Bilgin (Турция) 52.23 80 83 85 83 95 100 103 103 186
9 Светлана Ульянова (Россия) 51.01 70 74 76 74 90 95 100 95 169

Место Имя, фамилия Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Анастасия Новикова (Беларусь) 57.83 92 94 96 96 116 120 125 120 216
2 Юлия Калина (Украина) 57.90 88 92 95 95 114 117 121 117 212
3 Romela Begaj (Албания) 57.57 93 96 96 96 111 115 115 111 207
5 Юлия Деркач (Украина) 57.70 85 85 87 85 102 105 107 107 192
7 Ирина Мищук (Беларусь) 57.40 85 88 90 90 95 100 100 95 185

Место Имя, фамилия Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Sibel Simsek (Турция) 62.55 103 105 108 108 125 128 132 128 236
2 Ruth Kasirye (Норвегия) 62.31 101 104 107 107 124 128 128 124 231
3 Светлана Царукаева (Россия) 62.77 95 100 103 103 120 125 128 128 231
4 Мелине Далузян (Армения) 62.64 100 100 104 100 120 125 128 128 228
9 Татьяна Стукалова (Беларусь) 62.36 85 89 92 89 100 105 108 108 197

Место Имя, фамилия Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Оксана Сливенко (Россия) 68.55 106 111 115 115 136 140 140 140 255
2 Назик Авдалян (Армения) 68.54 105 110 110 110 135 145 145 135 245
3 Татьяна Матвеева (Россия) 68.40 98 102 105 102 130 137 141 137 239
4 Юлия Артемова (Украина) 68.38 103 106 108 108 123 127 130 130 238
6 Дарья Баева (Украина) 68.14 95 98 100 98 108 113 117 113 211

Место Имя, фамилия Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Наталия Заболотная (Россия) 73.80 112 118 120 120 140 145 - 145 265
2 Хрипсиме Хуршудян (Армения) 74.41 111 116 120 116 137 145 150 137 253
3 Lidia Valentin Perez (Испания) 74.35 112 117 120 120 132 132 132 132 252
4 Надия Миронюк (Украина) 73.89 103 106 108 108 125 130 133 130 238
5 Юлия Новакович (Беларусь) 74.33 107 111 116 111 118 125 128 118 229

Место Имя, фамилия Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Татьяна Каширина (Россия) 88.72 117 122 125 125 150 155 160 155 280
2 Наталья Гагарина (Россия) 103.38 105 105 110 110 135 143 - 143 253
3 Юлия Довгаль (Украина) 90.62 108 111 118 111 136 141 141 141 252

мужчины

Место Имя, фамилия Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Tom Goegebuer (Бельгия) 55.71 109 112 115 115 132 136 137 137 252
2 Vito Dellino (Италия) 55.71 105 109 109 109 135 138 143 138 247
3 Игорь Грабучеа (Молдова) 55.64 110 110 110 110 130 134 136 136 246
5 Юрий Дудогло (Молдова) 55.49 108 108 111 108 126 132 136 132 240

Место Имя, фамилия Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Erol Bilgin (Турция) 61.70 130 130 133 133 155 160 160 160 293
2 Зулфугар Сулейманов (Азербайджан) 61.75 120 125 127 125 152 157 160 160 285
3 Dimitris Minasides (Кипр) 61.59 122 125 127 127 149 152 157 157 284
5 Олег Сирги (Молдова) 61.04 112 116 118 118 150 153 156 150 268

Место Имя, фамилия Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Аракел Мирзоян (Армения) 68.33 145 151 154 151 180 185 185 185 336
2 Vencelas Dabaya Tientcheu (Франция) 68.34 144 147 149 147 181 185 186 186 333
3 Владислав Луканин (Россия) 68.75 143 147 147 147 177 183 190 183 330
4 Афган Байрамов (Азербайджан) 68.46 141 145 147 147 175 182 186 182 329
8 Сардар Хасанов (Азербайджан) 67.70 125 132 138 138 158 165 172 165 303
9 Алексей Сквороднев (Украина) 68.68 131 131 135 131 160 164 168 168 299
12 Александр Спак (Молдова) 68.10 128 132 135 128 155 160 160 160 288
  Геворг Какоян (Армения) 68.41 140 145 145 140 160 160 160 0 140

Место Имя, фамилия Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Николай Черняк (Беларусь) 76.68 150 155 157 155 183 187 189 189 344
2 Erkand Qerimaj (Албания) 76.45 152 156 156 152 186 190 192 190 342
3 Дмитрий Иваненко (Россия) 76.33 151 155 156 156 181 185 185 185 341
4 Намиль Джамилов (Азербайджан) 76.32 146 151 153 151 181 186 188 186 337
7 Юрий Чикида (Украина) 76.56 150 155 155 150 170 175 178 175 325
  Андрей Гуту (Молдова) 76.21 143 143 145 0 - - -   0

Место Имя, фамилия Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Алексей Юфкин (Россия) 84.65 158 159 164 164 200 200 205 205 369
2 Интигам Заиров (Азербайджан) 84.60 165 168 171 168 200 205 205 200 368
3 Николай Новиков (Беларусь) 83.46 161 166 166 166 196 201 205 201 367
9 Геворик Погасян (Армения) 84.50 155 160 164 164 194 198 199 194 358
10 Арам Андрикян (Армения) 84.60 155 160 164 160 193 199 200 193 353
11 Константин Селиванов (Украина) 84.60 150 154 157 157 190 195 197 195 352

Место Имя, фамилия Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Jurgen Spieb (Германия) 93.15 170 175 178 178 208 212 218 212 390
2 Nikos Kourtidis (Греция) 93.53 170 175 177 175 210 216 216 210 385
3 Андрей Деманов (Россия) 93.86 170 170 175 170 210 210 210 210 380
4 Ровшан Фатуллаев (Азербайджан) 93.59 161 161 166 161 201 205 211 205 366
5 Александр Горин (Украина) 92.77 160 160 165 165 191 196 200 200 365
  Артём Иванов (Украина) 93.77 175 179 182 182 210 210 210 0 182

Место Имя, фамилия Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Владимир Сморчков (Россия) 104.03 185 190 195 190 217 221 221 221 411
2 Алексей Торохтий (Украина) 104.24 172 177 181 181 213 220 224 224 405
3 Рамунас Вишняускас (Литва) 104.68 182 182 185 182 223 225 225 223 405
4 Роман Константинов (Россия) 100.00 175 180 183 183 215 222 222 215 398
6 Гиа Мачавариани (Грузия) 103.40 180 184 184 180 211 211 217 211 391
7 Артур Бабаян (Армения) 104.41 168 175 179 175 207 207 215 207 382
9 Алибай Самадов (Азербайджан) 98.91 160 160 165 165 201 207 215 207 372

Место Имя, фамилия Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Игорь Шимечко (Украина) 132.10 195 200 203 203 223 230 233 230 433
2 Almir Velagic (Германия) 130.50 182 187 190 190 222 227 228 228 418
3 Евгений Писарев (Россия) 137.80 187 193 193 193 225 231 233 225 418
  Рубен Алексанян (Армения) 141.98 187 192 192 187 - - -   187
  Игорь Луканин (Россия) 112.73 185 185 185 0 220 220 220 0 0