Вид спорта: тяжёлая атлетика


Место проведения: Владимир, Владимирская обл., Россия

Дата проведения: 01-08.09.2014

Перейти к списку турниров



Результаты:


Свернуть всё Развернуть всё


юниорки







Место Фамилия, имя Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 Макарова Галина (Москва) 79.65 105 140 245

юниоры




Место Фамилия, имя Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 Чепик Роман (Москва) 76.65 145 180 325
2 Киндинов Роман (Москва) 76.55 136 175 311
3 Портнов Павел (Чебоксары, Респ. Чувашия) 75.65 135 160 295
4 Абаюков Астемир (Респ. Кабардино-Балкария) 76.85 130 155 285
5 Баёв Андрей (Чита, Забайкальский край) 76.70 134 147 281
6 Панюков Павел (Сыктывкар, Респ. Коми) 76.30 124 156 280
7 Матвейко Артём (Москва) 76.55 125 150 275
8 Одиноков Никита (Курск, Курская обл.) 77.00 122 148 270
9 Улитин Александр (Бугульма, Респ. Татарстан) 76.40 120 140 260
10 Габриелян Геворг (Краснодар, Краснодарский край) 75.30 111 147 258
11 Алексеев Антон (ст. Хамкетинская, Краснодарский край) 76.90 110 140 250
12 Чевычелов Игорь (Курск, Курская обл.) 77.00 106 140 246
13 Никифоров Александр (Самарская обл.) 72.55 110 135 245
14 Горюшкин Александр (Сыктывкар, Респ. Коми) 77.00 110 135 245
15 Гудков Михаил (Сыктывкар, Респ. Коми) 77.00 108 132 240
  Григорьев Олег (Санкт-Петербург) 75.50 120 0 120
  Хатуев Адлан (Грозный, Чеченская респ.) 76.75 130 0 130
  Козырев Алик (Москва) 76.80 145 0 145

Место Фамилия, имя Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 Сидаков Георгий (Санкт-Петербург) 84.75 162 185 347
2 Бабиков Максим (Москва) 84.65 157 180 337
3 Лефлер Артём (Нарткала, Респ. Кабардино-Балкария) 83.70 145 184 329
4 Жислин Александр (Кемерово, Кемеровская обл.) 84.55 150 179 329
5 Эльмурзаев Мансур (Хасавюрт, Респ. Дагестан) 84.45 147 173 320
6 Комков Александр (Железногорск, Красноярский край) 83.95 145 170 315
7 Хабаров Анатолий (Россошь, Воронежская обл.) 83.70 135 176 311
8 Горчаков Денис (Тюкалинск, Омская обл.) 84.75 140 170 310
9 Поклад Руслан (Георгиевск, Ставропольский край) 85.00 130 170 300
10 Бегларян Артак (Краснодар, Краснодарский край) 83.35 135 161 296
11 Стебнев Антон (Казань, Респ. Татарстан) 83.70 129 166 295
12 Налога Дмитрий (Армавир, Краснодарский край) 84.95 128 160 288
13 Петров Виктор (Сыктывкар, Респ. Коми) 84.90 121 165 286
14 Рыкалин Сергей (Магнитогорск, Челябинская обл.) 84.10 126 150 276
15 Терёхин Эдуард (Сочи, Краснодарский край) 84.75 125 146 271
16 Фрольцов Дмитрий (Дятьково, Брянская обл.) 81.95 110 135 245
  Хворостинин Матвей (Брянск, Брянская обл.) 80.05 0   0



Место NN Фамилия, имя Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 317 Мартиросян Карен (Москва) 137.00 175 207 382
2 27 Тахиров Мухсин (ХМАО) 128.75 163 192 355
3 264 Растопша Аким (Россошь, Воронежская обл.) 113.10 156 185 341
4 170 Паршин Дмитрий (Липецк, Липецкая обл.) 115.90 145 170 315