Вид спорта: тяжёлая атлетика


Место проведения: Подольск, Московская обл., Россия

Дата проведения: 02-03.03.2013

Перейти к списку турниров



Результаты:


Свернуть всё Развернуть всё


женщины

Место Фамилия, имя Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Желонкина Альбина (Люберцы) 48.00 30 33 35 35 40 43 45 45 80

Место Фамилия, имя Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Гаврилина Мария (Подольск) 53.00 37 40 42 40 47 50 52 52 92
2 Севрюкова Ольга (Клин) 52.10 30 30 35 30 40 43 45 43 73

Место Фамилия, имя Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Николаева Мария (Подольск) 58.00 70 75 75 75 91 96 100 100 175
2 Игнатьева Елена (Клин) 58.00 50 55 60 60 62 70 73 70 130
3 Морозова Александра (Ногинск) 54.50 45 50 55 55 65 70 73 73 128
4 Рыжова Анастасия (Ногинск) 55.20 45 50 53 53 65 70 72 72 125

Место Фамилия, имя Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Кондрашова Яна (Люберцы) 62.90 80 86 90 90 100 108 108 108 198
2 Кузнецова Анастасия (Ступино) 61.40 43 46 48 48 60 64 67 67 115
3 Анопочкина Анастасия (Люберцы) 61.35 35 35 38 38 43 46 48 48 86

Место Фамилия, имя Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Зубова Ангелина (Клин) 69.00 40 45 50 45 60 - - 60 105
2 Найденова Александра (Ногинск) 67.20 30 30 33 33 38 40 42 42 75
3 Щербакова Светлана (Видное) 68.50 30 - - 30 45 - - 45 75
4 Беляева Юлия (Ногинск) 68.60 30 33 35 33 38 40 42 42 75

Место Фамилия, имя Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Ломова Ксения (Видное) 71.50 70 75 75 70 90 95 95 90 160
2 Тихомирова Ольга (Старая Купавна) 71.50 60 64 64 64 80 85 88 88 152
3 Андреянова Екатерина (Люберцы) 73.00 48 52 52 48 60 63 66 63 111

Место Фамилия, имя Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Сорокина Любовь (Ступино) 100.00 63 65 67 67 83 86 88 88 155
2 Щёголева Наталья (Видное) 75.50 55 60 65 65 75 80 - 80 145
3 Шеклеина Кристина (Видное) 80.00 35 37 39 39 47 50 52 50 89

мужчины

Место Фамилия, имя Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Щербаков Илья (Старая Купавна) 55.00 75 76 79 79 88 92 96 92 171
2 Челышев Дмитрий (Электрогорск) 55.95 75 75 78 75 95 97 97 95 170
3 Гимранов Ильяс (Коломна) 55.80 70 73 75 75 85 88 88 85 160
4 Турлачёв Вячеслав (Дубна) 49.10 65 68 68 68 80 80 87 87 155
5 Коровкин Дмитрий (Ногинск) 55.60 48 50 53 53 63 65 67 65 118
6 Масленников Геннадий (Видное) 56.00 48 50 51 51 58 60 61 60 111

Место Фамилия, имя Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Городничев Ярослав (Коломна) 61.35 100 105 105 105 120 126 126 126 231
2 Катасонов Олег (Куровское) 62.00 80 85 90 90 105 110 115 115 205
3 Агаев Павел (Видное) 57.30 60 65 70 65 80 85 90 85 150

Место Фамилия, имя Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Матвеев Виктор (Мытищи) 69.00 105 111 116 116 133 140 143 143 259
2 Чинаров Евгений (Зарайск) 68.35 107 113 116 113 136 141 144 141 254
3 Кондрашов Юрий (Люберцы) 68.70 105 110 113 113 123 128 - 123 236
4 Лебедев Рустам (Подольск) 68.15 90 94 97 94 115 120 125 120 214
5 Чернышев Вадим (Климовск) 68.70 90 95 95 90 115 120 125 120 210
6 Соловьёв Никита (Клин) 68.65 90 95 95 95 105 115 115 105 200
7 Захаров Александр (Видное) 68.00 80 85 - 85 100 105 110 110 195
8 Хамидов Давлат (Ступино) 67.75 83 87 90 87 95 100 103 103 190
9 Чередниченко Егор (Ногинск) 68.15 78 78 83 83 98 102 102 102 185
10 Дружинин Владимир (Подольск) 68.00 75 80 80 80 95 100 105 100 180
11 Железнов Дмитрий (Электрогорск) 68.90 72 77 77 72 100 105 108 100 172
12 Хамидулин Артём (Ногинск) 68.15 73 73 75 75 90 93 93 93 168
13 Воронков Евгений (Ступино) 67.65 62 64 64 64 83 87 90 90 154

Место Фамилия, имя Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Карнаухов Дмитрий (Подольск) 76.70 105 110 110 105 140 145 155 145 250
2 Одинаев Комрон (Видное) 75.05 95 100 100 95 115 120 125 120 215
3 Филатов Сергей (Видное) 73.90 95 95 100 95 115 120 120 115 210
4 Лялин Сергей (Куровское) 75.35 90 95 98 98 105 112 115 112 210
в/к Адлоян Ваник (Куровское) 73.40 100 110 115 110 130 140 145 145 255

Место Фамилия, имя Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Ельцов Владимир (Дубна) 84.45 120 126 126 120 145 150 154 154 274
2 Чернов Андрей (Люберцы) 84.40 116 122 125 122 145 151 154 151 273
3 Пантюк Владимир (Озёры) 83.15 115 120 125 120 140 145 149 149 269
4 Каримов Лойк (Подольск) 82.90 115 120 120 120 140 145 148 145 265
5 Автухов Максим (Коломна) 84.00 115 120 121 115 140 145 150 145 260
6 Хохлов Алексей (Куровское) 84.20 112 112 117 117 136 141 145 141 258
7 Каштанов Николай (Зарайск) 81.15 106 111 115 111 135 140 144 144 255
8 Скрипицын Василий (Ногинск) 78.70 100 105 110 110 120 130 - 130 240
9 Бригадир Валерий (Люберцы) 82.90 105 105 110 110 127 - - 127 237
10 Корытько Алексей (Видное) 81.70 100 103 - 103 122 126 130 130 233
11 Чернышов Дмитрий (Подольск) 84.00 91 95 99 99 118 126 130 130 229
12 Иночкин Сергей (Серпухов) 84.00 90 97 97 97 118 122 122 122 219
13 Цой Павел (Сергиев-Посад) 81.80 91 95 100 95 116 120 123 123 218
  Грунёв Александр (Зарайск) 84.35 123 126 126 0 - - -   0
  Сизиёв Максим (Клин) 83.40 120 120 120 0 - - -   0

Место Фамилия, имя Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Петросян Оганнес (Видное) 88.40 120 130 140 140 140 151 160 160 300
2 Егоров Алексей (Зарайск) 93.45 120 125 125 120 152 160 165 152 272
3 Комаров Анатолий (Люберцы) 86.95 115 120 120 115 136 141 145 145 260
4 Борисов Илья (Зарайск) 91.35 107 111 115 115 140 145 150 140 255
5 Никитин Андрей (Люберцы) 88.10 110 115 115 110 125 130 - 130 240
6 Симахин Василий (Дубна) 93.85 105 105 106 105 125 135 135 125 230
7 Бакулин Олег (Подольск) 90.95 90 100 100 90 120 127 130 130 220
8 Кортуненков Дмитрий (Электрогорск) 93.80 83 85 87 85 112 115 120 115 200
  Овсепян Гриша (Подольск) 93.45 115 115 115 0 - - -   0
в/к Мамаразыков Ойбек (Видное) 87.60 95 95 100 0 - - -   0
в/к Макаров Максим (Серпухов) 97.65 102 108 111 111 135 141 145 141 252

Место Фамилия, имя Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Валуев Сергей (Подольск) 104.80 150 150 150 150 180 190 200 200 350
2 Коротаев Илья (Зарайск) 102.50 112 115 120 120 145 155 162 155 275
3 Петросян Грант (Подольск) 104.10 110 115 115 115 150 155 160 155 270
4 Матвейкин Олег (Люберцы) 104.85 100 105 107 107 140 150 160 150 257
5 Елизаров Павел (Ногинск) 101.10 110 115 120 115 140 145 145 140 255
6 Тимофеев Никита (Электрогорск) 98.05 87 92 97 97 117 121 121 117 214

Место Фамилия, имя Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Мартынов Никита (Подольск) 126.40 140 145 145 145 170 180 180 180 325
2 Ульянов Никита (Ногинск) 116.10 120 130 140 130 135 145 145 145 275
3 Семёнов Станислав (Подольск) 109.50 110 115 117 117 140 145 145 140 257
4 Сухачёв Илья (Видное) 121.00 100 105 110 105 140 140 150 150 255
5 Свирин Владислав (Электрогорск) 127.50 105 105 110 105 125 135 135 125 230
6 Войтенков Никита (Электрогорск) 106.20 85 90 97 90 115 115 120 115 205
в/к Евгоян Арам (Ступино) 113.80 140 141 146 146 180 190 195 195 341