Вид спорта: тяжёлая атлетика


Место проведения: Стайки, Минская обл., Беларусь

Дата проведения: 09-13.03.2016

Перейти к списку турниров



Результаты:


Свернуть всё Развернуть всё


женщины

Место NN Фамилия, имя Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 22 Ляховец Алёна (гп. Лельчицы, Гомельская обл.) 41.18 70 74 75 74 87 91 91 91 165
2 46 Зинковец Маргарита (Гродно, Гродненская обл.) 47.94 65 65 70 65 75 79 82 82 147
3 76 Смородинова Екатерина (Жодино, Минская обл.) 47.68 56 59 61 61 72 76 79 76 137
4 18 Маркович Марина (Новополоцк, Витебская обл.) 47.28 56 60 62 62 74 74 79 74 136
5 38 Миренкова Александра (Могилёв, Могилёвская обл.) 46.24 59 59 59 59 70 74 78 74 133
6 50 Бурак Ирина (гп. Кореличи, Гродненская обл.) 46.08 57 60 62 60 65 68 71 71 131
7 19 Антоненко Светлана (Могилёв, Могилёвская обл.) 47.78 55 57 57 55 63 66 68 68 123
8 24 Глебко Алеся (гп. Кореличи, Гродненская обл.) 47.50 50 53 55 53 60 65 67 65 118
9 69 Козунко Вероника (Минск) 47.80 45 48 50 48 53 55 57 57 105

Место NN Фамилия, имя Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 44 Булавская Татьяна (Жодино, Минская обл.) 52.54 67 67 70 70 86 91 93 93 163
2 67 Макуцевич Кристина (Красная Слобода, Минская обл.) 53.00 67 70 71 71 85 90 92 92 163
3 30 Щепанова Алина (Могилёв, Могилёвская обл.) 52.94 65 68 70 70 83 87 87 83 153
4 13 Корчинская Диана (Сморгонь, Гродненская обл.) 52.46 63 66 68 68 80 80 85 80 148
5 49 Мищук Ирина (Брест, Брестская обл.) 51.58 65 65 68 68 75 80 80 75 143
6 33 Пархоменко Анастасия (Хойники, Гомельская обл.) 53.00 57 60 62 62 66 73 - 73 135
7 65 Ласточкина Александра (Гродненская обл.) 51.90 55 59 62 59 65 69 71 71 130
8 34 Куркач Екатерина (Брест, Брестская обл.) 52.40 54 57 59 57 68 71 71 71 128
9 58 Олешкевич Светлана (гп. Кореличи, Гродненская обл.) 52.00 53 56 56 53 70 74 76 74 127
10 60 Берсанова Елена (Витебск, Витебская обл.) 52.56 56 59 59 56 62 67 70 70 126
11 37 Тропец Анастасия (Витебск, Витебская обл.) 52.78 50 50 54 54 60 65 68 65 119
12 87 Шутова Евгения (Витебск, Витебская обл.) 52.83 50 50 53 53 65 70 70 65 118
13 39 Писаник Татьяна (Гомель, Гомельская обл.) 52.64 47 47 50 50 60 64 66 64 114

Место NN Фамилия, имя Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 56 Панкова Людмила (Брест, Брестская обл.) 57.60 80 80 83 83 100 107 110 107 190
2 22 Володько Сюзанна (Могилёв, Могилёвская обл.) 57.12 68 73 75 75 90 95 96 96 171
3 8 Вабищевич Юлия (Брест, Брестская обл.) 57.40 65 65 68 68 80 83 86 86 154
4 53 Кургузенко Мария (Витебск, Витебская обл.) 56.76 65 68 70 70 75 80 80 80 150
5 15 Миронова Анастасия (Витебск, Витебская обл.) 56.46 60 65 68 65 75 78 78 75 140
6 6 Зенькова Екатерина (Новополоцк, Витебская обл.) 56.20 55 58 61 61 73 77 78 78 139
7 63 Акуневич Карина (Жодино, Минская обл.) 56.12 57 60 60 57 73 77 77 77 134
8 75 Сильченко Вероника (Витебск, Витебская обл.) 57.80 50 55 55 55 68 72 75 75 130
9 59 Гонторова Алина (Могилёв, Могилёвская обл.) 57.62 55 58 60 58 67 71 73 71 129
10 45 Завалова Юлия (Жодино, Минская обл.) 56.00 53 53 56 53 63 67 70 70 123
11 84 Авчинникова Юлия (Борисов, Минская обл.) 56.98 40 45 50 45 60 60 60 60 105
  43 Мильдзихова Валерия (Гродно, Гродненская обл.) 57.20 60 65 67 65 83 83 85 0 65
  66 Бурыкина Александра (Минск) 56.90 50 50 50 0 - - -   0

Место NN Фамилия, имя Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 62 Тетёркина Александра (Витебск, Витебская обл.) 61.94 82 87 90 90 102 106 108 108 198
2 23 Бриль Людмила (Могилёв, Могилёвская обл.) 61.60 85 88 88 88 100 105 108 108 196
3 81 Гапеева Мария (Витебск, Витебская обл.) 61.30 83 86 86 86 93 97 100 97 183
4 12 Галушко Екатерина (гп. Кореличи, Гродненская обл.) 62.88 78 82 82 82 95 100 102 100 182
5 71 Мишина Виктория (Жодино, Минская обл.) 62.92 70 75 78 75 92 97 100 97 172
6 40 Биран Дарья (Хойники, Гомельская обл.) 62.84 65 70 72 72 88 92 95 92 164
7 59 Тагиева Ангелина (Минск) 62.40 65 68 70 70 85 90 90 90 160
8 72 Юндо Анжелика (Лида, Гродненская обл.) 62.90 65 69 71 71 83 89 91 89 160
9 7 Гулевич Александра (Могилёв, Могилёвская обл.) 62.08 63 66 66 66 85 88 90 90 156
10 67 Лазакович Дарья (Кировск, Могилёвская обл.) 61.00 61 66 69 66 83 89 89 83 149
11 20 Мясникова Анастасия (Бобруйск, Могилёвская обл.) 61.68 60 65 65 65 70 75 80 80 145
12 87 Васько Ольга (Борисов, Минская обл.) 61.94 60 65 70 65 75 80 80 80 145
13 90 Василевская Евгения (Лида, Гродненская обл.) 62.38 55 60 63 63 75 80 80 80 143
14 30 Максименко Екатерина (Иваново, Брестская обл.) 60.54 53 57 57 57 60 64 68 68 125
15 69 Даниэль Анастасия (Минск) 62.40 40 45 47 45 55 60 60 55 100
  13 Гатальская Екатерина (Мозырь, Гомельская обл.) 62.12 62 62 62 0 - - -   0

Место NN Фамилия, имя Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 24 Михаленко Анастасия (Витебск, Витебская обл.) 68.36 100 105 108 105 123 127 130 127 232
2 67 Шкерманкова Марина (Витебск, Витебская обл.) 68.40 100 105 105 100 100 125 127 127 227
3 84 Почобут Дарья (Витебск, Витебская обл.) 68.32 105 110 - 105 120 - - 120 225
4 27 Шутко Наталья (Брест, Брестская обл.) 65.77 60 63 66 66 80 83 87 83 149
5 56 Хмелевская Наталья (Лида, Гродненская обл.) 67.30 63 66 68 68 75 80 83 80 148
6 48 Лукашук Марина (Брест, Брестская обл.) 64.18 63 67 67 63 78 83 85 83 146
7 12 Махнач Ульяна (Хойники, Гомельская обл.) 66.98 60 60 63 63 70 75 78 75 138
8 89 Ткачёва Вероника (Могилёв, Могилёвская обл.) 66.74 55 60 60 55 65 70 73 70 125

Место NN Фамилия, имя Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 33 Сазановец Дина (Могилёв, Могилёвская обл.) 72.48 100 105 105 105 125 125 130 130 235
2 34 Грукова Дарья (Витебск, Витебская обл.) 73.94 90 100 105 100 115 120 125 125 225
3 36 Сорока Анастасия (гп. Кореличи, Гродненская обл.) 69.08 70 75 80 80 90 95 100 95 175
4 45 Зубрей Анна (Мозырь, Гомельская обл.) 69.64 67 71 74 74 81 86 90 86 160
5 58 Захарчук Инна (Брест, Брестская обл.) 74.66 60 63 66 66 75 80 80 80 146
6 61 Анискевич Кристина (Жодино, Минская обл.) 73.21 55 60 60 55 70 75 75 75 130
7 63 Кочеткова Екатерина (Могилёв, Могилёвская обл.) 74.27 50 55   50 65 70 70 65 115
8 68 Тараканова Ксения (Витебск, Витебская обл.) 72.90 50 50 55 50 63 68 68 63 113

Место NN Фамилия, имя Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 60 Наумова Дарья (Бобруйск, Могилёвская обл.) 77.86 105 110 110 105 125 130 133 130 235
2 38 Бахир Анна (Глубокое, Витебская обл.) 75.74 95 100 100 100 120 125 128 125 225
3 73 Генералова Ольга (Витебск, Витебская обл.) 80.18 85 90 95 95 100 105 110 105 200
4 5 Катушонок Полина (Глубокое, Витебская обл.) 102.02 78 82 85 82 98 102 108 108 190
5 7 Иголко Анна (Пинск, Брестская обл.) 79.74 70 75 80 75 85 90 95 95 170
  75 Ермоленко Оксана (Могилёв, Могилёвская обл.) 79.78 80 85 85 85 105 105 105 0 85
  80 Федосенко Наталья (Бобруйск, Могилёвская обл.) 76.43 85 85 85 0 - - -   0

мужчины

Место NN Фамилия, имя Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 48 Данильчик Артём (Могилёв, Могилёвская обл.) 55.92 91 96 99 96 115 125 128 128 224
2 58 Горбацкий Владислав (Иваново, Брестская обл.) 55.56 90 95 98 98 105 112 112 105 203
3 54 Наумович Олег (Минск) 55.40 80 85 88 88 95 100 102 100 188
4 80 Селюжицкий Николай (Пинск, Брестская обл.) 55.78 75 80 83 83 105 105 110 105 188
5 64 Вербель Павел (Лида, Гродненская обл.) 56.00 80 85 88 88 95 95 100 100 188
6 17 Лозко Иван (гп. Лельчицы, Гомельская обл.) 56.00 70 75 75 75 85 90 90 90 165
  10 Флерко Сергей (Мозырь, Гомельская обл.) 55.68 70 70 70 0 - - -   0

Место NN Фамилия, имя Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 36 Лаптев Геннадий (Новополоцк, Витебская обл.) 61.48 104 109 112 112 127 131 135 135 247
2 63 Трабо Александр (Новополоцк, Витебская обл.) 61.92 102 106 109 106 129 135 142 135 241
3 82 Копытов Роман (Могилёв, Могилёвская обл.) 61.98 103 106 108 108 127 131 133 133 241
4 3 Шунькин Николай (Могилёв, Могилёвская обл.) 61.92 105 109 111 109 125 131 131 125 234
5 47 Олисейчик Сергей (Брест, Брестская обл.) 61.70 100 105 108 105 123 129 129 123 228
6 31 Шуманский Никита (Слуцк, Минская обл.) 61.58 95 100 100 95 120 125 129 129 224
7 62 Алтенгоф Илья (Гродненская обл.) 61.30 86 90 93 90 105 110 115 115 205
8 20 Петкевич Алексей (Витебск, Витебская обл.) 62.00 85 90 93 90 105 110 113 110 200
9 40 Корниевич Дмитрий (Солигорск, Минская обл.) 60.74 85 90 93 90 100 108 108 108 198
10 71 Гапоник Александр (Минск) 62.00 80 85 87 85 100 105 110 110 195
11 35 Селюжицкий Андрей (Минск) 61.95 80 80 85 80 95 100 105 105 185
  72 Гасанов Мурат (Лида, Гродненская обл.) 61.68 102 107 110 107 120 120 120 0 107

Место NN Фамилия, имя Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 35 Зуев Леонид (Бобруйск, Могилёвская обл.) 68.98 130 135 140 135 166 175 175 166 301
2 75 Чадович Станислав (Могилёв, Могилёвская обл.) 66.72 130 135 140 135 155 160 165 165 300
3 61 Жерновский Илья (Витебск, Витебская обл.) 68.70 120 125 125 125 150 155 160 160 285
4 60 Ермолович Николай (Бобруйск, Могилёвская обл.) 68.62 118 123 128 128 147 152 156 156 284
5 65 Ладорный Станислав (Речица, Гомельская обл.) 68.78 115 120 124 124 142 148 153 148 272
6 53 Тимербаев Артём (Гродно, Гродненская обл.) 68.88 123 128 128 123 148 158 - 148 271
7 55 Шеймович Антон (Хойники, Гомельская обл.) 68.50 110 115 120 120 140 145 150 145 265
8 11 Кудинцов Антон (Борисов, Минская обл.) 68.14 112 116 118 118 140 140 144 144 262
9 12 Поличейко Герман (Лида, Гродненская обл.) 68.74 115 120 124 120 135 142 142 142 262
10 16 Рагимов Ренат (Смолевичи, Минская обл.) 68.24 116 120 120 116 140 144 144 144 260
11 49 Аленич Дмитрий (гп. Лельчицы, Гомельская обл.) 69.00 115 117 118 115 140 145 - 145 260
12 37 Лозко Игорь (гп. Лельчицы, Гомельская обл.) 69.00 110 110 113 113 147 147 150 147 260
13 85 Мальков Дмитрий (Витебск, Витебская обл.) 69.00 110 115 115 110 140 145 150 150 260
14 4 Шубенок Антон (Витебск, Витебская обл.) 65.90 97 103 108 108 125 131 137 137 245
15 90 Горбовец Артём (Пинск, Брестская обл.) 67.90 100 105 108 108 120 125 127 127 235
16 16 Юрков Дмитрий (Витебск, Витебская обл.) 66.68 92 97 101 97 123 128 132 132 229
17 80 Ройша Александр (Лида, Гродненская обл.) 68.45 95 100 103 103 120 125 125 125 228
18 59 Якушевич Владимир (Брест, Брестская обл.) 67.68 95 100 103 103 117 122 122 117 220
19 70 Тарасов Владимир (Могилёв, Могилёвская обл.) 68.93 100 105 105 100 120 125 125 120 220
20 89 Иванов Андрей (Бобруйск, Могилёвская обл.) 68.70 90 95 100 95 115 120 125 120 215
21 11 Литвин Алексей (Новополоцк, Витебская обл.) 68.90 85 90 - 90 115 115 121 121 211
22 5 Шипук Вадим (Брест, Брестская обл.) 68.10 90 95 100 95 110 115 117 115 210
23 44 Богданец Сергей (Пинск, Брестская обл.) 68.94 88 91 93 91 108 112 115 112 203
24 28 Проневич Игорь (Брест, Брестская обл.) 67.18 90 95 95 90 110 115 115 110 200
  70 Котов Евгений (Пинск, Брестская обл.) 68.76 115 115 115 0 - - -   0

Место NN Фамилия, имя Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 45 Клим Иван (Гродно, Гродненская обл.) 76.98 150 155 163 163 183 183 193 183 346
2 18 Лихорад Вадим (Лида, Гродненская обл.) 76.28 145 150 155 150 170 177 182 182 332
3 31 Шагов Артём (Гомельская обл.) 73.62 145 145 150 145 170 180 187 180 325
4 74 Хромов Максим (Смолевичи, Минская обл.) 76.94 135 140 145 140 170 180 186 180 320
5 33 Степошин Илья (Пинск, Брестская обл.) 76.82 135 140 140 135 155 163 170 170 305
6 47 Парахневич Илья (Бобруйск, Могилёвская обл.) 76.60 125 130 135 130 145 155 155 155 285
7 64 Нарушевич Леонид (Глубокое, Витебская обл.) 76.70 124 128 131 131 144 150 154 154 285
8 34 Андреевец Андрей (Пинск, Брестская обл.) 76.76 120 125 127 127 151 158 163 158 285
9 3 Курлович Юлиан (Бобруйск, Могилёвская обл.) 76.82 115 120 130 130 145 155 - 155 285
10 76 Кондратович Иван (Могилёв, Могилёвская обл.) 76.93 120 125 125 125 155 160 165 160 285
11 79 Мезин Никита (Борисов, Минская обл.) 75.90 115 120 125 120 145 150 150 145 265
12 81 Шендриков Анатолий (Могилёв, Могилёвская обл.) 76.24 115 120 123 120 140 145 150 145 265
13 50 Держанович Владимир (Минск) 76.74 120 125 125 120 140 145 150 145 265
14 58 Господарёв Евгений (Жодино, Минская обл.) 74.70 115 120 120 115 146 151 151 146 261
15 11 Умбриян Артём (Смолевичи, Минская обл.) 74.78 105 110 115 110 140 150 - 150 260
16 51 Попроцкий Евгений (Хойники, Гомельская обл.) 69.28 105 110 115 115 130 140 140 140 255
17 5 Савенок Станислав (Минск) 76.09 110 115 117 115 130 140 147 140 255
18 4 Мазай Евгений (Минск) 76.80 105 108 110 110 140 145 145 145 255
19 46 Черныш Андрей (Минск) 76.90 115 120 120 115 135 140 147 140 255
20 29 Красовский Николай (Гродно, Гродненская обл.) 75.08 108 114 117 117 125 130 135 135 252
21 88 Филиппов Иван (Борисов, Минская обл.) 73.14 110 115 120 115 135 140 140 135 250
22 94 Блажук Сергей (Лида, Гродненская обл.) 76.84 105 110 110 110 130 140 140 130 240
23 28 Павлович Максим (Брест, Брестская обл.) 76.92 105 110 110 105 135 135 135 135 240
24 52 Родзевич Сергей (Гродно, Гродненская обл.) 75.04 105 108 112 112 120 125 125 125 237
25 54 Козловский Николай (Борисов, Минская обл.) 76.80 105 110 110 105 130 130 135 130 235
26 26 Скардис Дмитрий (Могилёв, Могилёвская обл.) 76.48 100 100 105 100 125 130 130 130 230

Место NN Фамилия, имя Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 86 Асаёнок Пётр (Могилёв, Могилёвская обл.) 84.80 160 165 165 160 200 205 205 200 360
2 88 Мудревский Максим (гп. Лельчицы, Гомельская обл.) 84.82 155 160 165 160 190 190 195 190 350
3 55 Тихонцов Евгений (Гомель, Гомельская обл.) 84.28 135 142 146 146 170 175 180 180 326
4 47 Проценко Денис (Брест, Брестская обл.) 84.70 135 140 143 140 171 176 180 180 320
5 49 Задруцкий Николай (Жодино, Минская обл.) 84.04 135 140 145 145 160 165 170 170 315
6 31 Грицевич Владимир (Витебск, Витебская обл.) 84.62 130 135 140 140 165 170 175 170 310
7 65 Галактионов Игорь (Гомель, Гомельская обл.) 84.16 130 135 142 142 160 167 173 167 309
8 63 Карабань Глеб (Витебск, Витебская обл.) 83.96 135 135 140 140 160 165 170 165 305
9 8 Корбут Леонид (Жодино, Минская обл.) 84.62 130 135 135 135 155 162 170 170 305
10 27 Савков Никита (Минск) 83.26 120 125 128 128 145 152 155 152 280
11 3 Осипенко Дмитрий (Могилёв, Могилёвская обл.) 84.66 123 126 126 123 148 155 158 155 278
12 83 Мельников Артём (Мозырь, Гомельская обл.) 82.17 120 125 125 125 145 150 155 150 275
13 68 Дамарад Андрей (Минск) 84.54 120 125 130 130 140 145 150 145 275
14 88 Зезекало Роман (Витебск, Витебская обл.) 84.62 120 125 130 125 150 155 155 150 275
15 79 Волохович Павел (Борисов, Минская обл.) 84.93 115 120 125 125 150 160 160 150 275
16 44 Тыльчук Владислав (Минск) 83.36 120 125 125 120 150 155 - 150 270
17 1 Германович Илья (Минск) 85.00 117 123 123 123 138 143 144 144 267
18 76 Кряжевский Станислав (Витебск, Витебская обл.) 83.45 110 115 120 115 140 145 145 140 255
19 69 Дмитриев Павел (Брест, Брестская обл.) 79.76 107 107 113 107 135 141 141 141 248
20 94 Колмычевский Алексей (Минск) 80.82 100 105 110 105 130 135 140 135 240

Место NN Фамилия, имя Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 56 Берсанов Александр (Витебск, Витебская обл.) 93.86 160 170 173 170 195 205 205 205 375
2 61 Бутор Антон (Жодино, Минская обл.) 93.30 161 170 173 170 195 204 - 204 374
3 36 Рыбаков Андрей (Могилёв, Могилёвская обл.) 89.28 167 175 178 178 185 190 195 195 373
4 11 Ходасевич Павел (Борисов, Минская обл.) 88.88 160 167 170 167 200 206 206 200 367
5 75 Грушко Руслан (Мозырь, Гомельская обл.) 85.60 140 145 150 150 180 185 191 191 341
6 57 Мартишко Андрей (Гродно, Гродненская обл.) 92.70 145 150 155 150 175 175 182 182 332
7 20 Ирчиц Денис (Лида, Гродненская обл.) 93.22 140 145 148 148 170 177 181 177 325
8 50 Беличенко Сергей (Глубокое, Витебская обл.) 93.58 140 140 146 140 180 190 202 180 320
9 67 Жук Дмитрий (Могилёв, Могилёвская обл.) 92.43 130 135 140 135 160 165 170 170 305
10 81 Колосов Никита (Борисов, Минская обл.) 93.58 130 135 135 135 160 160 160 160 295
11 73 Дроздов Александр (Могилёв, Могилёвская обл.) 94.38 125 130 130 130 155 160 165 160 290
12 79 Витукевич Михаил (Лида, Гродненская обл.) 91.72 125 130 135 130 155 160 160 155 285
13 40 Протос Олег (Глубокое, Витебская обл.) 92.16 110 115 120 120 130 135 140 135 255
  53 Карабач Илья (гп. Кореличи, Гродненская обл.) 93.16 108 113 113 113 135 - - 0 113
  28 Картавицкий Максим (Минск) 93.90 134 134 134 0 160 160 - 0 0

Место NN Фамилия, имя Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 40 Макаренко Александр (Витебск, Витебская обл.) 95.98 151 157 163 163 190 195 - 195 358
2 75 Попов Николай (Могилёв, Могилёвская обл.) 104.66 155 160 165 165 180 185 190 190 355
3 67 Орлёнок Андрей (Глубокое, Витебская обл.) 102.18 150 155 160 160 183 187 192 192 352
4 43 Левченко Александр (Витебск, Витебская обл.) 102.24 147 152 157 157 185 191 196 191 348
5 54 Миранович Дмитрий (Минск) 103.38 130 140 150 150 170 180 187 187 337
6 48 Шапиро Илья (Борисов, Минская обл.) 96.22 150 155 160 155 180 185 185 180 335
7 37 Панышев Владислав (Борисов, Минская обл.) 98.14 145 150 155 150 170 180 186 180 330
8 76 Тарасевич Алексей (Пинск, Брестская обл.) 99.18 140 145 150 145 170 176 - 176 321
9 20 Зубрик Евгений (Лида, Гродненская обл.) 96.22 138 138 145 138 170 177 181 181 319
10 81 Гришкевич Иван (Борисов, Минская обл.) 104.79 135 140 140 140 165 170 175 175 315
11 56 Шавченко Евгений (Витебск, Витебская обл.) 104.80 130 136 140 140 150 160 167 160 300

Место NN Фамилия, имя Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 30 Лебедев Илья (Витебск, Витебская обл.) 127.76 170 175 180 175 210 219 - 219 394
2 52 Авдеев Михаил (Борисов, Минская обл.) 109.74 175 180 183 183 200 210 215 210 393
3 61 Мжачик Алексей (Пинск, Брестская обл.) 134.72 156 165 170 170 190 200 - 200 370
4 74 Горохов Иван (Витебск, Витебская обл.) 119.10 150 150 155 155 190 200 200 200 355
5 26 Самута Дмитрий (Берёза, Брестская обл.) 116.16 135 140 145 145 176 183 190 190 335
6 15 Карась Андрей (Витебск, Витебская обл.) 136.16 145 150 150 150 180 180 185 185 335
7 31 Семенидов Евгений (Борисов, Минская обл.) 129.78 135 140 140 135 183 190 - 183 318
  47 Богдан Максим (Пинск, Брестская обл.) 114.02 135 140 140 135 165 165 165 0 135
  84 Троско Анатолий (Борисов, Минская обл.) 108.43 135 140 145 140 160 170 170 0 140