Вид спорта: бодибилдинг и фитнес


Место проведения: Екатеринбург, Свердловская обл., Россия

Дата проведения: 24-26.10.2014

Видео с соревнований на YouTube:


Произвольная программа П. Новиченко (категория "бодибилдинг, мужчины до 75 кг")


Перейти к списку турниров



Результаты:


Свернуть всё Развернуть всё

Бодибилдинг

юноши

юниоры


Место NN Фамилия, имя 1 раунд 2 раунд Сумма
1 40 Воротынцев Дмитрий (Санкт-Петербург) 14 10 24
2 35 Караваев Иван (Екатеринбург, Свердловская обл.) 20 8 28
3 37 Щербатюк Александр (Иркутск, Иркутская обл.) 30 14 44
4 46 Горбанёв Дмитрий (Респ. Коми) 44 20 64
5 39 Костырин Дмитрий (Москва) 64 25 89
6 42 Исматов Далер (Калуга, Калужская обл.) 76 28 104
7 20 Козелков Дмитрий (Кстово, Нижегородская обл.) 76   76
8 38 Шакиров Рустам (Йошкар-Ола, Респ. Марий-Эл) 78   78
9 47 Назаров Антон (Новосибирск, Новосибирская обл.) 100   100
10 224 Рябцев Евгений (Калуга, Калужская обл.) 102   102
11 43 Ширяев Роман (Барнаул, Алтайский край) 110   110
12 65 Саджая Агрико (Москва) 114   114
13 41 Данилов Сергей (Санкт-Петербург) 118   118
14 44 Алексеев Константин (Ижевск, Респ. Удмуртия) 140   140
15 428 Сытьков Максим (Брянск, Брянская обл.) 146   146
16 433 Зименко Игнат (Ростовская обл.) 152   152
17 45 Зеляев Иван (Екатеринбург, Свердловская обл.) 156   156


мастера-мужчины старше 40 лет

мастера-мужчины старше 50 лет

мастера-мужчины

женщины

мужчины











Классический бодибилдинг

юниоры

мужчины






Фитнес

юноши

юниорки

женщины

мужчины


Бодифитнес

юниорки

мастера-женщины

женщины




Место NN Фамилия, имя 1 раунд Сумма
1* 183 Калугина Анна (Пермь, Пермский край) 15 15
2 184 Вихрова Наталья (Санкт-Петербург) 13 13
3* 179 Шестопёрова Ольга (Сафоново, Смоленская обл.) 15 15
4* 175 Котова Анна (Тюмень, Тюменская обл.) 8 8
5 66 Смородинова Евгения (Йошкар-Ола, Респ. Марий-Эл) 23 23
6 168 Ложкина Мария (Ачинск, Красноярский край) 40 40
7 180 Шеремереевич Анна (Хабаровский край) 40 40
8 173 Дмитриева Анастасия (Сочи, Краснодарский край) 40 40
9 169 Егорова Екатерина (Пермь, Пермский край) 47 47
10 176 Лобанова Дарья (Барнаул, Алтайский край) 47 47
11 174 Кривда Анна (Беларусь) 51 51
12 186 Лопатина Татьяна (Москва) 53 53
13 172 Смирнова Маргарита (Ярославль, Ярославская обл.) 69 69
14 170 Юнина Елена (Респ. Крым) 70 70
15 177 Салий (Гущина) Оксана (Железногорск, Красноярский край) 72 72
16 178 Каращук Мария (Магнитогорск, Челябинская обл.) 82 82
17 181 Проскурина-Шпак Евгения (Магаданская обл.) 82 82
* - по результатам апелляции