Вид спорта: бодибилдинг и фитнес


Место проведения: Будапешт, Венгрия

Дата проведения: 14-17.12.2012

Перейти к списку турниров



Результаты:


Свернуть всё Развернуть всё

Бодибилдинг

юниоры

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд 3 раунд Итог
1 113 Norbert Zajac (Словакия) 9 16 5 21
2 118 Ismail Masoud (Египет) 12 22 17 39
3 119 Karim Magid (Египет) 14 28 12 40
4 108 Mohamed Azim (Египет) 18 42 22 64
5 120 Daniel Sticco (Италия) 31 48 25 73
6 107 Daniel Pinanjota (Эквадор) 25 50 24 74
7 112 Maluleke Bhekumzi (ЮАР) 32     32
8 116 Александр Костенко (Украина) 37     37
9 115 Andrei Ivan (Румыния) 44     44
10 114 Rafal Ilnicki (Польша) 53     53
11 117 Benham Namdari (Швеция) 54     54
12 110 Adam Vas (Венгрия) 57     57
13 109 Arpad Balassa (Венгрия) 58     58
14 111 Zsolt Takacs (Венгрия) 70     70

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд 3 раунд Итог
1 124 Louis Bessinger (ЮАР) 6 10 5 15
2 127 Ahmed El Marhoumy (Египет) 12 22 21 33
3 133 Federico Gonzalez (Аргентина) 18 34 13 47
4 140 Emil Kalenski (Польша) 23 44 19 63
5 138 Михаил Итченко (Украина) 32 46 22 68
6 141 Ali Abdelsalam (Ливия) 22 46 24 70
7 128 Mahmoud El Zayat (Египет) 33     33
8 139 Кирилл Тамбовцев (Беларусь) 37     37
9 134 Ярослав Хныков (Украина) 38     38
10 142 Atanas Dimitrov (Болгария) 53     53
11 132 Vladimir Holota (Словакия) 60     60
12 129 Ahmed El Shaarawy (Египет) 61     61
13 135 Сергей Панчук (Украина) 63     63
14 143 Daniel Crnoja (Хорватия) 64     64
15 126 Roberto Ficetola (Италия) 66     66
  125 Amr Shoair (Египет)        
  130 Baris Kivrakdal (Турция)        
  131 Ersin Ulusoy (Турция)        
  136 Timo Oertel (Германия)        
  137 Daniel Kenez (Венгрия)        

мастера-женщины

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд 3 раунд Итог
1 45 Марина Никотина (Россия) 12 18 7 25
2 50 Claudia Lambertus (Германия) 8 18 14 32
3 43 Елена Стасюкиниене (Литва) 28 38 15 53
4 40 Jana Bendova (Чехия) 18 34 21 55
5 46 Xyleese Burford (Великобритания) 30 48 18 66
6 49 Christine Brings (Германия) 27 52 30 82
7 42 Eszter Berkes (Венгрия) 30     30
8 47 Silvia Matta (Италия) 38     38
9 41 Monika Slosrova (Чехия) 45     45
10 48 Coralie Marchisio (Франция) 51     51
11 39 Paola Boschero (Италия) 54     54
12 36 Lottie Bendix (Дания) 58     58
13 44 Лариса Денисова (Россия) 66     66
14 37 Gerbel Mikk (Бельгия) 68     68
15 38 Csilla Csabay (Венгрия) 73     73

мастера-мужчины старше 40 лет

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд 3 раунд Итог
1 251 Sebastien Natiez (Франция) 5 10 6 16
2 254 Laszlo Gulyas (Венгрия) 13 20 13 33
3 246 Sandro Brocca (Италия) 13 32 16 48
4 249 Asuncion Alcocer (Мексика) 21 44 21 65
5 248 Mauro Ranieri (Италия) 25 46 22 68
6 250 Mario Lalicata (Бельгия) 30 56 29 85
7 247 Filippo Masucci (Италия) 36     36
8 252 Ismail Yildizel (Турция) 40     40
9 253 Виталий Егоров (Россия) 42     42

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд 3 раунд Итог
1 261 Luiz Sarmento (Бразилия) 5 10 8 18
2 268 Miklos Tenta (Венгрия) 17 30 17 47
3 267 Валерий Коптенко (Украина) 18 36 12 48
4 259 Marco Parisi (Италия) 12 34 17 51
5 269 Leonardo Caballo (Испания) 21 40 22 62
6 270 Carlos Cervantes (Германия) 28 54 28 82
7 258 Stephen Graham (Великобритания) 40     40
8 262 Gilberto Feitosa (Бразилия) 43     43
9 260 Danilo Barbi (Италия) 47     47
10 265 Carlos Menendez Munoz (Испания) 53     53
11 264 Francesco Coppola (Италия) 53     53
12 272 Bahadir Dalbicak (Турция) 58     58
13 266 Mustafa Abouhmida (Ливия) 61     61
14 271 Francesco D'Angelo (Италия) 64     64
15 263 Jean Mega (Франция) 67     67

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд 3 раунд Итог
1 288 Махаммад Пашайи (Азербайджан) 13 24 12 36
2 290 Pedro Villa (Испания) 18 26 11 37
3 278 Andrea Parronchi (Италия) 10 26 14 40
4 277 Stefan Hammerschmied (Германия) 14 30 15 45
5 286 Juan Martin (Испания) 34 52 25 77
6 275 Jose Cermento (Венесуэла) 23 54 28 82
7 283 Сергей Черняк (Украина) 38     38
8 289 Jakub Potocki (Польша) 41     41
9 285 Bernardo Busquets (Испания) 46     46
10 281 Achim Weitz (Германия) 47     47
11 284 Sedat Bekdemir (Турция) 54     54
12 273 Nelson Mthembu (ЮАР) 59     59
13 274 Michael Du Buisson (ЮАР) 63     63
14 291 Guido Platania (Италия) 68     68
15 287 Yusuf Evyurt (Турция) 69     69
  276 Sean Ferguson (Великобритания)        
  279 Franco Di Bella (Италия)        
  280 Zahi Amar (Алжир)        
  282 Mohamed Eltuhami (Ливия)        

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд 3 раунд Итог
1 307 Hamdullah Aykutlu (Турция) 7 12 5 17
2 292 Ilario Rongioletti (Германия) 15 22 12 34
3 299 William Ortuno (Венесуэла) 17 38 17 55
4 303 Арвидас Мицкус (Литва) 25 38 21 59
5 296 Ramon Gonzalez (Испания) 20 46 22 68
6 304 Andrzej Maszewski (Польша) 22 50 27 77
7 301 Сергей Козин (Россия) 36     36
8 305 Costantino Galeazzo (Италия) 38     38
9 238 Enrico Frisinghelli (Италия) 46     46
10 300 Михаил Юсев (Россия) 49     49
11 294 Frank Hansen (Норвегия) 53     53
12 306 Gilbert Beautier (Швейцария) 61     61
13 297 Alfredo Fernandez (Испания) 65     65
14 295 Вячеслав Купраш (Беларусь) 68     68
15 293 Timo Blomberg (Финляндия) 74     74
  298 Gyorgy Godeny (Венгрия)        
  302 Cihat Kara (Турция)        

мастера-мужчины старше 50 лет

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд 3 раунд Итог
1 48 Thomas Scheu (Германия) 5 10 5 15
2 50 Jose Carlos Rebolo (Португалия) 12 20 10 30
3 54 Inigo Ortiz de Mendivil (Испания) 14 32 17 49
4 44 David Lamptey (Великобритания) 21 44 24 68
5 49 Manfred Arlt (Германия) 30 50 23 73
6 52 Antonio Vergiani (Италия) 26 50 25 75
7 51 Livio Manganelli (Италия) 37     37
8 47 Станислав Шах-Назаров (Россия) 42     42
9 55 Sandel Mindruta (Румыния) 43     43
10 56 Rashad El Hamshi (Египет) 46     46
11 53 Marek Kolecki (Польша) 52     52
12 46 Jaroslav Kejr (Чехия) 57     57
13 45 Marijo Bozic (Хорватия) 64     64
14 43 Zoran Tokic (Хорватия) 70     70

мастера-мужчины старше 60 лет

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд 3 раунд Итог
1 70 Александр Яшанькин (Россия) 5 10 5 15
2 65 Cristian Mihailescu (Румыния) 11 24 11 35
3 61 Bernhard Klemmer (Германия) 15 28 16 44
4 62 Luciano Andreose (Италия) 20 42 20 62
5 60 Abdulbaki Koseahmetoglu (Турция) 30 46 23 69
6 58 Milan Bodlak (Чехия) 31 56 30 86
7 63 Vasile Serban (Румыния) 33     33
8 67 Toyoharu Takagishi (Япония) 35     35
9 68 Tiburcio Arias Chavez (Мексика) 47     47
10 66 Leif Renling (Швеция) 51     51
11 64 Jan Olejko (Польша) 58     58
12 59 Miroslav Mraz (Чехия) 58     58
13 69 Jacques Secke (Бельгия) 60     60

мастера-мужчины


Классический бодибилдинг

юниоры

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд 3 раунд Итог
1 92 Tomas Horak (Чехия) 8 16 5 21
2 101 Андрей Хомицкий (Украина) 9 24 10 34
3 88 Ufuk Demirpence (Турция) 18 34 21 55
4 91 Martin Orolin (Словакия) 18 40 22 62
5 86 Вячеслав Федоренко (Украина) 21 40 25 65
6 102 Grigoras Ionut (Румыния) 32 52 21 73
7 93 Petr Galivoda (Чехия) 32     32
8 103 Viktor Adam (Венгрия) 40     40
9 96 Kristian Pavlov (Болгария) 47     47
10 94 Marius Megelaitis (Литва) 50     50
11 87 Jakub Szczerba (Польша) 55     55
12 98 Zsolt Vas (Венгрия) 61     61
13 89 Hiroki Takeuchi (Япония) 66     66
14 100 Yousry Youosry (Египет) 67     67
15 97 Nandor Fischer (Венгрия) 68     68
  90 Hasan Gul (Турция)        
  99 Adel Meabed (Египет)        


Фитнес

юниорки

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд 3 раунд 4 раунд Итог
1 175 Melinda Szabo (Венгрия) 7 10 5 12 17
2 170 Кристина Короляк (Эстония) 24 9 16 6 22
3 169 Анастасия Коваль (Украина) 27 32 15 17 32
4 171 Александра Алеханова (Россия) 54 16 22 13 35
5 176 Алеся Высоцкая (Россия) 26 19 22 23 45
6 179 Мария Коваль (Украина) 31 33 24 27 51
7 173 Алёна Бездетная (Украина) 46 25     71
8 168 Tatiana Kozuchova (Словакия) 38 39     77
9 177 Jessica Kalmar (Венгрия) 27 57     84
10 172 Timea Harangozo (Венгрия) 35 50     85
11 178 Vanessa Lisziova (Словакия) 39 58     97
12 174 Eveliina Tistelgren (Финляндия) 52 47     99
13 180 Orsolya Szadvari (Венгрия) 51 53     104

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд 3 раунд 4 раунд Итог
1 190 Влада Андрющенко (Латвия) 10 13 9 17 26
2 186 Юлия Постика (Россия) 28 9 20 8 28
3 189 Ольга Могильницкая (Украина) 28 15 23 12 35
4 184 Justyna Jedlikowska (Польша) 31 13 24 15 39
5 188 Kata Palasthy (Венгрия) 16 41 10 29 39
6 182 Александра Жилина (Россия) 32 26 22 25 47
7 183 Екатерина Калита (Украина) 30 33     63
8 191 Kinga Urkuti (Венгрия) 27 46     73
9 187 Ofelia Osan (Румыния) 40 35     75
10 185 Tunde Babtiszta (Венгрия) 35 45     80


Бодифитнес

юниорки

мастера-женщины старше 35 лет

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд Итог
1 192 Anniken Froyslie (Норвегия) 16 12 12
2 203 Margarita Charaim (Литва) 11 14 14
3 209 Татьяна Михейчик (Украина) 16 16 16
4 197 Katarzyna Kozakiewicz-Kowalik (Польша) 32 16 16
5 196 Елена Кизима (Россия) 21 21 21
6 219 Yolanda Fernandez Gomez (Испания) 31 27 27
7 218 Emilia Perez (Испания) 38   38
8 215 Veronica Gallego Garcia (Испания) 43   43
9 206 Christine Schranz (Австрия) 45   45
10 199 Andrea Farkas (Венгрия) 53   53
11 213 Maria Scotland (Великобритания) 56   56
12 200 Jorun Steine (Норвегия) 56   56
13 201 Matenia Theodoru (Германия) 57   57
14 202 Linda Antonsen (Норвегия) 59   59
15 204 Janne Krohn (Норвегия) 70   70
  193 Maryla Kubienova (Чехия)      
  194 Livia Bulyaki (Венгрия)      
  195 Татьяна Ершова (Россия)      
  198 Paula Ivanyi (Венгрия)      
  205 Celine Godefroy (Франция)      
  207 Ginevra Auletta (Италия)      
  208 Giuseppina (Giusy) Raffone (Италия)      
  210 Sandra Grgec (Хорватия)      
  211 Neli Khodr (Ливан)      
  212 Roberta Raguth (Швейцария)      
  214 Monica Alvarez (Германия)      
  216 Marzena Kamrowska-Berlik (Польша)      
  217 Maria Mas Delgado (Испания)      

мастера-женщины старше 45 лет