Вид спорта: тяжёлая атлетика


Место проведения: Чебоксары, Респ. Чувашия, Россия

Дата проведения: 26.11 - 02.12.2012

Перейти к списку турниров



Результаты:


Свернуть всё Развернуть всё


женщины

Место NN Фамилия, имя Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 252 Лаптева Екатерина (Ульяновск, Ульяновская обл.) 47.75 60 62 64 64 75 77 80 80 144
2 172 Ахметгалеева Лилия (Ижевск, Респ. Удмуртия) 47.75 62 65 67 65 75 75 75 75 140
3 156 Пенушкина Ксения (Курск, Курская обл.) 47.35 55 58 60 58 70 75 78 78 136
4 90 Иноходова Любовь (Чебоксары, Респ. Чувашия) 47.10 55 58 60 60 70 73 75 75 135
5 206 Стерляжникова Мария (пгт. Мостовской, Краснодарский край) 47.35 55 58 60 58 70 74 74 70 128
6 2 Кравченко Валерия (ст. Кущёвская, Краснодарский край) 47.15 48 50 52 52 58 61 63 63 115
  295 Панова Надежда (Чита, Забайкальский край) 45.35 55 55 55 0 - - -   0

Место NN Фамилия, имя Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 184 Ершова Светлана (Воронеж, Воронежская обл.) 52.75 73 76 79 79 93 97 101 97 176
2 293 Ломова Галина (Великий Новгород, Новгородская обл.) 52.95 65 68 70 70 80 83 85 85 155
3 227 Баймулкина Ирина (Чебоксары, Респ. Чувашия) 51.45 64 67 69 69 79 82 84 84 153
4 27 Мухлынина Алина (Воронеж, Воронежская обл.) 52.30 65 69 69 69 81 84 85 81 150
5 174 Спицына Ольга (Приозёрск, Ленинградская обл.) 52.75 60 63 66 66 75 80 85 80 146
6 182 Касьянова Валерия (Москва) 52.95 57 60 62 60 75 80 80 75 135
7 62 Шихмачёва Марина (Чебоксары, Респ. Чувашия) 52.50 53 53 57 57 69 73 75 73 130
8 279 Карепина Светлана (Курган, Курганская обл.) 53.00 55 60 60 55 75 75 75 75 130
9 321 Кулакова Елена (Брянск, Брянская обл.) 52.80 53 55 55 53 72 74 76 76 129
10 311 Пожарская Ольга (Брянск, Брянская обл.) 52.95 50 54 54 50 70 75 75 70 120


Место NN Фамилия, имя Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 23 Хлёсткина Наталья (Чебоксары, Респ. Чувашия) 62.00 90 95 99 99 111 119 119 111 210
2 182 Гришина Наталья (Саранск, Респ. Мордовия) 62.40 85 88 88 88 105 110 115 110 198
3 41 Нияматова Татьяна (Нижний Тагил, Свердловская обл.) 62.30 80 83 85 83 100 105 110 105 188
4 166 Кондрашова Яна (Люберцы, Московская обл.) 61.15 77 82 82 82 95 100 103 100 182
5 160 Дубровина Марина (Новочеркасск, Ростовская обл.) 62.40 78 80 85 80 92 97 101 97 177
6 213 Григорьева Яна (Холмск, Сахалинская обл.) 61.75 75 79 82 79 90 94 99 94 173
7 62 Бобринёва Елена (Курск, Курская обл.) 62.85 70 76 80 76 90 95 98 95 171
8 228 Ганбарова Амаля (Ижевск, Респ. Удмуртия) 62.00 68 71 73 71 89 93 94 94 165
9 128 Налога Дарья (Армавир, Краснодарский край) 62.35 70 73 73 70 85 85 90 85 155
10 13 Дикарева Ольга (Волгоград, Волгоградская обл.) 62.55 65 69 72 69 82 82 85 82 151
11 8 Герасимова Елена (Чебоксары, Респ. Чувашия) 62.40 55 60 64 60 75 80 83 80 140

Место NN Фамилия, имя Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 265 Корнилова Кристина (Владимир, Владимирская обл.) 66.25 73 77 80 77 95 100 103 103 180
2 149 Аксёнова Ольга (Мценск, Орловская обл.) 65.35 70 75 77 77 92 100 103 100 177
3 70 Лебедева Юлия (Северск, Томская обл.) 65.55 70 70 75 70 87 95 95 87 157
4 57 Шевцова Карина (Брянск, Брянская обл.) 68.30 65 68 70 68 85 87 90 87 155


Место NN Фамилия, имя Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 6 Коновалова Юлия (Москва) 83.00 100 - - 100 125 - - 125 225
2 231 Трофимова Светлана (Новосибирск, Новосибирская обл.) 82.90 93 96 96 93 115 118 122 122 215
3 25 Потеряхина Кристина (Санкт-Петербург) 99.00 93 96 96 96 116 119 122 119 215
4 253 Силкина Кристина (Волгоград, Волгоградская обл.) 83.30 83 86 88 88 110 115 118 118 206

мужчины

Место NN Фамилия, имя Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 107 Зыков Геннадий (Химки, Московская обл.) 55.70 105 110 113 110 127 127 131 131 241
2 49 Садыков Эдуард (Казань, Респ. Татарстан) 55.50 100 105 110 105 120 125 132 125 230
3 48 Мкртумян Ваник (Георгиевск, Ставропольский край) 55.90 89 93 95 93 119 122 128 128 221
4 271 Галечин Александр (Хабаровск, Хабаровский край) 56.00 92 96 100 96 115 119 130 119 215
5 93 Чертков Алексей (Мценск, Орловская обл.) 55.85 90 95 98 98 107 112 115 112 210
6 300 Краснов Александр (Москва) 55.65 92 97 101 97 112 116 117 112 209
7 269 Аветисян Гурген (Белореченск, Краснодарский край) 55.75 90 90 92 90 110 115 117 117 207
8 40 Шмакотин Анатолий (Чита, Забайкальский край) 55.85 87 90 93 90 111 117 120 117 207
9 140 Иноходов Анатолий (Москва) 55.15 85 89 92 92 107 113 113 113 205
10 19 Рыжков Андрей (Новочеркасск, Ростовская обл.) 55.50 88 93 94 88 105 110 - 105 193
11 50 Максимов Александр (Дзержинск, Нижегородская обл.) 56.00 77 81 81 81 102 107 110 110 191
  272 Айнуллов Алик (Ульяновск, Ульяновская обл.) 55.90 87 87 87 0 - - -   0

Место NN Фамилия, имя Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 109 Мышов Александр (Чебоксары, Респ. Чувашия) 61.90 125 128 130 128 152 157 157 152 280
2 272 Фаренюк Артём (Ханты-Мансийск, ХМАО) 62.00 125 125 130 125 142 - - 142 267
3 163 Лустин Антон (пгт. Мостовской, Краснодарский край) 62.00 105 111 115 111 140 145 - 145 256
4 201 Журомский Сергей (Калининград, Калининградская обл.) 61.50 103 106 108 108 133 138 141 138 246
5 269 Давыдов Денис (Орск, Оренбургская обл.) 62.00 105 110 110 110 135 140 140 135 245
6 68 Абдулгашумов Асали (Респ. Дагестан) 61.40 115 120 123 120 115 - - 115 235
7 289 Воскресенский Александр (Орёл, Орловская обл.) 61.90 95 95 100 95 115 115 120 115 210
  77 Суханов Павел (Химки, Московская обл.) 61.95 125 130 130 125 160 160 160 0 125

Место NN Фамилия, имя Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 250 Чен Олег (Анапа, Краснодарский край) 69.00 145 152 159 152 170 180 185 180 332
2 208 Лаптев Олег (Ульяновск, Ульяновская обл.) 68.65 126 130 132 132 154 158 161 161 293
3 215 Колесников Сергей (Бугульма, Респ. Татарстан) 68.50 130 134 137 134 151 155 158 158 292
4 265 Зейналов Артём (Орёл, Орловская обл.) 68.65 127 130 133 130 151 157 161 157 287
5 147 Петров Сергей (Новокузнецк, Кемеровская обл.) 65.65 123 130 130 130 145 151 160 151 281
6 2 Даудаев Алик (Москва) 68.95 125 125 127 127 145 150 155 150 277
7 50 Рыльский Евгений (Курск, Курская обл.) 69.00 122 125 128 125 150 156 156 150 275
8 49 Куварин Александр (Новгородская обл.) 67.40 110 115 115 110 145 150 152 150 260
9 51 Григорьев Олег (Новгородская обл.) 68.10 112 117 117 112 140 145 150 145 257
10 48 Стародубов Дмитрий (Шахты, Ростовская обл.) 68.75 110 115 120 115 135 140 143 140 255
11 90 Захаров Никита (ХМАО) 68.85 100 115 115 115 133 140 - 140 255
12 84 Чинаров Евгений (Зарайск, Московская обл.) 68.90 112 115 117 115 136 140 140 140 255
13 159 Куршин Алексей (Новочебоксарск, Респ. Чувашия) 68.90 105 110 110 105 130 137 141 137 242

Место NN Фамилия, имя Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 103 Гобеев Михаил (Санкт-Петербург) 76.80 145 150 150 145 180 185 190 190 335
2 147 Осипов Алексей (Брянск, Брянская обл.) 76.60 137 142 145 142 171 176 176 176 318
3 257 Попов Илья (Самара, Самарская обл.) 76.60 135 141 141 135 170 176 180 176 311
4 9 Емельяненко Алексей (Москва) 76.70 136 136 136 136 160 175 180 175 311
5 36 Синяков Руслан (Белгород, Белгородская обл.) 76.15 135 140 145 145 155 160 165 165 310
6 296 Миронов Иван (Красноярск, Красноярский край) 76.80 130 135 135 135 160 165 170 170 305
7 168 Бийболатов Рустам (ХМАО) 73.60 135 140 140 135 150 157 160 160 295
8 97 Сухарь Николай (Тарко-Сале, ЯНАО) 76.85 120 125 130 130 150 158 165 165 295
9 184 Сидоров Владимир (Новгородская обл.) 76.70 135 141 141 135 155 160 160 155 290
10 174 Зернов Сергей (Сыктывкар, Респ. Коми) 76.90 135 140 145 140 145 150 155 150 290
11 184 Рудаковский Артём (Иркутск, Иркутская обл.) 73.65 115 120 120 120 145 150 155 155 275
12 247 Сайбатдалов Руслан (Анапа, Краснодарский край) 76.60 120 125 125 120 150 - - 150 270
  101 Аменов Руслан (Чита, Забайкальский край) 73.15 115 125 -* 125 - - -   125
* - снят врачом

Место NN Фамилия, имя Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 195 Окулов Артём (Чусовой, Пермский край) 83.65 150 155 160 160 190 200 205 200 360
2 26 Ушаков Владимир (Нижний Новгород, Нижегородская обл.) 84.45 150 155 160 155 185 190 190 185 340
3 298 Дементьев Сергей (Губаха, Пермский край) 84.50 145 146 146 146 172 177 185 177 323
4 131 Чалый Дмитрий (Курск, Курская обл.) 84.40 135 140 145 145 155 161 167 167 312
5 19 Кодяков Александр (Гай, Оренбургская обл.) 84.80 132 133 133 133 170 172 172 172 305
6 258 Туманов Алексей (Самара, Самарская обл.) 83.95 130 135 135 130 160 160 165 165 295
7 214 Грунёв Александр (Зарайск, Московская обл.) 84.65 127 131 131 127 160 168 171 168 295
8 301 Полянский Алексей (Курск, Курская обл.) 84.95 127 132 134 132 158 163 167 163 295
9 87 Лисичкин Сергей (Альметьевск, Респ. Татарстан) 84.35 128 131 133 133 157 162 162 157 290
10 281 Никульшин Антон (Оренбург, Оренбургская обл.) 85.00 125 130 130 125 155 160 160 155 280
11 113 Петров Фёдор (Великий Новгород, Новгородская обл.) 84.95 110 115 115 115 135 140 140 135 250
  52 Хамыш Владимир (Ярославль, Ярославская обл.) 83.35 130 135 138 135 155 155 155 0 135

Место NN Фамилия, имя Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 177 Бидеев Аслан (Тырныауз, Респ. Кабардино-Балкария) 93.70 165 165 168 165 205 211 217 217 382
2 217 Петров Игорь (Бугульма, Респ. Татарстан) 93.70 170 175 175 170 205 211 215 211 381
3 300 Молодцов Дмитрий (Курск, Курская обл.) 93.90 163 168 169 169 190 200 - 200 369
4 105 Миронов Максим (Тарко-Сале, ЯНАО) 92.05 165 165 165 165 200 200 200 200 365
5 63 Купцов Георгий (Новокузнецк, Кемеровская обл.) 88.50 145 150 155 150 173 179 185 185 335
6 11 Саракаев Расул (Тырныауз, Респ. Кабардино-Балкария) 91.60 140 140 145 140 190 195 195 190 330
7 176 Козлов Василий (Южно-Сахалинск, Сахалинская обл.) 92.25 145 150 155 155 175 185 185 175 330
8 53 Хлхатян Жора (Чапаевск, Самарская обл.) 93.90 145 145 152 145 180 180 185 180 325
9 193 Шакиров Рахимжан (Казань, Респ. Татарстан) 92.95 145 150 152 150 170 175 175 170 320
10 19 Андриянов Вадим (Чебоксары, Респ. Чувашия) 90.00 135 140 140 140 165 170 174 174 314
11 17 Доттуев Харун (Тырныауз, Респ. Кабардино-Балкария) 90.45 135 140 142 142 165 168 172 172 314
12 188 Воронков Андрей (Красноярск, Красноярский край) 91.40 135 140 145 135 165 175 180 175 310
13 35 Мантров Андрей (Орск, Оренбургская обл.) 93.60 135 140 140 135 165 165 175 165 300
  251 Рудь Дмитрий (Северск, Томская обл.) 92.40 140 140 145 140 165 165 170 0 140
  100 Хаматшин Роман (Москва) 91.65 165 170 171 171 200 -* - 0 171
  40 Половников Василий (Тырныауз, Респ. Кабардино-Балкария) 94.00 165 170 173 173 200 200 200 0 173
  126 Перминов Дмитрий (Киров, Кировская обл.) 93.70 165 165 165 0 - - -   0
  262 Измайлов Айрат (Ульяновск, Ульяновская обл.) 93.80 132 132 132 0 - - -   0
* - снят врачом

Место NN Фамилия, имя Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 61 Шейко Максим (Холмск, Сахалинская обл.) 102.15 183 183 183 183 215 220 226 226 409
2 72 Муратов Геннадий (Набережные Челны, Респ. Татарстан) 104.45 170 172 180 172 210 210 215 215 387
3 173 Матвеев Максим (Хабаровск, Хабаровский край) 103.85 165 170 173 170 205 211 217 217 387
4 218 Валуев Сергей (Подольск, Московская обл.) 103.10 157 165 170 165 201 210 216 216 381
5 230 Сабанчиев Мартин (Тырныауз, Респ. Кабардино-Балкария) 98.60 170 175 175 175 195 200 200 195 370
6 223 Костерин Алексей (Данилов, Ярославская обл.) 104.40 155 161 165 165 190 192 196 192 357
7 117 Краснопёров Александр (Краснокамск, Пермский край) 101.10 142 142 145 145 181 187 191 187 332
8 214 Дяговцов Кирилл (Хабаровск, Хабаровский край) 102.40 142 145 148 145 180 185 195 185 330
9 192 Хлебников Никита (Киров, Кировская обл.) 104.35 137 145 150 145 170 175 175 175 320
10 233 Орешков Антон (Москва) 105.00 135 140 140 140 170 180 181 170 310
11 212 Жукович Сергей (Тольятти, Самарская обл.) 103.35 135 135 140 135 165 170 170 165 300
  53 Середа Михаил (Красноярск, Красноярский край) 104.25 170 170 172 0 - - -   0

Место NN Фамилия, имя Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 68 Козлов Андрей (Курск, Курская обл.) 156.30 180 188 191 188 228 240 250 240 428
2 69 Фомичёв Дмитрий (Рыбинск, Ярославская обл.) 118.20 185 190 193 190 220 220 225 225 415
3 47 Репков Максим (Курск, Курская обл.) 125.25 180 185 185 185 220 220 230 220 405
4 168 Мугурдумов Артур (Москва) 108.25 165 172 175 165 200 210 220 220 385
5 30 Савчук Антоний (Краснодар, Краснодарский край) 128.30 165 171 172 165 200 207 212 212 377
6 9 Пономарёв Валентин (Горячий Ключ, Краснодарский край) 125.60 160 160 165 165 195 200 202 202 367
7 54 Евстифеев Артём (Санкт-Петербург) 109.40 163 167 167 163 200 207 207 200 363
8 228 Низамутдинов Марат (Красноярск, Красноярский край) 114.90 160 165 167 160 200 200 200 200 360
9 43 Агейчик Олег (Набережные Челны, Респ. Татарстан) 121.65 160 165 170 165 180 190 190 190 355
10 252 Кулябов Константин (Сыктывкар, Респ. Коми) 116.55 135 140 145 145 170 170 180 180 325
  133 Каданец Давид (Краснодар, Краснодарский край) 140.50 170 170 170 0 - - -   0