Вид спорта: тяжёлая атлетика


Место проведения: Санкт-Петербург, Россия

Дата проведения: 05-11.12.2011

Перейти к списку турниров



Результаты:


Свернуть всё Развернуть всё


женщины

Место NN Фамилия, имя Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 55 Хаматшина Светлана (Арсеньев, Приморский край) 48.00 65 70 73 73 85 92 92 85 158
2 141 Масхадова Аминат (Хасавюрт, Респ. Дагестан) 48.00 60 65 67 67 80 85 85 80 147
3 102 Стерляжникова Мария (пгт. Мостовской, Краснодарский край) 47.50 50 53 55 53 60 63 65 63 116

Место NN Фамилия, имя Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 139 Ульянова Светлана (Нижний Тагил, Свердловская обл.) 52.65 70 73 73 73 98 103 103 98 171
2 161 Конякина Анна (Брянск, Брянская обл.) 51.85 73 78 78 78 92 97 97 92 170
3 84 Мавлютова Регина (Уфа, Респ. Башкортостан) 52.50 67 70 73 70 80 85 - 85 155
4 198 Пожарская Ольга (Брянск, Брянская обл.) 51.65 45 48 51 48 55 60 65 60 108
  66 Соболь Кристина (Сальск, Ростовская обл.) 53.00 78 80 82 82 93 93 93 0 82



Место NN Фамилия, имя Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 131 Достовалова Виктория (Чита, Забайкальский край) 68.60 93 96 96 96 122 127 132 127 223
2 45 Катина Екатерина (Дзержинск, Нижегородская обл.) 68.60 90 93 95 93 115 122 122 122 215
3 182 Романова Анастасия (Дзержинск, Нижегородская обл.) 65.10 85 88 90 90 105 110 112 112 202
4 168 Грицкевич Ольга (Красноярск, Красноярский край) 65.10 85 85 90 85 105 110 118 110 195
5 22 Коломиец Ксения (ст. Переясловская, Краснодарский край) 68.20 75 80 85 80 105 105 110 105 185
6 176 Румянцева Светлана (Москва) 68.55 75 75 75 75 96 102 102 96 171

Место NN Фамилия, имя Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 72 Анина Людмила (Москва) 74.50 105 110 115 115 140 150 150 140 255
2 126 Белобородова Мария (Курган, Курганская обл.) 70.05 80 80 85 80 100 105 108 108 188
3 185 Усольцева Наталья (Анжеро-Судженск, Кемеровская обл.) 73.80 78 82 85 82 100 105 108 105 187
4 112 Седова Ляна (Владимир, Владимирская обл.) 72.80 75 80 82 80 95 95 100 95 175
5 16 Николенко Татьяна (пгт. Мостовской, Краснодарский край) 70.00 65 70 70 65 85 90 95 90 155

Место NN Фамилия, имя Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 33 Каширина Татьяна (Ногинск, Московская обл.) 97.65 120 130 135 135 155 160 165 165 300
2 177 Черных Анастасия (Шахты, Ростовская обл.) 103.85 113 117 123 123 137 145 151 145 268
3 44 Фёдорова Александра (Красноярск, Красноярский край) 96.00 100 100 105 100 125 131 131 131 231
4 50 Завгородняя Юлия (Сальск, Ростовская обл.) 85.85 95 100 100 100 125 130 130 125 225
5 192 Силкина Кристина (Волгоград, Волгоградская обл.) 78.70 75 78 80 80 100 105 110 110 190
6 28 Кренделева Татьяна (Липецк, Липецкая обл.) 85.15 85 90 90 85 95 100 105 100 185
7 102 Жарова Евгения (Владимир, Владимирская обл.) 83.85 75 80 80 80 95 101 101 101 181

мужчины

Место NN Фамилия, имя Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 11 Мышов Александр (Чебоксары, Респ. Чувашия) 55.65 105 109 109 109 126 131 135 131 240
2 39 Зыков Геннадий (Санкт-Петербург) 54.65 105 110 110 105 120 127 135 127 232
3 141 Мкртумян Ваник (Георгиевск, Ставропольский край) 55.70 85 90 90 90 115 120 120 120 210
4 85 Чертков Алексей (Мценск, Орловская обл.) 55.80 92 97 100 100 110 115 115 110 210
5 152 Шмакотин Анатолий (Чита, Забайкальский край) 55.20 85 90 92 90 110 115 115 110 200
6 161 Минияров Ришат (Стерлитамак, Респ. Башкортостан) 55.75 80 84 86 86 93 97 100 100 186
  24 Краснов Александр (Москва) 54.10 88 93 93 88 105 105 105 0 88

Место NN Фамилия, имя Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 80 Суханов Павел (Химки, Московская обл.) 61.95 120 125 127 127 153 154 165 154 281
2 179 Гайнутдинов Раис (Санкт-Петербург) 61.60 117 121 121 117 147 152 153 147 264
3 9 Фаренюк Артём (Сургут, ХМАО) 61.95 120 122 127 122 141 141 142 142 264
4 62 Лустин Антон (пгт. Мостовской, Краснодарский край) 61.95 105 109 113 113 140 145 145 145 258
5 153 Абдулгашумов Асали (Респ. Дагестан) 61.90 105 111 111 105 130 136 - 136 241
6 107 Журомский Сергей (Калининград, Калининградская обл.) 61.80 100 103 106 106 130 134 137 134 240
7 7 Зейналов Артём (Орёл, Орловская обл.) 62.00 100 105 107 107 117 123 125 125 232
8 94 Антонов Артём (Воронеж, Воронежская обл.) 61.75 105 110 110 105 126 131 131 126 231
9 144 Козабаранов Руслан (Темников, Респ. Мордовия) 61.10 100 105 105 105 125 130 130 125 230
10 102 Городничев Ярослав (Коломна, Московская обл.) 61.65 95 100 103 100 125 130 132 130 230
11 16 Калинин Андрей (Уфа, Респ. Башкортостан) 61.85 92 96 100 96 115 120 125 125 221

Место NN Фамилия, имя Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 178 Геккиев Таукъан (Тырныауз, Респ. Кабардино-Балкария) 69.00 135 140 145 140 165 170 175 175 315
2 50 Алекян Армен (Краснодар, Краснодарский край) 69.00 135 139 139 135 170 170 180 170 305
3 9 Гиззатуллин Наиль (Набережные Челны, Респ. Татарстан) 68.75 133 133 136 133 163 163 167 167 300
4 193 Исмаилов Хегани (Дербент, Респ. Дагестан) 67.70 125 125 130 125 160 160 165 165 290
5 95 Левкин Геннадий (Брянск, Брянская обл.) 69.00 123 127 128 128 155 160 165 160 288
6 34 Вяткин Алексей (Уфа, Респ. Башкортостан) 68.95 125 130 130 125 150 155 160 155 280
7 120 Рыльский Евгений (Курск, Курская обл.) 68.90 116 120 122 120 146 - - 146 266
8 75 Красиков Павел (Волгоград, Волгоградская обл.) 68.50 120 125 127 125 135 140 145 140 265
9 175 Киян Дмитрий (Арсеньев, Приморский край) 68.70 115 118 118 118 137 140 145 140 258
10 194 Шутихин Николай (Киров, Кировская обл.) 68.55 110 115 117 117 133 133 138 138 255
11 53 Панюков Павел (Сыктывкар, Респ. Коми) 68.25 110 113 113 110 135 140 145 140 250
12 26 Петренко Алексей (Санкт-Петербург) 66.05 108 113 115 108 125 130 135 135 243
13 20 Котков Денис (Рыбинск, Ярославская обл.) 68.95 108 108 112 108 127 132 135 132 240
  139 Слюсаренко Никита (Арсеньев, Приморский край) 68.85 116 116 116 116 - - -   116
  186 Казарян Армен (Новосибирск, Новосибирская обл.) 69.00 145 150 150 145 -* - -   145
  51 Сатуев Сейхан (Грозный, Чеченская респ.) 68.80 132 135 135 0 - - -   0
  76 Петросян Сергей (Горячий Ключ, Краснодарский край) 68.50 145 145 145 0 - - -   0
  164 Давыдов Денис (Орск, Оренбургская обл.) 68.40 120 120 120 0 - - -   0
* - снят врачом

Место NN Фамилия, имя Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 118 Хомяков Дмитрий (Казань, Респ. Татарстан) 76.75 156 160 160 160 180 185 190 190 350
2 50 Иваненко Дмитрий (Хабаровск, Хабаровский край) 77.00 153 156 156 153 180 185 193 185 338
3 197 Лазов Владимир (Санкт-Петербург) 76.30 150 150 155 150 185 190 190 185 335
4 161 Павленко Андрей (Изобильный, Ставропольский край) 76.80 140 145 145 145 175 180 185 185 330
5 160 Заикин Павел (Мценск, Орловская обл.) 76.85 140 145 148 145 180 185 186 180 325
6 192 Унанян Размик (Армавир, Краснодарский край) 75.90 135 142 145 142 170 184 184 170 312
7 153 Булышев Андрей (Сыктывкар, Респ. Коми) 75.10 135 140 144 140 165 171 175 171 311
8 167 Бораганов Арсен (Респ. Дагестан) 76.10 135 142 145 142 163 165 168 165 307
9 76 Бийболатов Рустам (Лянтор, ХМАО) 73.60 144 148 148 144 160 165 - 160 304
10 188 Попов Илья (Самара, Самарская обл.) 74.50 130 135 135 130 155 165 170 165 295
11 193 Зернов Сергей (Сыктывкар, Респ. Коми) 76.35 130 135 140 140 150 155 155 155 295
12 136 Осипов Алексей (Брянск, Брянская обл.) 76.35 120 125 128 128 150 160 168 160 288
13 66 Сидоров Владимир (Великий Новгород, Новгородская обл.) 75.70 125 130 130 125 150 155 158 155 280
14 92 Петров Антон (Ленинградская обл.) 76.95 125 130 130 125 150 155 155 150 275
15 155 Сухарь Николай (Тарко-Сале, ЯНАО) 73.90 117 121 121 117 145 152 160 152 269
16 49 Кривчиков Валерий (Ленинградская обл.) 73.35 112 117 117 112 132 132 135 132 244
  10 Сидоров Артём (Великий Новгород, Новгородская обл.) 75.95 130 135 138 135 160 160 160 0 135
  80 Тё Сергей (Омск, Омская обл.) 76.95 132 137 137 137 168 168 168 0 137
  29 Ластухин Вячеслав (Чебоксары, Респ. Чувашия) 76.30 149 152 153 149 177 - - 0 149

Место NN Фамилия, имя Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 167 Ушаков Владимир (Нижний Новгород, Нижегородская обл.) 84.55 158 163 165 165 192 197 200 200 365
2 20 Климонов Егор (Нижний Тагил, Свердловская обл.) 84.65 155 159 162 159 196 201 207 201 360
3 180 Петров Дмитрий (Тырныауз, Респ. Кабардино-Балкария) 84.84 160 164 166 164 195 202 202 195 359
4 2 Саяхов Альберт (Уфа, Респ. Башкортостан) 82.35 156 161 161 161 190 195 196 196 357
5 16 Маслов Денис (Брянск, Брянская обл.) 84.30 145 151 155 151 195 200 203 200 351
6 138 Хайдаров Артур (Уфа, Респ. Башкортостан) 84.35 156 160 160 160 186 191 195 191 351
7 104 Харченко Виктор (Москва) 84.30 150 155 155 150 187 195 200 200 350
8 84 Умрилов Александр (Уфа, Респ. Башкортостан) 84.75 150 155 155 150 185 186 192 186 336
9 33 Дементьев Сергей (Курск, Курская обл.) 84.20 141 145 148 148 175 180 185 185 333
10 41 Волохин Степан (Новосибирск, Новосибирская обл.) 84.60 145 151 155 151 180 191 191 180 331
11 183 Гетц Виктор (Белореченск, Краснодарский край) 78.35 135 139 141 139 173 178 181 181 320
12 182 Воронков Андрей (Красноярск, Красноярский край) 84.55 140 145 147 145 170 170 175 175 320
13 1 Урнежюс Гражвидас (Красноярск, Красноярский край) 81.15 130 135 135 130 160 165 - 165 295
14 40 Хамыш Владимир (Ярославль, Ярославская обл.) 82.95 125 130 136 130 155 165 170 165 295

Место NN Фамилия, имя Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 162 Хаматшин Роман (Арсеньев, Приморский край) 93.20 165 170 174 170 201 210 213 213 383
2 135 Расулов Рамазан (Хасавюрт, Респ. Дагестан) 93.95 170 174 174 174 204 209 211 209 383
3 180 Бидеев Аслан (Тырныауз, Респ. Кабардино-Балкария) 93.15 165 169 171 169 204 208 211 211 380
4 61 Леонидов Артём (Челябинск, Челябинская обл.) 92.50 170 170 175 170 204 204 210 204 374
5 35 Муллахметов Максим (Киселёвск, Кемеровская обл.) 93.80 160 165 165 160 200 208 212 212 372
6 111 Саракаев Расул (Тырныауз, Респ. Кабардино-Балкария) 94.00 155 158 158 155 211 216 220 216 371
7 143 Петров Игорь (Бугульма, Респ. Татарстан) 92.50 167 170 170 167 203 208 208 203 370
8 184 Хлхатян Жора (Самара, Самарская обл.) 93.80 162 167 170 167 200 205 205 200 367
9 62 Погосян Мкртич (Великий Новгород, Новгородская обл.) 93.95 155 162 167 162 195 203 208 203 365
10 16 Барахоев Хусен (Москва) 92.90 158 164 164 158 195 202 202 202 360
11 50 Иванушкин Александр (Брянск, Брянская обл.) 92.50 150 155 158 155 190 197 202 197 352
12 146 Молодцов Дмитрий (Курск, Курская обл.) 93.60 150 155 159 159 180 185 190 190 349
13 14 Лесин Владимир (Северск, Томская обл.) 90.85 152 157 162 157 175 180 186 180 337
14 59 Сейитджанов Джумамурат (Курск, Курская обл.) 89.30 135 140 142 142 168 175 181 181 323
  5 Перминов Дмитрий (Киров, Кировская обл.) 93.70 168 168 168 168 -* - -   168
  82 Бахтин Григорий (Новый Уренгой, ЯНАО) 91.45 130 130 130 0 - - -   0
* - снят врачом

Место NN Фамилия, имя Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 13 Беджанян Давид (пгт. Солнечнодольск, Ставропольский край) 104.15 185 190 193 190 225 235 240 240 430
2 35 Шейко Максим (Арсеньев, Приморский край) 101.35 180 185 185 180 212 220 225 225 405
3 22 Середа Михаил (Красноярск, Красноярский край) 104.15 170 175 175 170 200 205 210 210 380
4 124 Валуев Сергей (Подольск, Московская обл.) 104.10 155 160 165 165 200 208 212 212 377
5 160 Матвеев Максим (Хабаровск, Хабаровский край) 101.60 171 171 175 171 204 204 - 204 375
6 104 Мугурдумов Артур (Владивосток, Приморский край) 104.05 160 170 170 160 200 200 210 210 370
7 96 Азиев Адам (Хасавюрт, Респ. Дагестан) 97.90 160 170 170 160 190 200 205 205 365
8 49 Евстифеев Артём (Санкт-Петербург) 104.95 155 160 165 165 190 191 200 200 365
9 183 Кабисов Артур (Владикавказ, Респ. Северная Осетия) 101.20 150 160 160 160 188 195 - 195 355
10 38 Ястребов Александр (Уфа, Респ. Башкортостан) 102.15 140 147 153 153 190 197 203 197 350
11 88 Пестерев Илья (Шадринск, Курганская обл.) 103.90 153 160 160 160 185 185 195 185 345
12 98 Костерин Алексей (Данилов, Ярославская обл.) 103.90 150 155 157 157 180 187 193 187 344
13 181 Айдинян Александр (Сочи, Краснодарский край) 104.25 151 156 158 158 171 180 185 185 343
14 146 Шевцов Дмитрий (Курган, Курганская обл.) 104.00 150 155 155 155 180 185 190 185 340
15 32 Дзагоев Сослан (Ханты-Мансийск, ХМАО) 96.25 153 160 163 160 177 185 185 177 337
16 141 Питеран Станислав (Чита, Забайкальский край) 102.95 135 135 140 140 170 175 180 175 315
17 140 Жукович Сергей (Тольятти, Самарская обл.) 99.20 135 140 140 135 165 170 175 170 305
18 35 Вожов Фёдор (Волхов, Ленинградская обл.) 98.90 125 125 133 133 150 160 167 160 293
  91 Берестов Дмитрий (Москва) 104.90 185 190 190 190 216 -* - 0 190
  168 Кузнецов Павел (Владимир, Владимирская обл.) 104.95 150 -* - 0 - - -   0
* - снят врачом

Место NN Фамилия, имя Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 98 Кокляев Михаил (Владивосток, Приморский край) 158.50 190 190 200 200 225 240 248 248 448
2 200 Козлов Андрей (Курск, Курская обл.) 151.00 190 195 200 195 230 240 246 246 441
3 69 Абуев Магомед (Санкт-Петербург) 134.50 182 187 187 187 213 223 228 228 415
4 185 Ловчев Алексей (Карабаново, Владимирская обл.) 113.85 180 185 185 180 220 225 225 220 400
5 177 Репков Максим (Курск, Курская обл.) 123.85 180 180 190 180 210 220 225 220 400
6 2 Каданец Давид (Краснодар, Краснодарский край) 136.50 170 170 175 175 215 223 226 223 398
7 182 Леочко Богдан (Санкт-Петербург) 119.00 170 177 180 177 208 217 217 217 394
8 139 Фомичёв Дмитрий (Тырныауз, Респ. Кабардино-Балкария) 120.15 175 180 180 175 200 210 220 210 385
9 112 Бондаренко Сергей (2) (Москва) 131.20 180 180 190 180 190 220 227 190 370
10 106 Алиев Тимур (Арсеньев, Приморский край) 145.15 170 175 - 170 200 200 - 200 370
11 191 Пономарёв Валентин (Краснодар, Краснодарский край) 132.85 155 155 160 160 195 200 200 200 360
12 121 Бакаев Олег (Владимир, Владимирская обл.) 125.95 140 149 154 154 171 181 191 191 345
13 51 Лукьянов Алексей (Уфа, Респ. Башкортостан) 108.20 150 155 157 150 180 191 195 191 341
14 42 Федоренко Евгений (Сыктывкар, Респ. Коми) 124.10 151 151 155 151 190 - - 190 341
15 105 Кулябов Константин (Сыктывкар, Респ. Коми) 117.90 140 145 150 150 175 182 - 175 325