Вид спорта: тяжёлая атлетика


Место проведения: Пекин, Китай

Дата проведения: 08-24.08.2008

Перейти к списку турниров



Результаты:


Свернуть всё Развернуть всё


женщины

Место Имя, фамилия Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Chen Wei-Ling (Тайвань) 47.11 84 87 87 84 108 112 115 112 196
2 Im Jyoung Hwa (Южная Корея) 47.62 83 86 88 86 106 110 113 110 196
3 Pensiri Laosirikul (Таиланд) 47.67 85 85 85 85 110 114 114 110 195

Место Имя, фамилия Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Prapawadee Jaroenrattanatarakoon (Таиланд) 52.47 92 95 97 95 120 126 130 126 221
2 Yoon Jin Hee (Южная Корея) 52.72 94 97 97 94 116 118 119 119 213
3 Raema Lisa Rumbewas (Индонезия) 52.95 91 95 95 91 110 115 121 115 206
дискв. Анастасия Новикова (Беларусь) 52.87 92 95 97 95 116 116 118 118 213

Место Имя, фамилия Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Chen Yanqing (Китай) 57.66 100 103 106 106 130 132 138 138 244
2 O Jong Ae (КНДР) 57.15 95 98 98 95 125 131 131 131 226
3 Wandee Kameaim (Таиланд) 57.25 95 98 100 98 125 128 129 128 226
дискв. Марина Шаинова (Россия) 57.93 95 98 98 98 125 128 129 129 227

Место Имя, фамилия Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Pak Hyon Suk (КНДР) 61.80 102 106 108 106 135 135 135 135 241
2 Lu Ying-Chi (Тайвань) 62.46 98 102 104 104 127 130 130 127 231
3 Christine Girard (Канада) 62.44 96 99 102 102 126 130 130 126 228
  Светлана Царукаева (Россия) 62.37 107 107 107 0 - - -   0
дискв. Ирина Некрасова (Казахстан) 62.86 105 110 112 110 130 135 135 130 240

Место Имя, фамилия Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Liu Chunhong (Китай) 68.87 120 125 128 128 145 149 158 158 286
2 Оксана Сливенко (Россия) 68.47 110 115 115 115 136 140 - 140 255
3 Leidy Yessenia Solis Arboleda (Колумбия) 67.54 99 103 105 105 125 132 135 135 240
6 Анна Батюшко (Беларусь) 68.65 105 110 110 105 120 126 126 120 225
дискв. Наталья Давыдова (Украина) 68.63 110 113 115 115 130 133 135 135 250

Место Имя, фамилия Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Cao Lei (Китай) 73.16 120 125 128 128 147 154 159 154 282
2 Алла Важенина (Казахстан) 73.88 115 115 119 119 141 145 147 147 266
3 Lidia Valentin Perez (Испания) 74.42 110 110 115 115 130 135 138 135 250
7 Надия Миронюк (Украина) 74.11 102 105 105 105 125 127 132 132 237
8 Юлия Новакович (Беларусь) 74.19 105 110 110 110 115 122 127 127 237
дискв. Надежда Евстюхина (Россия) 73.33 112 117 117 117 138 143 147 147 264
дискв. Ирина Кулеша (Беларусь) 74.78 112 116 118 118 128 133 137 137 255
дискв. Хрипсиме Хуршудян (Армения) 74.74 100 105 110 105 125 130 130 130 235

Место Имя, фамилия Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Jang Mi-ran (Южная Корея) 116.75 130 136 140 140 175 183 186 186 326
2 Ele Opeloge (Самоа) 123.89 113 116 119 119 145 150 152 150 269
3 Maryam Usman (Нигерия) 115.30 115 115 120 115 145 150 156 150 265
5 Юлия Довгаль (Украина) 96.05 114 114 118 118 140 140 147 140 258
дискв. Ольга Коробка (Украина) 166.97 120 124 127 124 150 153 - 153 277
дискв. Мария Грабовецкая (Казахстан) 112.93 115 115 120 120 145 150 150 150 270

мужчины

Место Имя, фамилия Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Long Qingquan (Китай) 55.37 125 130 132 132 155 160 164 160 292
2 Hoang Anh Tuan (Вьетнам) 55.97 126 130 130 130 155 160 160 160 290
3 Eko Yuli Irawan (Индонезия) 55.91 125 130 130 130 152 158 158 158 288
15 Игорь Грабучеа (Молдова) 55.63 105 109 112 109 130 130 135 130 239
  Виталий Дербенёв (Беларусь) 55.88 120 125 127 127 140 140 140 0 127

Место Имя, фамилия Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Zhang Xiangxiang (Китай) 61.91 139 143 143 143 169 176 184 176 319
2 Diego Fernando Salazar Quintero (Колумбия) 61.47 132 136 138 138 163 165 167 167 305
3 Triyatno (Индонезия) 61.90 133 135 135 135 163 163 163 163 298
7 Толкунбек Худайбергенов (Туркмения) 61.96 126 126 131 126 162 170 170 162 288
10 Геннадий Махвееня (Беларусь) 61.95 120 128 128 128 150 156 156 150 278
  Умурбек Базарбаев (Туркмения) 61.96 133 136 137 133 160 160 162 0 133
дискв. Сардар Хасанов (Азербайджан) 61.96 128 128 128 128 152 152 152 0 128

Место Имя, фамилия Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Liao Hui (Китай) 68.97 153 153 158 158 185 185 190 190 348
2 Vencelas Dabaya Tientcheu (Франция) 68.38 147 151 153 151 187 197 197 187 338
3 Lamouth Yordanis Borrero (Куба) 68.92 140 145 148 148 171 171 180 180 328
4 Туран Мирзаев (Азербайджан) 68.86 142 146 149 146 181 183 187 181 327
6 Афган Байрамов (Азербайджан) 68.41 137 142 145 145 175 187 187 175 320
22 Низом Сангов (Таджикистан) 66.06 110 115 117 115 130 135 138 135 250
дискв. Тигран Мартиросян (Армения) 68.90 153 156 156 153 183 185 185 185 338
дискв. Александр Дудогло (Молдова) 68.68 145 145 148 145 163 168 172 172 317

Место Имя, фамилия Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Sa Jaehyouk (Южная Корея) 76.46 160 163 165 163 201 203 211 203 366
2 Li Hongli (Китай) 76.91 163 168 170 168 193 198 198 198 366
3 Геворг Давтян (Армения) 76.77 165 165 165 165 195 195 201 195 360
5 Олег Перепечёнов (Россия) 76.80 158 162 165 162 192 199 199 192 354
7 Ара Хачатрян (Армения) 76.78 162 166 166 162 191 195 195 191 353
9 Владимир Кузнецов (Казахстан) 76.86 155 160 160 160 191 191 197 191 351
10 Сергей Лагун (Беларусь) 76.56 153 157 157 157 187 192 196 192 349
16 Шерзоджон Юсупов (Узбекистан) 76.24 140 144 148 144 178 185 185 178 322
20 Андрей Гуту (Молдова) 76.38 140 145 147 145 160 165 165 160 305

Место Имя, фамилия Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Lu Yong (Китай) 84.41 175 180 183 180 208 214 214 214 394
2 Тигран Мартиросян (2) (Армения) 83.78 172 177 180 177 203 203 206 203 380
3 Jadiel Valladares (Куба) 84.84 161 166 169 169 198 198 203 203 372
5 Мамсурбек Чашемов (Узбекистан) 84.71 165 165 169 165 195 199 202 202 367
8 Уланбек Молдодосов (Киргизия) 84.74 152 160 160 152 182 190 194 194 346
  Раули Цирекидзе (Грузия) 84.55 143 143 148 143 - - -   143
  Эдгар Геворгян (Армения) 84.69 170 170 176 176 196 196 196 0 176
  Вадим Стрельцов (Беларусь) 84.37 170 - - 0 - - -   0
дискв. Андрей Рыбаков (Беларусь) 84.69 180 185 185 185 200 204 209 209 394
дискв. Владимир Седов (Казахстан) 84.54 170 175 180 180 200 203 203 200 380
дискв. Интигам Заиров (Азербайджан) 84.52 160 166 166 166 195 199 199 195 361

Место Имя, фамилия Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Szymon Kolecki (Польша) 93.73 174 177 179 179 217 224 228 224 403
2 Арсен Касабиев (Грузия) 93.69 172 176 178 176 215 223 231 223 399
3 Yoandris Hernandez (Куба) 92.30 172 172 178 178 215 220 220 215 393
5 Роман Константинов (Россия) 93.90 175 179 179 175 212 212 222 212 387
8 Артём Иванов (Украина) 93.97 170 175 175 170 205 210 214 210 380
9 Вадим Вакарчук (Молдова) 93.69 168 168 172 168 205 205 212 205 373
10 Евгений Братан (Молдова) 93.71 170 175 175 170 200 207 207 200 370
дискв. Илья Ильин (Казахстан) 93.64 175 180 - 180 223 223 226 226 406
дискв. Хаджимурат Аккаев (Россия) 92.99 178 182 185 185 212 215 217 217 402
дискв. Низами Пашаев (Азербайджан) 93.83 180 180 181 181 215 215 215 215 396

Место Имя, фамилия Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Андрей Арямнов (Беларусь) 104.76 193 197 200 200 225 230 236 236 436
2 Дмитрий Клоков (Россия) 104.72 185 190 193 193 222 226 230 230 423
3 Marcin Dolega (Польша) 104.37 195 200 201 195 225 228 228 225 420
4 Бахыт Ахметов (Казахстан) 102.13 185 190 195 190 221 225 230 225 415
6 Сергей Истомин (Казахстан) 102.03 181 181 187 181 215 220 225 225 406
6 Альберт Кузилов (Грузия) 102.48 178 182 182 182 220 227 228 227 409
10 Алексей Торохтий (Украина) 104.64 172 177 181 177 213 220 220 213 390
дискв. Дмитрий Лапиков (Россия) 104.30 190 195 195 190 222 226 230 230 420
дискв. Игорь Разорёнов (Украина) 104.58 185 185 187 187 223 234 234 223 410

Место Имя, фамилия Вес, кг Рывок Толчок Сумма
1 2 3 Итог 1 2 3 Итог
1 Matthias Steiner (Германия) 145.93 198 203 207 203 246 248 258 258 461
2 Евгений Чигишев (Россия) 124.13 200 205 210 210 240 247 250 250 460
3 Виктор Щербатых (Латвия) 144.97 198 203 206 206 242 244 257 242 448
4 Артём Удачин (Украина) 144.09 197 203 207 207 235 235 241 235 442
5 Игорь Шимечко (Украина) 130.25 193 197 201 201 217 227 232 232 433