Вид спорта: бодибилдинг и фитнес


Место проведения: Анталья, Турция

Дата проведения: 10-12.12.2010

Перейти к списку турниров



Результаты:


Свернуть всё Развернуть всё

Бодибилдинг

юниоры

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд 3 раунд Итог
1 58 Ismail Khaled (Египет) 6 10 7 17
2 57 Zdenek Razak (Чехия) 10 20 11 31
3 54 Niyazi Ferhat (Турция) 19 32 12 44
4 56 Milan Oboril (Чехия) 21 40 22 62
5 51 Jonas Meissner (Германия) 24 50 24 74
6 55 Piotr Borecki (Польша) 29 60 30 90
7 52 Atanas Dimitrov (Болгария) 35     35
8 53 Petru Visovan (Румыния) 40     40
9 50 Руслан Пирматов (Казахстан) 42     42

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд 3 раунд Итог
1 67 Rodrigo Piriz (Аргентина) 21 14 12 26
2 70 Mamdouh Salama (Египет) 11 20 8 28
3 66 Louis Bessinger (ЮАР) 9 24 13 37
4 62 Tim Budesheim (Германия) 14 40 21 61
5 217 Mostafa Yousry (Египет) 29 56 23 79
6 64 Bilal Al-Saedi (Ирак) 27 54 29 83
7 61 Marek Dorosz (Польша) 38     38
8 65 Ali Sabah Al-Taie (Ирак) 41     41
9 59 Roman Jurak (Чехия) 41     41
10 60 Mehmet Ayaksiz (Турция) 44     44
11 69 Peter Kuric (Словакия) 55     55
12 218 Amr Shoair (Египет) 61     61
13 63 Владимир Яковлев (Молдова) 67     67
14 215 Yuhei Kunii (Япония) 68     68
15 68 Michael Martinez (Канада) 71     71

мастера-женщины

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд 3 раунд Итог
1 95 Violet Schwarz (Германия) 11 16 7 23
2 93 Елена Стасюкиниене (Литва) 8 18 10 28
3 92 Наталья Втюрина (Россия) 19 36 16 52
4 91 Simone Linay (Германия) 18 36 22 58
5 94 Eszter Berkes (Венгрия) 18 42 21 63
6 90 Nina Mathisen (Норвегия) 31 58 30 88
7 96 Monika Slosrova (Чехия) 34     34

мастера-мужчины старше 50 лет

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд 3 раунд Итог
1 174 El-Shahat Mabrouk (Египет) 10 14 9 23
2 176 Reinhard Maier (Германия) 8 20 14 34
3 177 Александр Яшанькин (Россия) 34 36 16 52
4 227 Inigo Ortiz de Mendivil (Испания) 11 40 17 57
5 185 Antonio Vergiani (Италия) 22 48 22 70
6 179 David Lamptey (Великобритания) 31 50 24 74
7 183 Farhang Rahimly (Швеция) 34     34
8 214 Rashad Hamshi (Египет) 37     37
9 180 Thor Hansen (Норвегия) 38     38
10 181 Mohammad Sabah (Швеция) 39     39
11 175 Marek Kolecki (Польша) 55     55
12 184 Jozef Sztankay (Словакия) 62     62
13 182 Aiden Khorsheed (Ирак) 63     63

мастера-мужчины

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд 3 раунд Итог
1 129 Jens Schneider (Германия) 6 10 6 16
2 131 Hakan Gumus (Турция) 10 24 11 35
3 135 Yassin El Toukhy (Египет) 21 28 14 42
4 128 Alexandros Stampoulidis (Германия) 15 36 20 56
5 137 Mohamed Farag (Египет) 26 48 25 73
6 134 Stephen Graham (Великобритания) 33 60 28 88
7 130 Kutbettin Bulut (Турция) 38     38
8 126 Александр Светлаков (Казахстан) 41     41
9 127 William Moschelle (США) 42     42
10 133 Gilberto Alves Feitosa (Бразилия) 46     46
11 132 Murat Atatepe (Турция) 49     49
12 136 Amir Meabed (Египет) 60     60

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд 3 раунд Итог
1 139 Thomas Scheu (Германия) 5 12 5 17
2 138 Adel Elbassiony (Египет) 15 28 16 44
3 145 Ernst Zimmermann (Германия) 25 34 17 51
4 222 Ludovic Salgarollo (Франция) 18 42 19 61
5 146 Jose Camacho (Португалия) 16 46 20 66
6 221 Bernardo Busquets (Испания) 34 58 30 88
7 142 Андрей Евтухов (Россия) 36     36
8 149 Daniele Furiosi (Италия) 38     38
9 147 Marcelo De Lemos (Бразилия) 48     48
10 141 Timo Blomberg (Финляндия) 55     55
11 144 Alpay Selvi (Турция) 55     55
12 140 Jukka Virta (Финляндия) 56     56
13 148 Nedialko Stoilov (Австрия) 62     62
14 143 Hasan Ilgin (Турция) 67     67

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд 3 раунд Итог
1 159 Hamdullah Aykutlu (Турция) 7 12 6 18
2 157 Ercan Demir (Турция) 10 20 13 33
3 219 Ahmaed Hamouda (Египет) 13 24 10 34
4 156 William Ortuno (Венесуэла) 21 40 21 61
5 150 Thomas Davidsen (Дания) 30 54 26 80
6 220 Alfredo Fernandez (Испания) 25 56 28 84
7 155 Federico Focherini (ЮАР) 32     32
8 154 Timo Honkala (Финляндия) 44     44
9 160 Ibrahim Aydogan (Турция) 45     45
10 223 Pascal Guillemin (Франция) 51     51
11 158 Yusuf Yilmaz (Турция) 51     51
12 161 Giovanni Rechioni (Италия) 56     56
13 153 Вадим Скорняков (Россия) 59     59
14 152 Lars Fagerstrom (Швеция) 69     69
15 151 Hamid Chehel (Иран) 74     74


Классический бодибилдинг

юниоры

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд 3 раунд Итог
1 37 Karim Abdel Monem (Египет) 15 14 7 21
2 45 Stefano Scarlata (Италия) 20 28 16 44
3 43 Emil Kalenski (Польша) 35 32 12 44
4 38 Tomas Horak (Чехия) 12 34 17 51
5 39 Vit Sahula (Чехия) 15 48 23 71
6 40 Mikk Raudsepp (Эстония) 18 56 27 83
7 44 Arman Farahigh (Иран) 36     36
8 46 Roman Jandura (Словакия) 37     37
9 42 Ufuk Demirpence (Турция) 40     40
10 41 Александр Шить (Украина) 50     50

мастера-мужчины

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд 3 раунд Итог
1 115 Amado Moura (Бразилия) 6 12 8 20
2 108 Roman Senti (Швейцария) 10 20 10 30
3 107 Marco Cattoni (Швейцария) 21 34 19 53
4 103 Slaven Petrovic (Хорватия) 24 36 18 54
5 100 Peter Hoppe (Германия) 24 48 25 73
6 101 Steven Travers (Австралия) 37 60 27 87
7 105 Zlatko Piralic (Хорватия) 40     40
8 114 Bjorn Albinsson (Швеция) 41     41
9 109 Сергей Шабельный (Украина) 46     46
10 111 Giuseppe Brancaccio (Италия) 50     50
11 110 Bora Erzen (Турция) 51     51
12 112 Frantisek David (Чехия) 52     52
13 106 Hakki Yildizel (Турция) 53     53
14 104 John Large (Норвегия) 63     63
15 102 Aris Hadjipanayl (Кипр) 64     64


Фитнес

юниорки

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд 3 раунд 4 раунд Итог
1 3 Laura Cupsa (Румыния) 18 10 11 14 25
2 1 Татьяна Смирнова (Россия) 20 20 22 18 40
3 6 Dominika Multanova (Словакия) 23 34 27 32 59
4 2 Anna-Maria Elnour (Венгрия) 12 58 13 50 63
5 5 Алёна Бездетная (Украина) 27 38 25 40 65
6 4 Renata Meri (Венгрия) 7 50 7 58 65
7 7 Katerina Krasova (Чехия) 35 70     105

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд 3 раунд 4 раунд Итог
1 11 Юлия Постика (Россия) 16 12 19 10 29
2 12 Beata Julia Przyborska (Польша) 20 28 15 28 43
3 13 Nikoletta Resch (Венгрия) 12 50 14 32 46
4 17 Katerina Seidlova (Словакия) 23 44 26 34 60
5 10 Ольга Стёпина (Украина) 8 76 5 58 63
6 15 Justyna Jedlikowska (Польша) 38 36 27 46 73
7 14 Эвелина Никитина (Литва) 34 52     86
8 16 Luca Darvas (Венгрия) 33 70     103
9 18 Barbora Micianova (Словакия) 37 84     121

Место NN Имя, фамилия 1 раунд Итог
1 3 Laura Cupsa (Румыния) 7 7
2 11 Юлия Постика (Россия) 8 8


Бодифитнес

юниорки

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд Итог
1 29 Jana Cernovska (Чехия) 7 5 5
2 27 Cristina Chirita (Румыния) 9 12 12
3 30 Marianna Holbova (Словакия) 17 16 16
4 28 Тамара Чиликина (Россия) 17 17 17

Место NN Имя, фамилия 1 раунд 2 раунд Итог
1 33 Юлия Ушакова (Россия) 10 8 8
2 34 Natalia Gacka (Польша) 6 9 9
3 31 Adela Ondrejovicova (Словакия) 23 17 17
4 32 Татьяна Тюменева (Россия) 20 19 19
5 35 Eleja Lukyte (Литва) 18 25 25
6 36 Sunniva Ronbeck (Норвегия) 29 29 29

Место NN Имя, фамилия 1 раунд Итог
1 33 Юлия Ушакова (Россия) 6 6
2 29 Jana Cernovska (Чехия) 9 9

мастера-женщины